2024-01-23 10:32:09來源:互聯網
摘要:近年來醫科大學的報考熱度都很高,因而每年醫學院校錄取分數線也備受考生和家長的關注。那么醫醫科大學多少分可以上2022?醫科大學最低多少分
(資料圖片僅供參考)
醫科大學是培養醫生、護士等從事醫療行業人才的專門院校,如醫生、護士等。近年來醫科大學的報考熱度都很高,因而每年醫學院校錄取分數線也備受考生和家長的關注。那么醫醫科大學多少分可以上2022?醫科大學最低多少分錄取?
同學們可以在本文的上方或下方輸入分數,查看可以上的大學。根據“按分數選學校的功能”,可以查看你的分數可以上的所有醫科大學。
一.醫科大學多少分可以上2022?
從2022年醫科大學在部分省份的錄取分數線來看,只要過了本科線就可以上醫科大學,不過這類的醫科大學多為民辦院校或冷門專業,同學們也需謹慎考慮是否能接受;如果想讀好一點的醫學院校及專業,那么分數至少要超過本科線65分左右。
如在江蘇2022年醫科大學的錄取分數線中,物理類錄取分數線最低的是海南醫學院429分,歷史類錄取分數線廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院471分,而2022年江蘇物理類的本科線是429分,歷史類的本科線是471分,即這兩類院校的最低錄取分數線都在本科線上。
二.醫科大學錄取分數線一覽表
1.物理類
在江蘇物理2022年醫科大學的錄取中,這些醫科大學的錄取分數線在429-666分,超過了本科線0-237分。在這246個院校專業組中,錄取分數線最高的是上海交通大學醫學院666分,錄取分數線最低的是海南醫學院429分。
分數線排名前三的院校:上海交通大學醫學院03組666分、復旦大學上海醫學院01組665分、北京大學醫學部03組665分,這三所院校的排名位次在156-174之間。
2022年醫科大學錄取分數線一覽表(江蘇物理類) | |||||
---|---|---|---|---|---|
學校名 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
上海交通大學醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 | 666 | 156 |
復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 665 | 174 |
北京大學醫學部 | 本科批 | 03組 | 化學 | 665 | 174 |
北京大學醫學部 | 本科批 | 02組 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大學醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 | 657 | 388 |
復旦大學上海醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大學醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 649 | 800 |
上海交通大學醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 642 | 1406 |
南京醫科大學 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 623 | 4780 |
中國藥科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 | 617 | 6556 |
首都醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 614 | 7583 |
天津醫科大學 | 本科批 | 05組 | 化學+生物 | 610 | 9115 |
天津醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 608 | 9960 |
重慶醫科大學 | 本科批 | 04組 | 化學 | 606 | 10835 |
上海中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 605 | 11255 |
大連醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 599 | 14349 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 15組 | 化學 或 生物 | 595 | 16679 |
哈爾濱醫科大學 | 本科批 | 05組 | 化學+生物 | 595 | 16679 |
廣州中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 594 | 17335 |
中國藥科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 593 | 18019 |
南方醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 592 | 18698 |
南京醫科大學 | 本科批 | 07組 | 化學 或 生物 | 591 | 19364 |
天津醫科大學 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 591 | 19364 |
河北醫科大學 | 本科批 | 04組 | 化學+生物 | 591 | 19364 |
溫州醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 589 | 20681 |
中國醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 587 | 22060 |
中國藥科大學 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 585 | 23517 |
天津醫科大學 | 本科批 | 06組 | 化學+生物 | 585 | 23517 |
溫州醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 583 | 24972 |
安徽醫科大學 | 本科批 | 04組 | 化學+生物 | 583 | 24972 |
北京中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 582 | 25742 |
天津醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 582 | 25742 |
重慶醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 | 582 | 25742 |
重慶醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 581 | 26506 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 08組 | 化學 或 生物 | 580 | 27305 |
中國藥科大學 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 578 | 28908 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 16組 | 化學 或 生物 | 578 | 28908 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 08組 | 化學 或 生物 | 578 | 28908 |
昆明醫科大學 | 本科批 | 04組 | 化學+生物 | 577 | 29714 |
福建醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 576 | 30557 |
首都醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 576 | 30557 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 10組 | 化學+生物 | 576 | 30557 |
廣州中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 576 | 30557 |
北京中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 575 | 31438 |
成都中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 575 | 31438 |
廣東醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 574 | 32307 |
重慶醫科大學 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 574 | 32307 |
北京協和醫學院 | 本科批 | 01組 | 不限 | 573 | 33158 |
河北醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 572 | 34004 |
西安醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學+生物 | 570 | 35714 |
上海中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 568 | 37468 |
遵義醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 568 | 37468 |
福建中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 567 | 38366 |
浙江中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 566 | 39284 |
貴州醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 566 | 39284 |
山西醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學+生物 | 565 | 40274 |
廣州中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 565 | 40274 |
安徽醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 564 | 41239 |
承德醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學+生物 | 564 | 41239 |
海南醫學院 | 本科批 | 05組 | 化學 | 564 | 41239 |
山東第一醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 | 562 | 43126 |
浙江中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 | 559 | 45931 |
新鄉醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 558 | 46910 |
廣東藥科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 558 | 46910 |
西南醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 558 | 46910 |
南京醫科大學 | 本科批 | 05組 | 化學 | 557 | 47931 |
安徽中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 生物 | 557 | 47931 |
皖南醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 557 | 47931 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 09組 | 化學 或 生物 | 556 | 48944 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 07組 | 化學 或 生物 | 556 | 48944 |
沈陽藥科大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 556 | 48944 |
濰坊醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 555 | 49919 |
川北醫學院 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 555 | 49919 |
蚌埠醫學院 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 553 | 51981 |
錦州醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 553 | 51981 |
廣西中醫藥大學 | 本科批 | 07組 | 化學 或 生物 | 553 | 51981 |
福建中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 552 | 53014 |
山東中醫藥大學 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 552 | 53014 |
廣西中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 552 | 53014 |
濟寧醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 551 | 54068 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 550 | 55049 |
沈陽醫學院 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 550 | 55049 |
湖南中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 550 | 55049 |
川北醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 550 | 55049 |
江西中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 549 | 56069 |
海南醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 | 549 | 56069 |
昆明醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 549 | 56069 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 17組 | 化學+生物 | 548 | 57093 |
浙江中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 548 | 57093 |
贛南醫學院 | 本科批 | 05組 | 生物 | 548 | 57093 |
南昌醫學院 | 本科批 | 06組 | 化學 | 547 | 58087 |
內蒙古醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學+生物 | 547 | 58087 |
沈陽藥科大學 | 本科批 | 05組 | 化學 | 547 | 58087 |
陜西中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 547 | 58087 |
南京醫科大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 546 | 59117 |
桂林醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 546 | 59117 |
新疆醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 546 | 59117 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 11組 | 不限 | 545 | 60207 |
南昌醫學院 | 本科批 | 08組 | 化學 或 生物 | 545 | 60207 |
湖北醫藥學院 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 545 | 60207 |
寧夏醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 545 | 60207 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 13組 | 化學 | 544 | 61252 |
哈爾濱醫科大學 | 本科批 | 07組 | 化學+生物 | 544 | 61252 |
河北中醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 543 | 62277 |
成都中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 543 | 62277 |
山東中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 542 | 63370 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 不限 | 542 | 63370 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 09組 | 化學 或 生物 | 542 | 63370 |
山西中醫藥大學 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 542 | 63370 |
河南中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 化學 或 生物 | 542 | 63370 |
齊齊哈爾醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 539 | 66465 |
廣東醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 539 | 66465 |
廣西中醫藥大學 | 本科批 | 09組 | 生物 | 539 | 66465 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 19組 | 化學 或 生物 | 538 | 67489 |
福建醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 538 | 67489 |
川北醫學院 | 本科批 | 02組 | 不限 | 538 | 67489 |
甘肅醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 538 | 67489 |
河北中醫學院 | 本科批 | 01組 | 不限 | 537 | 68486 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 10組 | 化學 或 生物 | 537 | 68486 |
哈爾濱醫科大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 537 | 68486 |
南昌醫學院 | 本科批 | 04組 | 不限 | 536 | 69575 |
哈爾濱醫科大學 | 本科批 | 06組 | 化學+生物 | 536 | 69575 |
貴州中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 不限 | 536 | 69575 |
安徽中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 不限 | 535 | 70647 |
南昌醫學院 | 本科批 | 05組 | 不限 | 535 | 70647 |
安徽中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 534 | 71643 |
天津中醫藥大學 | 本科批 | 06組 | 化學 | 534 | 71643 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 18組 | 化學 | 533 | 72764 |
河北醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 533 | 72764 |
湖南中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 533 | 72764 |
蚌埠醫學院 | 本科批 | 04組 | 化學 | 532 | 73863 |
福建醫科大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 532 | 73863 |
中國醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 532 | 73863 |
黑龍江中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 532 | 73863 |
湖北中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 | 532 | 73863 |
湖北中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 531 | 74987 |
貴州中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 530 | 76087 |
湖南醫藥學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 528 | 78202 |
蚌埠醫學院 | 本科批 | 03組 | 不限 | 527 | 79238 |
湖北中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 527 | 79238 |
陜西中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 527 | 79238 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 10組 | 化學 或 生物 | 526 | 80351 |
濟寧醫學院 | 本科批 | 01組 | 不限 | 526 | 80351 |
牡丹江醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學+生物 | 526 | 80351 |
河北中醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 | 525 | 81427 |
吉林醫藥學院 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 525 | 81427 |
廣西中醫藥大學 | 本科批 | 08組 | 化學 或 生物 | 525 | 81427 |
右江民族醫學院 | 本科批 | 07組 | 化學+生物 | 525 | 81427 |
成都醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 525 | 81427 |
山東第一醫科大學 | 本科批 | 02組 | 不限 | 523 | 83501 |
河北醫科大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 523 | 83501 |
山西中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 523 | 83501 |
成都醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 523 | 83501 |
濱州醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 522 | 84573 |
山東中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 | 521 | 85631 |
廣西中醫藥大學 | 本科批 | 06組 | 化學 | 521 | 85631 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 06組 | 化學 | 520 | 86706 |
皖南醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 520 | 86706 |
河南中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 不限 | 520 | 86706 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 12組 | 不限 | 519 | 87761 |
江西中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 化學 | 519 | 87761 |
湖南中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 519 | 87761 |
桂林醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 | 519 | 87761 |
南昌醫學院 | 本科批 | 07組 | 化學 | 518 | 88825 |
山東中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 化學 | 518 | 88825 |
黑龍江中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 518 | 88825 |
牡丹江醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 或 生物 | 518 | 88825 |
長春中醫藥大學 | 本科批 | 01組 | 化學 或 生物 | 517 | 89930 |
廣西中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 不限 | 517 | 89930 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 516 | 90982 |
濱州醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 516 | 90982 |
沈陽藥科大學 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 516 | 90982 |
哈爾濱醫科大學 | 本科批 | 04組 | 化學 | 516 | 90982 |
湖南醫藥學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 516 | 90982 |
上海健康醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 | 515 | 92075 |
濰坊醫學院 | 本科批 | 01組 | 不限 | 515 | 92075 |
昆明醫科大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 515 | 92075 |
寧夏醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 515 | 92075 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 08組 | 不限 | 514 | 93045 |
右江民族醫學院 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 514 | 93045 |
新疆醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 514 | 93045 |
濰坊醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 | 513 | 94145 |
濟寧醫學院 | 本科批 | 02組 | 化學 | 513 | 94145 |
沈陽醫學院 | 本科批 | 04組 | 不限 | 513 | 94145 |
貴州中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 化學 | 513 | 94145 |
錦州醫科大學 | 本科批 | 01組 | 化學 | 512 | 95227 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 06組 | 不限 | 511 | 96247 |
昆明醫科大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 511 | 96247 |
上海健康醫學院 | 本科批 | 01組 | 不限 | 508 | 99384 |
山西中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 化學 | 508 | 99384 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 不限 | 508 | 99384 |
新疆醫科大學 | 本科批 | 03組 | 化學+生物 | 508 | 99384 |
沈陽醫學院 | 本科批 | 05組 | 化學 | 507 | 100402 |
吉林醫藥學院 | 本科批 | 06組 | 化學+生物 | 506 | 101457 |
福建中醫藥大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 505 | 102463 |
海南醫學院 | 本科批 | 06組 | 化學 或 生物 | 505 | 102463 |
貴州中醫藥大學 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 505 | 102463 |
甘肅醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 505 | 102463 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 04組 | 不限 | 504 | 103489 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 07組 | 不限 | 503 | 104505 |
廣西醫科大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 503 | 104505 |
贛南醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 | 502 | 105510 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 05組 | 不限 | 501 | 106592 |
右江民族醫學院 | 本科批 | 02組 | 不限 | 501 | 106592 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 11組 | 化學 或 生物 | 500 | 107619 |
吉林醫藥學院 | 本科批 | 03組 | 化學 | 500 | 107619 |
江西中醫藥大學 | 本科批 | 03組 | 不限 | 499 | 108624 |
右江民族醫學院 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 499 | 108624 |
海南醫學院 | 本科批 | 08組 | 化學 或 生物 | 497 | 110571 |
徐州醫科大學 | 本科批 | 07組 | 化學 | 493 | 114387 |
贛南醫學院 | 本科批 | 02組 | 不限 | 493 | 114387 |
吉林醫藥學院 | 本科批 | 02組 | 不限 | 488 | 119141 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 20組 | 化學 或 生物 | 487 | 120091 |
贛南醫學院 | 本科批 | 04組 | 化學 或 生物 | 482 | 124813 |
右江民族醫學院 | 本科批 | 04組 | 化學 | 482 | 124813 |
右江民族醫學院 | 本科批 | 03組 | 化學 | 480 | 126494 |
吉林醫藥學院 | 本科批 | 05組 | 化學 或 生物 | 478 | 128317 |
牡丹江醫學院 | 本科批 | 01組 | 化學 | 476 | 130100 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 14組 | 化學 | 472 | 133536 |
貴陽康養職業大學 | 本科批 | 02組 | 化學 | 457 | 145832 |
貴陽康養職業大學 | 本科批 | 03組 | 化學+生物 | 452 | 149533 |
錦州醫科大學 | 本科批 | 03組 | 生物 | 445 | 154537 |
江蘇衛生健康職業學院 | ??婆?/td> | 04組 | 不限 | 444 | 155203 |
蘇州衛生職業技術學院 | 專科批 | 05組 | 不限 | 444 | 155203 |
遼寧中醫藥大學 | 本科批 | 09組 | 化學 | 438 | 159118 |
江蘇護理職業學院 | 專科批 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
江蘇醫藥職業學院 | ??婆?/td> | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
海南醫學院 | 本科批 | 07組 | 化學 或 生物 | 436 | 160424 |
南京中醫藥大學 | 本科批 | 21組 | 化學+生物 | 431 | 163460 |
海南醫學院 | 本科批 | 04組 | 化學 | 429 | 164578 |
蘇州衛生職業技術學院 | ??婆?/td> | 06組 | 不限 | 417 | |
江蘇衛生健康職業學院 | ??婆?/td> | 05組 | 不限 | 412 | |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科批 | 02組 | 不限 | 407 | |
江蘇醫藥職業學院 | ??婆?/td> | 03組 | 不限 | 398 | |
蘇州衛生職業技術學院 | ??婆?/td> | 07組 | 不限 | 394 | |
江蘇護理職業學院 | ??婆?/td> | 03組 | 不限 | 390 | |
商丘醫學高等??茖W校 | ??婆?/td> | 02組 | 化學 或 生物 | 377 | |
安徽中醫藥高等專科學校 | 專科批 | 02組 | 不限 | 376 | |
長春醫學高等??茖W校 | ??婆?/td> | 02組 | 不限 | 359 | |
安徽醫學高等??茖W校 | 專科批 | 01組 | 不限 | 335 | |
安徽醫學高等??茖W校 | ??婆?/td> | 02組 | 化學 | 220 |
2.歷史類
在江蘇歷史2022年醫科大學的錄取中,這些醫科大學的錄取分數線471-629分,超過了本科線0-158分。在這73個院校專業組中,錄取分數線最高的是北京大學醫學部629分,錄取分數線最低的是廣西中醫藥大學塞恩斯新醫藥學院471分。
分數線排名前三的院校:北京大學醫學部01組629分、南京中醫藥大學05組570分、北京中醫藥大學01組(570分),這三所院校的排名位次在107以內-5382之間。
2022年醫科大學錄取分數線一覽表(江蘇歷史) | ||||
學校名 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
北京大學醫學部 | 01組 | 不限 | 629 | 107以內 |
南京中醫藥大學 | 05組 | 化學 或 生物 | 570 | 5382 |
北京中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 570 | 5382 |
北京中醫藥大學 | 02組 | 化學 或 生物 | 570 | 5382 |
中國藥科大學 | 01組 | 不限 | 566 | 6329 |
南京中醫藥大學 | 06組 | 化學 或 生物 | 555 | 9528 |
廣州中醫藥大學 | 01組 | 化學 或 生物 | 551 | 10914 |
天津中醫藥大學 | 03組 | 化學 或 生物 | 550 | 11250 |
山東中醫藥大學 | 02組 | 化學 或 生物 | 545 | 13167 |
陜西中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 545 | 13167 |
南昌醫學院 | 03組 | 不限 | 544 | 13579 |
南京醫科大學 | 01組 | 不限 | 542 | 14449 |
重慶醫科大學 | 01組 | 化學 或 生物 | 542 | 14449 |
浙江中醫藥大學 | 02組 | 化學 或 生物 | 539 | 15762 |
南方醫科大學 | 01組 | 不限 | 538 | 16160 |
安徽醫科大學 | 01組 | 化學 或 生物 | 537 | 16606 |
湖北中醫藥大學 | 02組 | 化學 或 生物 | 537 | 16606 |
浙江中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 535 | 17546 |
南京中醫藥大學 | 03組 | 不限 | 533 | 18539 |
廣西中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 533 | 18539 |
南京中醫藥大學 | 07組 | 化學 或 生物 | 531 | 19545 |
河南中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 531 | 19545 |
安徽中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 530 | 20060 |
江西中醫藥大學 | 02組 | 化學 或 生物 | 530 | 20060 |
天津中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 530 | 20060 |
南昌醫學院 | 02組 | 不限 | 529 | 20593 |
山東中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 529 | 20593 |
山西中醫藥大學 | 03組 | 化學 或 生物 | 529 | 20593 |
哈爾濱醫科大學 | 01組 | 不限 | 529 | 20593 |
天津中醫藥大學 | 02組 | 化學 | 528 | 21111 |
天津醫科大學 | 01組 | 化學+生物 | 525 | 22610 |
山西中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 525 | 22610 |
沈陽藥科大學 | 01組 | 不限 | 524 | 23148 |
沈陽醫學院 | 03組 | 化學 或 生物 | 524 | 23148 |
廣西中醫藥大學 | 03組 | 生物 | 524 | 23148 |
廣西中醫藥大學 | 02組 | 不限 | 523 | 23666 |
徐州醫科大學 | 01組 | 不限 | 522 | 24199 |
遼寧中醫藥大學 | 03組 | 不限 | 522 | 24199 |
遼寧中醫藥大學 | 02組 | 不限 | 520 | 25298 |
貴州醫科大學 | 01組 | 不限 | 520 | 25298 |
蚌埠醫學院 | 01組 | 不限 | 519 | 25836 |
南昌醫學院 | 01組 | 不限 | 519 | 25836 |
沈陽醫學院 | 01組 | 不限 | 519 | 25836 |
湖北中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 516 | 27560 |
桂林醫學院 | 01組 | 不限 | 515 | 28124 |
南京中醫藥大學 | 04組 | 不限 | 514 | 28719 |
江西中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 514 | 28719 |
沈陽藥科大學 | 03組 | 化學 或 生物 | 514 | 28719 |
安徽醫科大學 | 02組 | 化學+生物 | 513 | 29307 |
西安醫學院 | 01組 | 不限 | 513 | 29307 |
徐州醫科大學 | 02組 | 不限 | 508 | 32299 |
川北醫學院 | 01組 | 不限 | 508 | 32299 |
右江民族醫學院 | 01組 | 不限 | 506 | 33553 |
海南醫學院 | 01組 | 不限 | 506 | 33553 |
貴州中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 506 | 33553 |
山東第一醫科大學 | 01組 | 不限 | 505 | 34153 |
贛南醫學院 | 01組 | 不限 | 504 | 34791 |
沈陽藥科大學 | 02組 | 化學 | 501 | 36587 |
吉林醫藥學院 | 01組 | 不限 | 501 | 36587 |
遼寧中醫藥大學 | 01組 | 不限 | 499 | 37823 |
山西中醫藥大學 | 02組 | 化學 | 496 | 39772 |
沈陽醫學院 | 02組 | 化學 | 494 | 41133 |
貴陽康養職業大學 | 01組 | 不限 | 494 | 41133 |
哈爾濱醫科大學 | 02組 | 化學 | 491 | 43099 |
蚌埠醫學院 | 02組 | 化學 | 487 | 45745 |
江蘇衛生健康職業學院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
蘇州衛生職業技術學院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
江蘇護理職業學院 | 02組 | 不限 | 474 | 54319 |
海南醫學院 | 02組 | 化學 | 471 | 56251 |
蘇州衛生職業技術學院 | 02組 | 不限 | 454 | |
江蘇衛生健康職業學院 | 02組 | 不限 | 452 | |
蘇州衛生職業技術學院 | 03組 | 不限 | 445 | |
江蘇醫藥職業學院 | 01組 | 不限 | 443 | |
安徽中醫藥高等??茖W校 | 01組 | 不限 | 442 | |
江蘇護理職業學院 | 01組 | 不限 | 437 | |
長春醫學高等??茖W校 | 01組 | 不限 | 430 | |
商丘醫學高等??茖W校 | 01組 | 化學 或 生物 | 386 | |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 01組 | 不限 | 386 | |
江西中醫藥高等??茖W校 | 01組 | 不限 | 370 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 跳繩 企業團建 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路