2024-01-21 16:11:47來源:互聯網
摘要:華東交通大學錄取分數線2023年是多少分?華東交通大學較近幾年需要多少分才能穩考上?本文將奉上華東交通大學本科錄取分數線、專科錄取分數線
【資料圖】
華東交通大學錄取分數線2023年是多少分?華東交通大學較近幾年需要多少分才能穩考上?本文將奉上華東交通大學本科錄取分數線、專科錄取分數線,供2024年想讀華東交通大學的高考生查閱!
根據華東交通大學在全國各省的較低分可知,華東交通大學錄取分數線2023是398分~654分。
不過大家要注意:華東交通大學在各省各批次各科目的錄取分數線都不同,下文將為大家具體展示。
在江西省文科,華東交通大學本科錄取分數線2023是536分~558分。
在江西省理科,華東交通大學本科錄取分數線2023是505分~540分。
科目 | 批次 | 較低分 |
---|---|---|
文科 | 第一批本科 | 558 |
文科 | 第二批本科 | 536 |
理科 | 第一批本科 | 540 |
理科 | 第二批本科 | 505 |
在廣東省歷史類,華東交通大學本科錄取分數線2023是524分~533分。
在廣東省物理類,華東交通大學本科錄取分數線2023是534分~549分。
專業組 | 科目 | 批次 | 較低分 |
---|---|---|---|
202組 | 歷史 | 本科批 | 533 |
201組 | 歷史 | 本科批 | 533 |
208組 | 歷史 | 本科批 | 524 |
204組 | 物理 | 本科批 | 549 |
205組 | 物理 | 本科批 | 548 |
207組 | 物理 | 本科批 | 543 |
209組 | 物理 | 本科批 | 543 |
203組 | 物理 | 本科批 | 538 |
206組(中外合作辦學) | 物理 | 本科批 | 534 |
在河南省文科,華東交通大學本科錄取分數線2023是551分~571分。
在河南省理科,華東交通大學本科錄取分數線2023是539分~569分。
科目 | 批次 | 較低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 571 |
文科 | 本科二批 | 551 |
理科 | 本科一批 | 569 |
理科 | 本科二批 | 539 |
在江西省理科,華東交通大學專科錄取分數線2023是398分。
科目 | 批次 | 較低分 |
---|---|---|
理科 | 高職專科 | 398 |
在江蘇省物理類,華東交通大學專科錄取分數線2023是451分。
專業組 | 科目 | 批次 | 較低分 |
---|---|---|---|
09組 | 物理 | 專科批 | 451 |
在湖南省物理類,華東交通大學專科錄取分數線2023是428分。
專業組 | 科目 | 批次 | 較低分 |
---|---|---|---|
第112組 | 物理 | 高職專科批 | 428 |
小編為大家展示的是:華東交通大學在普通高考省份文科、理科近幾年的較低錄取分數線匯總。
省份 | 科目 | 批次 | 2023較低分 | 2022較低分 | 2021較低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科A類 | 475 | 506 | 540 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 517 | 532 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 495 | 496 |
安徽 | 文 | 本科二批 | 506 | 527 | 565 |
安徽 | 文 | 本科一批 | 530 | 537 | 571 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 558 | 548 | 583 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 536 | 526 | 561 |
河南 | 文 | 本科二批 | 551 | 525 | 560 |
河南 | 文 | 本科一批 | 571 | 532 | 579 |
廣西 | 文 | 本科二批 | 539 | 536 | 534 |
貴州 | 文 | 第二批本科 | 550 | 548 | 555 |
貴州 | 文 | 第一批本科 | 545 | 564 | 569 |
云南 | 文 | 二本 | 533 | 574 | 565 |
陜西 | 文 | 本科一批 | 497 | - | - |
甘肅 | 文 | 本科二批K段 | 487 | 483 | 501 |
山西 | 理 | 第一批本科B類 | 501 | 504 | 509 |
山西 | 理 | 第二批本科A類 | 467 | 489 | 498 |
內蒙古 | 理 | 本科二批 | 449 | 440 | 424 |
內蒙古 | 理 | 本科一批 | 457 | 462 | 458 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 481 | 470 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 491 | 493 |
黑龍江 | 理 | 本科一批A段 | 467 | 481 | 489 |
黑龍江 | 理 | 本科二批A段 | 428 | 440 | 423 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 536 | 554 | 557 |
安徽 | 理 | 高職專科批 | 430 | 432 | 404 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 518 | 519 | 524 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 540 | 525 | 547 |
江西 | 理 | 高職專科 | 398 | 381 | 405 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 505 | 498 | 510 |
河南 | 理 | 本科一批 | 569 | 550 | 567 |
河南 | 理 | 本科二批 | 539 | 526 | 535 |
廣西 | 理 | 本科二批 | 483 | 464 | 494 |
廣西 | 理 | 本科一批 | 541 | 523 | 535 |
四川 | 理 | 本科一批 | 545 | 527 | 524 |
貴州 | 理 | 第一批本科 | 516 | 496 | 494 |
貴州 | 理 | 第二批本科 | 466 | 454 | 460 |
云南 | 理 | 一本 | 544 | 553 | 552 |
云南 | 理 | 二本 | 502 | 517 | 521 |
陜西 | 理 | 本科一批 | 473 | 463 | 452 |
甘肅 | 理 | 本科二批K段 | 445 | 446 | 444 |
甘肅 | 理 | 本科一批I段 | 467 | 472 | 477 |
青海 | 理 | 本科一段 | - | - | 398 |
寧夏 | 理 | 第一批本科 | 428 | 435 | 413 |
新疆 | 理 | 本科一批 | 434 | 432 | 453 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 405 | 398 | 415 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 跳繩 企業團建 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路