2023-04-06 11:28:34來源:勵普網(wǎng)
關于2018年QS世界大學排名怎么樣的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2018年QS世界大學排名怎么樣的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
【資料圖】
2018年的QS世界大學的排名表已經(jīng)出來了,那么世界大學的排名完整版是怎么樣呢?別著急,往下看吧,想必是不少出國人士比較關心的問題,一起來看看2018年QS世界大學排名完整版一覽,歡迎閱讀。
2018年QS世界大學排名完整版一覽
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 劍橋大學 | 英國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
11 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
12 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
16 | 耶魯大學 | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
21 | 杜克大學 | 美國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
23 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
23 | 愛丁堡大學 | 英國 |
25 | 清華大學 | 中國 |
26 | 香港大學 | 香港 |
27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
28 | 西北大學 | 美國 |
28 | 東京大學 | 日本 |
30 | 香港科技大學 | 香港 |
31 | 多倫多大學 | 加拿大 |
32 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
33 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
34 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
36 | 京都大學 | 日本 |
36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
38 | 北京大學 | 中國 |
38 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
40 | 復旦大學 | 中國 |
41 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
41 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
43 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
44 | 布里斯托大學 | 英國 |
45 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 香港中文大學 | 香港 |
47 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
49 | 香港城市大學 | 香港 |
50 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
51 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
52 | 紐約大學 | 美國 |
53 | 布朗大學 | 美國 |
54 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
55 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
57 | 華威大學 | 英國 |
58 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
59 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
60 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
61 | 華盛頓大學 | 美國 |
62 | 上海交通大學 | 中國 |
63 | 大阪大學 | 日本 |
64 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
65 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
66 | 慕尼黑大學 | 德國 |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
68 | 海德堡大學 | 德國 |
69 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
70 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
71 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
71 | 浦項科技大學 | 韓國 |
73 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
73 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
75 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
76 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
76 | 東北大學(日本) | 日本 |
78 | 杜倫大學 | 英國 |
78 | 隆德大學 | 瑞典 |
80 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
81 | 波士頓大學 | 美國 |
82 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
82 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
84 | 諾丁漢大學 | 英國 |
84 | 伯明翰大學 | 英國 |
86 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
87 | 浙江大學 | 中國 |
88 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
89 | 萊斯大學 | 美國 |
90 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
90 | 高麗大學 | 韓國 |
92 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
93 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
93 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
95 | 莫斯科國立大學 | 俄國 |
95 | 香港理工大學 | 香港 |
97 | 中國科學技術大學 | 中國 |
98 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
100 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
101 | 利茲大學 | 英國 |
102 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
102 | 南安普敦大學 | 英國 |
104 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
105 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
106 | 延世大學 | 韓國 |
107 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
108 | 成均館大學 | 韓國 |
109 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
109 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
109 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
112 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
113 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
114 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
114 | 南京大學 | 中國 |
116 | 名古屋大學 | 日本 |
116 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
118 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
119 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
120 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
121 | 圣保羅大學 | 巴西 |
122 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
122 | 北海道大學 | 日本 |
124 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
125 | 柏林自由大學 | 德國 |
125 | 根特大學 | 比利時 |
127 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
128 | 九州大學 | 日本 |
129 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
130 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
131 | 巴黎第六大學 | 法國 |
132 | 南加州大學 | 美國 |
133 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | 瑞典 |
134 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
135 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
135 | 約克大學(英國) | 英國 |
137 | 卡迪夫大學 | 英國 |
137 | 智利天主大學 | 智利 |
137 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
140 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
141 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
142 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
142 | 匹茲堡大學 | 美國 |
144 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
145 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
146 | 洛桑大學 | 瑞士 |
147 | 艾茉莉大學 | 美國 |
147 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
149 | 密歇根州立大學 | 美國 |
149 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
151 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
152 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
153 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
154 | 維也納大學 | 奧地利 |
155 | 漢陽大學 | 韓國 |
156 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
157 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
158 | 阿伯丁大學 | 英國 |
158 | 埃克塞特大學 | 英國 |
160 | 巴斯大學 | 英國 |
161 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
161 | 國立清華大學 | 臺灣 |
163 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
164 | 蒂賓根大學 | 德國 |
164 | 卑爾根大學 | 挪威 |
164 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
167 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
168 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
169 | 達特茅斯學院 | 美國 |
170 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
171 | 弗萊堡大學 | 德國 |
172 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
173 | 法赫德國王石油與礦產大學 | 沙特 |
173 | 利物浦大學 | 英國 |
173 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
176 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
177 | 法國中央理工學院 | 法國 |
178 | 佛羅里達大學 | 美國 |
179 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
179 | 特文特大學 | 荷蘭 |
181 | 哥廷根大學 | 德國 |
182 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
182 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
182 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
182 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
186 | 羅切斯特大學 | 美國 |
187 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
188 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
188 | 雷丁大學 | 英國 |
190 | 印度科學學院 | 印度 |
191 | 開普敦大學 | 南非 |
192 | 比薩圣安娜大學 | 意大利 |
192 | 慶應義塾大學 | 日本 |
192 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
195 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
195 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
195 | 德州農工大學 | 美國 |
195 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
199 | 蒙特雷理工學院 | 墨西哥 |
200 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
201 | 智利大學 | 智利 |
202 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
203 | 早稻田大學 | 日本 |
204 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
205 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
205 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
207 | 國立交通大學 | 臺灣 |
207 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
209 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
210 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
210 | 西安大略大學 | 加拿大 |
212 | 范德堡大學 | 美國 |
213 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
214 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | 新西蘭 |
215 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
216 | 圣母大學 | 美國 |
217 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
218 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
219 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
220 | 巴黎政治學院 | 法國 |
221 | 沙特國王大學 | 沙特 |
222 | 國立成功大學 | 臺灣 |
223 | 漢堡大學 | 德國 |
224 | 以色列理工學院 | 以色列 |
224 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
224 | 皇后大學 | 加拿大 |
227 | 喬治敦大學 | 美國 |
228 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
229 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 |
230 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
230 | 亞利桑那大學 | 美國 |
232 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
233 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
234 | 拉夫堡大學 | 英國 |
235 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 |
236 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
236 | 國立哈薩克大學 | 哈薩克斯坦 |
238 | 萊斯特大學 | 英國 |
239 | 波恩大學 | 德國 |
240 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
240 | 圣彼得堡國立大學 | 俄國 |
242 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
243 | 高威大學 | 愛爾蘭 |
243 | 塔夫斯大學 | 美國 |
245 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
245 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
247 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
247 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
249 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
250 | 新西伯利亞國立大學 | 俄國 |
250 | 筑波大學 | 日本 |
252 | 邁阿密大學 | 美國 |
253 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
254 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
254 | 法蘭克福大學 | 德國 |
256 | 北京師范大學 | 中國 |
256 | 慶熙大學 | 韓國 |
256 | 洛斯安第斯大學 | 哥倫比亞 |
259 | 斯圖加特大學 | 德國 |
259 | 挪威科技大學 | 挪威 |
259 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
262 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
263 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
264 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
264 | 國立臺灣科技大學 | 臺灣 |
264 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
267 | 鄧迪大學 | 英國 |
267 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
269 | 巴黎第一大學 | 法國 |
270 | 巴黎高等路橋學院 | 法國 |
270 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
272 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
272 | 薩里大學 | 英國 |
274 | 東安格利亞大學 | 英國 |
275 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
276 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
277 | 印度尼西亞大學 | 印尼 |
277 | 斯凱萊德大學 | 英國 |
279 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
279 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
281 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
282 | 武漢大學 | 中國 |
283 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
283 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
283 | 羅格斯大學 | 美國 |
286 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
287 | 林雪平大學 | 瑞典 |
287 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
289 | 國立臺灣師范大學 | 臺灣 |
289 | 渥太華大學 | 加拿大 |
291 | 鮑曼大學 | 俄國 |
292 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
293 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
293 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
293 | 巴黎第四大學 | 法國 |
296 | 倫敦大學亞非學院 | 英國 |
296 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
296 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
299 | 香港浸會大學 | 香港 |
299 | 梨花女子大學 | 韓國 |
301 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
301 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
303 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
304 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
305 | 巴黎第七大學 | 法國 |
305 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
307 | 都靈理工大學 | 意大利 |
308 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 英國 |
308 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
308 | 明斯特大學 | 德國 |
311 | 里約熱內盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
312 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
313 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
314 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
314 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
316 | 梅西大學 | 新西蘭 |
316 | 同濟大學 | 中國 |
318 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
319 | 林肯大學 | 新西蘭 |
319 | 中山大學 | 中國 |
319 | 列日大學 | 比利時 |
322 | 廣島大學 | 日本 |
323 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
323 | 托木斯克國立大學 | 俄國 |
325 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
325 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
325 | 米蘭大學 | 意大利 |
325 | 葉史瓦大學 | 美國 |
329 | 國立陽明大學 | 臺灣 |
330 | 卡尚高等師范學院 | 法國 |
331 | 萬隆理工學院 | 印尼 |
331 | 阿根廷奧斯特拉爾大學 | 阿根廷 |
331 | 科隆大學 | 德國 |
334 | 白俄羅斯國立大學 | 白俄羅斯 |
334 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
336 | 國立歐亞大學 | 哈薩克斯坦 |
337 | 貝爾格拉諾大學 | 阿根廷 |
338 | 于默奧大學 | 瑞典 |
339 | 波士頓學院 | 美國 |
339 | 光州科技學院 | 韓國 |
341 | 耶拿大學 | 德國 |
341 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
343 | 倫敦城市大學 | 英國 |
344 | 南開大學 | 中國 |
344 | 西安交通大學 | 中國 |
346 | 東北大學 | 美國 |
346 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
346 | 布魯內爾大學 | 英國 |
349 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
349 | 文萊達魯薩蘭大學 | 文萊 |
351 | 神戶大學 | 日本 |
352 | 本古里安大學 | 以色列 |
352 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
352 | 埃塞克斯大學 | 英國 |
355 | 莫斯科物理技術學院 | 俄國 |
355 | 巴黎第九大學 | 法國 |
357 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
357 | 烏爾姆大學 | 德國 |
357 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
360 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
361 | 新葡京大學 | 葡萄牙 |
361 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
361 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
364 | 阿根廷天主大學 | 阿根廷 |
364 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
364 | 金山大學 | 南非 |
367 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
367 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
367 | 東京醫(yī)科齒科大學 | 日本 |
367 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
367 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
372 | 圣加侖大學 | 瑞士 |
373 | 阿斯頓大學 | 英國 |
373 | 莫斯科國立國際關系學院 | 俄國 |
373 | 莫斯科核子研究大學 | 俄國 |
373 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
373 | 肯特大學 | 英國 |
378 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
379 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
380 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
381 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
382 | 國立高等經(jīng)濟學院 | 俄國 |
382 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
384 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
385 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
386 | 堪薩斯大學 | 美國 |
386 | 托木斯克理工大學 | 俄國 |
388 | 國立中山大學 | 臺灣 |
388 | 曼海姆大學 | 德國 |
390 | 阿聯(lián)酋大學 | 阿聯(lián)酋 |
391 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
391 | 國立中央大學 | 臺灣 |
391 | 猶他大學 | 美國 |
394 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
395 | 開羅美國大學 | 埃及 |
395 | 伊利諾伊理工學院 | 美國 |
397 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
398 | 倫敦大學金史密斯學院 | 英國 |
398 | 美因茨大學 | 德國 |
398 | 臺北醫(yī)學大學 | 臺灣 |
401-410 | 漢諾威大學 | 德國 |
401-410 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
401-410 | 圣彼得堡理工大學 | 俄國 |
401-410 | 波鴻大學 | 德國 |
401-410 | 哥倫比亞外事大學 | 哥倫比亞 |
401-410 | 加札馬達大學 | 印尼 |
401-410 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
401-410 | 哈爾科夫國立大學 | 烏克蘭 |
401-410 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
401-410 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
411-420 | 沙迦美國大學 | 阿聯(lián)酋 |
411-420 | 阿拉伯海灣大學 | 巴林 |
411-420 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
411-420 | 國立哈薩克理工大學 | 哈薩克斯坦 |
411-420 | 基輔國立大學 | 烏克蘭 |
411-420 | 哥斯達黎加大學 | 哥斯達黎加 |
411-420 | 馬賽大學 | 法國 |
411-420 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
411-420 | 華沙大學 | 波蘭 |
411-420 | 維克森林大學 | 美國 |
421-430 | 畢爾坎特大學 | 土耳其 |
421-430 | 一橋大學 | 日本 |
421-430 | 上海大學 | 中國 |
421-430 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
421-430 | 佐治亞大學 | 美國 |
421-430 | 比薩大學 | 意大利 |
421-430 | 康涅狄格大學 | 美國 |
421-430 | 特拉華大學 | 美國 |
421-430 | 愛荷華大學 | 美國 |
421-430 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
431-440 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
431-440 | 基爾大學(德國) | 德國 |
431-440 | 康考迪亞大學 | 加拿大 |
431-440 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
431-440 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
431-440 | 科奇大學 | 土耳其 |
431-440 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | 巴基斯坦 |
431-440 | 秘魯天主大學 | 秘魯 |
431-440 | 斯旺西大學 | 英國 |
431-440 | 巴勒莫大學 | 阿根廷 |
431-440 | 廈門大學 | 中國 |
441-450 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
441-450 | 班戈大學 | 英國 |
441-450 | 喀山聯(lián)邦大學 | 俄國 |
441-450 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
441-450 | 新加坡管理大學 | 新加坡 |
441-450 | 西江大學 | 韓國 |
441-450 | 特倫托大學 | 意大利 |
441-450 | 巴黎第五大學 | 法國 |
441-450 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
451-460 | 北京理工大學 | 中國 |
451-460 | 里昂應用科學學院 | 法國 |
451-460 | 哈里發(fā)大學 | 阿聯(lián)酋 |
451-460 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼 |
451-460 | 杜蘭大學 | 美國 |
451-460 | 智利圣地亞哥大學 | 智利 |
451-460 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
451-460 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
451-460 | 斯特林大學 | 英國 |
451-460 | 田納西大學 | 美國 |
461-470 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
461-470 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
461-470 | 哈韋里安納主教大學 | 哥倫比亞 |
461-470 | 薩班哲大學 | 土耳其 |
461-470 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
461-470 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
461-470 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
461-470 | 波茨坦大學 | 德國 |
461-470 | 新墨西哥大學 | 美國 |
461-470 | 韋恩州立大學 | 美國 |
471-480 | 美利堅大學 | 美國 |
471-480 | 東國大學 | 韓國 |
471-480 | 華中科技大學 | 中國 |
471-480 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
471-480 | 林茨大學 | 奧地利 |
471-480 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
471-480 | 哈立德國王大學 | 沙特 |
471-480 | 中東理工大學 | 土耳其 |
471-480 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
471-480 | 天津大學 | 中國 |
481-490 | 阿伯斯威大學 | 英國 |
481-490 | 開羅大學 | 埃及 |
481-490 | 長庚大學 | 臺灣 |
481-490 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
481-490 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
481-490 | 中國人民大學 | 中國 |
481-490 | 圣心天主大學 | 意大利 |
481-490 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
481-490 | 不來梅大學 | 德國 |
481-490 | 德里大學 | 印度 |
481-490 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 美國 |
491-500 | 海峽大學 | 土耳其 |
491-500 | 布拉格工業(yè)大學 | 捷克 |
491-500 | 吉林大學 | 中國 |
491-500 | 哈薩克國立師范大學 | 哈薩克斯坦 |
491-500 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
491-500 | 釜山國立大學 | 韓國 |
491-500 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
491-500 | 貝魯特圣約瑟夫大學 | 黎巴嫩 |
491-500 | 貴湖大學 | 加拿大 |
491-500 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | 俄國 |
501-550 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
501-550 | 千葉大學 | 日本 |
501-550 | 全北國立大學 | 韓國 |
501-550 | 紐約市立大學 | 美國 |
501-550 | 克拉克大學 | 美國 |
501-550 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
501-550 | 華東師范大學 | 中國 |
501-550 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度 |
501-550 | 金斯頓大學 | 英國 |
501-550 | 拉彭蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
501-550 | 里海大學 | 美國 |
501-550 | 南哈薩克斯坦州立大學 | 哈薩克斯坦 |
501-550 | 默多克大學 | 澳大利亞 |
501-550 | 基輔國立理工大學 | 烏克蘭 |
501-550 | 俄羅斯國立科技大學 | 俄國 |
501-550 | 岡山大學 | 日本 |
501-550 | 俄羅斯友誼大學 | 俄國 |
501-550 | 圣保羅天主大學 | 巴西 |
501-550 | 里約熱內盧天主大學 | 巴西 |
501-550 | 東南大學 | 中國 |
501-550 | 雪城大學 | 美國 |
501-550 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 德國 |
501-550 | 格拉茨工業(yè)大學 | 奧地利 |
501-550 | 韓國天主大學 | 韓國 |
501-550 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
501-550 | 蒙得維的亞大學 | 烏拉圭 |
501-550 | 圣保羅聯(lián)邦大學 | 巴西 |
501-550 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 | 巴西 |
501-550 | 薩爾大學 | 德國 |
501-550 | 霍恩海姆大學 | 德國 |
501-550 | 萊比錫大學 | 德國 |
501-550 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
501-550 | 里昂第一大學 | 法國 |
501-550 | 波爾多大學 | 法國 |
501-550 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
501-550 | 魁北克大學 | 加拿大 |
501-550 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
501-550 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
501-550 | 巴格達大學 | 伊拉克 |
501-550 | 辛辛那提大學 | 美國 |
501-550 | 利默里克大學 | 愛爾蘭 |
501-550 | 澳門大學 | 澳門 |
501-550 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
501-550 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
501-550 | 比勒陀利亞大學 | 南非 |
501-550 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
501-550 | 塞格德大學 | 匈牙利 |
501-550 | 橫濱市立大學 | 日本 |
551-600 | 埃博學術大學 | 芬蘭 |
551-600 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 |
551-600 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
551-600 | 北京航空航天大學 | 中國 |
551-600 | 清邁大學 | 泰國 |
551-600 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
551-600 | 考文垂大學 | 英國 |
551-600 | 大連理工大學 | 中國 |
551-600 | 華東理工大學 | 中國 |
551-600 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
551-600 | 霍華德大學 | 美國 |
551-600 | 布宜諾斯艾利斯理工學院 | 阿根廷 |
551-600 | 吉森大學 | 德國 |
551-600 | 金澤大學 | 日本 |
551-600 | 熊本大學 | 日本 |
551-600 | 嶺南大學 | 香港 |
551-600 | 馬薩里克大學 | 捷克 |
551-600 | 密歇根理工大學 | 美國 |
551-600 | 長崎大學 | 日本 |
551-600 | 薩拉托夫州立大學 | 俄國 |
551-600 | 大阪市立大學 | 日本 |
551-600 | 馬爾堡大學 | 德國 |
551-600 | 世宗大學 | 韓國 |
551-600 | 山東大學 | 中國 |
551-600 | 四川大學 | 中國 |
551-600 | 華南理工大學 | 中國 |
551-600 | 南方聯(lián)邦大學 | 俄國 |
551-600 | 東京農工大學 | 日本 |
551-600 | 麥加大學 | 沙特 |
551-600 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
551-600 | 國立拉普拉塔大學 | 阿根廷 |
551-600 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | 巴西 |
551-600 | 帕維亞大學 | 意大利 |
551-600 | 都靈大學 | 意大利 |
551-600 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
551-600 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
551-600 | 里爾第一大學 | 法國 |
551-600 | 巴黎第二大學 | 法國 |
551-600 | 堪培拉大學 | 澳大利亞 |
551-600 | 約旦大學 | 約旦 |
551-600 | 肯塔基大學 | 美國 |
551-600 | 曼尼托巴大學 | 加拿大 |
551-600 | 蒙斯大學 | 比利時 |
551-600 | 俄勒岡大學 | 美國 |
551-600 | 北京科技大學 | 中國 |
551-600 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
551-600 | 蔚山大學 | 韓國 |
551-600 | 佛蒙特大學 | 美國 |
551-600 | 威斯敏斯特大學 | 英國 |
551-600 | 維爾紐斯工業(yè)大學 | 立陶宛 |
551-600 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
601-650 | 迪拜美國大學 | 阿聯(lián)酋 |
601-650 | 布爾諾工業(yè)大學 | 捷克 |
601-650 | 中央昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
