2023-12-22 10:05:09來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是石家莊職業技術學院2019-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
(資料圖片)
石家莊職業技術學院2019-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2021年我院錄取最低分數線
批次 | 科類 | 錄取最低分 |
專科提前批 | 美術聯考 | 460 |
聲樂聯考 | 454 | |
器樂聯考 | 412 | |
體育歷史 | 491 | |
體育物理 | 455 | |
對口專科批 | 計算機類 | 477 |
旅游類 | 499 | |
財經類 | 489 | |
建筑類 | 182 | |
機械類 | 189 | |
電子電工類 | 192 | |
畜牧獸醫類 | 411 | |
農林類 | 556 | |
普通批 | 物理類 | 355 |
歷史類 | 406 |
2020年石家莊職業技術學院專科批錄取分數線 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑設計 | 419 | 421 | 185000 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 421 | 422 | 183491 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑工程技術 | 415 | 420 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 417 | 418 | 186506 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 414 | 417 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 工程造價 | 414 | 421 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 機械制造與自動化 | 423 | 426 | 182045 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 數控技術 | 416 | 420 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 機電一體化技術 | 418 | 422 | 185788 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電氣自動化技術 | 418 | 423 | 185788 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 工業機器人技術 | 415 | 418 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 416 | 423 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 新能源汽車技術 | 416 | 418 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 藥品生產技術(化學制藥方向) | 416 | 422 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 藥品生產技術(生物制藥方向) | 420 | 420 | 184247 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 藥品經營與管理 | 418 | 419 | 185788 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 415 | 416 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 應用電子技術 | 417 | 420 | 186506 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 汽車智能技術 | 415 | 417 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 移動互聯應用技術 | 414 | 421 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 物聯網應用技術 | 423 | 425 | 182045 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 計算機應用技術 | 431 | 439 | 175987 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 計算機網絡技術 | 425 | 439 | 180577 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 計算機信息管理 | 416 | 424 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 軟件技術 | 420 | 425 | 184247 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 動漫制作技術 | 428 | 431 | 178301 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 信息安全與管理 | 414 | 419 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 云計算技術與應用 | 416 | 422 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電子商務技術 | 415 | 418 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 投資與理財 | 414 | 415 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 會計 | 420 | 428 | 184247 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 連鎖經營管理 | 416 | 424 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 市場營銷 | 414 | 422 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 市場營銷(新媒體營銷) | 414 | 415 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電子商務 | 416 | 422 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電子商務(藥品營銷) | 416 | 427 | 187189 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 跨境電子商務 | 393 | 417 | 202570 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 物流管理 | 421 | 426 | 183491 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 旅游管理 | 415 | 423 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 酒店管理 | 415 | 418 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 會展策劃與管理 | 415 | 417 | 187863 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 數字媒體藝術設計 | 418 | 422 | 185788 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 室內藝術設計 | 414 | 420 | 188601 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 商務英語 | 419 | 428 | 185000 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 人力資源管理 | 424 | 432 | 181330 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 建筑設計 | 442 | 446 | 71840 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 447 | 449 | 69001 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 建筑工程技術 | 440 | 443 | 72955 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 供熱通風與空調工程技術 | 439 | 440 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 建筑電氣工程技術 | 439 | 439 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 工程造價 | 438 | 447 | 74094 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 機械制造與自動化 | 439 | 443 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 機電一體化技術 | 447 | 448 | 69001 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電氣自動化技術 | 441 | 444 | 72410 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 工業機器人技術 | 439 | 444 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 汽車檢測與維修技術 | 439 | 439 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 新能源汽車技術 | 449 | 458 | 67870 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 藥品經營與管理 | 447 | 452 | 69001 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 438 | 439 | 74094 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 應用電子技術 | 440 | 444 | 72955 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 汽車智能技術 | 438 | 440 | 74094 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 移動互聯應用技術 | 439 | 446 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 物聯網應用技術 | 445 | 448 | 70090 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 計算機應用技術 | 462 | 468 | 60448 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 計算機網絡技術 | 447 | 453 | 69001 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 計算機信息管理 | 444 | 454 | 70677 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 軟件技術 | 443 | 449 | 71224 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 動漫制作技術 | 457 | 466 | 63271 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 信息安全與管理 | 439 | 445 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 云計算技術與應用 | 333 | 442 | 137416 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電子商務技術 | 439 | 443 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 投資與理財 | 438 | 443 | 74094 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 連鎖經營管理 | 389 | 432 | 102570 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 市場營銷 | 438 | 447 | 74094 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 市場營銷(新媒體營銷) | 441 | 444 | 72410 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電子商務 | 447 | 458 | 69001 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 跨境電子商務 | 368 | 438 | 115704 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 物流管理 | 446 | 452 | 69533 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 旅游管理 | 445 | 448 | 70090 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 酒店管理 | 440 | 442 | 72955 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 會展策劃與管理 | 439 | 444 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 數字媒體藝術設計 | 440 | 446 | 72955 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 室內藝術設計 | 439 | 447 | 73506 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 商務英語 | 447 | 454 | 69001 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 人力資源管理 | 444 | 451 | 70677 |
2019年我院錄取最低分數線 | ||||
批次 | 科類 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 |
專科提前批 | 美術聯考 | 88 | 198 | 245 |
聲樂聯考 | 26 | 139 | 170 | |
器樂聯考 | 16 | 123 | 130 | |
體育文 | 50 | 301 | 357 | |
體育理 | 20 | 280 | 358 | |
對口專科批 | 計算機類 | 184 | 550 | 597 |
旅游類 | 20 | 553 | 572 | |
財經類 | 55 | 463 | 545 | |
建筑類 | 30 | 464 | 572 | |
機械類 | 70 | 553 | 580 | |
電子電工類 | 80 | 432 | 502 | |
畜牧獸醫類 | 18 | 321 | 560 | |
農林類 | 48 | 443 | 570 | |
專科批 | 文史 | 434 | 417 | 505 |
理工 | 695 | 370 | 461 |
2019年石家莊職業技術學院專科批錄取分數線 | |||||
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
石家莊職業技術學院 | 理工 | 旅游管理 | 375 | 386 | 194810 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 酒店管理 | 375 | 381 | 194810 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 人力資源管理 | 370 | 386 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 物流管理 | 370 | 384 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 連鎖經營管理 | 370 | 372 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 會展策劃與管理 | 450 | 450 | 135413 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 國際商務(跨境電商) | 371 | 390 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 投資與理財 | 391 | 391 | 183930 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 會計 | 370 | 386 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 市場營銷 | 377 | 388 | 193516 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電子商務 | 370 | 382 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 商務英語 | 370 | 383 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 移動互聯應用技術 | 370 | 391 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 物聯網應用技術 | 371 | 384 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 計算機網絡技術 | 370 | 386 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 軟件技術 | 370 | 385 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 信息安全與管理 | 370 | 400 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電子商務技術 | 402 | 402 | 175729 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 372 | 392 | 196743 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑工程技術 | 370 | 381 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 工程造價 | 370 | 385 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 383 | 385 | 189481 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 機械制造與自動化 | 371 | 382 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 數控技術 | 378 | 382 | 192874 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 機電一體化技術 | 370 | 379 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 371 | 376 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 新能源汽車技術 | 370 | 378 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 371 | 386 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 電氣自動化技術 | 371 | 385 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 工業機器人技術 | 373 | 377 | 196143 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 應用電子技術 | 370 | 376 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 計算機應用技術 | 203 | 352 | 245293 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 藥品生產技術(化學制藥方向) | 371 | 379 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 藥品生產技術(生物制藥方向) | 371 | 392 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 食品檢測技術 | 371 | 389 | 197346 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 藥品經營與管理 | 370 | 370 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 數字媒體藝術設計 | 373 | 379 | 196143 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 室內藝術設計 | 370 | 381 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 計算機信息管理 | 370 | 386 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 云計算技術與應用 | 370 | 383 | 198013 |
石家莊職業技術學院 | 理工 | 動漫制作技術 | 385 | 394 | 188097 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 旅游管理 | 417 | 428 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 酒店管理 | 417 | 437 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 人力資源管理 | 222 | 418 | 157810 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 物流管理 | 420 | 433 | 81771 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 連鎖經營管理 | 430 | 436 | 76598 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 會展策劃與管理 | 417 | 430 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 國際商務(跨境電商) | 419 | 438 | 82254 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 投資與理財 | 420 | 432 | 81771 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 市場營銷 | 417 | 428 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電子商務 | 420 | 430 | 81771 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 商務英語 | 419 | 435 | 82254 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 移動互聯應用技術 | 417 | 430 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 物聯網應用技術 | 417 | 432 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 計算機網絡技術 | 417 | 436 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 軟件技術 | 417 | 435 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 信息安全與管理 | 419 | 428 | 82254 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電子商務技術 | 440 | 440 | 71612 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 457 | 457 | 63043 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 建筑工程技術 | 425 | 439 | 79184 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 工程造價 | 419 | 433 | 82254 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 市政工程技術 | 431 | 431 | 76088 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 425 | 425 | 79184 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 機械制造與自動化 | 417 | 435 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 機電一體化技術 | 439 | 455 | 72107 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 汽車檢測與維修技術 | 418 | 418 | 82773 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 新能源汽車技術 | 417 | 434 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 汽車智能技術 | 417 | 424 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電氣自動化技術 | 448 | 450 | 67615 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 應用電子技術 | 433 | 435 | 75118 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 計算機應用技術 | 418 | 433 | 82773 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 電子商務(藥品營銷) | 451 | 451 | 66098 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 藥品經營與管理 | 428 | 436 | 77626 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 食品藥品監督管理 | 420 | 433 | 81771 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 計算機信息管理 | 417 | 433 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 云計算技術與應用 | 417 | 435 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 動漫制作技術 | 425 | 438 | 79184 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 數字媒體藝術設計 | 417 | 431 | 83318 |
石家莊職業技術學院 | 文史 | 室內藝術設計 | 418 | 431 | 82773 |
石家莊職業技術學院,位于河北省石家莊市,創建于1984年,是一所由河北省人民政府舉辦的公辦全日制普通高等專科院校,入選國家建設行業技能型緊缺人才培養培訓工程、第二批國家現代學徒制試點單位、河北省示范性高職院校。
經過多年的建設,學院已發展成為以全日制高等職業教育、開放教育、社區教育三位一體,多種辦學形式并存的辦學格局。學院積極實施“人才強校”工程,搭建了河北省首家應用型教師發展中心平臺,形成了“一平臺、五步曲”的教師專業化成長發展體系,構建了一支以專業帶頭人為引領,骨干教師、教學名師與技能名師為支撐的高水平師資隊伍。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路