2023-12-07 15:49:47來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是廣西中醫藥大學2021-2023歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。一、20
(資料圖)
廣西中醫藥大學2021-2023歷年研究生復試分數線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
(一)第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是達到國家B類分數線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101基礎醫學院 | 055100翻譯(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100501中醫基礎理論 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100503中醫醫史文獻 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100504方劑學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100505中醫診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100601中西醫結合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 105300公共衛生(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 286 |
101基礎醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100701藥物化學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100702藥劑學 | 國家B類線 | 348 |
102藥學院 | 100703生藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100704藥物分析學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 337 |
102藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 353 |
102藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
103針灸推拿學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
103針灸推拿學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 313 |
104骨傷學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
104骨傷學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫藥學院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫藥學院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫藥學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
106瑤醫藥學院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家B類線 | 國家B類線 |
106瑤醫藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 308 |
106瑤醫藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
107公共衛生與管理學院 | 1005Z1醫學社會學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
107公共衛生與管理學院 | 100601中西醫結合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
107公共衛生與管理學院 | 105300公共衛生(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100204神經病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100212眼科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100218急診醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 國家B類線 | 285 |
108第一臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100602中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 318 |
108第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 309 |
108第一臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線 | 317 |
108第一臨床醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 105706中醫五官科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 316 |
108第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100201內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100202兒科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100204神經病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100218急診醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 國家B類線 | 306 |
109瑞康臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100601中西醫結合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 100602中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 105300公共衛生(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 293 |
109瑞康臨床醫學院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線 | 311 |
109瑞康臨床醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 307 |
109瑞康臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 294 |
110護理學院 | 101100護理學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
110護理學院 | 105400護理(專業學位) | 國家B類線 | 300 |
111科學實驗中心 | 100506中醫內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
111科學實驗中心 | 100601中西醫結合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
111科學實驗中心 | 100701藥物化學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
111科學實驗中心 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 330 |
111科學實驗中心 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100218急診醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100602中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 1008Z1民族藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 294 |
112國際壯醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 105706中醫五官科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線 | 324 |
113柳州市中醫醫院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 100602中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 316 |
113柳州市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 311 |
113柳州市中醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 100703生藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 310 |
115桂林市中醫醫院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 315 |
115桂林市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100201內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100204神經病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100218急診醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100602中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100201內科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100212眼科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100215康復醫學與理療學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100218急診醫學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 359 |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 105300公共衛生(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫醫院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫醫院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫醫院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫醫院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫醫院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) (專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
202外語部 | 055100翻譯(專業學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
(二)“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基本要求
我校劃定享受“少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基本要求為:總分≥280分,政治、英語≥33分,業務課≥100分。
根據教育部《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》文件要求,申請享受照顧政策的考生,須在網上報名時按要求填報相關信息,并如實填寫少數民族身份及定向就業少數民族地區。網上報名時未申請享受照顧政策、未選擇定向就業少數民族地區的考生,在復試時不享受少數民族照顧政策。
附2023年考研國家線:
(一)第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是達到國家B類分數線的考生及參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101基礎醫學院 | 055100翻譯(專業學位) | 國家B類線(翻譯) | 國家B類線(翻譯) |
101基礎醫學院 | 100501中醫基礎理論 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100503中醫醫史文獻 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100504方劑學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100505中醫診斷學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
101基礎醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
101基礎醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
102藥學院 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100702藥劑學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100703生藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100704藥物分析學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 322 |
102藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
102藥學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
103針灸推拿學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
103針灸推拿學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 331 |
104骨傷學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
104骨傷學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
105壯醫藥學院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等) | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
105壯醫藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
105壯醫藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
105壯醫藥學院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等)(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
105壯醫藥學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
106瑤醫藥學院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等) | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
106瑤醫藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
106瑤醫藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
106瑤醫藥學院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等)(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
107公共衛生與管理學院 | 100202兒科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 1005Z1醫學社會學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
107公共衛生與管理學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
107公共衛生與管理學院 | 105400護理(專業學位) | 國家B類線(護理) | 國家B類線(護理) |
107公共衛生與管理學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
108第一臨床醫學院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 312 |
108第一臨床醫學院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100212眼科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100218急診醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 318 |
108第一臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
108第一臨床醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 313 |
108第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
108第一臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
108第一臨床醫學院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 314 |
108第一臨床醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 320 |
108第一臨床醫學院 | 105706中醫五官科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
108第一臨床醫學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 318 |
108第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
109瑞康臨床醫學院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 325 |
109瑞康臨床醫學院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 321 |
109瑞康臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 309 |
109瑞康臨床醫學院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 312 |
109瑞康臨床醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
109瑞康臨床醫學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 325 |
109瑞康臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
110護理學院 | 101100護理學 | 國家B類線(醫學) | 331 |
110護理學院 | 105400護理(專業學位) | 國家B類線(護理) | 330 |
111科學實驗中心 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
111科學實驗中心 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
111科學實驗中心 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
111科學實驗中心 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
111科學實驗中心 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
112國際壯醫醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
