2023-12-24 09:50:39來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是常州信息職業技術學院2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
(資料圖)
常州信息職業技術學院2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
2023年普高分批次分專業錄取分數一覽(省內外)
省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
江蘇 | 3+2(物理) | 軟件技術 | 482 | 455 | 459 | 3115 |
3+2(歷史) | 軟件技術 | 492 | 473 | 476.3 | 1509 | |
普通歷史 | 會計信息管理 | 453 | 435 | 444.2 | 14219 | |
國際經濟與貿易 | 446 | 436 | 441.7 | 13959 | ||
市場營銷 | 445 | 426 | 431.5 | 16489 | ||
電子商務 | 447 | 425 | 429.5 | 16717 | ||
工商企業管理 | 448 | 444 | 446 | 11626 | ||
現代物流管理 | 460 | 431 | 439. 7 | 15281 | ||
金融科技應用 | 432 | 427 | 429.5 | 16246 | ||
跨境電子商務 | 441 | 441 | 441 | 12508 | ||
財稅大數據應用 | 464 | 432 | 446.3 | 15006 | ||
軟件技術 | 473 | 443 | 453. 7 | 11916 | ||
大數據技術 | 449 | 435 | 441.4 | 14219 | ||
云計算技術應用 | 447 | 427 | 432.9 | 16246 | ||
現代通信技術 | 473 | 438 | 450 | 13384 | ||
信息安全技術應用 | 459 | 441 | 446.5 | 12508 | ||
計算機網絡技術 | 463 | 447 | 453.8 | 10665 | ||
物聯網應用技術 | 471 | 435 | 446.8 | 14219 | ||
計算機應用技術 | 471 | 443 | 455. 1 | 11916 | ||
光伏工程技術 | 447 | 441 | 444 | 12508 | ||
電子信息工程技術 | 468 | 441 | 451.5 | 12508 | ||
汽車智能技術 | 445 | 425 | 430. 1 | 16717 | ||
電氣自動化技術 | 463 | 452 | 456.5 | 9112 | ||
智能控制技術 | 457 | 437 | 442 | 13676 | ||
機械設計與制造 | 457 | 436 | 442.1 | 13959 | ||
機電一體化技術 | 462 | 444 | 451 | 11626 | ||
工業互聯網應用 | 441 | 432 | 434.9 | 15006 | ||
動漫制作技術 | 471 | 427 | 442 | 16246 | ||
虛擬現實技術應用 | 439 | 437 | 438 | 13676 | ||
普通物理 | 電子商務 | 441 | 435 | 437. 4 | 15636 | |
金融科技應用 | 436 | 424 | 429. 8 | 21863 | ||
跨境電子商務 | 431 | 427 | 429.3 | 20263 | ||
軟件技術 | 472 | 427 | 434.4 | 20263 | ||
移動互聯應用技術 | 434 | 425 | 427. 8 | 21320 | ||
大數據技術 | 434 | 426 | 428.4 | 20786 | ||
人工智能技術應用 | 476 | 433 | 449 | 16848 | ||
云計算技術應用 | 433 | 424 | 426.9 | 21863 | ||
現代通信技術 | 433 | 425 | 427.3 | 21320 | ||
信息安全技術應用 | 445 | 428 | 434 | 19733 | ||
計算機網絡技術 | 445 | 437 | 440.6 | 14447 | ||
物聯網應用技術 | 449 | 434 | 439.4 | 16257 | ||
計算機應用技術 | 453 | 426 | 431.4 | 20786 | ||
光伏工程技術 | 439 | 436 | 436.8 | 15053 | ||
電子信息工程技術 | 449 | 432 | 436.5 | 17450 | ||
汽車智能技術 | 431 | 425 | 427.4 | 21320 | ||
集成電路技術 | 440 | 431 | 434 | 18034 | ||
智能控制技術 | 434 | 425 | 427.6 | 21320 | ||
機械設計與制造 | 447 | 425 | 428.8 | 21320 | ||
機電一體化技術 | 455 | 428 | 432.5 | 19733 | ||
工業互聯網應用 | 428 | 424 | 425. 2 | 21863 | ||
動漫制作技術 | 447 | 431 | 437.2 | 18034 | ||
虛擬現實技術應用 | 450 | 424 | 429.2 | 21863 | ||
電氣自動化技術 | 476 | 435 | 440.9 | 15636 | ||
數字化設計與制造技術 | 438 | 428 | 430.8 | 19733 | ||
電氣自動化技術 (中外合作辦學) | 447 | 424 | 431.6 | 21863 | ||
藝術歷史 | 視覺傳達設計 | 436 | 435 | 435.5 | 2601 | |
影視動畫 | 433 | 432 | 432.3 | 2957 | ||
數字媒體藝術設計 | 445 | 436 | 440.5 | 2476 | ||
環境藝術設計 | 439 | 432 | 435.6 | 2957 | ||
山東 | 綜合改革 | 市場營銷 | 455 | 455 | 455 | 279490 |
電子商務 | 456 | 449 | 451.5 | 294218 | ||
現代物流管理 | 449 | 448 | 448.5 | 296656 | ||
金融科技應用 | 444 | 444 | 444 | 306314 | ||
跨境電子商務 | 448 | 444 | 446 | 306314 | ||
財稅大數據應用 | 454 | 450 | 452 | 291720 | ||
軟件技術 | 462 | 459 | 460.2 | 269630 | ||
移動互聯應用技術 | 457 | 456 | 456.5 | 277028 | ||
大數據技術 | 462 | 459 | 460.5 | 269630 | ||
云計算技術應用 | 454 | 452 | 453 | 286804 | ||
區塊鏈技術應用 | 450 | 450 | 450 | 291720 | ||
現代通信技術 | 449 | 449 | 449 | 294218 | ||
信息安全技術應用 | 456 | 453 | 454.5 | 284410 | ||
計算機網絡技術 | 464 | 464 | 464 | 257231 | ||
物聯網應用技術 | 460 | 457 | 458.5 | 274532 | ||
計算機應用技術 | 458 | 458 | 458 | 272085 | ||
電子信息工程技術 | 458 | 457 | 457.5 | 274532 | ||
汽車智能技術 | 451 | 451 | 451 | 289157 | ||
電氣自動化技術 | 456 | 456 | 456 | 277028 | ||
智能控制技術 | 456 | 451 | 453.5 | 289157 | ||
機械設計與制造 | 458 | 456 | 457 | 277028 | ||
機電―體化技術 | 455 | 453 | 454 | 284410 | ||
工業機器人技術 | 463 | 453 | 458 | 284410 | ||
動漫制作技術 | 477 | 477 | 477 | 224502 | ||
虛擬現實技術應用 | 454 | 454 | 454 | 282000 | ||
浙江 | 綜合改革 | 會計信息管理 | 505 | 483 | 494 | 180562 |
市場營銷 | 490 | 490 | 490 | 173387 | ||
電子商務 | 511 | 498 | 504.5 | 165022 | ||
現代物流管理 | 498 | 497 | 497.5 | 166069 | ||
金融科技應用 | 487 | 486 | 486.5 | 177493 | ||
跨境電子商務 | 505 | 504 | 504.5 | 158678 | ||
財稅大教據應用 | 478 | 478 | 478 | 185423 | ||
軟件技術 | 512 | 499 | 502.4 | 163968 | ||
移動互聯應用技術 | 499 | 492 | 495.5 | 171242 | ||
大數據技術 | 500 | 500 | 500 | 162965 | ||
云計算技術應用 | 509 | 503 | 506 | 159743 | ||
區塊鏈技術應用 | 487 | 485 | 486 | 178540 | ||
現代通信技術 | 491 | 486 | 488.5 | 177493 | ||
信息安全技術應用 | 497 | 497 | 497 | 166069 | ||
計算機網絡技術 | 500 | 498 | 499 | 165022 | ||
物聯網應用技術 | 503 | 497 | 500 | 166069 | ||
計算機應用技術 | 501 | 497 | 498.3 | 166069 | ||
電子信息工程技術 | 497 | 497 | 497 | 166069 | ||
電氣自動化技術 | 496 | 492 | 494.4 | 171242 | ||
機械設計與制造 | 497 | 493 | 495 | 170193 | ||
機電—體化技術 | 492 | 487 | 488.7 | 176406 | ||
工業機器人技術 | 512 | 486 | 499 | 177493 | ||
上海 | 綜合改革 | 軟件技術 | 241 | 241 | 241 | 1989 |
大數據技術 | 223 | 223 | 223 | 3331 | ||
人工智能技術應用 | 217 | 217 | 217 | 3652 | ||
金融科技應用 | 219 | 219 | 219 | 3542 | ||
跨境電子商務 | 215 | 215 | 215 | 3741 | ||
安徽 | 文史 | 會計信息管理 | 429.7 | 428.8 | 429.3 | 58005 |
市場營銷 | 421.9 | 390.7 | 401.8 | 78302 | ||
金融科技應用 | 428.7 | 410.8 | 419.8 | 67398 | ||
財稅大教據應用 | 424.9 | 424.9 | 425 | 60098 | ||
現代物流管理 | 421.7 | 388.7 | 399.4 | 79401 | ||
跨境電子商務 | 404.7 | 400.8 | 402.4 | 72742 | ||
電子商務 | 412.9 | 389.6 | 396.6 | 78862 | ||
理工 | 云計算技術應用 | 424.6 | 421.2 | 422.7 | 174441 | |
機械設計與制造 | 423.6 | 421.5 | 422.8 | 174441 | ||
汽車智能技術 | 421.7 | 421.4 | 421.6 | 174441 | ||
現代通信技術 | 422.1 | 420.5 | 421 | 175729 | ||
物聯網應用技術 | 425.8 | 420.9 | 422.9 | 175729 | ||
動漫制作技術 | 421.6 | 420.7 | 421.1 | 175729 | ||
虛擬現實技術應用 | 424.3 | 424.3 | 424.4 | 170851 | ||
集成電路技術 | 425.9 | 422.3 | 424.2 | 173276 | ||
大數據技術 | 423.9 | 422.3 | 423.1 | 173276 | ||
軟件技術 | 426.5 | 422.6 | 423.9 | 173276 | ||
計算機網絡技術 | 430.7 | 422.7 | 425.3 | 173276 | ||
計算機應用技術 | 426.9 | 422.4 | 423.7 | 173276 | ||
機電一體化技術 | 423.9 | 420.6 | 421.6 | 175729 | ||
信息安全技術應用 | 424.3 | 420.5 | 422.2 | 175729 | ||
電氣自動化技術 | 426.9 | 421.4 | 423.5 | 174441 | ||
電子信息工程技術 | 429.9 | 422.4 | 425.4 | 173276 | ||
江西 | 文史 | 市場營銷 | 397.9 | 392.9 | 395.5 | 103887 |
電子商務 | 396.9 | 394.9 | 396 | 102538 | ||
現代物流管理 | 405.9 | 396.9 | 400.6 | 101237 | ||
金融科技應用 | 395.9 | 395.9 | 396 | 101848 | ||
跨境電子商務 | 399.9 | 399.9 | 400 | 99216 | ||
財稅大數據應用 | 412.9 | 401.9 | 407.5 | 97849 | ||
理工 | 軟件技術 | 428.9 | 414.9 | 420.7 | 161830 | |
大數據技術 | 412.9 | 412.9 | 413 | 163491 | ||
云計算技術應用 | 406.9 | 406.9 | 407 | 168269 | ||
現代通信技術 | 409.9 | 408.9 | 409.5 | 166699 | ||
信息安全技術應用 | 409.9 | 409.9 | 410 | 165928 | ||
物聯網應用技術 | 413.9 | 406.9 | 409.2 | 168269 | ||
計算機應用技術 | 444.9 | 411.9 | 420.8 | 164307 | ||
電子信息工程技術 | 426.9 | 408.9 | 418.8 | 166699 | ||
汽車智能技術 | 406.9 | 406.9 | 407 | 168269 | ||
電氣自動化技術 | 436.9 | 406.9 | 414 | 168269 | ||
智能控制技術 | 408.9 | 408.9 | 409 | 166699 | ||
機械設計與制造 | 413.9 | 413.9 | 414 | 162655 | ||
機電一體化技術 | 411.9 | 406.9 | 409.5 | 168269 | ||
遼寧 | 物理 | 軟件技術 | 427 | 427 | 427 | 78410 |
大數據技術 | 428 | 428 | 428 | 77916 | ||
云計算技術應用 | 417 | 417 | 417 | 93434 | ||
計算機網絡技術 | 417 | 417 | 417 | 83434 | ||
機械設計與制造 | 407 | 407 | 407 | 88476 | ||
福建 | 歷史 | 市場營銷 | 416 | 416 | 416 | 33720 |
電子商務 | 420 | 420 | 420 | 32683 | ||
物理 | 機電一體化技術 | 451 | 451 | 451 | 87329 | |
智能控制技術 | 428 | 428 | 428 | 103277 | ||
工業機器人技術 | 422 | 422 | 422 | 107330 | ||
物聯網應用技術 | 442 | 442 | 442 | 93632 | ||
軟件技術 | 452 | 452 | 452 | 86686 | ||
大數據技術 | 436 | 436 | 436 | 97790 | ||
信息安全技術應用 | 429 | 429 | 429 | 102597 | ||
動漫制作技術 | 423 | 423 | 423 | 106639 | ||
陜西 | 文史 | 電子商務 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 47864 |
現代物流管理 | 408.1 | 408.1 | 408.1 | 47418 | ||
理工 | 軟件技術 | 407 | 407 | 407 | 86880 | |
計算機應用技術 | 399.1 | 399.1 | 399.1 | 92543 | ||
電氣自動化技術 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 91136 | ||
重慶 | 歷史 | 市場營銷 | 324.1 | 319.1 | 321.6 | 60038 |
電子商務 | 370.1 | 370.1 | 370.1 | 46318 | ||
金融科技應用 | 371.1 | 371.1 | 371.1 | 46017 | ||
物理 | 軟件技術 | 411.1 | 410.1 | 410.6 | 85491 | |
信息安全技術應用 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 86857 | ||
物聯網應用技術 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 87775 | ||
計算機應用技術 | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 82194 | ||
智能控制技術 | 405.1 | 405.1 | 405.1 | 87775 | ||
黑龍江 | 文史 | 跨境電子商務 | 323.09 | 323.09 | 323.09 | 29220 |
理工 | 電氣自動化技術 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 70320 | |
計算機網絡技術 | 323.04 | 323.04 | 323.04 | 70700 | ||
軟件技術 | 321.06 | 321.06 | 321.06 | 71526 | ||
大數據技術 | 322.06 | 322.06 | 322.06 | 71140 | ||
河北 | 歷史 | 財稅大數據應用 | 411 | 411 | 411 | 84815 |
金融科技應用 | 410 | 405 | 407.5 | 89483 | ||
市場營銷 | 418 | 410 | 414 | 85564 | ||
電子商務 | 430 | 427 | 428.5 | 72834 | ||
跨境電子商務 | 411 | 409 | 410 | 86345 | ||
現代物流管理 | 425 | 407 | 414.5 | 87885 | ||
物理 | 機械設計與制造 | 443 | 437 | 440 | 186378 | |
機電一體化技術 | 446 | 438 | 441.3 | 184932 | ||
智能控制技術 | 449 | 437 | 443 | 186378 | ||
工業機器人技術 | 436 | 435 | 435.5 | 189173 | ||
電子信息工程技術 | 449 | 443 | 446 | 177965 | ||
物聯網應用技術 | 441 | 440 | 440.5 | 182106 | ||
移動互聯應用技術 | 442 | 442 | 442 | 179333 | ||
汽車智能技術 | 441 | 441 | 441 | 180738 | ||
計算機應用技術 | 466 | 444 | 455 | 176529 | ||
軟件技術 | 449 | 443 | 446 | 177965 | ||
大數據技術 | 444 | 441 | 442.5 | 180738 | ||
云計算技術應用 | 439 | 439 | 439 | 183522 | ||
信息安全技術應用 | 440 | 439 | 439.5 | 183522 | ||
湖南 | 歷史 | 金融科技應用 | 412 | 412 | 412 | 67442 |
市場營銷 | 415 | 415 | 415 | 65506 | ||
電子商務 | 412 | 412 | 412 | 67442 | ||
現代物流管理 | 411 | 411 | 411 | 68077 | ||
物理 | 計算機應用技術 | 433 | 433 | 433 | 150088 | |
計算機網絡技術 | 432 | 432 | 432 | 151188 | ||
大數據技術 | 425 | 425 | 425 | 158757 | ||
云計算技術應用 | 426 | 426 | 426 | 157672 | ||
軟件技術 | 440 | 429 | 434.5 | 154406 | ||
河南 | 歷史 | 財稅大數據應用 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 92333 |
金融科技應用 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 96864 | ||
會計信息管理 | 466.1 | 463.1 | 464.6 | 101517 | ||
市場營銷 | 471.1 | 471.1 | 471.1 | 92333 | ||
電子商務 | 461.1 | 460.1 | 460.5 | 104927 | ||
現代物流管理 | 462.1 | 459.1 | 460.6 | 106020 | ||
物理 | 光伏工程技術 | 425.1 | 423.1 | 424.1 | 294589 | |
機械設計與制造 | 444.1 | 424.1 | 433.1 | 292709 | ||
機電一體化技術 | 424.1 | 424.1 | 424.1 | 292709 | ||
智能控制技術 | 423.1 | 423.1 | 423.1 | 294589 | ||
電氣自動化技術 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 287135 | ||
電子信息工程技術 | 437.1 | 425.1 | 431.1 | 290883 | ||
物聯網應用技術 | 426.1 | 423.1 | 424.6 | 294589 | ||
汽車智能技術 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
計算機應用技術 | 459.1 | 427.1 | 443.1 | 287135 | ||
計算機網絡技術 | 436.1 | 428.1 | 432.1 | 285277 | ||
軟件技術 | 448.1 | 424.1 | 430.7 | 292709 | ||
大數據技術 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
云計算技術應用 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
信息安全技術應用 | 424.1 | 423.1 | 423.6 | 294589 | ||
現代通信技術 | 422.1 | 422.1 | 422.1 | 296409 | ||
貴州 | 文史 | 會計信息管理 | 481.1 | 474.1 | 477.1 | 42216 |
現代物流管理 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 39688 | ||
市場營銷 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 42216 | ||
電子商務 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 31910 | ||
理工 | 云計算技術應用 | 379.1 | 379.1 | 379.1 | 126916 | |
計算機網絡技術 | 393.1 | 376.1 | 381.8 | 129954 | ||
電氣自動化技術 | 385.1 | 383.1 | 384.1 | 122780 | ||
大數據技術 | 376.1 | 376.1 | 376.1 | 129954 | ||
機電一體化技術 | 383.1 | 374.1 | 378.6 | 132025 | ||
物聯網應用技術 | 379.1 | 379.1 | 379.1 | 126916 | ||
智能控制技術 | 374.1 | 374.1 | 374.1 | 132025 | ||
電子信息工程技術 | 396.1 | 396.1 | 396.1 | 108833 | ||
計算機應用技術 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 122780 | ||
四川 | 文史 | 市場營銷 | 441.1 | 441.1 | 441.1 | 91773 |
電子商務 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 84908 | ||
現代物流管理 | 442.1 | 442.1 | 442.1 | 90964 | ||
跨境電子商務 | 440.1 | 440.1 | 440.1 | 92624 | ||
理工 | 軟件技術 | 462.1 | 438.1 | 448.8 | 184008 | |
大數據技術 | 432.1 | 431.1 | 431.1 | 192114 | ||
云計算技術應用 | 428.1 | 428.1 | 428.1 | 195480 | ||
現代通信技術 | 435.1 | 435.1 | 435.1 | 187508 | ||
信息安全技術應用 | 428.1 | 428.1 | 428.1 | 195480 | ||
物聯網應用技術 | 432.1 | 426.1 | 429.1 | 197660 | ||
計算機應用技術 | 439.1 | 439.1 | 439.1 | 182843 | ||
電子信息工程技術 | 449.1 | 436.1 | 442.1 | 186310 | ||
汽車智能技術 | 433.1 | 425.1 | 429.1 | 198711 | ||
電氣自動化技術 | 433.1 | 427.1 | 429.7 | 196570 | ||
智能控制技術 | 426.1 | 426.1 | 426.1 | 197660 | ||
機械設計與制造 | 438.1 | 425.1 | 431.6 | 198711 | ||
甘肅 | 文史 | 財稅大數據應用 | 391.1 | 391.1 | 391.1 | 35179 |
會計信息管理 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 37677 | ||
市場營銷 | 382.1 | 382.1 | 382.1 | 37994 | ||
電子商務 | 398.1 | 398.1 | 398.1 | 33069 | ||
跨境電子商務 | 382.1 | 382.1 | 382.1 | 37994 | ||
現代物流管理 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 40768 | ||
理工 | 機械設計與制造 | 342.1 | 338.1 | 340.1 | 83885 | |
機電一體化技術 | 337.1 | 334.1 | 335.6 | 85858 | ||
智能控制技術 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | 81813 | ||
電氣自動化技術 | 354.1 | 336.1 | 340.7 | 84862 | ||
電子信息工程技術 | 346.1 | 343.1 | 344.6 | 81310 | ||
汽車智能技術 | 339.1 | 337.1 | 338.1 | 84364 | ||
計算機應用技術 | 350.1 | 339.1 | 344.6 | 83395 | ||
計算機網絡技術 | 335.1 | 335.1 | 335.1 | 85356 | ||
軟件技術 | 350.1 | 335.1 | 345.8 | 85356 | ||
大數據技術 | 334.1 | 334.1 | 334.1 | 85858 | ||
云計算技術應用 | 334.1 | 334.1 | 334.1 | 85858 | ||
現代通信技術 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 84862 | ||
云南 | 文史 | 會計信息管理 | 480.1 | 444.9 | 458 | 59186 |
跨境電子商務 | 441.9 | 441.9 | 441.9 | 61219 | ||
理工 | 軟件技術 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | 106976 | |
大數據技術 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 112643 | ||
云計算技術應用 | 391.5 | 391.5 | 391.5 | 112643 | ||
區塊鏈技術應用 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | 93770 | ||
信息安全技術應用 | 393.9 | 393.9 | 393.9 | 111241 | ||
計算機網絡技術 | 394.9 | 394.9 | 394.9 | 110562 | ||
物聯網應用技術 | 405.9 | 395.9 | 400.3 | 109882 | ||
計算機應用技術 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 112643 | ||
電子信息工程技術 | 396.5 | 396.5 | 396.5 | 109192 | ||
電氣自動化技術 | 393.9 | 393.9 | 393.9 | 111241 | ||
智能控制技術 | 396.9 | 396.9 | 396.9 | 109192 | ||
機械設計與制造 | 394.9 | 394.9 | 394.9 | 110562 | ||
機電一體化技術 | 391.9 | 391.9 | 391.9 | 112643 | ||
湖北 | 歷史 | 金融科技應用 | 382 | 382 | 382 | 69957 |
市場營銷 | 378 | 378 | 378 | 72032 | ||
現代物流管理 | 369 | 369 | 369 | 76774 | ||
物理 | 軟件技術 | 467 | 423 | 445 | 130492 | |
大數據技術 | 422 | 422 | 422 | 131142 | ||
云計算技術應用 | 420 | 420 | 420 | 132421 | ||
信息安全技術應用 | 450 | 450 | 450 | 112499 | ||
區塊鏈技術應用 | 420 | 420 | 420 | 132421 | ||
現代通信技術 | 422 | 422 | 422 | 131142 | ||
南疆單列 | 理工 | 電氣自動化技術 | 274 | 225 | 252 | \ |
新疆 | 文史 | 現代物流管理 | 343.1 | 329.1 | 334.8 | \ |
市場營銷 | 324.1 | 323.1 | 323.6 | \ | ||
財稅大數據應用 | 338.1 | 336.1 | 337.1 | \ | ||
金融科技應用 | 328.1 | 325.1 | 326.1 | \ | ||
理工 | 電氣自動化技術 | 302.1 | 278.1 | 284.1 | \ | |
軟件技術 | 325.1 | 278.1 | 287.5 | \ | ||
電子信息工程技術 | 292.1 | 278.1 | 282.3 | \ | ||
大數據技術 | 277.1 | 275.1 | 275.8 | \ | ||
云計算技術應用 | 290.1 | 276.1 | 280.7 | \ | ||
現代通信技術 | 277.1 | 274.1 | 275.4 | \ | ||
機電一體化技術 | 277.1 | 277.1 | 277.1 | \ | ||
智能控制技術 | 277.1 | 274.1 | 275.1 | \ | ||
物聯網應用技術 | 311.1 | 283.1 | 297.1 | \ | ||
計算機應用技術 | 281.1 | 278.1 | 279.6 | \ | ||
信息安全技術應用 | 274.1 | 274.1 | 274.1 | \ | ||
光伏工程技術 | 277.1 | 277.1 | 277.1 | \ | ||
機械設計與制造 | 276.1 | 276.1 | 276.1 | \ | ||
汽車智能技術 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | \ | ||
計算機網絡技術 | 341.1 | 341.1 | 341.1 | \ | ||
山西 | 文史 | 金融科技應用 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | \ |
市場營銷 | 342.1 | 342.1 | 342.1 | \ | ||
電子商務 | 375.1 | 375.1 | 375.1 | \ | ||
跨境電子商務 | 333 | 333 | 333 | \ | ||
現代物流管理 | 358 | 358 | 358.1 | \ | ||
理工 | 機械設計與制造 | 341.1 | 341.1 | 341.1 | \ | |
機電一體化技術 | 366.1 | 366.1 | 366.1 | \ | ||
智能控制技術 | 350.1 | 350.1 | 350.1 | \ | ||
電氣自動化技術 | 390.1 | 385.1 | 386.7 | \ | ||
電子信息工程技術 | 370.1 | 342.1 | 356.1 | \ | ||
計算機應用技術 | 377.1 | 343.1 | 360.1 | \ | ||
計算機網絡技術 | 388.1 | 360.1 | 374.1 | \ | ||
軟件技術 | 384.1 | 382.1 | 383.1 | \ | ||
大數據技術 | 341.1 | 341.1 | 341.1 | \ |
2023年普高分批次錄取分數一覽(省內外)
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
浙江 | 綜合改革 | 512 | 478 | 185423 |
山東 | 綜合改革 | 477 | 444 | 306314 |
江蘇 | 3+2物理 | 482 | 455 | 3115 |
3+2歷史 | 492 | 473 | 1509 | |
普通物理 | 476 | 424 | 21863 | |
普通歷史 | 472 | 425 | 16717 | |
藝術歷史 | 445 | 432 | 2957 | |
上海 | 綜合改革 | 241 | 215 | 3741 |
安徽 | 理工 | 430.7 | 420.5 | 175729 |
文史 | 429.7 | 388.7 | 79401 | |
江西 | 理工 | 444.9 | 406.9 | 103887 |
文史 | 412.9 | 392.9 | 168269 | |
遼寧 | 物理 | 428 | 407 | 88476 |
福建 | 物理 | 452 | 422 | 107330 |
歷史 | 420 | 416 | 33720 | |
陜西 | 理工 | 401.1 | 399.1 | 92543 |
文史 | 408.1 | 407.1 | 47864 | |
重慶 | 物理 | 417.1 | 405.1 | 87775 |
歷史 | 371.1 | 319.1 | 60038 | |
黑龍江 | 理工 | 324.05 | 321.06 | 71526 |
文史 | 323.09 | 323.09 | 29220 | |
河北 | 物理 | 466 | 435 | 189173 |
歷史 | 430 | 405 | 89483 | |
湖南 | 物理 | 440 | 425 | 158757 |
歷史 | 415 | 411 | 68077 | |
河南 | 物理 | 459.1 | 422.1 | 296409 |
歷史 | 471.1 | 459.1 | 106020 | |
貴州 | 理工 | 396.1 | 374.1 | 132025 |
文史 | 494.1 | 474.1 | 42216 | |
四川 | 理工 | 462.1 | 425.1 | 198711 |
文史 | 449.1 | 440.1 | 92624 | |
甘肅 | 理工 | 354.1 | 334.1 | 85858 |
文史 | 398.1 | 373.1 | 40768 | |
云南 | 理工 | 417.9 | 391.9 | 112643 |
文史 | 480.1 | 441.9 | 61219 | |
湖北 | 物理 | 467 | 420 | 132421 |
歷史 | 382 | 369 | 76774 | |
南疆單列 | 理工 | 274 | 225 | \ |
新疆 | 理工 | 341.1 | 274.1 | \ |
文史 | 343.1 | 323.1 | \ | |
山西 | 理工 | 390.1 | 341.1 | \ |
文史 | 375.1 | 333 | \ |
2023年中職職教高考分專業錄取分數情況一覽
科目組 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 專科第一批次省控線 |
市場營銷 | 工商企業管理 | 373 | 496 | 400.6 | 274 |
旅游管理 | 工商企業管理 | 434 | 605 | 460.7 | 345 |
計算機應用 | 計算機網絡技術 | 508 | 701 | 574.3 | 241 |
物聯網應用技術 | 503 | 666 | 552.6 | ||
計算機應用技術 | 510 | 692 | 570.3 | ||
電子電工 | 電子信息工程技術 | 372 | 695 | 425.1 | 200 |
應用電子技術 | 406 | 607 | 464.2 | ||
機電一體化 | 機械設計與制造 | 374 | 651 | 395.9 | 245 |
機電一體化技術 | 381 | 567 | 426.6 | ||
機械 | 模具設計與制造 | 334 | 559 | 401.1 | 204 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 442 | 466 | 449.3 | 101/112 |
影視動畫 | 434 | 463 | 439.4 | ||
數字媒體藝術設計 | 437 | 475 | 444.8 | ||
環境藝術設計 | 435 | 480 | 442.1 |
2022年普高各省分批次錄取分數情況一覽
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
浙江 | 綜合改革 | 554 | 488 | 178726 |
山東 | 綜合改革 | 493 | 429 | / |
江蘇 | 藝術(物理) | 464 | 441 | 477 |
藝術(歷史) | 444 | 414 | 4275 | |
普通物理 | 462 | 396 | 22848 | |
普通歷史 | 472 | 435 | 18299 | |
安徽 | 藝術 | 762.9 | 630.8 | / |
文史 | 479.8 | 430.9 | 83829 | |
理工 | 443.6 | 423.3 | 178146 | |
江西 | 歷史 | 392 | 380 | / |
物理 | 426 | 394 | / | |
廣東 | 歷史 | 462 | 432 | 106209 |
物理 | 446 | 432 | 253161 | |
河南 | 藝術(文) | 61 | 59.1 | / |
藝術(理) | 63 | 56.4 | / | |
歷史 | 447.1 | 428.1 | 120198 | |
物理 | 467.1 | 410.1 | 305497 | |
遼寧 | 物理 | 438 | 427 | 78966 |
陜西 | 文史 | 425.1 | 401.1 | 49314 |
理工 | 401.1 | 392.1 | 101694 | |
內蒙古 | 文科 | 344 | 261 | 27135 |
理科 | 335 | 317 | 60223 | |
寧夏 | 文科 | 355.1 | 267.1 | 22206 |
理科 | 368.1 | 320.1 | 30584 | |
廣西 | 文史 | 412.9 | 393.9 | 69726 |
理工 | 369.9 | 346.9 | 140567 | |
河北 | 歷史 | 468 | 390 | 103434 |
物理 | 452 | 421 | 187937 | |
重慶 | 歷史 | 376.1 | 314.1 | 60881 |
