2023-12-12 16:38:10來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是湖南農(nóng)業(yè)大學2021-2023年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(資料圖片)
湖南農(nóng)業(yè)大學2021-2023年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
湖南農(nóng)業(yè)大學2023年物理組各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組 | 錄取分 | 位次 |
法學 | 第114組 | 550 | 41667 |
會計學 | 第114組 | 547 | 43680 |
機械設計制造及其自動化 | 第114組 | 540 | 48596 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 第114組 | 540 | 48596 |
機器人工程 | 第114組 | 539 | 49393 |
統(tǒng)計學 | 第114組 | 539 | 49393 |
信息與計算科學 | 第114組 | 539 | 49393 |
水利水電工程 | 第114組 | 538 | 50112 |
經(jīng)濟學 | 第114組 | 538 | 50112 |
食品科學與工程 | 第114組 | 537 | 50850 |
教育學(師范) | 第114組 | 536 | 51610 |
車輛工程 | 第114組 | 533 | 53804 |
金融學 | 第114組 | 532 | 54616 |
電子商務 | 第114組 | 530 | 56139 |
食品質(zhì)量與安全 | 第114組 | 529 | 56902 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第114組 | 529 | 56902 |
應用心理學 | 第114組 | 529 | 56902 |
英語 | 第114組 | 528 | 57680 |
土地資源管理 | 第114組 | 526 | 59231 |
投資學 | 第114組 | 526 | 59231 |
工商管理 | 第114組 | 525 | 60007 |
釀酒工程 | 第114組 | 525 | 60007 |
日語 | 第114組 | 525 | 60007 |
動植物檢疫 | 第114組 | 524 | 60784 |
水生動物醫(yī)學 | 第114組 | 524 | 60784 |
中藥資源與開發(fā) | 第114組 | 524 | 60784 |
公共管理類 | 第114組 | 524 | 60784 |
安全工程 | 第114組 | 524 | 60784 |
動物科學 | 第114組 | 523 | 61615 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 第114組 | 523 | 61615 |
市場營銷 | 第114組 | 523 | 61615 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第114組 | 523 | 61615 |
土木工程 | 第114組 | 523 | 61615 |
環(huán)境科學 | 第114組 | 523 | 61615 |
工程管理 | 第114組 | 523 | 61615 |
環(huán)境工程 | 第114組 | 523 | 61615 |
計算機科學與技術 | 第116組 | 557 | 37163 |
電子信息工程 | 第116組 | 553 | 39732 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第116組 | 551 | 41027 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第116組 | 549 | 42337 |
智能科學與技術 | 第116組 | 548 | 43010 |
應用化學 | 第118組 | 521 | 63320 |
材料化學 | 第118組 | 517 | 66697 |
煙草 | 第119組 | 546 | 44368 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第119組 | 542 | 47160 |
農(nóng)學 | 第119組 | 539 | 49393 |
動物醫(yī)學 | 第119組 | 536 | 51610 |
動物藥學 | 第119組 | 529 | 56902 |
茶學 | 第119組 | 529 | 56902 |
生物科學 | 第119組 | 525 | 60007 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 第119組 | 525 | 60007 |
園藝 | 第119組 | 523 | 61615 |
植物保護 | 第119組 | 521 | 63320 |
園林 | 第119組 | 521 | 63320 |
生物技術 | 第119組 | 521 | 63320 |
生物信息學 | 第119組 | 521 | 63320 |
生態(tài)學 | 第119組 | 521 | 63320 |
生物工程 | 第119組 | 521 | 63320 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第119組 | 521 | 63320 |
草業(yè)科學 | 第119組 | 521 | 63320 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第122組 | 530 | 56139 |
風景園林 | 第123組 | 522 | 62443 |
思想政治教育 | 第124組 | 532 | 54616 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合辦) | 第215組 | 495 | 86202 |
食品科學與工程(中外合辦) | 第215組 | 485 | 95706 |
環(huán)境科學(中外合辦) | 第215組 | 475 | 105669 |
生物科學(中外合辦) | 第220組 | 475 | 105669 |
電子信息工程 | 第329組(國家專項) | 542 | 47160 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第329組(國家專項) | 539 | 49393 |
會計學 | 第329組(國家專項) | 537 | 50850 |
信息與計算科學 | 第329組(國家專項) | 533 | 53804 |
智能科學與技術 | 第329組(國家專項) | 533 | 53804 |
統(tǒng)計學 | 第329組(國家專項) | 532 | 54616 |
經(jīng)濟學 | 第329組(國家專項) | 531 | 55344 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第329組(國家專項) | 531 | 55344 |
機械設計制造及其自動化 | 第329組(國家專項) | 528 | 57680 |
金融學 | 第329組(國家專項) | 528 | 57680 |
工商管理 | 第329組(國家專項) | 522 | 62443 |
英語 | 第329組(國家專項) | 521 | 63320 |
水利水電工程 | 第329組(國家專項) | 518 | 65883 |
機器人工程 | 第329組(國家專項) | 518 | 65883 |
車輛工程 | 第329組(國家專項) | 516 | 67577 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 第329組(國家專項) | 511 | 71849 |
食品科學與工程 | 第329組(國家專項) | 510 | 72668 |
投資學 | 第329組(國家專項) | 510 | 72668 |
土地資源管理 | 第329組(國家專項) | 508 | 74489 |
應用心理學 | 第329組(國家專項) | 508 | 74489 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第329組(國家專項) | 507 | 75352 |
市場營銷 | 第329組(國家專項) | 507 | 75352 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 第329組(國家專項) | 506 | 76236 |
中藥資源與開發(fā) | 第329組(國家專項) | 506 | 76236 |
環(huán)境工程 | 第329組(國家專項) | 506 | 76236 |
動植物檢疫 | 第329組(國家專項) | 505 | 77084 |
水生動物醫(yī)學 | 第329組(國家專項) | 505 | 77084 |
食品質(zhì)量與安全 | 第329組(國家專項) | 504 | 77964 |
工程管理 | 第329組(國家專項) | 504 | 77964 |
環(huán)境科學 | 第329組(國家專項) | 504 | 77964 |
日語 | 第329組(國家專項) | 504 | 77964 |
釀酒工程 | 第329組(國家專項) | 503 | 78846 |
土木工程 | 第329組(國家專項) | 503 | 78846 |
動物科學 | 第329組(國家專項) | 502 | 79785 |
公共管理類 | 第329組(國家專項) | 502 | 79785 |
安全工程 | 第329組(國家專項) | 502 | 79785 |
電子商務 | 第329組(國家專項) | 502 | 79785 |
應用化學 | 第330組(國家專項) | 499 | 82444 |
材料化學 | 第330組(國家專項) | 496 | 85216 |
煙草 | 第331組(國家專項) | 522 | 62443 |
農(nóng)學 | 第331組(國家專項) | 513 | 70100 |
動物醫(yī)學 | 第331組(國家專項) | 511 | 71849 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第331組(國家專項) | 508 | 74489 |
動物藥學 | 第331組(國家專項) | 502 | 79785 |
茶學 | 第331組(國家專項) | 498 | 83395 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 第331組(國家專項) | 498 | 83395 |
生物信息學 | 第331組(國家專項) | 495 | 86202 |
園藝 | 第331組(國家專項) | 495 | 86202 |
生物科學 | 第331組(國家專項) | 493 | 88031 |
草業(yè)科學 | 第331組(國家專項) | 493 | 88031 |
生物技術 | 第331組(國家專項) | 492 | 88955 |
植物保護 | 第331組(國家專項) | 491 | 89874 |
生態(tài)學 | 第331組(國家專項) | 491 | 89874 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第331組(國家專項) | 490 | 90829 |
生物工程 | 第331組(國家專項) | 490 | 90829 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第332組(國家專項) | 515 | 68432 |
電子信息工程 | 第436組(地方專項) | 546 | 44368 |
會計學 | 第436組(地方專項) | 543 | 46473 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第436組(地方專項) | 543 | 46473 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第436組(地方專項) | 543 | 46473 |
智能科學與技術 | 第436組(地方專項) | 542 | 47160 |
信息與計算科學 | 第436組(地方專項) | 539 | 49393 |
機械設計制造及其自動化 | 第436組(地方專項) | 536 | 51610 |
統(tǒng)計學 | 第436組(地方專項) | 532 | 54616 |
工商管理 | 第436組(地方專項) | 527 | 58467 |
機器人工程 | 第436組(地方專項) | 527 | 58467 |
車輛工程 | 第436組(地方專項) | 526 | 59231 |
電子商務 | 第436組(地方專項) | 525 | 60007 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 第436組(地方專項) | 523 | 61615 |
經(jīng)濟學 | 第436組(地方專項) | 523 | 61615 |
應用心理學 | 第436組(地方專項) | 521 | 63320 |
水利水電工程 | 第436組(地方專項) | 520 | 64177 |
土地資源管理 | 第436組(地方專項) | 520 | 64177 |
英語 | 第436組(地方專項) | 520 | 64177 |
食品科學與工程 | 第436組(地方專項) | 518 | 65883 |
安全工程 | 第436組(地方專項) | 515 | 68432 |
市場營銷 | 第436組(地方專項) | 513 | 70100 |
環(huán)境工程 | 第436組(地方專項) | 512 | 70992 |
日語 | 第436組(地方專項) | 512 | 70992 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第436組(地方專項) | 511 | 71849 |
公共管理類 | 第436組(地方專項) | 511 | 71849 |
環(huán)境科學 | 第436組(地方專項) | 511 | 71849 |
食品質(zhì)量與安全 | 第436組(地方專項) | 511 | 71849 |
動物科學 | 第436組(地方專項) | 510 | 72668 |
動植物檢疫 | 第436組(地方專項) | 510 | 72668 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 第436組(地方專項) | 510 | 72668 |
土木工程 | 第436組(地方專項) | 510 | 72668 |
水生動物醫(yī)學 | 第436組(地方專項) | 509 | 73564 |
中藥資源與開發(fā) | 第436組(地方專項) | 509 | 73564 |
釀酒工程 | 第436組(地方專項) | 509 | 73564 |
工程管理 | 第436組(地方專項) | 509 | 73564 |
應用化學 | 第437組(地方專項) | 510 | 72668 |
材料化學 | 第437組(地方專項) | 505 | 77084 |
煙草 | 第438組(地方專項) | 529 | 56902 |
農(nóng)學 | 第438組(地方專項) | 517 | 66697 |
動物醫(yī)學 | 第438組(地方專項) | 516 | 67577 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 第438組(地方專項) | 512 | 70992 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第438組(地方專項) | 512 | 70992 |
茶學 | 第438組(地方專項) | 509 | 73564 |
草業(yè)科學 | 第438組(地方專項) | 508 | 74489 |
動物藥學 | 第438組(地方專項) | 507 | 75352 |
生物工程 | 第438組(地方專項) | 507 | 75352 |
生物技術 | 第438組(地方專項) | 504 | 77964 |
園藝 | 第438組(地方專項) | 504 | 77964 |
植物保護 | 第438組(地方專項) | 504 | 77964 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第438組(地方專項) | 503 | 78846 |
生物科學 | 第438組(地方專項) | 503 | 78846 |
生物信息學 | 第438組(地方專項) | 503 | 78846 |
生態(tài)學 | 第438組(地方專項) | 503 | 78846 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第439組(地方專項) | 522 | 62443 |
食品科學與工程 | 第U17組(楚怡工匠) | 453 | 128598 |
機器人工程 | 第U18組(楚怡工匠) | 464 | 116968 |
機械設計制造及其自動化 | 第U19組(楚怡工匠) | 468 | 112794 |
種子科學與工程 | 第U21組(楚怡工匠) | 453 | 128598 |
湖南農(nóng)業(yè)大學2023年歷史組各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組 | 錄取分 | 位次 |
法學 | 第107組 | 542 | 8955 |
會計學 | 第107組 | 530 | 11482 |
經(jīng)濟學 | 第107組 | 528 | 11975 |
教育學(師范) | 第107組 | 528 | 11975 |
統(tǒng)計學 | 第107組 | 526 | 12500 |
應用心理學 | 第107組 | 521 | 13790 |
金融學 | 第107組 | 520 | 14065 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第107組 | 518 | 14630 |
土地資源管理 | 第107組 | 516 | 15256 |
工商管理 | 第107組 | 514 | 15781 |
英語 | 第107組 | 514 | 15781 |
投資學 | 第107組 | 512 | 16342 |
市場營銷 | 第107組 | 512 | 16342 |
公共管理類 | 第107組 | 512 | 16342 |
日語 | 第107組 | 512 | 16342 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第107組 | 512 | 16342 |
電子商務 | 第107組 | 511 | 16671 |
農(nóng)學 | 第109組 | 529 | 11729 |
煙草 | 第109組 | 521 | 13790 |
植物保護 | 第109組 | 519 | 14340 |
園林 | 第109組 | 518 | 14630 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第109組 | 518 | 14630 |
草業(yè)科學 | 第109組 | 517 | 14929 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第109組 | 515 | 15525 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第110組 | 521 | 13790 |
風景園林 | 第111組 | 519 | 14340 |
思想政治教育 | 第112組 | 535 | 10352 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合辦) | 第208組 | 484 | 26619 |
會計學 | 第327組(國家專項) | 529 | 11729 |
教育學(師范) | 第327組(國家專項) | 527 | 12247 |
統(tǒng)計學 | 第327組(國家專項) | 523 | 13258 |
經(jīng)濟學 | 第327組(國家專項) | 523 | 13258 |
工商管理 | 第327組(國家專項) | 511 | 16671 |
金融學 | 第327組(國家專項) | 511 | 16671 |
應用心理學 | 第327組(國家專項) | 510 | 16954 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第327組(國家專項) | 507 | 17937 |
英語 | 第327組(國家專項) | 503 | 19233 |
電子商務 | 第327組(國家專項) | 503 | 19233 |
投資學 | 第327組(國家專項) | 502 | 19598 |
土地資源管理 | 第327組(國家專項) | 498 | 21036 |
公共管理類 | 第327組(國家專項) | 496 | 21780 |
日語 | 第327組(國家專項) | 496 | 21780 |
市場營銷 | 第327組(國家專項) | 496 | 21780 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第327組(國家專項) | 496 | 21780 |
思想政治教育 | 第328組(國家專項) | 532 | 11006 |
教育學(師范) | 第433組(地方專項) | 529 | 11729 |
會計學 | 第433組(地方專項) | 528 | 11975 |
經(jīng)濟學 | 第433組(地方專項) | 526 | 12500 |
工商管理 | 第433組(地方專項) | 524 | 13011 |
應用心理學 | 第433組(地方專項) | 517 | 14929 |
電子商務 | 第433組(地方專項) | 515 | 15525 |
市場營銷 | 第433組(地方專項) | 514 | 15781 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第433組(地方專項) | 513 | 16063 |
土地資源管理 | 第433組(地方專項) | 513 | 16063 |
英語 | 第433組(地方專項) | 511 | 16671 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第433組(地方專項) | 509 | 17282 |
公共管理類 | 第433組(地方專項) | 508 | 17627 |
日語 | 第433組(地方專項) | 508 | 17627 |
草業(yè)科學 | 第434組(地方專項) | 513 | 16063 |
園林 | 第434組(地方專項) | 507 | 17937 |
思想政治教育 | 第435組(地方專項) | 538 | 9703 |
2023年湖南省外普通省份省控線及我校錄取分數(shù)線
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
歷史/文史 | 物理/理工 | 歷史/文史 | 物理/理工 | |||||||||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
山西 | 490 | 488 | 490 | 480 | 494 | 502 | 418 | 481 | 484 | 396 | 445 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 468 | 488 | 488 | 379 | 466 | 471 | 333 | 389 | 434 | |||
吉林 | 341 | 448 | 458 | 292 | 401 | 420 | ||||||
黑龍江 | 430 | 447 | 452 | 408 | 413 | 433 | 341 | 414 | 422 | 287 | 367 | 397 |
安徽 | 440 | 449 | 489 | 427 | 476 | 490 | ||||||
江西 | 533 | 553 | 558 | 518 | 535 | 545 | 472 | 537 | 538 | 445 | 512 | 516 |
河南 | 547 | 560 | 566 | 514 | 536 | 546 | ||||||
廣西 | 475 | 485 | 512 | 428 | 521 | 528 | 347 | 460 | 470 | |||
四川 | 520 | 538 | 541 | 458 | 524 | 529 | 433 | 519 | 518 | |||
貴州 | 545 | 553 | 555 | 459 | 482 | 490 | ||||||
云南 | 485 | 498 | 520 | 465 | 516 | 524 | 405 | 468 | 482 | |||
西藏 | 300 | 301 | 306 | 300 | 327(內(nèi)) | 340 | ||||||
陜西 | 489 | 489 | 495 | 443 | 444 | 457 | ||||||
甘肅 | 420 | 483 | 485 | 337 | 422 | 427 | ||||||
青海 | 406 | 409 | 431 | 330 | 330 | 368 | ||||||
寧夏 | 488 | 489 | 495 | 397 | 400 | 413 | ||||||
新疆 | 396 | 419 | 431 | 354 | 441 | 445 | 285 | 395 | 402 |
2023年湖南省外高考改革(3+1+2)省份控線及我校錄取分數(shù)線
省市 | 本科批 | |||||
歷史 | 物理 | |||||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | 省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
河北 | 430 | 489 | 544 | 439 | 505 | 533 |
遼寧 | 404 | 514 | 522 | 360 | 470 | 509 |
江蘇 | 474 | 532 | 537 | 448 | 531 | 545 |
福建 | 453 | 527 | 534 | 431 | 476 | 525 |
湖北 | 426 | 505 | 538 | 424 | 505 | 539 |
廣東 | 433 | 504 | 530 | 439 | 517 | 546 |
重慶 | 407 | 472 | 507 | 406 | 462 | 501 |
2023年湖南省外高考改革(3+3)省份控線及我校錄取分數(shù)線
省市 | 本科批 | ||
綜合改革 | |||
省控線 | 投檔線 | 平均分 | |
北京 | 448 | 506 | 516 |
天津 | 472 | 523 | 547 |
上海 | 405 | 452 | 463 |
浙江 | 488 | 563 | 578 |
山東 | 443 | 513 | 540 |
海南 | 483 | 581 | 595 |
湖南農(nóng)業(yè)大學2022年在湘物理組各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組(物理) | 錄取分 |
動物科學 | 第13組 | 496 |
動植物檢疫 | 第13組 | 496 |
水產(chǎn)類 | 第13組 | 496 |
教育學(師范) | 第13組 | 531 |
日語 | 第13組 | 522 |
信息與計算科學 | 第13組 | 520 |
應用心理學 | 第13組 | 517 |
中藥資源與開發(fā) | 第13組 | 496 |
英語 | 第13組 | 521 |
經(jīng)濟學 | 第13組 | 519 |
金融學 | 第13組 | 514 |
投資學 | 第13組 | 505 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第13組 | 515 |
法學 | 第13組 | 544 |
統(tǒng)計學 | 第13組 | 517 |
工程管理 | 第13組 | 498 |
工商管理類 | 第13組 | 496 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第13組 | 496 |
公共管理類 | 第13組 | 496 |
土地資源管理 | 第13組 | 504 |
電子商務 | 第13組 | 505 |
機械類 | 第13組 | 500 |
機器人工程 | 第13組 | 511 |
土木工程 | 第13組 | 496 |
水利水電工程 | 第13組 | 505 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 第13組 | 525 |
環(huán)境工程 | 第13組 | 504 |
環(huán)境科學 | 第13組 | 496 |
食品科學與工程類 | 第13組 | 496 |
安全工程 | 第13組 | 498 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合辦) | 第14組 | 488 |
食品科學與工程(中外合辦) | 第14組 | 473 |
環(huán)境科學(中外合辦) | 第14組 | 465 |
金融學(CFA) | 第15組 | 525 |
會計學(ACCA) | 第15組 | 530 |
計算機科學與技術(互聯(lián)網(wǎng)+) | 第15組 | 526 |
電子信息工程 | 第16組 | 536 |
計算機科學與技術 | 第16組 | 543 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第16組 | 534 |
智能科學與技術 | 第16組 | 533 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第16組 | 536 |
應用化學 | 第17組 | 508 |
材料化學 | 第17組 | 501 |
農(nóng)學 | 第18組 | 510 |
園藝 | 第18組 | 500 |
植物保護 | 第18組 | 498 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 第18組 | 506 |
茶學 | 第18組 | 505 |
煙草 | 第18組 | 531 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第18組 | 519 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第18組 | 501 |
動物醫(yī)學 | 第18組 | 511 |
動物藥學 | 第18組 | 498 |
園林 | 第18組 | 498 |
草業(yè)科學 | 第18組 | 508 |
生物科學類 | 第18組 | 498 |
生物信息學 | 第18組 | 498 |
生態(tài)學 | 第18組 | 498 |
生物工程 | 第18組 | 498 |
生物科學(中外合辦) | 第19組 | 478 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第20組 | 517 |
風景園林 | 第21組 | 514 |
思想政治教育 | 第22組 | 522 |
動物科學 | 第26組(國家專項) | 489 |
動植物檢疫 | 第26組(國家專項) | 489 |
水產(chǎn)類 | 第26組(國家專項) | 489 |
日語 | 第26組(國家專項) | 496 |
信息與計算科學 | 第26組(國家專項) | 524 |
應用心理學 | 第26組(國家專項) | 520 |
中藥資源與開發(fā) | 第26組(國家專項) | 495 |
英語 | 第26組(國家專項) | 524 |
經(jīng)濟學 | 第26組(國家專項) | 517 |
金融學 | 第26組(國家專項) | 518 |
投資學 | 第26組(國家專項) | 490 |
統(tǒng)計學 | 第26組(國家專項) | 512 |
工程管理 | 第26組(國家專項) | 491 |
工商管理類 | 第26組(國家專項) | 502 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第26組(國家專項) | 489 |
公共管理類 | 第26組(國家專項) | 489 |
土地資源管理 | 第26組(國家專項) | 512 |
電子商務 | 第26組(國家專項) | 498 |
機械類 | 第26組(國家專項) | 502 |
電子信息工程 | 第26組(國家專項) | 527 |
機器人工程 | 第26組(國家專項) | 513 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第26組(國家專項) | 526 |
智能科學與技術 | 第26組(國家專項) | 524 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第26組(國家專項) | 528 |
土木工程 | 第26組(國家專項) | 493 |
水利水電工程 | 第26組(國家專項) | 502 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 第26組(國家專項) | 491 |
環(huán)境工程 | 第26組(國家專項) | 497 |
環(huán)境科學 | 第26組(國家專項) | 494 |
食品科學與工程類 | 第26組(國家專項) | 489 |
安全工程 | 第26組(國家專項) | 489 |
應用化學 | 第27組(國家專項) | 496 |
材料化學 | 第27組(國家專項) | 489 |
農(nóng)學 | 第28組(國家專項) | 501 |
園藝 | 第28組(國家專項) | 490 |
植物保護 | 第28組(國家專項) | 480 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 第28組(國家專項) | 488 |
茶學 | 第28組(國家專項) | 486 |
煙草 | 第28組(國家專項) | 514 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第28組(國家專項) | 499 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第28組(國家專項) | 480 |
動物醫(yī)學 | 第28組(國家專項) | 498 |
動物藥學 | 第28組(國家專項) | 482 |
草業(yè)科學 | 第28組(國家專項) | 485 |
生物科學類 | 第28組(國家專項) | 480 |
生物信息學 | 第28組(國家專項) | 482 |
生態(tài)學 | 第28組(國家專項) | 480 |
生物工程 | 第28組(國家專項) | 488 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第29組(國家專項) | 511 |
動物科學 | 第33組(地方專項) | 499 |
動植物檢疫 | 第33組(地方專項) | 499 |
水產(chǎn)類 | 第33組(地方專項) | 499 |
日語 | 第33組(地方專項) | 508 |
信息與計算科學 | 第33組(地方專項) | 529 |
應用心理學 | 第33組(地方專項) | 518 |
中藥資源與開發(fā) | 第33組(地方專項) | 499 |
英語 | 第33組(地方專項) | 523 |
經(jīng)濟學 | 第33組(地方專項) | 518 |
統(tǒng)計學 | 第33組(地方專項) | 523 |
工程管理 | 第33組(地方專項) | 502 |
工商管理類 | 第33組(地方專項) | 516 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第33組(地方專項) | 499 |
公共管理類 | 第33組(地方專項) | 499 |
土地資源管理 | 第33組(地方專項) | 506 |
電子商務 | 第33組(地方專項) | 526 |
機械類 | 第33組(地方專項) | 510 |
電子信息工程 | 第33組(地方專項) | 530 |
機器人工程 | 第33組(地方專項) | 521 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 第33組(地方專項) | 530 |
智能科學與技術 | 第33組(地方專項) | 531 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第33組(地方專項) | 534 |
土木工程 | 第33組(地方專項) | 500 |
水利水電工程 | 第33組(地方專項) | 499 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 第33組(地方專項) | 503 |
環(huán)境工程 | 第33組(地方專項) | 499 |
環(huán)境科學 | 第33組(地方專項) | 499 |
食品科學與工程類 | 第33組(地方專項) | 499 |
安全工程 | 第33組(地方專項) | 507 |
應用化學 | 第34組(地方專項) | 506 |
材料化學 | 第34組(地方專項) | 502 |
農(nóng)學 | 第35組(地方專項) | 518 |
園藝 | 第35組(地方專項) | 493 |
植物保護 | 第35組(地方專項) | 493 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 第35組(地方專項) | 505 |
茶學 | 第35組(地方專項) | 496 |
煙草 | 第35組(地方專項) | 526 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第35組(地方專項) | 516 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第35組(地方專項) | 491 |
動物醫(yī)學 | 第35組(地方專項) | 528 |
動物藥學 | 第35組(地方專項) | 491 |
草業(yè)科學 | 第35組(地方專項) | 497 |
生物科學類 | 第35組(地方專項) | 491 |
生物信息學 | 第35組(地方專項) | 491 |
生態(tài)學 | 第35組(地方專項) | 491 |
生物工程 | 第35組(地方專項) | 498 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第36組(地方專項) | 513 |
湖南農(nóng)業(yè)大學2022年在湘歷史組各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 專業(yè)組(歷史) | 錄取分 |
教育學(師范) | 第5組 | 535 |
日語 | 第5組 | 522 |
應用心理學 | 第5組 | 530 |
英語 | 第5組 | 526 |
經(jīng)濟學 | 第5組 | 534 |
金融學 | 第5組 | 525 |
投資學 | 第5組 | 520 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第5組 | 522 |
法學 | 第5組 | 542 |
統(tǒng)計學 | 第5組 | 526 |
工商管理類 | 第5組 | 520 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第5組 | 520 |
公共管理類 | 第5組 | 520 |
土地資源管理 | 第5組 | 530 |
電子商務 | 第5組 | 520 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合辦) | 第6組 | 504 |
金融學(CFA) | 第7組 | 522 |
會計學(ACCA) | 第7組 | 530 |
農(nóng)學 | 第8組 | 530 |
植物保護 | 第8組 | 525 |
煙草 | 第8組 | 531 |
智慧農(nóng)業(yè) | 第8組 | 530 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第8組 | 525 |
園林 | 第8組 | 528 |
草業(yè)科學 | 第8組 | 533 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第9組 | 531 |
風景園林 | 第10組 | 535 |
思想政治教育 | 第11組 | 536 |
教育學(師范) | 第24組(國家專項) | 534 |
日語 | 第24組(國家專項) | 512 |
應用心理學 | 第24組(國家專項) | 523 |
英語 | 第24組(國家專項) | 515 |
經(jīng)濟學 | 第24組(國家專項) | 534 |
金融學 | 第24組(國家專項) | 533 |
投資學 | 第24組(國家專項) | 511 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第24組(國家專項) | 521 |
統(tǒng)計學 | 第24組(國家專項) | 528 |
工商管理類 | 第24組(國家專項) | 515 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第24組(國家專項) | 515 |
公共管理類 | 第24組(國家專項) | 511 |
土地資源管理 | 第24組(國家專項) | 514 |
電子商務 | 第24組(國家專項) | 518 |
思想政治教育 | 第25組(國家專項) | 529 |
教育學(師范) | 第30組(地方專項) | 533 |
日語 | 第30組(地方專項) | 523 |
應用心理學 | 第30組(地方專項) | 531 |
英語 | 第30組(地方專項) | 527 |
經(jīng)濟學 | 第30組(地方專項) | 529 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第30組(地方專項) | 523 |
工商管理類 | 第30組(地方專項) | 521 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 第30組(地方專項) | 518 |
公共管理類 | 第30組(地方專項) | 517 |
土地資源管理 | 第30組(地方專項) | 524 |
電子商務 | 第30組(地方專項) | 525 |
園林 | 第31組(地方專項) | 518 |
草業(yè)科學 | 第31組(地方專項) | 515 |
