2023-11-02 14:06:32來源:互聯網
摘要:河北科技大學有電子信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子封裝技術、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能
(資料圖片僅供參考)
河北科技大學有電子信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統、電子封裝技術、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、測控技術與儀器等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
河北科技大學校本部分省分專業招生計劃-河北
所在學院 | 專業序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 學費 | 河北統招 | 河北民族 預科轉入 | 國家專項 計劃 | 地方專項 計劃 |
澳聯大信息工程學院 | A3 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | A1 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | A2 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | A4 | 120102H | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 理工/物理 | 四年 | 40000 | 30 | |||
材料學院 | BC | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、焊接技術與工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 53 | 1 | 8 | |
材料學院 | BD | 080709 | 電子封裝技術 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 30 | |||
材料學院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 67 | 4 | ||
材料學院 | B6 | 080407 | 高分子材料與工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 65 | |||
材料學院 | BB | 080414 | 新能源材料與器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 58 | |||
材料學院 | B4 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 理工/物理 | 四年 | 25500 | 50 | |||
電氣學院 | C3 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 104 | |||
電氣學院 | C2 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 143 | 3 | 10 | 8 |
電氣學院 | C1 | 080801 | 自動化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 114 | 1 | 8 | |
電氣學院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 30 | |||
紡織學院 | Q1 | 081601 | 紡織工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 27 | 1 | ||
紡織學院 | Q3 | 081602 | 服裝設計與工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 20 | |||
紡織學院 | Q2 | 081701 | 輕化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 9 | |||
紡織學院 | Q5 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 40 | |||
紡織學院 | QA | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演)男 | 藝術/服表 | 四年 | 8000 | 5 | |||
紡織學院 | QB | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演)女 | 藝術/服表 | 四年 | 8000 | 15 | |||
紡織學院 | Q4 | 130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝術/美術 | 四年 | 27000 | 90 | |||
化工學院 | J1 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 70 | 10 | ||
化工學院 | J2 | 081302 | 制藥工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 83 | 1 | ||
化工學院 | J4 | 081304 | 能源化學工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 55 | 5 | ||
化工學院 | J5 | 100701 | 藥學 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 35 | 5 | ||
化工學院 | J6 | 100702 | 藥物制劑 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 40 | |||
環工學院 | KA | 0825 | 環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 73 | 2 | 10 | 8 |
環工學院 | K2 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 61 | |||
環工學院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 68 | |||
環工學院 | K4 | 082503H | 環境科學(中外合作辦學) | 理工/物理 | 四年 | 25500 | 70 | |||
機械學院 | D3 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 113 | 2 | 10 | 12 |
機械學院 | D1 | 080204 | 機械電子工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 68 | 5 | ||
機械學院 | D2 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 60 | 7 | ||
機械學院 | D5 | 080207 | 車輛工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 72 | |||
機械學院 | D4 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 33 | |||
機械學院 | D6 | 080217 | 增材制造工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 72 | |||
建工學院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 113 | 5 | 5 | |
建工學院 | M2 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 14 | |||
建工學院 | M3 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 18 | |||
經管學院 | FC | 0203 | 金融學類(含金融工程、國際經濟與貿易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 107 | 1 | ||
經管學院 | FC | 0203 | 金融學類(含金融工程、國際經濟與貿易) | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 7 | 1 | ||
經管學院 | FD | 1201 | 管理科學與工程類(含大數據管理與應用、信息管理與信息系統、應急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 88 | 2 | ||
經管學院 | FA | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、電子商務、工業工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 118 | 8 | ||
經管學院 | FA | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、電子商務、工業工程、物流工程) | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 27 | 1 | 7 | 4 |
理學院 | G3 | 0701 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 63 | 1 | 5 | |
理學院 | G1 | 070202 | 應用物理學 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 57 | 5 | ||
理學院 | G2 | 070302 | 應用化學 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 95 | 1 | ||
食品學院 | P3 | 0710 | 生物科學類(含生物技術、生物科學) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 77 | 1 | ||
食品學院 | PA | 0827 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 93 | 1 | 5 | 8 |
食品學院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 98 | |||
外語學院 | N1 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 | |||
外語學院 | N1 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 文史/歷史 | 四年 | 4900 | 91 | 1 | 7 | 16 |
外語學院 | N3 | 050103 | 漢語國際教育 | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 22 | 1 | 7 | |
外語學院 | N3 | 050103 | 漢語國際教育 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 10 | |||
外語學院 | N2 | 050204 | 法語 | 文史/歷史 | 四年 | 4900 | 23 | 7 | ||
外語學院 | N2 | 050204 | 法語 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 | |||
文法學院 | H2 | 030101 | 法學 | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 34 | 4 | 11 | 16 |
文法學院 | H2 | 030101 | 法學 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 6 | |||
文法學院 | H4 | 030302 | 社會工作 | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 15 | 2 | 7 | |
文法學院 | H4 | 030302 | 社會工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 8 | |||
文法學院 | H3 | 050101 | 漢語言文學 | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 51 | 4 | 16 | |
文法學院 | H3 | 050101 | 漢語言文學 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 | |||
文法學院 | H6 | 050306 | 網絡與新媒體 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 11 | |||
文法學院 | H6 | 050306 | 網絡與新媒體 | 文史/歷史 | 四年 | 4600 | 61 | 1 | 7 | 16 |
信息學院 | E2 | 080701 | 電子信息工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 81 | 2 | 5 | |
信息學院 | E4 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 58 | 5 | ||
信息學院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 60 | |||
信息學院 | E7 | 080911 | 網絡空間安全 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 58 | 2 | 5 | |
信息學院 | E8 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 57 | 3 | 5 | 5 |
信息學院 | E9 | 080902 | 軟件工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 76 | 5 | ||
藝術學院 | R3 | 130401 | 美術學 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | R4 | 130402 | 繪畫 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 40 | |||
藝術學院 | R1 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 48 | |||
藝術學院 | R2 | 130503 | 環境設計 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 48 | |||
藝術學院 | R5 | 130504 | 產品設計 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 26 | |||
藝術學院 | R7 | 130504H | 產品設計(中外合作辦學) | 藝術/美術 | 四年 | 30000 | 80 | |||
影視學院 | T6 | 130306 | 戲劇影視導演 | 藝術/戲劇與影視學 | 四年 | 8000 | 30 | |||
影視學院 | T4 | 130308 | 錄音藝術 | 藝術/聲樂 | 四年 | 8000 | 20 | |||
影視學院 | TA | 130308 | 錄音藝術 | 藝術/器樂 | 四年 | 8000 | 40 | |||
影視學院 | T1 | 130310 | 動畫 | 藝術/美術 | 四年 | 8000 | 82 | |||
影視學院 | T5 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝術/戲劇與影視學 | 四年 | 8000 | 30 | |||
合計項 | 4256 | 40 | 132 | 170 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路