2024-01-10 14:39:42來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是河南工業大學2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
(資料圖片僅供參考)
河南工業大學2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:https://zs.haut.edu.cn/gwfs.htm
2022年河南省分批次分專業錄取分數、位次統計表
學院 | 批次 | 錄取專業 | 科類 | 錄取人數 | 錄取平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 高出線 | 最低分位次 |
糧油食品學院 | 本科一批 | 食品科學與工程類 | 理工 | 222 | 540.96 | 567 | 535 | 509 | 26 | 79411 |
機電工程學院 | 本科一批 | 機械類 | 理工 | 103 | 539.91 | 550 | 537 | 509 | 28 | 76524 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 102 | 546.42 | 565 | 542 | 509 | 33 | 69619 | ||
智能制造工程 | 理工 | 256 | 525.53 | 539 | 523 | 509 | 14 | 97348 | ||
土木工程(建筑)學院 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 124 | 535.27 | 554 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 20 | 536.96 | 543 | 535 | 509 | 26 | 79411 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 24 | 536.78 | 548 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
智能建造 | 理工 | 33 | 538.96 | 547 | 537 | 509 | 28 | 76524 | ||
建筑學 | 理工 | 37 | 537.35 | 549 | 531 | 509 | 22 | 85142 | ||
工程管理 | 理工 | 50 | 536.51 | 552 | 532 | 509 | 23 | 83691 | ||
國家專項 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 5 | 543.91 | 553 | 539 | 509 | 30 | 73712 | |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 5 | 542.31 | 560 | 537 | 509 | 28 | 76524 | ||
地方專項 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 5 | 526.11 | 536 | 521 | 509 | 12 | 100394 | |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 5 | 521.50 | 523 | 519 | 509 | 10 | 103576 | ||
信息科學與工程學院 | 本科一批 | 電子信息工程 | 理工 | 256 | 533.57 | 562 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
通信工程 | 理工 | 33 | 557.84 | 573 | 554 | 509 | 45 | 54405 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 256 | 546.74 | 565 | 540 | 509 | 31 | 72351 | ||
空間信息與數字技術 | 理工 | 33 | 551.78 | 563 | 548 | 509 | 39 | 61756 | ||
本科二批 | 物聯網工程 | 理工 | 53 | 504.60 | 520 | 498 | 405 | 93 | 138531 | |
人工智能與大數據學院 | 本科一批 | 人工智能 | 理工 | 288 | 528.69 | 553 | 525 | 509 | 16 | 94214 |
軟件工程 | 理工 | 256 | 538.40 | 570 | 535 | 509 | 26 | 79411 | ||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 290 | 530.47 | 542 | 527 | 509 | 18 | 91117 | ||
化學化工學院 | 本科一批 | 化學 | 理工 | 39 | 538.91 | 549 | 533 | 509 | 24 | 82265 |
應用化學 | 理工 | 46 | 537.65 | 549 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 30 | 536.54 | 558 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
國家專項 | 化學 | 理工 | 30 | 537.74 | 547 | 533 | 509 | 24 | 82265 | |
應用化學 | 理工 | 20 | 536.26 | 548 | 532 | 509 | 23 | 83691 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 20 | 533.61 | 537 | 531 | 509 | 22 | 85142 | ||
地方專項 | 化學 | 理工 | 17 | 518.40 | 526 | 516 | 509 | 7 | 108302 | |
應用化學 | 理工 | 21 | 518.63 | 532 | 515 | 509 | 6 | 109967 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 15 | 515.31 | 518 | 514 | 509 | 5 | 111579 | ||
環境工程學院 | 本科一批 | 環境工程 | 理工 | 146 | 533.14 | 550 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
生物工程學院 | 本科一批 | 生物技術 | 理工 | 25 | 536.59 | 544 | 533 | 509 | 24 | 82265 |
制藥工程 | 理工 | 49 | 536.01 | 546 | 532 | 509 | 23 | 83691 | ||
生物工程 | 理工 | 57 | 534.99 | 547 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
飼料工程 | 理工 | 29 | 532.21 | 536 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
國家專項 | 生物技術 | 理工 | 25 | 537.15 | 564 | 532 | 509 | 23 | 83691 | |
制藥工程 | 理工 | 10 | 540.51 | 549 | 536 | 509 | 27 | 78004 | ||
生物工程 | 理工 | 12 | 534.70 | 544 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
飼料工程 | 理工 | 20 | 531.86 | 535 | 527 | 509 | 18 | 91117 | ||
地方專項 | 制藥工程 | 理工 | 7 | 521.82 | 533 | 517 | 509 | 8 | 106694 | |
飼料工程 | 理工 | 30 | 514.47 | 520 | 514 | 509 | 5 | 111579 | ||
材料科學與工程學院 | 本科一批 | 材料類 | 理工 | 33 | 537.47 | 550 | 535 | 509 | 26 | 79411 |
材料科學與工程 | 理工 | 143 | 534.19 | 568 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
無機非金屬材料工程 | 理工 | 23 | 534.59 | 542 | 531 | 509 | 22 | 85142 | ||
國家專項 | 材料類 | 理工 | 28 | 537.75 | 565 | 532 | 509 | 23 | 83691 | |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 5 | 538.51 | 542 | 536 | 509 | 27 | 78004 | ||
地方專項 | 材料類 | 理工 | 39 | 517.29 | 527 | 514 | 509 | 5 | 111579 | |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 5 | 517.11 | 520 | 516 | 509 | 7 | 108302 | ||
電氣工程學院 | 本科一批 | 測控技術與儀器 | 理工 | 33 | 541.17 | 547 | 538 | 509 | 29 | 75105 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 71 | 554.36 | 566 | 551 | 509 | 42 | 58004 | ||
自動化 | 理工 | 256 | 527.47 | 560 | 523 | 509 | 14 | 97348 | ||
機器人工程 | 理工 | 54 | 543.91 | 554 | 539 | 509 | 30 | 73712 | ||
管理學院 | 本科一批 | 工商管理 | 文史 | 14 | 542.97 | 546 | 542 | 527 | 15 | 15204 |
理工 | 16 | 539.05 | 554 | 536 | 509 | 27 | 78004 | |||
會計學 | 文史 | 14 | 547.19 | 551 | 545 | 527 | 18 | 13783 | ||
理工 | 15 | 546.38 | 560 | 540 | 509 | 31 | 72351 | |||
物流管理 | 文史 | 36 | 541.25 | 545 | 540 | 527 | 13 | 16182 | ||
理工 | 46 | 534.22 | 543 | 530 | 509 | 21 | 86614 | |||
供應鏈管理 | 理工 | 31 | 533.47 | 540 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
文史 | 25 | 542.07 | 549 | 540 | 527 | 13 | 16182 | |||
理工 | 41 | 537.18 | 570 | 533 | 509 | 24 | 82265 | |||
經濟貿易學院 | 本科一批 | 經濟學 | 文史 | 21 | 546.54 | 555 | 544 | 527 | 17 | 14280 |
理工 | 26 | 541.42 | 552 | 538 | 509 | 29 | 75105 | |||
財政學 | 文史 | 20 | 544.82 | 553 | 543 | 527 | 16 | 14743 | ||
理工 | 10 | 544.92 | 549 | 542 | 509 | 33 | 69619 | |||
金融學 | 文史 | 32 | 545.49 | 553 | 543 | 527 | 16 | 14743 | ||
理工 | 76 | 539.57 | 552 | 534 | 509 | 25 | 80842 | |||
國際經濟與貿易 | 文史 | 52 | 541.48 | 546 | 540 | 527 | 13 | 16182 | ||
理工 | 28 | 536.01 | 542 | 532 | 509 | 23 | 83691 | |||
理學院 | 本科一批 | 數學與應用數學 | 理工 | 33 | 546.02 | 563 | 542 | 509 | 33 | 69619 |
應用物理學 | 理工 | 32 | 538.83 | 548 | 536 | 509 | 27 | 78004 | ||
應用統計學 | 理工 | 53 | 543.40 | 560 | 539 | 509 | 30 | 73712 | ||
外語學院 | 本科一批 | 英語 | 文史 | 66 | 543.39 | 550 | 541 | 527 | 14 | 15679 |
理工 | 14 | 542.69 | 551 | 537 | 509 | 28 | 76524 | |||
翻譯 | 文史 | 28 | 541.26 | 548 | 540 | 527 | 13 | 16182 | ||
理工 | 5 | 541.52 | 546 | 538 | 509 | 29 | 75105 | |||
法學院 | 本科一批 | 法學 | 文史 | 103 | 545.39 | 563 | 543 | 527 | 16 | 14743 |
理工 | 26 | 544.92 | 554 | 540 | 509 | 31 | 72351 | |||
新聞與傳播學院 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 文史 | 81 | 543.72 | 548 | 542 | 527 | 15 | 15204 |
理工 | 29 | 542.12 | 549 | 539 | 509 | 30 | 73712 | |||
網絡與新媒體 | 文史 | 20 | 548.42 | 554 | 546 | 527 | 19 | 13354 | ||
理工 | 7 | 552.25 | 560 | 548 | 509 | 39 | 61756 | |||
國際教育學院 | 本科二批 | 生物技術(中外合作辦學) | 理工 | 70 | 495.27 | 526 | 492 | 405 | 87 | 149109 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 80 | 498.55 | 517 | 494 | 405 | 89 | 145574 | ||
市場營銷(中外合作辦學) | 文史 | 37 | 514.19 | 520 | 512 | 445 | 67 | 33818 | ||
理工 | 15 | 495.91 | 508 | 493 | 405 | 88 | 147371 | |||
會計學(中外合作辦學) | 文史 | 50 | 521.45 | 535 | 516 | 445 | 71 | 30778 | ||
理工 | 21 | 509.49 | 523 | 505 | 405 | 100 | 126499 | |||
人力資源管理(中外合作辦學) | 文史 | 36 | 515.45 | 521 | 513 | 445 | 68 | 32998 | ||
理工 | 12 | 498.69 | 502 | 496 | 405 | 91 | 142023 | |||
明德書院 | 專升本 | 人工智能 | 理工 | 148 | 177.91 | 254 | 143 | |||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 124 | 218.26 | 266 | 211 |
2022年各省(區、市)錄取情況統計表
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 錄取平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 高出線 | 最低分位次 |
河南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 512 | 543.92 | 563 | 540 | 527 | 13 | 16182 |
理工 | 2047 | 539.55 | 573 | 530 | 509 | 21 | 86614 | |||
國家專項 | 理工 | 180 | 536.66 | 565 | 527 | 509 | 18 | 91117 | ||
地方專項 | 理工 | 144 | 517.49 | 536 | 514 | 509 | 5 | 111579 | ||
軟件本科 | 本科一批 | 理工 | 1858 | 532.86 | 570 | 523 | 509 | 14 | 97348 | |
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 123 | 517.51 | 535 | 512 | 445 | 67 | 33818 | |
理工 | 251 | 499.67 | 526 | 492 | 405 | 87 | 149109 | |||
云南 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 11 | 576.23 | 580 | 573 | 505 | 69 | 12658 |
理工 | 51 | 506.46 | 533 | 497 | 430 | 68 | 50492 | |||
內蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 1 | 491 | 491 | 491 | 459 | 32 | 4505 |
理工 | 6 | 476.67 | 498 | 447 | 427 | 20 | 25309 | |||
本科二批 | 文史 | 12 | 475.33 | 485 | 463 | 366 | 97 | 7268 | ||
理工 | 38 | 425.76 | 471 | 407 | 323 | 84 | 35807 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 14 | 445.29 | 456 | 428 | 366 | 62 | 11505 | |
理工 | 31 | 404.1 | 445 | 369 | 323 | 46 | 46622 | |||
北京 | 合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 12 | 463.92 | 475 | 457 | 425 | 32 | 33085 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 9 | 491.67 | 504 | 477 | 364 | 113 | 7250 |
理工 | 28 | 458.41 | 491 | 430 | 327 | 103 | 35054 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 3 | 472.77 | 477 | 467 | 364 | 103 | 8439 | |
理工 | 5 | 441.3 | 470 | 428 | 327 | 101 | 35633 | |||
四川 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 22 | 547.19 | 553 | 542 | 538 | 4 | 16982 |
理工 | 162 | 524.94 | 552 | 516 | 515 | 1 | 81942 | |||
合作辦學 | 本科一批 | 文史 | 12 | 539.77 | 543 | 538 | 538 | 0 | 18985 | |
理工 | 7 | 516.83 | 519 | 515 | 515 | 0 | 83025 | |||
天津 | 普通文理 | 本科批 | 綜合改革 | 58 | 545.04 | 587 | 527 | 463 | 64 | 29427 |
合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 45 | 523.52 | 539 | 508 | 463 | 45 | 33282 | |
寧夏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 9 | 425.61 | 437 | 420 | 412 | 8 | 12278 |
本科二批 | 文史 | 15 | 487.41 | 491 | 485 | 425 | 60 | 3510 | ||
理工 | 40 | 409.29 | 427 | 401 | 350 | 51 | 15760 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 3 | 475.2 | 482 | 468 | 425 | 43 | 5119 | |
理工 | 3 | 388.14 | 397 | 370 | 350 | 20 | 21859 | |||
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 31 | 545.6 | 553 | 542 | 523 | 20 | 11709 |
理工 | 219 | 515.44 | 553 | 505 | 491 | 14 | 80866 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 3 | 523.42 | 526 | 520 | 480 | 41 | 23721 | |
理工 | 13 | 487.5 | 502 | 470 | 435 | 36 | 121484 | |||
山東 | 普通文理 | 本科批 | 綜合改革 | 150 | 529.08 | 556 | 509 | 437 | 72 | 131134 |
合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 26 | 504.04 | 531 | 491 | 437 | 54 | 171678 | |
山西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 7 | 527.11 | 534 | 524 | 517 | 7 | 5601 |
理工 | 21 | 504.72 | 516 | 498 | 498 | 0 | 35905 | |||
本科二批 | 文史 | 20 | 508.2 | 529 | 489 | 450 | 39 | 13221 | ||
理工 | 111 | 473.26 | 506 | 445 | 417 | 28 | 71646 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 18 | 483.04 | 498 | 478 | 450 | 28 | 16509 | |
理工 | 37 | 453.36 | 480 | 440 | 417 | 23 | 75554 | |||
廣東 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 11 | 530.55 | 534 | 527 | 437 | 90 | 23391 |
理工 | 41 | 536.76 | 553 | 524 | 445 | 79 | 106704 | |||
合作辦學 | 本科批 | 文史 | 6 | 507.67 | 539 | 499 | 437 | 62 | 42247 | |
理工 | 6 | 522.5 | 543 | 506 | 445 | 61 | 133903 | |||
廣西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 7 | 551.99 | 556 | 545 | 532 | 14 | 8041 |
理工 | 55 | 493.91 | 530 | 475 | 475 | 1 | 46667 | |||
本科二批 | 文史 | 12 | 525.82 | 546 | 502 | 421 | 82 | 18992 | ||
理工 | 34 | 429.83 | 480 | 363 | 343 | 21 | 127595 | |||
江蘇 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 19 | 524.32 | 532 | 519 | 471 | 48 | 25836 |
理工 | 83 | 517.23 | 540 | 497 | 429 | 68 | 110571 | |||
合作辦學 | 本科批 | 理工 | 12 | 495.92 | 515 | 471 | 429 | 42 | 134423 | |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 2 | 545.99 | 547 | 543 | 529 | 15 | 9264 |
理工 | 9 | 534.3 | 536 | 531 | 509 | 23 | 35067 | |||
本科二批 | 文史 | 17 | 535.81 | 551 | 531 | 472 | 60 | 13917 | ||
理工 | 50 | 506.82 | 518 | 502 | 440 | 63 | 59799 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 6 | 525.32 | 526 | 523 | 472 | 52 | 17802 | |
理工 | 16 | 493.62 | 501 | 487 | 440 | 48 | 75026 | |||
河北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 28 | 561.64 | 569 | 554 | 443 | 111 | 10403 |
理工 | 207 | 539.71 | 566 | 501 | 430 | 71 | 89468 | |||
合作辦學 | 本科批 | 文史 | 5 | 533 | 544 | 528 | 443 | 85 | 19346 | |
理工 | 11 | 513.73 | 531 | 501 | 430 | 71 | 89468 | |||
浙江 | 普通文理 | 本科批 | 綜合改革 | 77 | 569.04 | 601 | 549 | 497 | 52 | 109110 |
合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 25 | 559.88 | 579 | 538 | 497 | 41 | 122501 | |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 綜合改革 | 86 | 582.28 | 629 | 560 | 471 | 89 | 17973 |
合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 10 | 560.9 | 580 | 530 | 471 | 59 | 24906 | |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 11 | 543.27 | 545 | 542 | 435 | 107 | 9775 |
理工 | 79 | 505.47 | 527 | 433 | 409 | 24 | 110358 | |||
合作辦學 | 本科批 | 文史 | 3 | 519.33 | 528 | 515 | 435 | 80 | 17175 | |
理工 | 9 | 500.78 | 513 | 483 | 409 | 74 | 75023 | |||
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 12 | 528.08 | 541 | 522 | 451 | 71 | 16419 |
理工 | 85 | 507.18 | 538 | 486 | 414 | 72 | 85716 | |||
合作辦學 | 本科批 | 文史 | 6 | 502.17 | 509 | 495 | 451 | 44 | 29534 | |
理工 | 20 | 477.1 | 509 | 443 | 414 | 29 | 132242 | |||
甘肅 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 13 | 500.26 | 506 | 496 | 485 | 11 | 5654 |
理工 | 53 | 460.19 | 475 | 452 | 442 | 10 | 29491 | |||
本科二批 | 文史 | 3 | 482.43 | 483 | 481 | 425 | 56 | 8634 | ||
理工 | 27 | 437.46 | 443 | 435 | 345 | 90 | 37102 | |||
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 10 | 541.2 | 553 | 536 | 468 | 68 | 9369 |
理工 | 75 | 521.77 | 554 | 500 | 428 | 72 | 52080 | |||
合作辦學 | 本科批 | 文史 | 3 | 511.67 | 514 | 510 | 468 | 42 | 15865 | |
理工 | 3 | 505 | 522 | 492 | 428 | 64 | 56583 | |||
貴州 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 7 | 471.38 | 478 | 462 | 451 | 11 | 43565 |
本科二批 | 文史 | 12 | 545.43 | 552 | 540 | 471 | 69 | 12274 | ||
理工 | 46 | 438.05 | 467 | 428 | 360 | 68 | 66865 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 3 | 531.77 | 533 | 529 | 471 | 58 | 15605 | |
理工 | 3 | 419.09 | 426 | 414 | 360 | 54 | 78821 | |||
遼寧 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 9 | 547.67 | 563 | 541 | 404 | 137 | 6756 |
理工 | 33 | 530.58 | 561 | 473 | 362 | 111 | 57476 | |||
重慶 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 8 | 514.92 | 531 | 508 | 415 | 93 | 11753 |
理工 | 36 | 498.26 | 524 | 485 | 411 | 74 | 50160 | |||
合作辦學 | 本科批 | 文史 | 2 | 498.66 | 507 | 490 | 415 | 75 | 15868 | |
理工 | 8 | 484.67 | 506 | 478 | 411 | 67 | 53732 | |||
陜西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 486.1 | 487 | 485 | 400 | 85 | 14616 |
理工 | 36 | 449.24 | 458 | 446 | 344 | 102 | 63522 | |||
青海 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 10 | 431.1 | 487 | 416 | 409 | 7 | 4415 |
理工 | 20 | 368.77 | 403 | 357 | 335 | 22 | 13363 | |||
黑龍江 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 462.35 | 472 | 451 | 426 | 25 | 30236 |
本科二批 | 文史 | 6 | 475.44 | 481 | 473 | 365 | 108 | 6598 | ||
理工 | 32 | 431 | 448 | 424 | 308 | 116 | 39588 | |||
合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 6 | 457.43 | 465 | 452 | 365 | 87 | 9357 | |
理工 | 10 | 415.38 | 418 | 413 | 308 | 105 | 43801 | |||
上海 | 合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 90 | 408.09 | 433 | 386 | 400 | -14 | 38267 |
新疆 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 14 | 442.39 | 448 | 437 | 334 | 103 | 0 |
理工 | 48 | 397.35 | 428 | 372 | 290 | 82 | 0 | |||
南疆單列 | 理工 | 4 | 379.25 | 394 | 355 | 290 | 65 | 0 | ||
哈密定向 | 理工 | 8 | 372.5 | 396 | 353 | 290 | 63 | 0 |
如需查詢其他省份分專業錄取情況請點擊鏈接:https://zs.haut.edu.cn/info/1063/3270.htm
2021年各?。▍^、市)分批次錄取情況 | ||||||||
省(區、市) | 計劃類別 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 | 平均分 | 省控線 | 高出線 | 最低分位次 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 488 | 528 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 合作辦學 | 本科一批 | 理工 | 488 | 506 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 582 | 586 | 560 | 22 | 11697 |
安徽 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 559 | 563 | 519 | 40 | 22814 |
安徽 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 481 | 485 | 415 | 66 | 96627 |
北京 | 合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 439 | 448 | 400 | 39 | 32877 |
福建 | 合作辦學 | 本科批 | 文史 | 520 | 523 | 467 | 53 | 13405 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 540 | 545 | 467 | 73 | 8923 |
福建 | 合作辦學 | 本科批 | 理工 | 501 | 509 | 423 | 78 | 52696 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 511 | 531 | 423 | 88 | 47657 |
甘肅 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 518 | 523 | 502 | 16 | 5370 |
甘肅 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 460 | 467 | 440 | 20 | 26690 |
甘肅 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 500 | 504 | 432 | 68 | 8428 |
甘肅 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 434 | 436 | 336 | 98 | 37610 |
廣東 | 合作辦學 | 本科批 | 文史 | 499 | 501 | 448 | 51 | 51469 |
廣東 | 合作辦學 | 本科批 | 理工 | 494 | 512 | 432 | 62 | 142863 |
廣東 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 541 | 544 | 448 | 93 | 23464 |
廣東 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 532 | 540 | 432 | 100 | 91753 |
廣西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 548 | 551 | 530 | 18 | 6914 |
廣西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 510 | 515 | 487 | 23 | 32722 |
貴州 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 479 | 487 | 456 | 23 | 36033 |
貴州 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 417 | 419 | 367 | 50 | 79016 |
貴州 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 421 | 449 | 367 | 54 | 75581 |
貴州 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 536 | 537 | 476 | 60 | 15800 |
貴州 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 549 | 555 | 476 | 73 | 11885 |
海南 | 合作辦學 | 本科批 | 綜合改革 | 537 | 556 | 466 | 71 | 21815 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 綜合改革 | 552 | 582 | 466 | 86 | 18547 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 481 | 546 | 412 | 69 | 105433 |
河北 | 合作辦學 | 本科批 | 文史 | 527 | 532 | 454 | 73 | 22382 |
河北 | 合作辦學 | 本科批 | 理工 | 495 | 512 | 412 | 83 | 91989 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 556 | 566 | 454 | 102 | 11159 |
河南6105 | 普通文理 | 地方專項 | 理工 | 522 | 526 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 軟件本科 | 本科一批 | 理工 | 522 | 541 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 573 | 576 | 558 | 15 | 15646 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 545 | 554 | 518 | 27 | 80734 |
河南6105 | 普通文理 | 國家專項 | 理工 | 546 | 551 | 518 | 28 | 79430 |
河南6105 | 軟件???/strong> | 高職高專 | 理工 | 390 | 403 | 200 | 190 | 312127 |
河南6105 | 軟件???/strong> | 高職高專 | 文史 | 425 | 447 | 200 | 225 | 133879 |
河南6107 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 545 | 550 | 466 | 79 | 30649 |
河南6107 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 480 | 505 | 400 | 80 | 173219 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 520 | 524 | 466 | 54 | 48420 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 479 | 487 | 400 | 79 | 174842 |
河南6109 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 492 | 498 | 400 | 92 | 154848 |
黑龍江 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 459 | 466 | 415 | 44 | 25977 |
黑龍江 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 459 | 462 | 354 | 105 | 9502 |
黑龍江 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 280 | 109 | 47226 |
黑龍江 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 476 | 485 | 354 | 122 | 7527 |
黑龍江 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 407 | 419 | 280 | 127 | 41216 |
湖北 | 合作辦學 | 本科批 | 理工 | 478 | 508 | 397 | 81 | 78642 |
湖北 | 合作辦學 | 本科批 | 文史 | 547 | 549 | 463 | 84 | 17402 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 566 | 569 | 463 | 103 | 11244 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 515 | 530 | 397 | 118 | 59686 |
湖南 | 合作辦學 | 本科批 | 理工 | 480 | 500 | 434 | 46 | 100832 |
湖南 | 合作辦學 | 本科批 | 文史 | 518 | 520 | 466 | 52 | 24201 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 541 | 546 | 466 | 75 | 14032 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 511 | 524 | 434 | 77 | 71835 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 373 | 436 | 305 | 68 | 43956 |
吉林 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 305 | 84 | 40065 |
吉林 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 437 | 459 | 335 | 102 | 11730 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 505 | 509 | 335 | 170 | 4693 |
江蘇 | 合作辦學 | 本科批 | 理工 | 435 | 482 | 417 | 18 | 142114 |
江蘇 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 469 | 505 | 417 | 52 | 116837 |
江蘇 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 529 | 536 | 476 | 53 | 24591 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 581 | 582 | 559 | 22 | 7028 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 544 | 550 | 519 | 25 | 32461 |
江西 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 488 | 495 | 443 | 45 | 75014 |
江西 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 545 | 551 | 496 | 49 | 19636 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 502 | 517 | 443 | 59 | 62574 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 564 | 569 | 496 | 68 | 11877 |
遼寧 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 561 | 570 | 456 | 105 | 7767 |
遼寧 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 462 | 536 | 336 | 126 | 58902 |
內蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 522 | 522 | 488 | 34 | 4386 |
內蒙古 | 合作辦學 | 本科二批 | 文史 | 444 | 468 | 392 | 52 | 12934 |
內蒙古 | 合作辦學 | 本科二批 | 理工 | 354 | 392 | 301 | 53 | 45980 |
