2023-05-18 09:39:47來源:互聯網
較近這段時間總有小伙伴問小編2022北京大學錄取分數線一覽表(北京大學)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2022北京大學錄取分數線一覽表(北京大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022北京大學錄取分數線以及較近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的北京大學2018-2022年歷年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022北京大學錄取分數線【全國】
2022年錄取分數線
省份 | 類別 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其他分數線 |
北京 | 物理組 | - | - | 688 |
北京 | 物理或化學組 | - | - | 688 |
北京 | 不限I組 | - | - | 687 |
北京 | 不限II組 | - | - | 695 |
天津 | 不限組 | - | - | 706 |
天津 | 物理或化學組 | - | - | 706 |
天津 | 物理科目組 | - | - | 707 |
河北 | 文科試驗班類(歷史科目組專業) | - | - | 656 |
河北 | 理科試驗班類(物理科目組專業) | - | - | 676 |
山西 | 618 | 665 | - | |
內蒙 | 620 | 639 | - | |
遼寧 | 歷史學科類 | - | - | 654 |
遼寧 | 物理學科類 | - | - | 683 |
吉林 | 607 | 672 | - | |
黑龍江 | 625 | 662 | - | |
上海 | 物理組 | - | - | 620 |
上海 | 不限組 | - | - | 618 |
江蘇 | 物理等科目類 | - | - | 674 |
江蘇 | 歷史等科目類 | - | - | 631 |
浙江 | 理科試驗班類(理科基礎類) | - | - | 695 |
浙江 | 理科試驗班類(元培) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理類 | - | - | 704 |
浙江 | 文科試驗班類(通用類) | - | - | 694 |
安徽 | 637 | 685 | - | |
福建 | 物理組 | - | - | 682 |
福建 | 歷史組 | - | - | 654 |
江西 | 638 | 670 | - | |
山東 | 理科實驗班 | - | - | 676 |
山東 | 文科實驗班 | - | - | 672 |
河南 | 639 | 683 | - | |
湖北 | 歷史組 | - | - | 645 |
湖北 | 物理組 | - | - | 678 |
湖南 | 物理組 | - | - | 672 |
湖南 | 歷史組 | - | - | 640 |
廣東 | 歷史組 | - | - | 651 |
廣東 | 物理組 | - | - | 683 |
廣西 | 666 | 685 | - | |
海南 | 物理科目組 | - | - | 870 |
海南 | 不限科目組 | - | - | 847 |
海南 | 物理或化學組 | - | - | 838 |
重慶 | 物理組 | - | - | 679 |
重慶 | 歷史組 | - | - | 655 |
四川 | 648 | 694 | - | |
貴州 | 668 | 663 | - | |
云南 | 692 | 711 | - | |
陜西 | 641 | 689 | - | |
甘肅 | 615 | 650 | - | |
青海 | 598 | 621 | - | |
寧夏 | 620 | 643 | - | |
新疆 | 594 | 644 | - |
2、2021北京大學錄取分數線【全國】
2021年錄取分數線
省份 | 類別 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 限物理組 | - | - | 681 |
北京 | 限物理或化學組 | - | - | 679 |
北京 | 不限I組 | - | - | 678 |
北京 | 不限II組 | - | - | 683 |
天津 | 不限組I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化學組 | - | - | 712 |
天津 | 物理科目組 | - | - | 715 |
天津 | 不限組II | - | - | 706 |
河北 | 物理組 | - | - | 685 |
河北 | 歷史組 | - | - | 660 |
山西 | 一批 | 649 | 675 | - |
內蒙 | 一批 | 649 | 672 | - |
遼寧 | 物理組相關專業 | - | - | 695 |
遼寧 | 歷史組相關專業 | - | - | 668 |
遼寧 | 文科試驗班類(元培) | - | - | 680 |
遼寧 | 理科試驗班類(元培) | - | - | 707 |
吉林 | 一批 | 644 | 676 | - |
黑龍江 | 一批 | 655 | 680 | - |
上海 | 不限科目組 | - | - | 614 |
上海 | 物理組 | - | - | 614 |
江蘇 | 物理等科目類 | - | - | 661 |
江蘇 | 歷史等科目類 | - | - | 638 |
浙江 | 理科試驗班類(元培) | - | - | 702 |
浙江 | 文科試驗班類(通用類) | - | - | 699 |
浙江 | 工商管理類 | - | - | 710 |
浙江 | 理科試驗班類(理科基礎類) | - | - | 696 |
安徽 | 一批 | 674 | 694 | - |
福建 | 歷史組 | - | - | 653 |
福建 | 物理組 | - | - | 683 |
江西 | 一批 | 661 | 684 | - |
山東 | 文科試驗班類(通用類) | - | - | 677 |
山東 | 理科實驗班類(理科基礎類) | - | - | 681 |
河南 | 一批 | 669 | 697 | - |
湖北 | 歷史II組 | - | - | 667 |
湖北 | 歷史I組 | - | - | 686 |
湖北 | 物理組 | - | - | 692 |
湖北 | 物理且化學組 | - | - | 686 |
湖南 | 物理且化學組 | - | - | 674 |
湖南 | 物理不限組 | - | - | 682 |
湖南 | 歷史組 | - | - | 653 |
廣東 | 物理且化學組 | - | - | 683 |
廣東 | 歷史組 | - | - | 662 |
廣東 | 物理組 | - | - | 689 |
廣西 | 一批 | 664 | 682 | - |
海南 | 不限科目組 | - | - | 832 |
海南 | 物理或化學組 | - | - | 828 |
海南 | 物理科目組 | - | - | 845 |
重慶 | 歷史組 | - | - | 675 |
重慶 | 物理組 | - | - | 704 |
四川 | 一批 | 641 | 698 | - |
貴州 | 一批 | 677 | 670 | - |
云南 | 一批 | 685 | 702 | - |
陜西 | 一批 | 666 | 694 | - |
甘肅 | 一批 | 649 | 665 | - |
青海 | 一批 | 622 | 627 | - |
寧夏 | 一批 | 658 | 643 | - |
新疆 | 一批 | 628 | 654 | - |
3、2020北京大學錄取分數線【全國】
2020年各省市普通類錄取分數線
其中,北京市物理科目組錄取分數線690分,不限科目組錄取分數線684分,物理或化學科目組錄取分數線683分。
省份 | 類別 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 物理科目組 | - | - | 690 |
北京 | 不限科目組 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化學科目組 | - | - | 683 |
天津 | 不限組I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化學科目組 | - | - | 706 |
天津 | 不限組II | - | - | 706 |
天津 | 物理科目組 | - | - | 706 |
河北 | 一批 | 667 | 703 | - |
山西 | 一批 | 638 | 683 | - |
內蒙 | 一批 | 660 | 686 | - |
遼寧 | 一批 | 666 | 693 | - |
吉林 | 一批 | 644 | 694 | - |
黑龍江 | 一批 | 646 | 700 | - |
上海 | 不限科目組 | - | - | 611 |
上海 | 物理科目組 | - | - | 612 |
江蘇 | 一批 | 417 | 425 | - |
安徽 | 一批 | 648 | 698 | - |
福建 | 一批 | 650 | 690 | - |
江西 | 一批 | 644 | 686 | - |
河南 | 一批 | 661 | 703 | - |
湖北 | 一批 | 644 | 687 | - |
湖南 | 一批 | 663 | 688 | - |
廣東 | 一批 | 645 | 693 | - |
廣西 | 一批 | 652 | 693 | - |
海南 | 物理科目組 | - | - | 831 |
海南 | 物理或化學科目組 | - | - | 832 |
海南 | 不限科目組 | - | - | 846 |
重慶 | 一批 | 664 | 703 | - |
四川 | 一批 | 646 | 695 | - |
貴州 | 一批 | 674 | 694 | - |
云南 | 一批 | 684 | 713 | - |
陜西 | 一批 | 678 | 701 | - |
甘肅 | 一批 | 660 | 679 | - |
青海 | 一批 | 627 | 647 | - |
寧夏 | 一批 | 665 | 666 | - |
新疆 | 一批 | 636 | 680 | - |
4、2019北京大學錄取分數線【全國】
2019年各省市普通類錄取分數線
省份 | 類別 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | - |
天津 | 一批 | 649 | 701 | - |
河北 | 一批 | 674 | 696 | - |
山西 | 一批 | 632 | 665 | - |
內蒙 | 一批 | 663 | 681 | - |
遼寧 | 一批 | 661 | 688 | - |
吉林 | 一批 | 645 | 685 | - |
黑龍江 | 一批 | 644 | 688 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 616 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 615 |
江蘇 | 一批 | 409 | 424 | - |
安徽 | 一批 | 655 | 687 | - |
福建 | 一批 | 652 | 675 | - |
江西 | 一批 | 648 | 682 | - |
山東 | 一批 | 650 | 687 | - |
河南 | 一批 | 648 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 652 | 688 | - |
湖南 | 一批 | 659 | 678 | - |
廣東 | 一批 | 652 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 657 | 699 | - |
海南 | 一批 | 878 | 872 | - |
重慶 | 一批 | 661 | 696 | - |
四川 | 一批 | 658 | 706 | - |
貴州 | 一批 | 679 | 681 | - |
云南 | 一批 | 685 | 711 | - |
陜西 | 一批 | 677 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 646 | 670 | - |
青海 | 一批 | 633 | 653 | - |
寧夏 | 一批 | 661 | 658 | - |
新疆 | 一批 | 645 | 673 | - |
5、2018北京大學錄取分數線【全國】
2018年各省市普通類錄取分數線
省份 | 類別 | 文科分數線 | 理科分數線 | 其它分數線 |
北京 | 提前批-俄語 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-朝鮮語 | 676 | 683 | - |
北京 | 提前批-阿拉伯語 | 678 | 682 | - |
北京 | 提前批-日語 | 676 | 684 | - |
北京 | 提前批-西班牙語 | 678 | 684 | - |
北京 | 提前批-德語 | 677 | 685 | - |
北京 | 提前批-法語 | 678 | 685 | - |
北京 | 提前批-葡萄牙語 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-印度尼西亞語 | 678 | - | - |
北京 | 一批 | 679 | 686 | - |
北京 | 提前批-泰語 | 675 | - | - |
天津 | 一批 | 672 | 692 | - |
河北 | 一批 | 691 | 707 | - |
山西 | 一批 | 644 | 677 | - |
內蒙 | 一批 | 641 | 684 | - |
遼寧 | 一批 | 646 | 690 | - |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | - |
黑龍江 | 一批 | 633 | 682 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 611 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 611 |
江蘇 | 一批 | 408 | 413 | - |
浙江 | 數學類 | - | - | 707 |
浙江 | 物理學類 | - | - | 704 |
浙江 | 計算機類 | - | - | 703 |
浙江 | 理科實驗班類 | - | - | 700 |
浙江 | 工商管理類 | - | - | 713 |
安徽 | 一批 | 664 | 694 | - |
福建 | 一批 | 663 | 686 | - |
江西 | 一批 | 660 | 689 | - |
山東 | 一批 | 663 | 691 | - |
河南 | 一批 | 666 | 687 | - |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | - |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | - |
廣東 | 一批 | 654 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 885 | 866 | - |
重慶 | 一批 | 634 | 695 | - |
四川 | 一批 | 642 | 690 | - |
貴州 | 一批 | 695 | 684 | - |
云南 | 一批 | 684 | 705 | - |
西藏 | 提前重點少數民族批次 | 576 | 585 | - |
西藏 | 提前重點漢族批次 | 657 | 685 | - |
陜西 | 一批 | 663 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 623 | 674 | - |
青海 | 一批 | 619 | 651 | - |
寧夏 | 一批 | 650 | 665 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | - |
港澳臺僑聯招 | 673 | 689 | - |
6、北京大學簡介
北京大學(Peking University),簡稱“北大”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列“雙”、“211工程”、“985工程”,入選“學位授權自主審核單位”、“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”、“基礎學科招生改革試點”、“高等學校創新能力提升計劃”、“高等學校學科創新引智計劃”,為九校聯盟、松聯盟、中國大學校長聯誼會、京港大學聯盟、亞洲大學聯盟、東亞研究型大學協會、國際研究型大學聯盟、環太平洋大學聯盟、21世紀學術聯盟、東亞四大學論壇、國際公立大學論壇、中俄綜合性大學聯盟成員。
北京大學創立于1898年維新變法之際,初名京師大學堂,是中國近現代第一所國立綜合性大學,創辦之初也是國家較高教育行政機關。1912年改為國立北京大學。1937年南遷至長沙,與國立清華大學和私立南開大學組成國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明,更名為國立西南聯合大學。1946年復員返回北平(現北京)。1952年經全國高校院系調整,成為以文理基礎學科為主的綜合性大學,并自北京沙灘等地遷至現址。2000年與原北京醫科大學合并,組建為新的北京大學。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理