2023-05-18 09:10:56來源:互聯網
較近這段時間總有小伙伴問小編2021浙江傳媒學院藝術類錄取分數線(浙江傳媒學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021浙江傳媒學院藝術類錄取分數線(浙江傳媒學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021浙江傳媒學院藝術類錄取分數線以及較近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的浙江傳媒學院2017-2021年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021年浙江傳媒學院藝術類錄取分數線
2、2020年浙江傳媒學院藝術類錄取分數線
浙江傳媒學院2020年藝術類本科美術類專業高考錄取分數線
浙江傳媒學院2020年藝術類本科音樂類專業高考錄取分數線
浙江傳媒學院2020年藝術類本科其他類專業高考錄取分數線
3、2019年浙江傳媒學院藝術類錄取分數線
浙江傳媒學院2019年藝術類本科美術類專業高考錄取分數線
動畫 | 動畫(漫插畫) | 設計學類 | 設計學類(中外合作辦學) | 戲劇影視美術設計 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
安徽 | 771 | 772 | 770 | 735 | 770 | |||||
北京 | 510 | 581 | 556 | 569 | ||||||
福建 | 82.591 | 87.116 | ||||||||
甘肅 | 237 | 236 | 237 | 236 | ||||||
廣東 | 522 | 533 | 519 | 522 | ||||||
貴州 | 244 | 246 | 244 | 261 | ||||||
河北 | 81.384 | 83.871 | 84.782 | 80.786 | 88.058 | |||||
河南 | 83.238 | 81.467 | 85.684 | 78.664 | 82.750 | 79.530 | 81.751 | 84.383 | 90.144 | |
黑龍江 | 554 | 532 | 546 | 549 | ||||||
湖北 | 667 | 662 | 657 | 656 | 657 | |||||
湖南 | 85.341 | 93.033 | 85.589 | 85.225 | 84.733 | 84.908 | 86.098 | 82.100 | ||
吉林 | 87.632 | 93.554 | 85.051 | 87.272 | 87.179 | 85.004 | ||||
江蘇 | 529 | 529 | 527 | 530 | ||||||
江西 | 554 | 559 | 554 | 75.677 | 553 | |||||
遼寧 | 87.752 | 91.381 | 87.616 | 87.828 | 89.511 | 86.856 | ||||
寧夏 | 86.257 | 85.707 | 87.064 | 86.130 | ||||||
山東 | 85.518 | 86.888 | 85.839 | 86.304 | 84.816 | 85.499 | 85.745 | 84.642 | 86.051 | |
山西 | 81.712 | 81.614 | 80.560 | 81.361 | 81.214 | |||||
陜西 | 264 | 251 | 255 | 258 | 246 | 254 | 234 | |||
上海 | 81.318 | 81.856 | 80.576 | 73.779 | 79.187 | |||||
四川 | 269 | 273 | 269 | 265 | 269 | |||||
天津 | 569.1 | 572.3 | 583.4 | 570.8 | 536.6 | 570.4 | ||||
新疆 | 90.856 | 94.611 | 90.229 | 86.170 | ||||||
浙江 | 572 | 582 | 569 | 555 | 568 | |||||
重慶 | 232 | 232 | 230 | 227 | 231 |
浙江傳媒學院2019年藝術類本科音樂類專業高考錄取分數線
藝術與科技 | 舞蹈編導 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂表演(聲樂) | 音樂表演(倍大提 琴) | 音樂表演(小號) | 音樂表演(手風琴) | 音樂表演(大提琴) | 音樂表演(單簧管) | 音樂表演 (小提琴) | 音樂表演(長號) | 音樂表演(長笛) | 音樂表演(圖號) | 音樂表演(二胡) | 音樂表演(笙) | 音樂表演(嗩吶) | 音樂表演(竹笛) | 音樂表演(揚琴) | 音樂表演(琵琶) | |
文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | |
安徽 | 712 | 700 | 710 | 712 | |||||||||||||||
福建 | 80.236 | ||||||||||||||||||
甘肅 | 255 | 259 | 82.632 | 65.690 | 73.863 | ||||||||||||||
廣東 | 506 | 445 | |||||||||||||||||
河北 | 87.228 | 73.158 | 75.413 | 81.134 | 66.494 | 65.705 | 74.705 | 66.099 | 64.390 | ||||||||||
河南 | 82.493 | 89.454 | 86.096 | 86.299 | 84.297 | 79.371 | |||||||||||||
黑龍江 | 80.660 | 85.160 | 80.960 | 75.740 | 64.000 | 77.700 | 66.900 | 68.827 | |||||||||||
湖北 | 641 | 266 | 641 | 642 | |||||||||||||||
湖南 | 87.779 | 82.226 | 84.907 | 87.562 | 88.009 | 78.712 | 85.873 | 80.958 | 84.116 | 84.405 | |||||||||
江蘇 | 196 | 189 | |||||||||||||||||
江西 | 169 | 173 | 78.010 | 167 | 68.806 | 76.959 | |||||||||||||
遼寧 | 85.181 | 84.850 | 74.352 | 82.359 | 68.043 | ||||||||||||||
內蒙古 | 79.036 | ||||||||||||||||||
山西 | 89.553 | 77.379 | 85.370 | 86.371 | 73.396 | 76.366 | 83.155 | ||||||||||||
上海 | 72.538 | 69.744 | |||||||||||||||||
四川 | 287 | 364 | 310 | 315 | |||||||||||||||
浙江 | 510 | 532 | 518 | 515 | 488 | ||||||||||||||
重慶 | 236 |
浙江傳媒學院2019年藝術類本科其他類專業高考錄取分數線
表演 | 戲劇影視文學 | 數字媒體藝術 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
安徽 | 754 | 701 | 706 | |||
福建 | 76.873 | 97.636 | 98.174 | |||
甘肅 | 85.389 | 201 | 200 | |||
廣東 | 70.407 | |||||
貴州 | 273 | 266 | ||||
河北 | 76.121 | |||||
河南 | 74.598 | 97.948 | 97.809 | 96.642 | 101.793 | |
黑龍江 | 70.756 | |||||
湖北 | 706 | 785 | 794 | |||
湖南 | 87.430 | 99.458 | 102.400 | 100.723 | 104.600 | |
吉林 | 74.418 | |||||
江蘇 | 80.735 | 539 | 539 | |||
江西 | 71.570 | 533 | 531 | |||
遼寧 | 77.062 | 102.305 | 105.664 | 101.596 | 108.398 | |
內蒙古 | 91.497 | |||||
山東 | 80.622 | 94.280 | 101.751 | 100.185 | 104.475 | |
山西 | 74.088 | 93.173 | 92.804 | |||
陜西 | 74.121 | 540 | 505 | |||
上海 | 75.232 | 92.843 | ||||
四川 | 361 | 553 | 558 | |||
天津 | 73.533 | 1080.5 | 1168.13 | 1077.88 | ||
新疆 | 81.253 | |||||
云南 | 82.585 | |||||
浙江 | 566 | 578 | 552 | |||
重慶 | 226 | 786 | 790 |
4、2018年浙江傳媒學院藝術類錄取分數線
浙江傳媒學院2018年藝術類本科美術類專業高考錄取分數線
動畫 | 動畫(漫插畫) | 設計學類 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 戲劇影視美術設計 | |||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | |
浙江 | 566 | 578 | 565 | 553 | 565 | ||||
北京 | 91.162 | 82.750 | 78.326 | 83.087 | |||||
天津 | 626 | 587 | 616 | 588 | 551 | 521 | 574 | ||
河北 | 80.717 | 89.419 | 83.213 | 86.683 | 79.520 | ||||
山西 | 76.709 | 77.197 | 75.836 | 71.048 | 75.195 | ||||
遼寧 | 84.561 | 84.171 | 83.908 | 83.392 | 85.245 | 77.222 | 85.718 | 75.894 | |
吉林 | 81.703 | 77.928 | 85.429 | 84.468 | 79.679 | 89.545 | |||
黒龍江 | 86.922 | 83.293 | 81.439 | 89.340 | |||||
上海 | 79.017 | 78.874 | 78.941 | 77.527 | 78.713 | ||||
江蘇 | 516 | 519 | 516 | 525 | |||||
安徽 | 765 | 765 | 766 | 725 | 768 | ||||
福建 | 79.255 | 83.401 | 78.609 | 79.711 | 83.058 | 79.455 | 79.878 | ||
江西 | 546 | 552 | 550 | 76.435 | 544 | ||||
山東 | 80.587 | 79.598 | 83.070 | 78.686 | 79.691 | 78.287 | 78.818 | 79.600 | 82.152 |
河南 | 83.817 | 83.018 | 72.579 | 90.194 | 77.843 | 80.210 | 76.186 | 82.445 | 86.257 |
湖北 | 662 | 661 | 679 | 639 | 689 | ||||
湖南 | 81.749 | 85.658 | 83.479 | 80.837 | 79.379 | 82.161 | 82.085 | 85.246 | |
廣東 | 509 | 535 | 508 | 509 | |||||
重慶 | 223 | 230 | 222 | 221 | 222 | ||||
四川 | 275 | 272 | 273 | 258 | 271 | ||||
陜西 | 386 | 362 | 522 | 311 | 428 | 388 | 473 | ||
甘肅 | 234 | 231 | 227 | 229 | |||||
寧夏 | 87.658 | 91.176 | 84.850 | 84.942 | |||||
新疆 | 90.167 | 93.000 | 89.833 | 96.333 |
浙江傳媒學院2018年藝術類本科音樂類專業高考錄取分數線
藝術與科技 | 舞蹈編導 | 音樂表演(民樂〈古箏二胡琵琶揚琴竹笛〉) | 音樂表演(鋼琴) | 音樂表演(聲樂) | 音樂表演(西洋樂〈小提琴大提琴) | |||||
文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
浙江 | 502 | 519 | 515 | 511 | 506 | 508 | ||||
河北 | 83.187 | 81.739 | 69.421 | 81.252 | 68.793 | |||||
山西 | 75.158 | 82.092 | 81.651 | 81.508 | 83.096 | |||||
遼寧 | 92.063 | 75.809 | 81.190 | 85.236 | 88.870 | 85.315 | ||||
吉林 | 86.511 | 77.411 | ||||||||
黑龍江 | 78.841 | 71.416 | 75.233 | 58.963 | 77.412 | |||||
上海 | 70.546 | 67.151 | 55.804 | |||||||
江蘇 | 81.104 | 191 | ||||||||
安徽 | 694 | 736 | 704 | |||||||
江西 | 87.814 | 157 | 161 | |||||||
山東 | 79.379 | 73.732 | 83.492 | 76.989 | 73.733 | 78.630 | 85.434 | |||
河南 | 73.893 | 77.581 | 82.853 | 70.481 | ||||||
湖北 | 250 | 639 | 731 | 640 | ||||||
湖南 | 76.305 | 80.245 | 81.062 | 80.401 | 82.586 | |||||
廣東 | 65.394 | 504 | ||||||||
重慶 | 230 | 232 | 253 | |||||||
四川 | 362 | 316 | 315 | 316 | ||||||
甘肅 | 244 | 256 | 86.866 | 86.385 | 265 |
浙江傳媒學院2018年藝術類本科其他類專業高考錄取分數線
表演 | 戲劇影視文學 | 數字媒體藝術 | ||||
類別 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
淅江 | 585 | 552 | 568 | |||
天津 | 1121 | 1039 | 1122 | |||
河北 | 73.727 | |||||
山西 | 82.859 | 89.194 | 87.546 | |||
內蒙古 | 84.966 | |||||
遼寧 | 74.829 | 98.553 | 89.749 | 103.617 | 100.193 | |
吉林 | 73.663 | |||||
黑龍江 | 72.035 | |||||
上海 | 79.270 | 86.653 | ||||
江蘇 | 77.375 | 543 | 538 | |||
安徽 | 759 | 721 | 711 | |||
福建 | 74.582 | 101.633 | 88.980 | |||
江西 | 72.459 | 90.669 | 548 | |||
山東 | 74.476 | 75.344 | 98.364 | 97.872 | 99.455 | 103.095 |
河南 | 79.161 | 90.494 | 89.178 | 91.408 | 94.188 | |
湖北 | 726 | 812 | ||||
湖南 | 87.513 | 91.564 | 87.329 | 89.631 | 87.329 | |
廣東 | 71.960 | |||||
重慶 | 238 | 753 | 771 | |||
四川 | 342 | 557 | 570 | |||
貴州 | 283 | 247 | ||||
陜西 | 86.680 | 73.585 | 95.174 | 76.371 | ||
甘肅 | 91.833 | 205 | ||||
新疆 | 74.145 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理