2023-05-15 11:08:21來源:互聯網
較近小編看到大家都在討論2022陜西一本大學排名及分數線(理科+文科)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2022陜西一本大學排名及分數線(理科+文科)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
2022高考填報志愿時,陜西一本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布放心的大學排名榜單,以下是根據2021年陜西各大學在陜西本科一批投檔分數線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、有些二本大學的部分專業也在本科一批招生,這里的數據為各學校本科一批專業的較低投檔分。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2021年陜西一本大學排名及分數線【理科+文科】
2021年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8001 | 西安交通大學 | 625 |
2 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8003 | 西北工業大學 | 600 |
3 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8004 | 西安電子科技大學 | 588 |
4 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9303 | 西北工業大學 | 573 |
5 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9304 | 西安電子科技大學 | 569 |
6 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8005 | 陜西師范大學 | 552 |
7 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8008 | 西北大學 | 551 |
8 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8007 | 長安大學 | 547 |
9 | 2021 | 陜西 | 理科 | 0043 | 空軍軍醫大學 | 539 |
10 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8006 | 西北農林科技大學 | 529 |
11 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9308 | 西北大學 | 517 |
12 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9278 | 西北大學 | 513 |
13 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9307 | 長安大學 | 510 |
14 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8011 | 西安理工大學 | 509 |
15 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9306 | 西北農林科技大學 | 507 |
16 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8019 | 西安郵電大學 | 502 |
17 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8012 | 西北政法大學 | 496 |
18 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 490 |
19 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8009 | 陜西科技大學 | 478 |
20 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9319 | 西安郵電大學 | 472 |
21 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8018 | 西安科技大學 | 468 |
22 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8015 | 西安工業大學 | 466 |
23 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8013 | 西安外國語大學 | 460 |
24 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8014 | 西安石油大學 | 456 |
25 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8016 | 西安工程大學 | 455 |
26 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8020 | 西安財經大學 | 453 |
27 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8023 | 延安大學 | 453 |
28 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9237 | 西安理工大學 | 447 |
29 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 446 |
30 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8021 | 陜西理工大學 | 446 |
31 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9310 | 西安建筑科技大學 | 444 |
32 | 2021 | 陜西 | 理科 | 8030 | 西安醫學院 | 444 |
33 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9253 | 西安財經大學 | 443 |
34 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9309 | 陜西科技大學 | 443 |
35 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9313 | 西安外國語大學 | 443 |
36 | 2021 | 陜西 | 理科 | 9318 | 西安科技大學 | 443 |
2021年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 618 |
2 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業大學 | 601 |
3 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 575 |
4 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 574 |
5 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 572 |
6 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 565 |
7 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8006 | 西北農林科技大學 | 564 |
8 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 539 |
9 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 527 |
10 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 521 |
11 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 513 |
12 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8023 | 延安大學 | 509 |
13 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 506 |
14 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 506 |
15 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 505 |
16 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 505 |
17 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業大學 | 505 |
18 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經大學 | 505 |
19 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 504 |
20 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 500 |
21 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8021 | 陜西理工大學 | 499 |
22 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫學院 | 499 |
23 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學 | 499 |
2、2020年陜西一本大學排名及分數線【理科+文科】
2020年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 較低分 | 較低位次 |
1 | 理工 | 8001 | 西安交通大學 | 646 | 646 | 635 | 2652 |
2 | 理工 | 8003 | 西北工業大學 | 738 | 738 | 611 | 5013 |
3 | 理工 | 8002 | 西安交通大學(醫學部) | 373 | 373 | 606 | 5564 |
4 | 理工 | 8004 | 西安電子科技大學 | 959 | 959 | 596 | 6867 |
5 | 理工 | 8005 | 陜西師范大學 | 491 | 491 | 564 | 13001 |
6 | 理工 | 8008 | 西北大學 | 598 | 598 | 561 | 13714 |
7 | 理工 | 8007 | 長安大學 | 1046 | 1046 | 555 | 15051 |
8 | 理工 | 8006 | 西北農林科技大學 | 1100 | 1100 | 540 | 19243 |
9 | 理工 | 8011 | 西安理工大學 | 1991 | 1991 | 519 | 26309 |
10 | 理工 | 8019 | 西安郵電大學 | 2034 | 2034 | 511 | 29337 |
11 | 理工 | 8012 | 西北政法大學 | 297 | 297 | 508 | 30742 |
12 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 1600 | 1600 | 502 | 33263 |
13 | 理工 | 8009 | 陜西科技大學 | 2030 | 2030 | 488 | 40119 |
14 | 理工 | 8018 | 西安科技大學 | 2252 | 2252 | 479 | 44877 |
15 | 理工 | 8015 | 西安工業大學 | 2113 | 2113 | 475 | 47464 |
16 | 理工 | 8030 | 西安醫學院 | 2053 | 2053 | 472 | 48828 |
17 | 理工 | 8020 | 西安財經大學 | 1602 | 1602 | 467 | 52152 |
18 | 理工 | 8014 | 西安石油大學 | 1851 | 1851 | 466 | 52559 |
19 | 理工 | 8016 | 西安工程大學 | 1108 | 1108 | 466 | 52688 |
20 | 理工 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 1810 | 1810 | 464 | 54130 |
21 | 理工 | 8023 | 延安大學 | 1825 | 1825 | 463 | 54890 |
22 | 理工 | 8013 | 西安外國語大學 | 804 | 804 | 458 | 57556 |
23 | 理工 | 8021 | 陜西理工大學 | 2843 | 2843 | 457 | 58236 |
2020年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 較低分 | 較低位次 |
1 | 文史 | 8001 | 西安交通大學 | 52 | 52 | 633 | 609 |
2 | 文史 | 8003 | 西北工業大學 | 30 | 30 | 618 | 1137 |
3 | 文史 | 8008 | 西北大學 | 381 | 381 | 594 | 2357 |
4 | 文史 | 8005 | 陜西師范大學 | 253 | 253 | 591 | 2520 |
5 | 文史 | 8004 | 西安電子科技大學 | 69 | 69 | 589 | 2664 |
6 | 文史 | 8007 | 長安大學 | 99 | 99 | 583 | 3078 |
7 | 文史 | 8006 | 西北農林科技大學 | 102 | 102 | 581 | 3292 |
8 | 文史 | 8012 | 西北政法大學 | 984 | 984 | 555 | 6047 |
9 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 334 | 334 | 540 | 8497 |
10 | 文史 | 8019 | 西安郵電大學 | 217 | 217 | 537 | 9049 |
11 | 文史 | 8013 | 西安外國語大學 | 1252 | 1252 | 534 | 9591 |
12 | 文史 | 8011 | 西安理工大學 | 130 | 130 | 533 | 9893 |
13 | 文史 | 8009 | 陜西科技大學 | 185 | 185 | 532 | 10120 |
14 | 文史 | 8020 | 西安財經大學 | 1024 | 1024 | 529 | 10722 |
15 | 文史 | 8018 | 西安科技大學 | 305 | 305 | 526 | 11377 |
16 | 文史 | 8014 | 西安石油大學 | 248 | 248 | 524 | 11960 |
17 | 文史 | 8015 | 西安工業大學 | 365 | 365 | 524 | 12012 |
18 | 文史 | 8016 | 西安工程大學 | 154 | 154 | 523 | 12201 |
19 | 文史 | 8023 | 延安大學 | 766 | 766 | 521 | 12556 |
20 | 文史 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 438 | 438 | 520 | 12933 |
21 | 文史 | 8021 | 陜西理工大學 | 832 | 832 | 516 | 13887 |
22 | 文史 | 8030 | 西安醫學院 | 400 | 400 | 512 | 15071 |
3、2019年陜西一本大學排名及分數線【理科+文科】
2019年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8001 | 西安交通大學 | 西安 | 本科一批 | 640 |
2 | 8002 | 西安交通大學 | 西安 | 本科一批 | 621 |
3 | 8003 | 西北工業大學 | 西安 | 本科一批 | 618 |
4 | 0043 | 空軍軍醫大學 | 西安 | 本科一批 | 616 |
5 | 8004 | 西安電子科技大學 | 西安 | 本科一批 | 605 |
6 | 9303 | 西北工業大學 | 西安 | 本科一批 | 596 |
7 | 9304 | 西安電子科技大學 | 西安 | 本科一批 | 592 |
8 | 8008 | 西北大學 | 西安 | 本科一批 | 581 |
9 | 8005 | 陜西師范大學 | 西安 | 本科一批 | 571 |
10 | 8007 | 長安大學 | 西安 | 本科一批 | 566 |
11 | 9307 | 長安大學 | 西安 | 本科一批 | 563 |
12 | 9308 | 西北大學 | 西安 | 本科一批 | 556 |
13 | 8006 | 西北農林科技大學 | 咸陽 | 本科一批 | 553 |
14 | 9306 | 西北農林科技大學 | 咸陽 | 本科一批 | 552 |
15 | 8011 | 西安理工大學 | 西安 | 本科一批 | 534 |
16 | 8019 | 西安郵電大學 | 西安 | 本科一批 | 522 |
17 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 西安 | 本科一批 | 520 |
17 | 8012 | 西北政法大學 | 西安 | 本科一批 | 520 |
19 | 9319 | 西安郵電大學 | 西安 | 本科一批 | 512 |
20 | 8009 | 陜西科技大學 | 西安 | 本科一批 | 506 |
20 | 8013 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 506 |
22 | 8018 | 西安科技大學 | 西安 | 本科一批 | 497 |
23 | 8030 | 西安醫學院 | 西安 | 本科一批 | 496 |
23 | 9313 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 496 |
25 | 8015 | 西安工業大學 | 西安 | 本科一批 | 490 |
26 | 8016 | 西安工程大學 | 西安 | 本科一批 | 484 |
26 | 8020 | 西安財經大學 | 西安 | 本科一批 | 484 |
26 | 9310 | 西安建筑科技大學 | 西安 | 本科一批 | 484 |
29 | 8014 | 西安石油大學 | 西安 | 本科一批 | 483 |
30 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 咸陽 | 本科一批 | 480 |
31 | 8023 | 延安大學 | 延安 | 本科一批 | 479 |
32 | 9318 | 西安科技大學 | 西安 | 本科一批 | 478 |
33 | 8021 | 陜西理工大學 | 漢中 | 本科一批 | 475 |
34 | 9309 | 陜西科技大學 | 西安 | 本科一批 | 468 |
2019年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8001 | 西安交通大學 | 西安 | 本科一批 | 626 |
2 | 8003 | 西北工業大學 | 西安 | 本科一批 | 611 |
3 | 8005 | 陜西師范大學 | 西安 | 本科一批 | 589 |
3 | 8008 | 西北大學 | 西安 | 本科一批 | 589 |
5 | 8004 | 西安電子科技大學 | 西安 | 本科一批 | 585 |
6 | 8007 | 長安大學 | 西安 | 本科一批 | 582 |
7 | 8006 | 西北農林科技大學 | 咸陽 | 本科一批 | 578 |
8 | 8012 | 西北政法大學 | 西安 | 本科一批 | 554 |
9 | 8013 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 546 |
10 | 8019 | 西安郵電大學 | 西安 | 本科一批 | 542 |
11 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 西安 | 本科一批 | 540 |
12 | 8009 | 陜西科技大學 | 西安 | 本科一批 | 536 |
13 | 8011 | 西安理工大學 | 西安 | 本科一批 | 535 |
14 | 8020 | 西安財經大學 | 西安 | 本科一批 | 532 |
15 | 8018 | 西安科技大學 | 西安 | 本科一批 | 531 |
15 | 9313 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 531 |
17 | 8014 | 西安石油大學 | 西安 | 本科一批 | 529 |
17 | 8015 | 西安工業大學 | 西安 | 本科一批 | 529 |
19 | 8016 | 西安工程大學 | 西安 | 本科一批 | 528 |
20 | 8023 | 延安大學 | 延安 | 本科一批 | 527 |
21 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 咸陽 | 本科一批 | 524 |
22 | 8021 | 陜西理工大學 | 漢中 | 本科一批 | 521 |
23 | 8030 | 西安醫學院 | 西安 | 本科一批 | 518 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理