欧洲mv日韩mv国产mv-欧洲妇女成人淫片aaa视频-欧洲激情网站-欧洲欧美成人免费大片-欧洲欧美同性同志videosbest

全國統(tǒng)一學習專線 8:30-21:00
位置:勵普教育 > 大學 > 大學動態(tài) > 2022廣州本科大學排名及分數(shù)線  正文

2022廣州本科大學排名及分數(shù)線

2023-05-11 10:05:28來源:互聯(lián)網(wǎng)

提起2022廣州本科大學排名及分數(shù)線大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022廣州本科大學排名及分數(shù)線嗎?快來和小編一起去了解一下吧!

(相關資料圖)

2022高考填報志愿時,廣州本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布放心的大學排名榜單,以下是根據(jù)2021年廣州各大學在廣東本科批投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,供大家參考。

說明:有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,或不同院校專業(yè)組,具體請參照學校代碼欄。

一、2021年廣州本科大學排名及分數(shù)線【物理類+歷史類】

物理類

序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 城市 專業(yè)代碼 招生計劃 投檔分數(shù)
1 2021 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 206 45 643
2 2021 物理 本科 10558 中山大學 廣州 202 1895 632
3 2021 物理 本科 10558 中山大學 廣州 203 605 632
4 2021 物理 本科 10558 中山大學 廣州 204 433 629
5 2021 物理 本科 10561 華南理工大學 廣州 202 2160 622
6 2021 物理 本科 10561 華南理工大學 廣州 204 194 617
7 2021 物理 本科 10561 華南理工大學 廣州 203 508 615
8 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 208 213 612
9 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 215 21 611
10 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 211 622 610
11 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 209 59 609
12 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 211 470 608
13 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 213 53 608
14 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 210 173 607
15 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 214 127 607
16 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 212 30 605
17 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 214 140 605
18 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 213 146 603
19 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 201 107 603
20 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 212 69 601
21 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 215 281 601
22 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 225 70 599
23 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 221 1845 598
24 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 222 28 597
25 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 224 80 596
26 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 223 113 595
27 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 217 15 593
28 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 219 45 590
29 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 220 181 589
30 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 299 27 588
31 2021 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 207 1338 586
32 2021 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 208 134 585
33 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 218 607 584
34 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 252 27 584
35 2021 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 207 11 583
36 2021 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 209 90 580
37 2021 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 206 1524 578
38 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 298 122 577
39 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 216 55 577
40 2021 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 205 669 577
41 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 201 569 576
42 2021 物理 本科 10559 暨南大學 廣州 207 80 573
43 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 214 2203 571
44 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 202 485 571
45 2021 物理 本科 10574 華南師范大學 廣州 218 204 571
46 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 202 334 571
47 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 212 86 570
48 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 253 131 570
49 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 206 90 570
50 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 211 148 569
51 2021 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 201 1230 569
52 2021 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 210 16 569
53 2021 物理 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 208 72 568
54 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 204 628 566
55 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 213 98 565
56 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 205 115 565
57 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 291 167 563
58 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 294 271 563
59 2021 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 204 25 562
60 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 205 89 558
61 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 207 226 558
62 2021 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 205 6604 558
63 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 203 1766 557
64 2021 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 206 158 557
65 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 206 15 556
66 2021 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 202 174 555
67 2021 物理 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 210 20 554
68 2021 物理 本科 10586 廣州美術學院 廣州 200 62 552
69 2021 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 203 129 551
70 2021 物理 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 202 4190 551
71 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 215 110 550
72 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 204 102 550
73 2021 物理 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 206 115 550
74 2021 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 205 10 547
75 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 203 594 547
76 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 217 75 546
77 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 204 69 546
78 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 207 56 545
79 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 202 148 544
80 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 217 44 542
81 2021 物理 本科 10587 星海音樂學院 廣州 203 4 542
82 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 234 332 541
83 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 207 20 541
84 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 221 90 539
85 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 241 20 539
86 2021 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 207 220 538
87 2021 物理 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 211 10 537
88 2021 物理 本科 11078 廣州大學 廣州 222 20 536
89 2021 物理 本科 11540 廣東金融學院 廣州 213 15 536
90 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 271 106 535
91 2021 物理 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 208 311 535
92 2021 物理 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 216 92 533
93 2021 物理 本科 11110 廣東警官學院 廣州 203 100 533
94 2021 物理 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 206 10 530
95 2021 物理 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 208 5 528
96 2021 物理 本科 11110 廣東警官學院 廣州 201 121 527
97 2021 物理 本科 11540 廣東金融學院 廣州 211 4826 525
98 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 206 210 525
99 2021 物理 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 204 194 524
100 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 205 598 521
101 2021 物理 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 211 25 518
102 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 201 661 517
103 2021 物理 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 207 3050 516
104 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 201 4951 515
105 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 202 26 514
106 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 203 321 513
107 2021 物理 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 205 1600 508
108 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 217 50 507
109 2021 物理 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 208 625 506
110 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 206 40 506
111 2021 物理 本科 11540 廣東金融學院 廣州 212 206 505
112 2021 物理 本科 10585 廣州體育學院 廣州 202 25 503
113 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 203 1451 503
114 2021 物理 本科 10585 廣州體育學院 廣州 207 21 501
115 2021 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 201 5032 501
116 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 209 30 500
117 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 206 12 499
118 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 207 350 497
119 2021 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 202 152 497
120 2021 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 203 407 497
121 2021 物理 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 219 18 493
122 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 205 90 491
123 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 202 770 489
124 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 204 340 486
125 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 208 10 486
126 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 210 80 483
127 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 205 72 476
128 2021 物理 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 207 50 476
129 2021 物理 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 203 389 475
130 2021 物理 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 204 173 473
131 2021 物理 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 205 16 464
132 2021 物理 本科 12059 廣東培正學院 廣州 202 611 463
133 2021 物理 本科 11106 廣州航海學院 廣州 207 10 461
134 2021 物理 本科 10822 廣東白云學院 廣州 205 33 459
135 2021 物理 本科 10822 廣東白云學院 廣州 201 90 458
136 2021 物理 本科 12059 廣東培正學院 廣州 201 1118 458
137 2021 物理 本科 12059 廣東培正學院 廣州 206 9 458
138 2021 物理 本科 10822 廣東白云學院 廣州 203 470 455
139 2021 物理 本科 10822 廣東白云學院 廣州 204 20 454
140 2021 物理 本科 10822 廣東白云學院 廣州 206 1977 453
141 2021 物理 本科 13667 廣州商學院 廣州 205 1498 453
142 2021 物理 本科 12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 廣州 202 314 451
143 2021 物理 本科 10822 廣東白云學院 廣州 202 100 448
144 2021 物理 本科 12668 廣州理工學院 廣州 201 2156 448
145 2021 物理 本科 13667 廣州商學院 廣州 209 400 447
146 2021 物理 本科 13717 廣州科技職業(yè)技術大學 廣州 204 58 442
147 2021 物理 本科 13714 廣州工商學院 廣州 201 2825 441
148 2021 物理 本科 13667 廣州商學院 廣州 208 102 438
149 2021 物理 本科 13667 廣州商學院 廣州 207 75 437
150 2021 物理 本科 13717 廣州科技職業(yè)技術大學 廣州 201 1190 436
151 2021 物理 本科 13714 廣州工商學院 廣州 202 364 434
152 2021 物理 本科 13667 廣州商學院 廣州 206 90 432
153 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 203 150 404
154 2021 物理 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 204 5 401

歷史類

序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 城市 專業(yè)代碼 招生計劃 投檔分數(shù)
1 2021 歷史 本科 10558 中山大學 廣州 201 654 615
2 2021 歷史 本科 10561 華南理工大學 廣州 201 202 605
3 2021 歷史 本科 10559 暨南大學 廣州 201 56 602
4 2021 歷史 本科 10559 暨南大學 廣州 202 43 602
5 2021 歷史 本科 10559 暨南大學 廣州 205 15 602
6 2021 歷史 本科 10559 暨南大學 廣州 204 78 601
7 2021 歷史 本科 10559 暨南大學 廣州 203 118 599
8 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 209 28 597
9 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 201 563 594
10 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 203 23 594
11 2021 歷史 本科 10559 暨南大學 廣州 206 174 592
12 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 202 98 591
13 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 206 15 590
14 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 205 105 586
15 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 204 767 585
16 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 208 5 576
17 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 209 35 573
18 2021 歷史 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 201 824 572
19 2021 歷史 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 203 42 572
20 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 210 125 571
21 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 210 160 571
22 2021 歷史 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 202 938 571
23 2021 歷史 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 227 2 568
24 2021 歷史 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 205 135 567
25 2021 歷史 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 207 33 563
26 2021 歷史 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 281 5 562
27 2021 歷史 本科 11078 廣州大學 廣州 213 68 562
28 2021 歷史 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 224 1926 560
29 2021 歷史 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 208 20 558
30 2021 歷史 本科 11078 廣州大學 廣州 214 72 558
31 2021 歷史 本科 11078 廣州大學 廣州 211 876 556
32 2021 歷史 本科 11078 廣州大學 廣州 212 894 556
33 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 212 40 555
34 2021 歷史 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 201 423 553
35 2021 歷史 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 209 71 552
36 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 211 40 551
37 2021 歷史 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 205 46 548
38 2021 歷史 本科 10574 華南師范大學 廣州 207 86 547
39 2021 歷史 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 201 2175 547
40 2021 歷史 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 210 5 546
41 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 216 82 545
42 2021 歷史 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 209 149 544
43 2021 歷史 本科 11110 廣東警官學院 廣州 204 40 540
44 2021 歷史 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 211 88 540
45 2021 歷史 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 208 734 539
46 2021 歷史 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 204 125 537
47 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 213 15 535
48 2021 歷史 本科 11110 廣東警官學院 廣州 202 243 535
49 2021 歷史 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 210 120 535
50 2021 歷史 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 208 1069 533
51 2021 歷史 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 204 58 533
52 2021 歷史 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 212 19 532
53 2021 歷史 本科 10586 廣州美術學院 廣州 220 30 530
54 2021 歷史 本科 11078 廣州大學 廣州 231 110 530
55 2021 歷史 本科 11078 廣州大學 廣州 251 40 530
56 2021 歷史 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 202 62 530
57 2021 歷史 本科 10587 星海音樂學院 廣州 202 18 529
58 2021 歷史 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 225 250 528
59 2021 歷史 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 211 10 528
60 2021 歷史 本科 11540 廣東金融學院 廣州 201 2286 528
61 2021 歷史 本科 11540 廣東金融學院 廣州 203 15 526
62 2021 歷史 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 206 52 525
63 2021 歷史 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 214 5 523
64 2021 歷史 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 203 133 520
65 2021 歷史 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 218 50 520
66 2021 歷史 本科 10585 廣州體育學院 廣州 201 21 516
67 2021 歷史 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 203 75 516
68 2021 歷史 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 203 612 514
69 2021 歷史 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 205 73 512
70 2021 歷史 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 204 1172 510
71 2021 歷史 本科 11106 廣州航海學院 廣州 213 503 509
72 2021 歷史 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 220 17 508
73 2021 歷史 本科 11106 廣州航海學院 廣州 214 220 507
74 2021 歷史 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 210 40 506
75 2021 歷史 本科 11540 廣東金融學院 廣州 202 170 505
76 2021 歷史 本科 11106 廣州航海學院 廣州 216 18 501
77 2021 歷史 本科 11106 廣州航海學院 廣州 217 15 501
78 2021 歷史 本科 11106 廣州航海學院 廣州 215 88 497
79 2021 歷史 本科 11106 廣州航海學院 廣州 218 15 486
80 2021 歷史 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 201 1010 486
81 2021 歷史 本科 10586 廣州美術學院 廣州 222 17 485
82 2021 歷史 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 202 30 477
83 2021 歷史 本科 12059 廣東培正學院 廣州 203 1703 475
84 2021 歷史 本科 12059 廣東培正學院 廣州 205 14 469
85 2021 歷史 本科 12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 廣州 201 174 467
86 2021 歷史 本科 13667 廣州商學院 廣州 201 1192 465
87 2021 歷史 本科 10822 廣東白云學院 廣州 208 23 463
88 2021 歷史 本科 10822 廣東白云學院 廣州 207 20 462
89 2021 歷史 本科 10822 廣東白云學院 廣州 209 1890 462
90 2021 歷史 本科 12668 廣州理工學院 廣州 206 1220 457
91 2021 歷史 本科 10586 廣州美術學院 廣州 224 10 453
92 2021 歷史 本科 13667 廣州商學院 廣州 204 90 452
93 2021 歷史 本科 13714 廣州工商學院 廣州 203 2365 451
94 2021 歷史 本科 13667 廣州商學院 廣州 202 90 448
95 2021 歷史 本科 13667 廣州商學院 廣州 203 45 448
96 2021 歷史 本科 13714 廣州工商學院 廣州 204 215 448
97 2021 歷史 本科 13717 廣州科技職業(yè)技術大學 廣州 202 500 448
98 2021 歷史 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 209 145 414

二、2020年廣州本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】

理科

序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 城市 投檔分數(shù) 備注
1 2020 理科 本科 10558 中山大學 廣州 629 優(yōu)先投檔
2 2020 理科 本科 10561 華南理工大學 廣州 618 優(yōu)先投檔
3 2020 理科 本科 10559 暨南大學 廣州 602 優(yōu)先投檔
4 2020 理科 本科 10574 華南師范大學 廣州 589 優(yōu)先投檔
5 2020 理科 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 573 優(yōu)先投檔
6 2020 理科 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 570 優(yōu)先投檔
7 2020 理科 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 552 優(yōu)先投檔
8 2020 理科 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 550 優(yōu)先投檔
9 2020 理科 本科 11078 廣州大學 廣州 550 優(yōu)先投檔
10 2020 理科 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 548 優(yōu)先投檔
11 2020 理科 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 546 優(yōu)先投檔
12 2020 理科 本科 ★ 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 539 ★ 按缺檔專業(yè)投檔
13 2020 理科 本科 ★ 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 539 ★ 按缺檔專業(yè)投檔
14 2020 理科 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 539 優(yōu)先投檔
15 2020 理科 本科 10586 廣州美術學院 廣州 534 優(yōu)先投檔
16 2020 理科 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 524 優(yōu)先投檔
17 2020 理科 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 524 優(yōu)先投檔
18 2020 理科 本科 11106 廣州航海學院 廣州 524 優(yōu)先投檔
19 2020 理科 本科 11110 廣東警官學院 廣州 524 優(yōu)先投檔
20 2020 理科 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 524 優(yōu)先投檔
21 2020 理科 本科 11540 廣東金融學院 廣州 524 優(yōu)先投檔
22 2020 理科 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 524 優(yōu)先投檔
23 2020 理科 本科 11540 廣東金融學院 廣州 519  
24 2020 理科 本科 11110 廣東警官學院 廣州 514  
25 2020 理科 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 501  
26 2020 理科 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 498  
27 2020 理科 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 495  
28 2020 理科 本科 11106 廣州航海學院 廣州 493  
29 2020 理科 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 486  
30 2020 理科 本科 10585 廣州體育學院 廣州 483  
31 2020 理科 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 452  
32 2020 理科 本科 12059 廣東培正學院 廣州 446  
33 2020 理科 本科 13667 廣州商學院 廣州 441  
34 2020 理科 本科 10822 廣東白云學院 廣州 437  
35 2020 理科 本科 12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 廣州 435  
36 2020 理科 本科 13714 廣州工商學院 廣州 424  
37 2020 理科 本科 13717 廣州科技職業(yè)技術大學 廣州 422  

文科

序號 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 城市 投檔分數(shù) 備注
1 2020 文科 本科 10558 中山大學 廣州 605 優(yōu)先投檔
2 2020 文科 本科 10561 華南理工大學 廣州 598 優(yōu)先投檔
3 2020 文科 本科 10559 暨南大學 廣州 590 優(yōu)先投檔
4 2020 文科 本科 10574 華南師范大學 廣州 573 優(yōu)先投檔
5 2020 文科 本科 11846 廣東外語外貿(mào)大學 廣州 560 優(yōu)先投檔
6 2020 文科 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 559 優(yōu)先投檔
7 2020 文科 本科 12121 南方醫(yī)科大學 廣州 550 優(yōu)先投檔
8 2020 文科 本科 10564 華南農(nóng)業(yè)大學 廣州 548 優(yōu)先投檔
9 2020 文科 本科 11078 廣州大學 廣州 546 優(yōu)先投檔
10 2020 文科 本科 11845 廣東工業(yè)大學 廣州 542 優(yōu)先投檔
11 2020 文科 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 539 優(yōu)先投檔
12 2020 文科 本科 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 538 優(yōu)先投檔
13 2020 文科 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 537 優(yōu)先投檔
14 2020 文科 本科 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 536 優(yōu)先投檔
15 2020 文科 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 536 優(yōu)先投檔
16 2020 文科 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 536 優(yōu)先投檔
17 2020 文科 本科 11110 廣東警官學院 廣州 536 優(yōu)先投檔
18 2020 文科 本科 11540 廣東金融學院 廣州 536 優(yōu)先投檔
19 2020 文科 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 536 優(yōu)先投檔
20 2020 文科 本科 ★ 10572 廣州中醫(yī)藥大學 廣州 535 ★ 按缺檔專業(yè)投檔
21 2020 文科 本科 10592 廣東財經(jīng)大學 廣州 535  
22 2020 文科 本科 ★ 11110 廣東警官學院 廣州 534 ★ 按缺檔專業(yè)投檔
23 2020 文科 本科 ★ 10570 廣州醫(yī)科大學 廣州 533 ★ 按缺檔專業(yè)投檔
24 2020 文科 本科 14278 廣東第二師范學院 廣州 525  
25 2020 文科 本科 11540 廣東金融學院 廣州 524  
26 2020 文科 本科 10588 廣東技術師范大學 廣州 521  
27 2020 文科 本科 11106 廣州航海學院 廣州 508  
28 2020 文科 本科 10585 廣州體育學院 廣州 506  
29 2020 文科 本科 10573 廣東藥科大學 廣州 502  
30 2020 文科 本科 11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 廣州 496  
31 2020 文科 本科 12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣州 476  
32 2020 文科 本科 12059 廣東培正學院 廣州 466  
33 2020 文科 本科 10586 廣州美術學院 廣州 459  
34 2020 文科 本科 13667 廣州商學院 廣州 459  
35 2020 文科 本科 12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 廣州 457  
36 2020 文科 本科 10822 廣東白云學院 廣州 452  
37 2020 文科 本科 13714 廣州工商學院 廣州 441  
38 2020 文科 本科 13717 廣州科技職業(yè)技術大學 廣州 435  

相關內(nèi)容: 廣東本科大學排名

同類文章
導航

雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內(nèi)設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理

主站蜘蛛池模板: 一级毛片在线直接观看 | 欧美亚洲另类一区中文字幕 | 看看免费a一片欧 | 成人精品mv视频在线观看 | 国产精品国产 | jk美女伸开两腿让我爽视频 | 久草美女视频 | 三级黄色毛片 | 国产精品国产三级国产a | 中文字幕伊人久久网 | 久久国产这里只精品免费 | 91尤物国产尤物福利 | 久在线播放 | 国产精品视频自拍 | 日韩一区二区视频在线观看 | 一区二区三区视频免费观看 | 亚洲一区在线视频观看 | 中出在线播放 | 国产精品国偷自产在线 | 精品久久伦理中文字幕 | 日本特黄绿像大片免费看 | 一区二区三区视频观看 | 色哟永久免费 | 久久就是精品 | 99九九精品视频 | 欧美一级毛片久久精品 | 国产在线精品99一卡2卡 | 综合久久网 | 免费永久在线观看黄网 | 国产一区二区久久精品 | 黄色工厂在线播放 | 看黄色网址 | 全部毛片| 亚洲精品欧美综合四区 | 女人被免费网站视频在线 | 亚洲欧美在线观看视频 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 综合久久91| 人妖另类亚洲xxxx | 成人黄色在线观看视频 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久图片 |