欧洲mv日韩mv国产mv-欧洲妇女成人淫片aaa视频-欧洲激情网站-欧洲欧美成人免费大片-欧洲欧美同性同志videosbest

全國統一學習專線 8:30-21:00
位置:勵普教育 > 大學 > 大學動態 > 2022山東中醫藥大學錄取分數線一覽表(山東中醫藥大學)  正文

2022山東中醫藥大學錄取分數線一覽表(山東中醫藥大學)

2023-05-08 10:56:17來源:互聯網

哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022山東中醫藥大學錄取分數線一覽表(山東中醫藥大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2022山東中醫藥大學錄取分數線一覽表(山東中醫藥大學)的相關內容。

(資料圖片僅供參考)

高考填報志愿時,2022山東中醫藥大學錄取分數線以及較近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的山東中醫藥大學2019-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。

1、2022年山東中醫藥大學錄取分數線【山東】

學校2022年山東省首志愿錄取分數統計表

學校2022年省屬公費醫學生首志愿錄取分數統計表

2、2021山東中醫藥大學錄取分數線【山東】

山東省:

專業名稱 類別 2021年
錄取數 較低分 平均分 位次
中醫學(5+3一體化) 綜合 120 572 579.4 36742
中醫學(5+3一體化,兒科方向) 綜合 30 562 566.2 46042
中醫學 綜合 151 553 559 56679
中西醫臨床醫學 綜合 128 538 543 78225
藥學 綜合 85 519 523.7 111209
中藥學 綜合 76 518 527.7 111889
中藥學類 綜合        
藥物制劑 綜合 51 511 514.3 127455
中藥資源與開發 綜合 48 506 510 136277
制藥工程 綜合 166 504 507.7 141768
中草藥栽培與鑒定 綜合 48 500 504.3 150079
中醫學(5+3一體化,針推方向) 綜合 30 564 568.9 44807
針灸推拿學 綜合 160 531 538.8 88357
護理學 綜合 217 504 510.3 142170
法學 綜合 37 518 521.4 113522
公共事業管理 綜合 39 506 508.9 137638
勞動與社會保障 綜合 50 501 503.4 147385
市場營銷 綜合 54 500 502.4 149770
信息管理與信息系統 綜合 55 499 500.9 152919
英語 綜合 100 514 517.5 120012
智能醫學工程 綜合 55 503 513 142374
生物醫學工程 綜合 105 501 504.7 147490
計算機科學與技術(校企合作) 綜合 110 489 491.6 174622
數據科學與大數據技術(校企合作) 綜合 110 487 489.1 178657
中醫康復學 綜合 55 524 528.2 101961
康復治療學 綜合 89 513 517.1 122927
運動康復 綜合 55 503 506 143979
聽力與言語康復學 綜合 40 502 505.4 144783
康復物理治療 綜合 46 502 507.6 145524
中醫養生學 綜合 55 521 524.3 107486
應用心理學 綜合 69 518 524.3 113276
食品衛生與營養學 綜合 55 506 508.7 136752
健康服務與管理 綜合 44 502 505 144748
社會體育指導與管理 體育 120 595.35 597.6 /
中醫骨傷科學 綜合 20 547 551.1 64703
臨床醫學 綜合 95 541 546.2 72397
眼視光醫學 綜合 69 536 541.2 80822
眼視光學 綜合 50 523 526.5 103572
眼視光學(中外合作) 綜合 71 488 494.2 176184
中醫學 地方專項 10 547 550.4 64724
中西醫臨床醫學 地方專項 10 535 536.8 83178
中藥學類 地方專項        
中藥學 地方專項 10 518 522.4 112597
藥學 地方專項 5 515 520.6 118553
制藥工程 地方專項 10 511 515.3 127353
針灸推拿學 地方專項 10 524 529.1 100742
護理學 地方專項 15 504 512.5 141331
生物醫學工程 地方專項 5 510 513.8 129089
康復治療學 地方專項 10 511 514.6 126255
應用心理學 地方專項 5 514 520.8 120408
臨床醫學 地方專項 5 540 540.6 74894
眼視光醫學 地方專項 5 537 539.6 79649

省外各專業錄取分數線請點擊鏈接查看:https://zhaosheng.sdutcm.edu.cn/zsxx/lnfs.htm

省屬公費生:

專業 科類 2021年
錄取數 較低分 平均分 位次
中醫學(面向濟南市就業) 綜合 4 556 563.5 53843
中醫學(面向青島市就業) 綜合 4 567 576 41852
中醫學(面向淄博市就業) 綜合 4 531 534 89880
中醫學(面向棗莊市就業) 綜合 11 512 518.4 125679
中醫學(面向東營市就業) 綜合        
中醫學(面向煙臺市就業) 綜合 4 549 554.3 62760
中醫學(面向濰坊市就業) 綜合 27 530 538 91575
中醫學(面向濟寧市就業) 綜合 23 510 519.7 129715
中醫學(面向泰安市就業) 綜合 12 519 528 111696
中醫學(面向威海市就業) 綜合 4 543 549.3 71008
中醫學(面向日照市就業) 綜合 3 541 545.3 73926
中醫學(面向臨沂市就業) 綜合 15 521 530.6 107854
中醫學(面向德州市就業) 綜合 15 506 516.1 138079
中醫學(面向聊城市就業) 綜合 5 508 515.2 133808
中醫學(面向濱州市就業) 綜合 4 530 536 91575
中醫學(面向菏澤市就業) 綜合 25 498 508.4 155454

3、2020山東中醫藥大學錄取分數線【山東】

學校2020年山東省錄取分數統計表

類別 專業名稱 2020年
錄取數 較低分 平均分 位次
綜合改革 社會體育指導與管理 120 599.03 586.52 589.2 /
綜合改革 中醫學(5+3一體化) 150 619 582 591 41815
綜合改革 中醫學 200 608 566 573.2 59155
綜合改革 中醫骨傷科學 30 577 559 565.9 68970
綜合改革 中西醫臨床醫學 200 582 549 557.6 81790
綜合改革 食品衛生與營養學 55 554 517 528.5 135796
綜合改革 中藥學類 219 574 520 531.8 130358
綜合改革 藥學 90 584 529 536.3 115342
綜合改革 藥物制劑 55 543 519 524.2 133260
綜合改革 制藥工程 169 583 513 521.3 143692
綜合改革 市場營銷 55 535 510 515.7 150565
綜合改革 針灸推拿學 180 602 543 552.2 92372
綜合改革 康復治療學 140 559 522 529.8 127022
綜合改革 護理學 252 572 513 521.4 145137
綜合改革 信息管理與信息系統 55 536 508 512.2 153873
綜合改革 應用心理學 80 584 528 538.2 117481
綜合改革 法學 54 557 524 531.3 123069
綜合改革 公共事業管理 55 544 515 519.7 139611
綜合改革 英語 100 553 523 528.7 126619
綜合改革 生物醫學工程 110 546 510 516.2 150540
綜合改革 運動康復 55 537 511 516.5 148929
綜合改革 眼視光學 51 577 535 544 104557
綜合改革 眼視光醫學 72 578 545 553 87733
綜合改革 眼視光學(中外合作) 35 539 504 513.6 162590
綜合改革 臨床醫學 100 578 552 558.4 77865
綜合改革 聽力與言語康復學 55 554 511 516.8 148841
綜合改革 健康服務與管理 55 558 511 520.6 148522
綜合改革 中醫康復學 55 558 536 541.7 102891
綜合改革 中醫養生學 55 578 532 538.7 109994
綜合改革 勞動與社會保障 55 535 507 511.9 155436
綜合改革 數據科學與大數據技術 110 518 492 495.6 182208
綜合改革 計算機科學與技術 110 516 494 497.4 185566
地方專項 中醫學 10 577 563 569 62843
地方專項 中西醫臨床醫學 10 561 548 552.1 83893
地方專項 中藥學類 15 552 530 538.2 112607
地方專項 針灸推拿學 10 543 532 537.6 109397
地方專項 制藥工程 15 556 523 532.2 125167
地方專項 護理學 15 547 518 526.3 135703
地方專項 康復治療學 15 538 519 525.3 132582

學校2020年山東省屬公費醫學生錄取統計表

地區

計劃數

錄取數

較低分

位次

中醫學(面向濟南市就業)

5

5

570

559

69127

中醫學(面向青島市就業)

1

1

610

610

20628

中醫學(面向淄博市就業)

7

7

557

542

94133

中醫學(面向棗莊市就業)

2

2

531

530

114253

中醫學(面向東營市就業)

5

5

566

545

89305

中醫學(面向煙臺市就業)

9

9

585

548

84731

中醫學(面向濰坊市就業)

8

8

554

542

94133

中醫學(面向濟寧市就業)

24

24

556

511

149178

中醫學(面向泰安市就業)

16

16

556

527

119472

中醫學(面向威海市就業)

4

4

601

543

92459

中醫學(面向日照市就業)

4

4

589

555

74602

中醫學(面向臨沂市就業)

16

16

565

520

132073

中醫學(面向德州市就業)

27

27

540

508

155024

中醫學(面向聊城市就業)

5

5

549

518

135756

中醫學(面向濱州市就業)

4

4

559

539

99028

中醫學(面向菏澤市就業)

23

23

566

507

156991

4、2019山東中醫藥大學錄取分數線【全國】

山東中醫藥大學2019年省內

類別 專業名稱 計劃數 錄取人數 較低分 平均分 位次
文史 中醫學(本碩連讀) 30 30 576.118 584.0 7515
文史 中醫學 57 57 568.118 572.8 10425
文史 中西醫臨床醫學 64 64 554.118 561.6 16999
文史 市場營銷 52 52 532.114 538.4 31130
文史 針灸推拿學 63 63 556.110 562.5 15930
文史 康復治療學 51 51 543.113 549.8 23662
文史 護理學 85 85 534.118 540.5 29777
文史 應用心理學 55 55 538.122 543.6 26929
文史 法學 75 75 535.109 539.8 29078
文史 公共事業管理 80 80 532.114 538.1 31130
文史 英語 60 60 536.124 541.6 28408
文史 運動人體科學 20 20 534.111 540.3 29777
文史 健康服務與管理 35 35 531.118 537.0 31874
文史 中醫康復學 15 15 552.116 556.9 18114
文史 中醫養生學 25 25 551.119 556.9 18669
體育 社會體育指導與管理 120 120 555.680 559.3 2552
理工 中醫學(本碩連讀) 120 120 571.109 581.2 34957
理工 中醫學 157 157 548.099 558.8 55298
理工 中西醫臨床醫學 143 143 533.103 543.4 71272
理工 食品衛生與營養學 55 55 499.084 505.3 113083
理工 中藥學 164 164 509.084 522.9 100119
理工 中藥資源與開發 55 55 493.099 498.4 121024
理工 中草藥栽培與鑒定 55 55 493.085 498.9 121024
理工 藥學 89 89 506.099 519.3 103995
理工 藥物制劑 55 55 501.091 510.2 110441
理工 制藥工程 188 188 495.099 503.8 118391
理工 市場營銷 53 53 491.092 492.5 123725
理工 針灸推拿學 145 145 527.081 536.5 78029
理工 康復治療學 85 85 505.110 516.3 105289
理工 護理學 253 253 491.099 499.0 123725
理工 信息管理與信息系統 110 110 491.091 500.1 123725
理工 應用心理學 55 55 505.106 514.3 105289
理工 法學 35 35 492.108 501.7 122388
理工 公共事業管理 30 30 491.093 496.5 123725
理工 英語 50 50 496.084 503.8 117015
理工 生物醫學工程 110 110 493.083 498.2 121024
理工 運動人體科學 35 35 491.094 494.6 123725
理工 眼視光學 50 50 510.114 519.3 9883
理工 眼視光醫學 57 57 529.106 537.0 75764
理工 臨床醫學 100 100 532.112 543.5 72373
理工 聽力與言語康復學 55 55 491.107 496.4 123725
理工 健康服務與管理 20 20 491.095 495.5 123725
理工 中醫康復學 40 40 520.099 525.4 86371
理工 中醫養生學 30 30 511.102 520.2 97561
理工 數據科學與大數據技術 120 120 476.087 480.2 144087
理工 計算機科學與技術 120 120 476.102 480.1 144087
農文 中醫學 3 3 554.119 558.5 16999
農文 中西醫臨床醫學 3 3 551.113 555.5 18699
農文 針灸推拿學 3 3 548.121 551.1 20457
農文 康復治療學 5 5 547.117 548.4 21101
農文 護理學 3 3 548.113 549.1 20457
農理 中醫學 7 7 534.097 540.4 70108
農理 中西醫臨床醫學 7 7 519.102 525.4 87567
農理 中藥學 15 15 505.081 510.4 105289
農理 針灸推拿學 7 7 520.103 525.2 86371
農理 眼視光醫學 10 10 507.091 512.0 102695
農理 護理學 7 7 504.100 505.4 106576
農理 康復治療學 10 10 505.119 512.0 105289

山東中醫藥大學2019年

省份 專業名稱 科類 錄取數 較低分 平均分
北京 眼視光醫學 理工 1 542.099 542.1
北京 中醫學 理工 1 566.104 566.1
北京 針灸推拿學 理工 1 537.092 537.1
北京 中西醫臨床醫學 理工 2 541.034 541.5
北京 康復治療學 理工 1 533.126 533.1
天津 制藥工程 理工 2 518.115 525.1
天津 眼視光醫學 理工 2 518.109 538.1
天津 中醫學 理工 3 534.112 546.1
天津 針灸推拿學 理工 3 515.11 525.1
天津 中西醫臨床醫學 理工 3 536.104 543.1
天津 藥學 理工 2 509.103 512.1
天津 中藥學 理工 3 512.111 518.1
天津 眼視光學 理工 1 532.108 532.1
天津 康復治療學 理工 2 508.1 512.1
天津 護理學 理工 2 501.113 505.1
天津 針灸推拿學 文史 2 539.118 543.6
天津 中西醫臨床醫學 文史 2 554.106 563.1
天津 康復治療學 文史 2 523.113 524.1
天津 護理學 文史 1 522.115 522.1
河北 制藥工程 理工 2 512.117 513.1
河北 眼視光醫學 理工 2 514.11 514.1
河北 中醫學 理工 2 542.12 543.1
河北 針灸推拿學 理工 2 513.112 524.6
河北 中西醫臨床醫學 理工 2 531.102 536.1
河北 中藥學 理工 2 513.109 514.1
河北 康復治療學 理工 2 512.1 512.1
河北 護理學 理工 2 511.119 512.6
河北 中西醫臨床醫學 文史 2 559.117 560.6
河北 康復治療學 文史 2 557.12 557.6
山西 制藥工程 理工 5 483.095 488.5
山西 眼視光醫學 理工 5 498.089 501.9
山西 中醫學 理工 5 500.101 503.9
山西 針灸推拿學 理工 5 496.091 501.7
山西 中西醫臨床醫學 理工 5 496.099 497.9
山西 藥學 理工 3 502.095 503.1
山西 中藥學 理工 4 493.094 494.1
山西 康復治療學 理工 3 492.089 493.1
山西 護理學 理工 2 473.09 492.1
山西 針灸推拿學 文史 3 541.12 542.5
山西 中西醫臨床醫學 文史 4 540.116 542.1
山西 康復治療學 文史 3 539.112 539.1
山西 護理學 文史 3 538.117 538.8
內蒙古 制藥工程 理工 2 473 475
內蒙古 眼視光醫學 理工 1 497 497
內蒙古 中醫學 理工 1 533 533
內蒙古 針灸推拿學 理工 2 497 498.5
內蒙古 中西醫臨床醫學 理工 2 518 521
內蒙古 藥學 理工 2 485 486
內蒙古 中藥學 理工 2 488 489
內蒙古 康復治療學 理工 2 449 466
內蒙古 護理學 理工 2 487 489
內蒙古 針灸推拿學 文史 1 546 546
內蒙古 中西醫臨床醫學 文史 2 545 547
內蒙古 護理學 文史 1 508 508
遼寧 制藥工程 理工 2 540.112 543.1
遼寧 眼視光醫學 理工 2 542.12 550.6
遼寧 中醫學 理工 2 557.11 557.1
遼寧 針灸推拿學 理工 3 549.115 552.4
遼寧 中西醫臨床醫學 理工 3 543.097 546.8
遼寧 藥學 理工 2 531.107 536.6
遼寧 中藥學 理工 2 541.105 542.6
遼寧 眼視光學 理工 1 531.111 531.1
遼寧 康復治療學 理工 2 539.116 543.1
遼寧 護理學 理工 3 530.121 532.1
遼寧 針灸推拿學 文史 2 585.118 585.6
遼寧 中西醫臨床醫學 文史 2 584.113 587.1
遼寧 康復治療學 文史 2 576.116 577.1
遼寧 護理學 文史 2 575.111 575.6
吉林 制藥工程 理工 1 503.101 503.1
吉林 眼視光醫學 理工 2 510.089 511.1
吉林 中醫學 理工 2 525.111 525.6
吉林 針灸推拿學 理工 2 512.095 515.1
吉林 中西醫臨床醫學 理工 2 509.106 510.1
吉林 藥學 理工 1 530.097 530.1
吉林 中藥學 理工 2 505.117 509.6
吉林 眼視光學 理工 1 507.109 507.1
吉林 康復治療學 理工 2 508.114 514.6
吉林 護理學 理工 2 504.105 505.6
吉林 針灸推拿學 文史 1 547.132 547.1
吉林 中西醫臨床醫學 文史 1 540.112 540.1
吉林 護理學 文史 1 525.114 525.1
黑龍江 制藥工程 理工 2 493.098 500.1
黑龍江 眼視光醫學 理工 3 496.104 498.8
黑龍江 中醫學 理工 3 512.114 521.4
黑龍江 針灸推拿學 理工 3 505.116 510.4
黑龍江 中西醫臨床醫學 理工 3 502.114 504.1
黑龍江 藥學 理工 2 488.103 489.6
黑龍江 中藥學 理工 2 502.904 502.6
黑龍江 眼視光學 理工 1 494.095 494.1
黑龍江 康復治療學 理工 2 481.106 484.1
黑龍江 護理學 理工 2 486.111 490.1
黑龍江 針灸推拿學 文史 1 523.115 523.1
黑龍江 中西醫臨床醫學 文史 2 515.115 515.6
黑龍江 康復治療學 文史 2 508.113 508.1
黑龍江 護理學 文史 2 484.108 496.1
江蘇 制藥工程 理科 1 350.259 350.3
江蘇 眼視光醫學 理科 2 352.248 352.2
江蘇 中醫學 理科 2 358.256 361.3
江蘇 針灸推拿學 理科 2 353.257 354.8
江蘇 中西醫臨床醫學 理科 2 358.266 358.8
江蘇 藥學 理科 1 353.256 353.3
江蘇 中藥學 理科 2 349.265 352.8
江蘇 眼視光學 理科 1 349.259 349.3
江蘇 康復治療學 理科 2 349.26 351.3
江蘇 護理學 理科 2 347.249 350.3
江蘇 針灸推拿學 文科 1 354.256 354.3
江蘇 中西醫臨床醫學 文科 1 340.244 340.2
江蘇 護理學 文科 1 339.254 339.3
浙江 制藥工程 綜合改革 1 583 583
浙江 眼視光醫學 綜合改革 1 632 632
浙江 中醫學 綜合改革 1 624 624
浙江 針灸推拿學 綜合改革 1 615 615
浙江 中西醫臨床醫學 綜合改革 2 622 624
浙江 藥學 綜合改革 1 593 593
浙江 中藥學 綜合改革 1 604 604
浙江 眼視光學 綜合改革 1 634 634
浙江 康復治療學 綜合改革 1 592 592
浙江 護理學 綜合改革 3 575 576
浙江 市場營銷 綜合改革 2 576 579
安徽 制藥工程 理工 1 504.538 504.5
安徽 眼視光醫學 理工 1 502.875 502.9
安徽 中醫學 理工 1 502.9 502.9
安徽 針灸推拿學 理工 1 501.579 501.6
安徽 中西醫臨床醫學 理工 1 526.427 526.4
安徽 中藥學 理工 1 500.703 500.7
安徽 康復治療學 理工 1 502.631 502.6
安徽 護理學 理工 1 502.971 503
安徽 針灸推拿學 文史 1 564.903 564.9
安徽 中西醫臨床醫學 文史 1 565.702 565.7
福建 制藥工程 理工 1 485.961 486
福建 眼視光醫學 理工 2 487.962 495
福建 中醫學 理工 2 490.963 491.5
福建 針灸推拿學 理工 2 489.963 493
福建 中西醫臨床醫學 理工 2 482.96 487.5
福建 中藥學 理工 1 480.958 481
福建 眼視光學 理工 1 482.96 483
福建 康復治療學 理工 2 479.958 480.5
福建 護理學 理工 2 479.958 480
福建 針灸推拿學 文史 2 546.992 547.5
福建 中西醫臨床醫學 文史 1 545.991 546
福建 康復治療學 文史 2 543.991 544.5
江西 制藥工程 理工 1 517.956 518
江西 眼視光醫學 理工 1 520.958 521
江西 中醫學 理工 1 534.966 535
江西 針灸推拿學 理工 1 524.96 525
江西 中西醫臨床醫學 理工 1 522.959 523
江西 護理學 理工 2 520.958 521
江西 針灸推拿學 文史 1 562.991 563
江西 中西醫臨床醫學 文史 1 567.992 568
江西 康復治療學 文史 1 565.992 566
河南 眼視光醫學 理工 1 527.11 527.1
河南 中醫學 理工 1 560.118 560.1
河南 針灸推拿學 理工 1 534.116 534.1
河南 中西醫臨床醫學 理工 1 566.121 566.1
河南 中藥學 理工 1 524.113 524.1
河南 眼視光學 理工 1 519.123 519.1
河南 康復治療學 理工 1 523.125 523.1
河南 針灸推拿學 文史 1 537.119 537.1
河南 中西醫臨床醫學 文史 1 540.119 540.1
河南 護理學 文史 1 538.111 538.1
湖北 制藥工程 理工 1 494.114 494.1
湖北 眼視光醫學 理工 1 501.126 501.1
湖北 中醫學 理工 1 500.112 500.1
湖北 針灸推拿學 理工 1 503.106 503.1
湖北 中西醫臨床醫學 理工 1 503.117 503.1
湖北 中藥學 理工 1 496.111 496.1
湖北 康復治療學 理工 1 496.106 496.1
湖北 護理學 理工 1 505.109 505.1
湖北 針灸推拿學 文史 1 543.115 543.1
湖北 中西醫臨床醫學 文史 1 539.122 539.1
湖南 制藥工程 理工 1 501.01 501
湖南 眼視光醫學 理工 1 501.01 501
湖南 中醫學 理工 1 508.01 508
湖南 針灸推拿學 理工 1 503.01 503
湖南 中西醫臨床醫學 理工 1 502.011 502
湖南 中藥學 理工 1 501.01 501
湖南 康復治療學 理工 1 501.01 501
湖南 護理學 理工 1 500.01 500
湖南 針灸推拿學 文史 1 566.01 566
湖南 中西醫臨床醫學 文史 1 560.011 560
廣東 制藥工程 理工 1 495.923 495.9
廣東 眼視光醫學 理工 2 496.924 496.9
廣東 中醫學 理工 2 505.934 511.9
廣東 針灸推拿學 理工 2 497.925 499.4
廣東 中西醫臨床醫學 理工 2 497.925 497.9
廣東 藥學 理工 1 491.919 491.9
廣東 中藥學 理工 2 495.923 496.4
廣東 眼視光學 理工 1 490.918 490.9
廣東 康復治療學 理工 2 490.917 493.9
廣東 護理學 理工 2 471.895 483.4
廣東 針灸推拿學 文史 1 547.98 547
廣東 中西醫臨床醫學 文史 1 555.984 555
廣東 護理學 文史 1 544.978 544
廣西 制藥工程 理工 2 497.957 503.5
廣西 眼視光醫學 理工 1 509.962 510
廣西 中醫學 理工 2 518.966 521.5
廣西 針灸推拿學 理工 2 515.965 525
廣西 中西醫臨床醫學 理工 2 510.963 512.5
廣西 藥學 理工 1 500.958 501
廣西 中藥學 理工 2 496.956 502
廣西 康復治療學 理工 2 503.96 509
廣西 護理學 理工 2 479.948 487.5
廣西 針灸推拿學 文史 2 521.991 536
廣西 中西醫臨床醫學 文史 1 525.991 526
廣西 康復治療學 文史 1 520.99 521
海南 眼視光醫學 理工 2 602.03 613.1
海南 中醫學 理工 2 603.027 625
海南 針灸推拿學 理工 2 586.135 621.6
海南 中西醫臨床醫學 理工 2 627.052 636.6
海南 藥學 理工 1 610.018 610
海南 中藥學 理工 2 598.019 599.6
海南 康復治療學 理工 2 589.043 603.1
海南 護理學 理工 2 586.06 588.5
海南 針灸推拿學 文史 1 712.011 712
海南 中西醫臨床醫學 文史 1 687.016 687
海南 康復治療學 文史 2 654.018 656.5
海南 護理學 文史 1 676.011 676
重慶 眼視光醫學 理工 1 540.222 540.2
重慶 中醫學 理工 1 530.2 530.2
重慶 針灸推拿學 理工 1 554.202 554.2
重慶 中西醫臨床醫學 理工 1 534.21 534.2
重慶 藥學 理工 1 528.205 528.2
重慶 中藥學 理工 1 530.213 530.2
重慶 康復治療學 理工 1 527.196 527.2
重慶 針灸推拿學 文史 1 557.204 557.2
重慶 中西醫臨床醫學 文史 1 554.2 554.2
重慶 護理學 文史 1 551.207 551.2
四川 制藥工程 理工 2 536.109 541.6
四川 眼視光醫學 理工 1 551.103 551.1
四川 中醫學 理工 2 551.096 558.6
四川 針灸推拿學 理工 2 530.103 540.1
四川 中西醫臨床醫學 理工 2 551.098 556.6
四川 藥學 理工 1 565.121 565.1
四川 中藥學 理工 2 543.104 543.6
四川 眼視光學 理工 1 561.115 561.1
四川 康復治療學 理工 2 506.083 523.1
四川 護理學 理工 2 529.104 538.6
四川 針灸推拿學 文史 1 537.104 537.1
四川 中西醫臨床醫學 文史 1 543.108 543.1
四川 護理學 文史 1 532.113 532.1
貴州 制藥工程 理工 2 463.095 468.6
貴州 眼視光醫學 理工 3 461.095 464.8
貴州 中醫學 理工 3 491.096 494.4
貴州 針灸推拿學 理工 3 461.095 464.1
貴州 中西醫臨床醫學 理工 3 477.095 479.8
貴州 藥學 理工 1 460.094 460.1
貴州 中藥學 理工 2 473.095 477.1
貴州 康復治療學 理工 2 461.095 464.1
貴州 護理學 理工 3 460.094 461.1
貴州 針灸推拿學 文史 2 541.099 545.6
貴州 中西醫臨床醫學 文史 2 542.099 545.1
貴州 康復治療學 文史 2 539.098 540.6
貴州 護理學 文史 2 540.098 540.6
云南 眼視光醫學 理工 1 503.968 504
云南 中醫學 理工 1 561.973 562
云南 針灸推拿學 理工 1 533.962 534
云南 中西醫臨床醫學 理工 1 554.978 555
云南 中藥學 理工 1 528.968 529
云南 康復治療學 理工 1 532.96 534
云南 針灸推拿學 文史 1 573.986 574
云南 中西醫臨床醫學 文史 1 585.975 586
云南 康復治療學 文史 1 568.964 569
云南 護理學 文史 1 551.965 552
陜西 制藥工程 理工 2 471.111 471.6
陜西 眼視光醫學 理工 2 474.109 475.1
陜西 中醫學 理工 2 475.108 476.6
陜西 針灸推拿學 理工 3 472.108 472.4
陜西 中西醫臨床醫學 理工 2 475.101 475.1
陜西 藥學 理工 1 474.105 474.1
陜西 中藥學 理工 2 472.104 473.1
陜西 康復治療學 理工 1 474.099 474.1
陜西 針灸推拿學 文史 1 520.106 520.1
陜西 中西醫臨床醫學 文史 2 521.109 521.1
陜西 護理學 文史 2 519.116 519.6
甘肅 眼視光醫學 理工 1 504.093 504.1
甘肅 中醫學 理工 1 494.107 494.1
甘肅 中西醫臨床醫學 理工 1 495.096 495.1
甘肅 中藥學 理工 1 492.11 492.1
甘肅 康復治療學 理工 1 491.113 491.1
甘肅 護理學 理工 1 493.089 493.1
青海 眼視光醫學 理工 1 424.083 424.1
青海 中醫學 理工 1 445.095 445.1
青海 針灸推拿學 理工 1 428.101 428.1
青海 中西醫臨床醫學 理工 1 439.079 439.1
青海 中藥學 理工 1 429.069 429.1
青海 康復治療學 理工 1 423.079 423.1
青海 護理學 理工 1 432.053 432.1
青海 針灸推拿學 文史 1 488.098 488.1
青海 中西醫臨床醫學 文史 1 487.104 487.1
青海 護理學 文史 1 502.107 502.1

5、山東中醫藥大學簡介

山東中醫藥大學位于山東省濟南市,是全國重點建設的中醫院校、山東省重點高校、山東省人民政府和國家中醫藥管理局共建中醫藥院校、山東省應用基礎型人才培養特色好的學校、山東省學科建設單位、教育部本科教學工作水平評估學校。學前身為1955年創建的山東省中醫研究所研究班和1956年創建的山東省中醫進修學校。1958年,經山東省人民委員會批準創建山東中醫學院。1996年,經國家教育委員會批準更名為山東中醫藥大學。

相關內容: 山東中醫藥大學

同類文章
導航

雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理

主站蜘蛛池模板: 中文字幕国产亚洲 | 91久久精品视频 | 国产系列在线播放 | 亚洲精品中文一区不卡 | 久久一区不卡中文字幕 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 美女成人私密视频 | 婷婷国产成人久久精品激情 | 毛片成人永久免费视频 | 国产在线精品一区二区 | 亚洲日本乱码中文在线电影亚洲 | 欧美毛片在线播放观看 | 欧美videos另类hd肥妇色 | 日韩国产欧美在线观看 | 亚洲欧美综合国产不卡 | 999无色码中文字幕 999伊人 | 免费黄网在线观看 | 久久黄网| 最新国产你懂的在线网址 | 2021最新国产成人精品视频 | 久久91久久91精品免费观看 | 国产成人精品福利网站在线 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 香蕉免费网站 | 黄色短片在线观看 | 国产羞羞事1000部在线观看 | 特级毛片aaa免费版 特级毛片a级毛免费播放 | 亚洲制服丝袜在线观看 | 日韩精品欧美国产精品亚 | 黄色成人一级片 | 日本亚洲一区二区 | 任你躁欧美一级在线精品免费 | 国产大尺度福利视频在线 | a毛片全部免费播放 | 尤物在线观看视频 | 欧美一级毛片免费高清aa | 手机在线一区二区三区 | 亚洲美女一区 | 国产一区二区三区久久 | 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看 | 成人交性视频免费看 |