2023-04-23 10:16:17來源:互聯網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到上海二本大學排名及分數線方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于上海二本大學排名及分數線的相關內容。
(資料圖)
2021高考填報志愿時,上海二本大學排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關心的問題。
自2017年9月起,上海高考不分文理科,自2016年開始,上海市高考只分本科批和專科批,以下是根據2020年上海各大學在上海市內本科批錄取分數線整理出了上海本科大學排名及分數線,供大家參考:
序號 | 院校專業組代碼 | 院校專業組名稱 | 最低投檔線 |
1 | 10101 | 復旦大學(01) | 580及以上 |
2 | 10102 | 復旦大學(02) | 580及以上 |
3 | 10103 | 復旦大學(03) | 580及以上 |
4 | 10201 | 上海交通大學(01) | 580及以上 |
5 | 12001 | 上海交通大學醫學院(01) | 580及以上 |
6 | 11401 | 復旦大學上海醫學院(01) | 578 |
7 | 10301 | 同濟大學(01) | 572 |
8 | 10302 | 同濟大學(02) | 564 |
9 | 10403 | 華東師范大學(03) | 564 |
10 | 10401 | 華東師范大學(01) | 562 |
11 | 10404 | 華東師范大學(04) | 561 |
12 | 10702 | 上海財經大學(02) | 560 |
13 | 10402 | 華東師范大學(02) | 559 |
14 | 10701 | 上海財經大學(01) | 559 |
15 | 10801 | 上海外國語大學(01) | 555 |
16 | 10802 | 上海外國語大學(02) | 554 |
17 | 11201 | 華東政法大學(01) | 554 |
18 | 10502 | 華東理工大學(02) | 545 |
19 | 10501 | 華東理工大學(01) | 544 |
20 | 10504 | 華東理工大學(04) | 541 |
21 | 10503 | 華東理工大學(03) | 540 |
22 | 11901 | 上海大學(01) | 540 |
23 | 11203 | 華東政法大學(03) | 539 |
24 | 11905 | 上海大學(05) | 538 |
25 | 11904 | 上海大學(04) | 535 |
26 | 10601 | 東華大學(01) | 534 |
27 | 10603 | 東華大學(03) | 534 |
28 | 12601 | 海軍軍醫大學(01) | 534 |
29 | 10604 | 東華大學(04) | 531 |
30 | 11301 | 上海對外經貿大學(01) | 531 |
31 | 10602 | 東華大學(02) | 530 |
32 | 11903 | 上海大學(03) | 530 |
33 | 11202 | 華東政法大學(02) | 528 |
34 | 11204 | 華東政法大學(04) | 528 |
35 | 11902 | 上海大學(02) | 528 |
36 | 11303 | 上海對外經貿大學(03) | 524 |
37 | 12302 | 上海師范大學(02) | 522 |
38 | 12101 | 上海中醫藥大學(01) | 519 |
39 | 11302 | 上海對外經貿大學(02) | 518 |
40 | 11601 | 上海戲劇學院(01) | 518 |
41 | 13101 | 上海政法學院(01) | 518 |
42 | 11003 | 上海理工大學(03) | 517 |
43 | 10901 | 上海海事大學(01) | 515 |
44 | 11801 | 上海音樂學院(01) | 514 |
45 | 12301 | 上海師范大學(01) | 511 |
46 | 11002 | 上海理工大學(02) | 510 |
47 | 11001 | 上海理工大學(01) | 509 |
48 | 11802 | 上海音樂學院(02) | 509 |
49 | 12303 | 上海師范大學(03) | 508 |
50 | 12102 | 上海中醫藥大學(02) | 506 |
51 | 13601 | 上海海關學院(01) | 506 |
52 | 11004 | 上海理工大學(04) | 504 |
53 | 12501 | 上海體育學院(01) | 504 |
54 | 12304 | 上海師范大學(04) | 502 |
55 | 13102 | 上海政法學院(02) | 502 |
56 | 10902 | 上海海事大學(02) | 497 |
57 | 13501 | 上海健康醫學院(01) | 497 |
58 | 10903 | 上海海事大學(03) | 494 |
59 | 13104 | 上海政法學院(04) | 493 |
60 | 13105 | 上海政法學院(05) | 493 |
61 | 10904 | 上海海事大學(04) | 492 |
62 | 11701 | 上海電力大學(01) | 492 |
63 | 12705 | 上海立信會計金融學院(05) | 492 |
64 | 11501 | 上海海洋大學(01) | 488 |
65 | 11502 | 上海海洋大學(02) | 487 |
66 | 12702 | 上海立信會計金融學院(02) | 486 |
67 | 12205 | 上海應用技術大學(05) | 485 |
68 | 12704 | 上海立信會計金融學院(04) | 485 |
69 | 13103 | 上海政法學院(03) | 485 |
70 | 11503 | 上海海洋大學(03) | 483 |
71 | 12502 | 上海體育學院(02) | 482 |
72 | 11504 | 上海海洋大學(04) | 481 |
73 | 12701 | 上海立信會計金融學院(01) | 481 |
74 | 12503 | 上海體育學院(03) | 480 |
75 | 12504 | 上海體育學院(04) | 480 |
76 | 12405 | 上海工程技術大學(05) | 478 |
77 | 12505 | 上海體育學院(05) | 477 |
78 | 12703 | 上海立信會計金融學院(03) | 477 |
79 | 12401 | 上海工程技術大學(01) | 475 |
80 | 12403 | 上海工程技術大學(03) | 475 |
81 | 11506 | 上海海洋大學(06) | 473 |
82 | 11505 | 上海海洋大學(05) | 471 |
83 | 12404 | 上海工程技術大學(04) | 471 |
84 | 11705 | 上海電力大學(05) | 470 |
85 | 12901 | 上海商學院(01) | 469 |
86 | 13502 | 上海健康醫學院(02) | 469 |
87 | 11703 | 上海電力大學(03) | 467 |
88 | 12208 | 上海應用技術大學(08) | 467 |
89 | 12903 | 上海商學院(03) | 467 |
90 | 11704 | 上海電力大學(04) | 466 |
91 | 12805 | 上海第二工業大學(05) | 466 |
92 | 12803 | 上海第二工業大學(03) | 465 |
93 | 12204 | 上海應用技術大學(04) | 464 |
94 | 12804 | 上海第二工業大學(04) | 464 |
95 | 13503 | 上海健康醫學院(03) | 462 |
96 | 12806 | 上海第二工業大學(06) | 461 |
97 | 12207 | 上海應用技術大學(07) | 460 |
98 | 17001 | 上海視覺藝術學院(01) | 460 |
99 | 12206 | 上海應用技術大學(06) | 459 |
100 | 12209 | 上海應用技術大學(09) | 458 |
101 | 12402 | 上海工程技術大學(02) | 458 |
102 | 13505 | 上海健康醫學院(05) | 457 |
103 | 13504 | 上海健康醫學院(04) | 455 |
104 | 13003 | 上海電機學院(03) | 453 |
105 | 12506 | 上海體育學院(06) | 451 |
106 | 12801 | 上海第二工業大學(01) | 451 |
107 | 17201 | 上海師范大學天華學院(01) | 451 |
108 | 12902 | 上海商學院(02) | 450 |
109 | 11702 | 上海電力大學(02) | 446 |
110 | 11103 | 上海杉達學院(03) | 442 |
111 | 17202 | 上海師范大學天華學院(02) | 441 |
112 | 12802 | 上海第二工業大學(02) | 440 |
113 | 11101 | 上海杉達學院(01) | 434 |
114 | 12202 | 上海應用技術大學(02) | 431 |
115 | 12201 | 上海應用技術大學(01) | 429 |
116 | 13001 | 上海電機學院(01) | 427 |
117 | 13402 | 上海建橋學院(02) | 424 |
118 | 13002 | 上海電機學院(02) | 420 |
119 | 13301 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(01) | 418 |
120 | 12203 | 上海應用技術大學(03) | 416 |
121 | 13302 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(02) | 412 |
122 | 16202 | 上海中僑職業技術大學(02) | 410 |
123 | 16501 | 上海立達學院(01) | 408 |
124 | 16203 | 上海中僑職業技術大學(03) | 407 |
125 | 17203 | 上海師范大學天華學院(03) | 404 |
126 | 17401 | 上海興偉學院(01) | 403 |
127 | 16201 | 上海中僑職業技術大學(01) | 401 |
128 | 11102 | 上海杉達學院(02) | 400 |
129 | 13401 | 上海建橋學院(01) | 400 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理