2023-04-18 09:56:36來源:互聯網
最近這段時間總有小伙伴問小編2022甘肅本科大學排名及分數線(甘肅本科)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2022甘肅本科大學排名及分數線(甘肅本科)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相關資料圖)
2022高考填報志愿時,甘肅本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據2021年甘肅各大學在甘肅本科批投檔分數線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
甘肅本科批次投檔分數線(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 466 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 453 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經大學 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 443 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 440 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 440 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 430 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 419 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 413 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 408 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 401 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 400 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 389 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 387 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 381 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 380 |
24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 379 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 375 |
26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 375 |
27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業技術大學 | 361 |
28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 357 |
29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 336 |
30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 336 |
31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 336 |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 520 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 517 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 511 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 508 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經大學 | 505 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 502 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 502 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 489 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 485 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 484 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 483 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 481 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 473 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 469 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 463 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 463 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 463 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 462 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 461 |
25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 460 |
26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業技術大學 | 457 |
27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 456 |
28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 432 |
29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 432 |
30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 432 |
甘肅本科批次投檔分數線(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 488 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 487 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 480 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 469 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 468 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 461 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 458 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 458 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 448 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 446 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 440 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 440 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 437 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 425 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 424 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 416 |
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 410 |
22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 408 |
23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 407 |
24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 407 |
25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 403 |
26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 403 |
甘肅本科批次投檔分數線(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學院 | 536 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 533 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 525 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 522 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 520 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 520 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經大學 | 518 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫藥大學 | 515 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 509 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經大學 | 507 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 506 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農業大學 | 503 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學院 | 500 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 497 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫學院 | 497 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 492 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學院 | 489 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業學院 | 488 |
24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學院 | 485 |
25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學院 | 484 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理