2023-04-11 09:55:32來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編2021重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(重慶醫(yī)科大學(xué))是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(重慶醫(yī)科大學(xué))的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的重慶醫(yī)科大學(xué)2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
省份 | 批次 | 科類 | 學(xué)制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 理工 | 五 | 435 | 613 | 549 | 579 |
提前批(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 文史 | 五 | 458 | 591 | 545 | 567.9 | |
第一批(5+3) | 理工 | 八 | 525 | 658 | 629 | 639.5 | |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 525 | 642 | 598 | 611.9 | |
第一批(普通本科) | 文史 | 五、四 | 545 | 612 | 584 | 593 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 435 | 599 | 520 | 543.9 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 458 | 588 | 535 | 544.6 | |
農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 五、四 | 525 | 627 | 550 | 575.2 | |
貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 五、四 | 525 | 628 | 592 | 605.8 | |
北京 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 423 | 600 | 600 | 600 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 423 | 595 | 560 | 576.3 | |
天津 | 本科A段(5+3) | 理工 | 八 | 400 | 612 | 612 | 612 |
本科A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 400 | 617 | 568 | 590 | |
河北 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 603 | 534 | 557.1 |
山西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 507 | 577 | 577 | 577 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 507 | 580 | 563 | 569.5 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 530 | 505 | 511.8 | |
內(nèi)蒙古 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 477 | 621 | 621 | 621 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 477 | 621 | 544 | 582.1 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 369 | 602 | 578 | 592.7 |
吉林 | 第一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 621 | 615 | 618 |
第一批A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 530 | 617 | 535 | 567.8 | |
黑龍江 | 第二批A段 | 理工 | 五、四 | 372 | 565 | 495 | 519.2 |
上海 | 本科批(5+3) | 綜合改革 | 八 | 403 | 546 | 542 | 544 |
本科批(普通本科) | 綜合改革 | 五、四 | 403 | 537 | 456 | 506.5 | |
江蘇 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 345 | 380 | 375 | 377.7 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 345 | 379 | 362 | 370.3 | |
浙江 | 本科批(5+3) | 綜合改革 | 八 | 595 | 659 | 655 | 656.8 |
本科批(普通本科) | 綜合改革 | 五、四 | 595 | 659 | 599 | 627.6 | |
安徽 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 496 | 619 | 611 | 615.9 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 496 | 617 | 593 | 603.4 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 426 | 566 | 527 | 540.7 | |
福建 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 493 | 606 | 583 | 595.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 493 | 590 | 541 | 566.5 | |
江西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 522 | 617 | 607 | 612 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 522 | 613 | 593 | 599.5 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 449 | 561 | 534 | 542.5 | |
山東 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 443 | 625 | 618 | 620.7 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 443 | 619 | 594 | 603.1 | |
河南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 502 | 608 | 603 | 606.1 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 502 | 624 | 591 | 601.8 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 385 | 576 | 536 | 549.4 | |
湖北 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 610 | 603 | 607.3 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 505 | 610 | 585 | 596.2 | |
湖南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 500 | 614 | 607 | 610.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 500 | 607 | 584 | 595.8 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 448 | 553 | 504 | 519.4 | |
廣東 | 本科批(高分優(yōu)先投檔線) | 理工 | 五、四 | 495 | 564 | 546 | 551.2 |
廣西 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 347 | 638 | 557 | 566.1 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539 | 736 | 736 | 736 |
本科A批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 539 | 755 | 680 | 699.6 | |
四川 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 547 | 676 | 657 | 663.6 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 547 | 669 | 641 | 649.2 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 459 | 632 | 561 | 583.2 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 472 | 566 | 543 | 549.1 | |
貴州 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 470 | 629 | 614 | 620.9 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 470 | 616 | 591 | 604.6 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 369 | 536 | 476 | 494.5 | |
云南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 535 | 663 | 656 | 661 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 535 | 674 | 628 | 645.4 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 435 | 621 | 543 | 564.4 | |
西藏 | 第一批(漢族) | 理工 | 五、四 | 425 | 622 | 608 | 614 |
第一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 325 | 426 | 418 | 422 | |
陜西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 468 | 622 | 612 | 617.3 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 468 | 616 | 587 | 602.2 | |
甘肅 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 470 | 598 | 591 | 594.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 470 | 592 | 569 | 578.7 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 366 | 552 | 494 | 510.9 | |
青海 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 407 | 561 | 485 | 515.4 |
寧夏 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 457 | 579 | 531 | 548.6 |
新疆 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 450 | 607 | 603 | 605.1 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 450 | 605 | 504 | 560.7 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 326 | 577 | 470 | 486.8 | |
四川 | 專科批 | 理工 | 三 | 150 | 527 | 397 | 482.3 |
專科批 | 文史 | 三 | 150 | 544 | 473 | 488.3 |
省別 | 批次 | 科類 | 學(xué)制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 588 | 527 | 544.9 |
天津 | 本科A段 | 理工 | 五、四 | 407 | 620 | 562 | 583.1 |
河北 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 358 | 609 | 505 | 552.4 |
山西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 516 | 588 | 588 | 588 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 516 | 582 | 563 | 569.6 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 527 | 514 | 519.1 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 478 | 629 | 629 | 629 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 478 | 629 | 539 | 584.7 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 368(自主招生線517) | 601 | 586 | 591.5 |
吉林 | 本一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 533 | 627 | 625 | 626.1 |
本一批A段 | 理工 | 五、四 | 533 | 624 | 579 | 602 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 353 | 590 | 497 | 543.3 |
上海 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 401(自主招生線502) | 526 | 522 | 524 |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 401(自主招生線502) | 530 | 481 | 503.5 | |
江蘇 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 336 | 373 | 368 | 370.3 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 336 | 370 | 363 | 366.4 | |
浙江 | 本科批第一段(5+3) | 理工 | 八 | 588(一段線) | 652 | 646 | 648.4 |
本科批第一段 | 理工 | 五、四 | 588(一段線) | 646 | 588 | 620.3 | |
安徽 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 627 | 626 | 627 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 505 | 625 | 609 | 616 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 556 | 530 | 541.5 | |
福建 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 490 | 605 | 581 | 593.9 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 490 | 599 | 545 | 563.8 | |
江西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 527 | 622 | 618 | 620 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 527 | 621 | 606 | 611.8 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 447 | 569 | 536 | 545.7 | |
山東 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 435(自主招生線517) | 631 | 592.1 | 606.9 |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 435(自主招生線517) | 630 | 583.1 | 592.2 | |
河南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 499 | 629 | 623 | 626.3 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 499 | 629 | 605 | 613.7 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 374 | 577 | 524 | 542.1 | |
湖北 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 512 | 626 | 617.1 | 621.1 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 512 | 623 | 580.1 | 612 | |
湖南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 513 | 624 | 619 | 621.5 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 513 | 622 | 607 | 612.3 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 450 | 560 | 535 | 545.8 | |
廣東 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 376(高分線500) | 576 | 531 | 544.3 |
廣西 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 345 | 644 | 523 | 560.8 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539(自主招生線602) | 741 | 741 | 741 |
本科A批 | 理工 | 五、四 | 539(自主招生線602) | 737 | 656 | 684.6 | |
重慶 | 提前批(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 理工 | 五 | 428 | 618 | 554 | 584.5 |
提前批(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 文史 | 五 | 434 | 572 | 514 | 535.5 | |
國(guó)家專項(xiàng)(貧困專項(xiàng)) | 理工 | 五、四 | 524 | 637 | 604 | 615.3 | |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 524 | 667 | 637 | 644.8 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 524 | 656 | 600 | 618 | |
本一批 | 文史 | 五、四 | 524 | 598 | 564.2 | 573.8 | |
農(nóng)村專項(xiàng) | 理工 | 五、四 | 524 | 605 | 576 | 590.2 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 428 | 606 | 521 | 547.3 | |
本二批 | 文史 | 五、四 | 434 | 566 | 513 | 522.8 | |
四川 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 546 | 658 | 647 | 651.2 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 546 | 652 | 624 | 636.9 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 458 | 623 | 549 | 572.5 | |
本二批 | 文史 | 五、四 | 492 | 572 | 555 | 560.3 | |
專科(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 534 | 478 | 492.9 | |
專科(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 539 | 505 | 512.2 | |
貴州 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 484 | 635 | 623 | 628.5 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 484 | 630 | 596 | 611.4 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 599 | 509 | 536 | |
云南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 666 | 654 | 659.9 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 530 | 654 | 630 | 641.6 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 430 | 595 | 553 | 564.6 | |
陜西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 474 | 622 | 614 | 617.1 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 474 | 614 | 588 | 600.4 | |
甘肅 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 483 | 607 | 606 | 606.6 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 483 | 602 | 580 | 589.4 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 436 | 567 | 523 | 533.6 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 403 | 556 | 468 | 526 |
寧夏 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 463 | 586 | 485 | 557.4 |
新疆 | 雙語(yǔ)言預(yù)科 | 理工 | 五、四 | 376 | 529 | 487 | 497.6 |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 467 | 620 | 615 | 617.5 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 467 | 615 | 585 | 603.7 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 341 | 564 | 505 | 521.8 | |
西藏 | 本一批(漢族) | 理工 | 五、四 | 445 | 592 | 542 | 576.8 |
本一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 327 | 441 | 419 | 430 |
重慶醫(yī)科大學(xué)2018年在重慶招生專業(yè)錄取情況一覽表
科類 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 |
理科 | 提前批 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 554 | 本科第二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 558 |
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 558 | 精神醫(yī)學(xué) | 547 | |||
貧困專項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué) | 610 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 567 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 605 | 針灸推拿學(xué) | 543 | |||
兒科學(xué) | 614 | 中醫(yī)學(xué) | 552 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 626 | 法醫(yī)學(xué) | 540 | |||
藥學(xué) | 607 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 536 | |||
臨床藥學(xué) | 604 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 523 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 606 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 542 | |||
本科第一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 637 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 555 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)) | 644 | 康復(fù)治療學(xué) | 536 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 603 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 543 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 630 | 藥物制劑 | 532 | |||
藥學(xué) | 608 | 中藥學(xué) | 536 | |||
兒科學(xué) | 613 | 中藥制藥 | 525 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 600 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 526 | |||
臨床藥學(xué) | 602 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 532 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 600 | 護(hù)理學(xué) | 521 | |||
農(nóng)村專項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 576 | 生物信息學(xué) | 521 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 589 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 523 | |||
兒科學(xué) | 593 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | |||
藥學(xué) | 579 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 521 | |||
臨床藥學(xué) | 577 | 公共事業(yè)管理 | 521 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 579 | 英語(yǔ) | 522 | |||
本科第二批 | 麻醉學(xué) | 567 | ||||
科類 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 |
文科 | 提前批 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 514 | 本科第二批 | 中醫(yī)學(xué) | 530 |
本科第一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 567 | 針灸推拿學(xué) | 525 | ||
兒科學(xué) | 573 | 護(hù)理學(xué) | 513 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 564 | 公共事業(yè)管理 | 513 | |||
本科第二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 532 | 英語(yǔ) | 514 |
省別 | 批次 | 科類 | 學(xué)制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批(定向就業(yè)) | 理工 | 五 | 492 | 613 | 533 | 557 |
本一 | 理工 | 八 | 492 | 647 | 616 | 626.4 | |
本一 | 理工 | 五、四 | 492 | 625 | 583 | 597.6 | |
本一 | 文史 | 五、四 | 525 | 619 | 569 | 581.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 395 | 585 | 490 | 520 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 436 | 554 | 496 | 521.1 | |
農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 五 | 492 | 609 | 542 | 560.3 | |
貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 五 | 492 | 619 | 576 | 587.3 | |
四川 | 本一 | 理工 | 八 | 511 | 644 | 633 | 636.8 |
本一 | 理工 | 五、四 | 511 | 643 | 608 | 621.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 436 | 603 | 514 | 537.8 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 470 | 571 | 534 | 548.9 | |
專二(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 489 | 445 | 456.5 | |
專二(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 503 | 481 | 492.8 | |
湖北 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 602 | 595 | 598.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 594 | 581 | 586.8 | |
湖南 | 本一 | 理工 | 八 | 505 | 614 | 594 | 604.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 505 | 596 | 577 | 584.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 424 | 532 | 503 | 510 | |
浙江 | 本一 | 理工 | 八 | 577 | 646 | 638 | 641 |
本科 | 理工 | 五、四 | 577 | 637 | 573 | 608 | |
貴州 | 本一 | 理工 | 八 | 456 | 610 | 603 | 606.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 456 | 603 | 583 | 591.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 361 | 552 | 475 | 492.9 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 八 | 507 | 601 | 573 | 587 |
本一 | 理工 | 五、四 | 507 | 589 | 525 | 558.3 | |
新疆 | 本一 | 理工 | 八 | 437 | 585 | 576 | 580.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 437 | 578 | 565 | 570.3 | |
雙語(yǔ)班 | 理工 | 四 | 437 | 513 | 444 | 460.9 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 333 | 523 | 462 | 480.4 | |
南疆計(jì)劃 | 理工 | 四 | 333 | 428 | 419 | 423.5 | |
安徽 | 本一 | 理工 | 八 | 487 | 599 | 597 | 598.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 487 | 596 | 585 | 587.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 413 | 526 | 504 | 512.1 | |
福建 | 本一 | 理工 | 八 | 441 | 546 | 542 | 545 |
本一 | 理工 | 五、四 | 441 | 550 | 496 | 524.4 | |
遼寧 | 本二 | 理工 | 五、四 | 350 | 580 | 501 | 521.9 |
北京 | 本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 578 | 503 | 535.1 |
上海 | 本科普通批 | 理工 | 八 | 402 | 514 | 514 | 514 |
理工 | 五、四 | 402 | 511 | 480 | 493 | ||
河北 | 本二 | 理工 | 五、四 | 326 | 580 | 486 | 535.9 |
江西 | 本一 | 理工 | 八 | 503 | 588 | 579 | 584.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 503 | 588 | 571 | 577 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 422 | 535 | 511 | 518.1 | |
寧夏 | 本一 | 理工 | 五、四 | 439 | 576 | 532 | 544.3 |
甘肅 | 本一 | 理工 | 八 | 460 | 589 | 588 | 588.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 460 | 581 | 550 | 568.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 408 | 520 | 492 | 501.4 | |
廣東 | 本二 | 理工 | 五、四 | 360 | 542 | 493 | 516.6 |
陜西 | 本一 | 理工 | 八 | 449 | 612 | 597 | 604 |
本一 | 理工 | 五、四 | 449 | 605 | 574 | 585.7 | |
云南 | 本一 | 理工 | 八 | 500 | 637 | 631 | 635.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 500 | 630 | 572 | 617.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 410 | 552 | 512 | 527.9 | |
江蘇 | 本一 | 理工 | 八 | 331 | 368 | 361 | 363.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 331 | 362 | 355 | 359.2 | |
海南 | 本一 | 理工 | 八 | 539 | 751 | 751 | 751 |
本科 | 理工 | 五、四 | 539 | 751 | 681 | 712.2 | |
廣西 | 本二 | 理工 | 五、四 | 318 | 557 | 472 | 502.7 |
山東 | 本一 | 理工 | 八 | 433 | 629 | 623 | 625.14 |
本科 | 理工 | 五、四 | 433 | 623 | 568 | 592.3 | |
河南 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 612 | 596 | 602 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 603 | 585 | 591.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 342 | 558 | 507 | 519.9 | |
山西 | 本一 | 理工 | 八 | 481 | 551 | 551 | 551 |
本一 | 理工 | 五、四 | 481 | 547 | 527 | 535.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 400 | 495 | 478 | 483.2 | |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 理工 | 八 | 466 | 615 | 615 | 615 |
本一 | 理工 | 五、四 | 466 | 615 | 480 | 556.2 | |
天津 | 本二A階段 | 理工 | 五、四 | 395 | 593 | 518 | 545.4 |
黑龍江 | 本二 | 理工 | 五、四 | 335 | 560 | 512 | 538.7 |
青海 | 本一 | 理工 | 五、四 | 391 | 542 | 514 | 528 |
本二 | 理工 | 五、四 | 356 | 474 | 380 | 416.5 | |
西藏 | 本一(漢) | 理工 | 五、四 | 316 | 542 | 541 | 541.5 |
本一(藏) | 理工 | 五、四 | 316 | 399 | 358 | 372.8 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 OSSD 英語(yǔ)四六級(jí) 出國(guó)英語(yǔ) 詞匯 AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 青少英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 個(gè)人提升英語(yǔ) 高中英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) AP課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過(guò)程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營(yíng)養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂(lè) 舞蹈 棋類 國(guó)畫 樂(lè)器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測(cè)試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理