2023-03-28 09:37:38來源:互聯網
最近小編看到大家都在討論全國三本大學排名及分數線 文科和理科相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于全國三本大學排名及分數線 文科和理科事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(相關資料圖)
目前高考改革背景下,各省份基本已經沒有本科三批了,我們根據2020年湖南本科三批投檔分數線為大家整理了全國三本大學排名情況,包含文科和理科,供大家參考:
2020-2021年獨立學院正在轉設,很多已經更名了,需要大家和現名稱對應。
排名 | 科類 | 院校名稱 | 投檔線 |
1 | 理工 | 武漢科技大學城市學院 | 471 |
2 | 理工 | 重慶工商大學融智學院 | 470 |
3 | 理工 | 南開大學濱海學院 | 469 |
4 | 理工 | 河北醫科大學臨床學院 | 469 |
5 | 理工 | 杭州師范大學錢江學院 | 469 |
6 | 理工 | 廈門大學嘉庚學院 | 469 |
7 | 理工 | 上海財經大學浙江學院 | 467 |
8 | 理工 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 464 |
9 | 理工 | 南京信息工程大學濱江學院 | 464 |
10 | 理工 | 東南大學成賢學院 | 464 |
11 | 理工 | 電子科技大學成都學院 | 464 |
12 | 理工 | 集美大學誠毅學院 | 463 |
13 | 理工 | 華南理工大學廣州學院 | 463 |
14 | 理工 | 新鄉醫學院三全學院 | 461 |
15 | 理工 | 中山大學南方學院 | 461 |
16 | 理工 | 湖南師范大學樹達學院 | 461 |
17 | 理工 | 長沙理工大學城南學院 | 461 |
18 | 理工 | 三峽大學科技學院 | 461 |
19 | 理工 | 燕山大學里仁學院 | 460 |
20 | 理工 | 湖北經濟學院法商學院 | 460 |
21 | 理工 | 四川外國語大學成都學院 | 460 |
22 | 理工 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 460 |
23 | 理工 | 上海師范大學天華學院 | 459 |
24 | 理工 | 南京郵電大學通達學院 | 459 |
25 | 理工 | 湖北師范大學文理學院 | 459 |
26 | 理工 | 廣州大學華軟軟件學院 | 459 |
27 | 理工 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 459 |
28 | 理工 | 西安交通大學城市學院 | 459 |
29 | 理工 | 華北電力大學科技學院 | 458 |
30 | 理工 | 華北理工大學冀唐學院 | 457 |
31 | 理工 | 北京中醫藥大學東方學院 | 457 |
32 | 理工 | 南京審計大學金審學院 | 457 |
33 | 理工 | 江西師范大學科學技術學院 | 457 |
34 | 理工 | 湖北工業大學工程技術學院 | 457 |
35 | 理工 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 457 |
36 | 理工 | 廣西師范大學漓江學院 | 457 |
37 | 理工 | 天津大學仁愛學院 | 456 |
38 | 理工 | 大連醫科大學中山學院 | 456 |
39 | 理工 | 南京航空航天大學金城學院 | 456 |
40 | 理工 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 456 |
41 | 理工 | 贛南師范大學科技學院 | 456 |
42 | 理工 | 廣州大學松田學院 | 456 |
43 | 理工 | 湘潭大學興湘學院 | 456 |
44 | 理工 | 四川大學錦江學院 | 456 |
45 | 理工 | 貴州師范大學求是學院 | 456 |
46 | 理工 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 456 |
47 | 理工 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 455 |
48 | 理工 | 江西中醫藥大學科技學院 | 455 |
49 | 理工 | 湖北大學知行學院 | 455 |
50 | 理工 | 揚州大學廣陵學院 | 455 |
51 | 理工 | 重慶工商大學派斯學院 | 455 |
52 | 理工 | 湖北文理學院理工學院 | 454 |
53 | 理工 | 南京工業大學浦江學院 | 453 |
54 | 理工 | 同濟大學浙江學院 | 453 |
55 | 理工 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 453 |
56 | 理工 | 青島理工大學琴島學院 | 453 |
57 | 理工 | 廣東工業大學華立學院 | 453 |
58 | 理工 | 昆明醫科大學海源學院 | 453 |
59 | 理工 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 452 |
60 | 理工 | 中山大學新華學院 | 452 |
61 | 理工 | 衡陽師范學院南岳學院 | 452 |
62 | 理工 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 452 |
63 | 理工 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 451 |
64 | 理工 | 南京理工大學泰州科技學院 | 451 |
65 | 理工 | 江西理工大學應用科學學院 | 451 |
66 | 理工 | 南寧師范大學師園學院 | 451 |
67 | 理工 | 湖南農業大學東方科技學院 | 451 |
68 | 理工 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 451 |
69 | 理工 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 451 |
70 | 理工 | 成都理工大學工程技術學院 | 451 |
71 | 理工 | 西南財經大學天府學院 | 451 |
72 | 理工 | 西安科技大學高新學院 | 451 |
73 | 理工 | 天津理工大學中環信息學院 | 450 |
74 | 理工 | 華東交通大學理工學院 | 450 |
75 | 理工 | 北京科技大學天津學院 | 449 |
76 | 理工 | 北京交通大學海濱學院 | 449 |
77 | 理工 | 太原理工大學現代科技學院 | 449 |
78 | 理工 | 福州大學至誠學院 | 449 |
79 | 理工 | 東莞理工學院城市學院 | 449 |
80 | 理工 | 長江大學文理學院 | 449 |
81 | 理工 | 云南師范大學商學院 | 449 |
82 | 理工 | 天津商業大學寶德學院 | 448 |
83 | 理工 | 天津財經大學珠江學院 | 448 |
84 | 理工 | 中國計量大學現代科技學院 | 448 |
85 | 理工 | 寧波大學科學技術學院 | 448 |
86 | 理工 | 福建師范大學協和學院 | 448 |
87 | 理工 | 南昌航空大學科技學院 | 448 |
88 | 理工 | 貴州大學科技學院 | 448 |
89 | 理工 | 云南藝術學院文華學院 | 448 |
90 | 理工 | 河北工程大學科信學院 | 447 |
91 | 理工 | 江蘇師范大學科文學院 | 447 |
92 | 理工 | 嘉興學院南湖學院 | 447 |
93 | 理工 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 447 |
94 | 理工 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 447 |
95 | 理工 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 447 |
96 | 理工 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 447 |
97 | 理工 | 湖北工程學院新技術學院 | 447 |
98 | 理工 | 貴州大學明德學院 | 447 |
99 | 理工 | 云南大學滇池學院 | 447 |
100 | 理工 | 新疆醫科大學厚博學院 | 447 |
101 | 理工 | 溫州大學甌江學院 | 446 |
102 | 理工 | 河南師范大學新聯學院 | 446 |
103 | 理工 | 南華大學船山學院 | 446 |
104 | 理工 | 南京財經大學紅山學院 | 446 |
105 | 理工 | 北京郵電大學世紀學院 | 445 |
106 | 理工 | 武漢體育學院體育科技學院 | 445 |
107 | 理工 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 445 |
108 | 理工 | 北京工商大學嘉華學院 | 444 |
109 | 理工 | 東華理工大學長江學院 | 444 |
110 | 理工 | 中國石油大學勝利學院 | 444 |
111 | 理工 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 444 |
112 | 理工 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 444 |
113 | 理工 | 吉林師范大學博達學院 | 443 |
114 | 理工 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 443 |
115 | 理工 | 南通大學杏林學院 | 443 |
116 | 理工 | 浙江農林大學暨陽學院 | 443 |
117 | 理工 | 廣西大學行健文理學院 | 443 |
118 | 理工 | 湖南工業大學科技學院 | 443 |
119 | 理工 | 中南林業科技大學涉外學院 | 443 |
120 | 理工 | 廣東海洋大學寸金學院 | 443 |
121 | 理工 | 貴州民族大學人文科技學院 | 443 |
122 | 理工 | 昆明理工大學津橋學院 | 443 |
123 | 理工 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 442 |
124 | 理工 | 北京工業大學耿丹學院 | 441 |
125 | 理工 | 華北理工大學輕工學院 | 441 |
126 | 理工 | 常州大學懷德學院 | 441 |
127 | 理工 | 福建農林大學金山學院 | 441 |
128 | 理工 | 湖南理工學院南湖學院 | 441 |
129 | 理工 | 云南師范大學文理學院 | 441 |
130 | 理工 | 西安建筑科技大學華清學院 | 441 |
131 | 理工 | 長春理工大學光電信息學院 | 440 |
132 | 理工 | 桂林理工大學博文管理學院 | 440 |
133 | 理工 | 廣西民族大學相思湖學院 | 440 |
134 | 理工 | 云南大學旅游文化學院 | 440 |
135 | 理工 | 陜西科技大學鎬京學院 | 440 |
136 | 理工 | 蘭州交通大學博文學院 | 440 |
137 | 理工 | 青海大學昆侖學院 | 440 |
138 | 理工 | 中北大學信息商務學院 | 439 |
139 | 理工 | 長春工業大學人文信息學院 | 439 |
140 | 理工 | 長春大學旅游學院 | 439 |
141 | 理工 | 浙江工業大學之江學院 | 439 |
142 | 理工 | 聊城大學東昌學院 | 439 |
143 | 理工 | 湖南工程學院應用技術學院 | 439 |
144 | 理工 | 中國礦業大學銀川學院 | 439 |
145 | 理工 | 新疆農業大學科學技術學院 | 439 |
146 | 理工 | 福建農林大學金山學院(中外合作辦學) | 438 |
147 | 理工 | 南昌大學共青學院 | 438 |
148 | 理工 | 吉首大學張家界學院 | 438 |
149 | 理工 | 延安大學西安創新學院 | 438 |
150 | 理工 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 436 |
151 | 理工 | 福建師范大學協和學院(國際金融實驗班) | 433 |
排名 | 科類 | 院校名稱 | 投檔線 |
1 | 文史 | 上海財經大學浙江學院 | 531 |
2 | 文史 | 廈門大學嘉庚學院 | 529 |
3 | 文史 | 南開大學濱海學院 | 527 |
4 | 文史 | 燕山大學里仁學院 | 527 |
5 | 文史 | 集美大學誠毅學院 | 527 |
6 | 文史 | 贛南師范大學科技學院 | 527 |
7 | 文史 | 東南大學成賢學院 | 525 |
8 | 文史 | 中山大學南方學院 | 524 |
9 | 文史 | 華南理工大學廣州學院 | 524 |
10 | 文史 | 湖南師范大學樹達學院 | 524 |
11 | 文史 | 揚州大學廣陵學院 | 524 |
12 | 文史 | 天津大學仁愛學院 | 523 |
13 | 文史 | 南京信息工程大學濱江學院 | 523 |
14 | 文史 | 南京審計大學金審學院 | 523 |
15 | 文史 | 江西中醫藥大學科技學院 | 523 |
16 | 文史 | 浙江工業大學之江學院 | 522 |
17 | 文史 | 湖北師范大學文理學院 | 522 |
18 | 文史 | 長沙理工大學城南學院 | 522 |
19 | 文史 | 重慶工商大學融智學院 | 522 |
20 | 文史 | 四川外國語大學成都學院 | 522 |
21 | 文史 | 上海師范大學天華學院 | 521 |
22 | 文史 | 南京郵電大學通達學院 | 521 |
23 | 文史 | 湖北大學知行學院 | 521 |
24 | 文史 | 北京科技大學天津學院 | 520 |
25 | 文史 | 嘉興學院南湖學院 | 520 |
26 | 文史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 520 |
27 | 文史 | 武漢科技大學城市學院 | 520 |
28 | 文史 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 520 |
29 | 文史 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 520 |
30 | 文史 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 519 |
31 | 文史 | 江蘇師范大學科文學院 | 519 |
32 | 文史 | 福州大學至誠學院 | 519 |
33 | 文史 | 廣西師范大學漓江學院 | 519 |
34 | 文史 | 湘潭大學興湘學院 | 519 |
35 | 文史 | 重慶工商大學派斯學院 | 519 |
36 | 文史 | 南京航空航天大學金城學院 | 518 |
37 | 文史 | 江西師范大學科學技術學院 | 518 |
38 | 文史 | 江西理工大學應用科學學院 | 518 |
39 | 文史 | 中國石油大學勝利學院 | 518 |
40 | 文史 | 中山大學新華學院 | 518 |
41 | 文史 | 湖北經濟學院法商學院 | 518 |
42 | 文史 | 四川大學錦江學院 | 518 |
43 | 文史 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 517 |
44 | 文史 | 長江大學文理學院 | 517 |
45 | 文史 | 西南財經大學天府學院 | 517 |
46 | 文史 | 福建師范大學協和學院 | 516 |
47 | 文史 | 湖南農業大學東方科技學院 | 516 |
48 | 文史 | 貴州師范大學求是學院 | 516 |
49 | 文史 | 南京工業大學浦江學院 | 515 |
50 | 文史 | 青島理工大學琴島學院 | 515 |
51 | 文史 | 河南師范大學新聯學院 | 515 |
52 | 文史 | 湖北文理學院理工學院 | 515 |
53 | 文史 | 貴州大學科技學院 | 515 |
54 | 文史 | 北京工商大學嘉華學院 | 514 |
55 | 文史 | 天津商業大學寶德學院 | 514 |
56 | 文史 | 北京中醫藥大學東方學院 | 514 |
57 | 文史 | 寧波大學科學技術學院 | 514 |
58 | 文史 | 湖北工業大學工程技術學院 | 514 |
59 | 文史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 514 |
60 | 文史 | 廣州大學松田學院 | 514 |
61 | 文史 | 衡陽師范學院南岳學院 | 514 |
62 | 文史 | 重慶郵電大學移通學院 | 514 |
63 | 文史 | 電子科技大學成都學院 | 514 |
64 | 文史 | 云南師范大學商學院 | 514 |
65 | 文史 | 西安科技大學高新學院 | 514 |
66 | 文史 | 華東交通大學理工學院 | 513 |
67 | 文史 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 513 |
68 | 文史 | 廣州大學華軟軟件學院 | 513 |
69 | 文史 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 513 |
70 | 文史 | 南京財經大學紅山學院 | 513 |
71 | 文史 | 云南師范大學文理學院 | 513 |
72 | 文史 | 華北電力大學科技學院 | 512 |
73 | 文史 | 南京理工大學泰州科技學院 | 512 |
74 | 文史 | 福建農林大學金山學院 | 512 |
75 | 文史 | 江西農業大學南昌商學院 | 512 |
76 | 文史 | 南寧師范大學師園學院 | 512 |
77 | 文史 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 512 |
78 | 文史 | 三峽大學科技學院 | 512 |
79 | 文史 | 湖北工程學院新技術學院 | 512 |
80 | 文史 | 昆明理工大學津橋學院 | 512 |
81 | 文史 | 云南大學滇池學院 | 512 |
82 | 文史 | 天津財經大學珠江學院 | 511 |
83 | 文史 | 廣東工業大學華立學院 | 511 |
84 | 文史 | 廣西大學行健文理學院 | 511 |
85 | 文史 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 511 |
86 | 文史 | 南華大學船山學院 | 511 |
87 | 文史 | 成都理工大學工程技術學院 | 511 |
88 | 文史 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 511 |
89 | 文史 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 510 |
90 | 文史 | 福建師范大學協和學院(國際金融實驗班) | 509 |
91 | 文史 | 貴州財經大學商務學院 | 509 |
92 | 文史 | 貴州民族大學人文科技學院 | 509 |
93 | 文史 | 南昌大學科學技術學院 | 508 |
94 | 文史 | 聊城大學東昌學院 | 508 |
95 | 文史 | 東莞理工學院城市學院 | 508 |
96 | 文史 | 中南林業科技大學涉外學院 | 508 |
97 | 文史 | 武漢體育學院體育科技學院 | 508 |
98 | 文史 | 昆明醫科大學海源學院 | 508 |
99 | 文史 | 常州大學懷德學院 | 507 |
100 | 文史 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 507 |
101 | 文史 | 云南大學旅游文化學院 | 507 |
102 | 文史 | 北京郵電大學世紀學院 | 506 |
103 | 文史 | 東華理工大學長江學院 | 506 |
104 | 文史 | 南昌大學共青學院 | 506 |
105 | 文史 | 廣西民族大學相思湖學院 | 506 |
106 | 文史 | 湖南理工學院南湖學院 | 506 |
107 | 文史 | 云南藝術學院文華學院 | 506 |
108 | 文史 | 北京工業大學耿丹學院 | 505 |
109 | 文史 | 中北大學信息商務學院 | 505 |
110 | 文史 | 長春理工大學光電信息學院 | 505 |
111 | 文史 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 505 |
112 | 文史 | 湖南工業大學科技學院 | 505 |
113 | 文史 | 廣東海洋大學寸金學院 | 505 |
114 | 文史 | 蘭州財經大學長青學院 | 505 |
115 | 文史 | 長春工業大學人文信息學院 | 504 |
116 | 文史 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 504 |
117 | 文史 | 桂林理工大學博文管理學院 | 504 |
118 | 文史 | 華北理工大學輕工學院 | 503 |
119 | 文史 | 長春大學旅游學院 | 503 |
120 | 文史 | 福建農林大學金山學院(中外合作辦學) | 503 |
121 | 文史 | 吉首大學張家界學院 | 503 |
122 | 文史 | 湖南工程學院應用技術學院 | 503 |
123 | 文史 | 陜西科技大學鎬京學院 | 503 |
124 | 文史 | 延安大學西安創新學院 | 503 |
125 | 文史 | 中國礦業大學銀川學院 | 503 |
126 | 文史 | 新疆農業大學科學技術學院 | 503 |
127 | 文史 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 502 |
128 | 文史 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 501 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理