2023-03-17 09:47:55來源:互聯網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021山東第一醫科大學錄取分數線一覽表(山東第一醫科大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021山東第一醫科大學錄取分數線一覽表(山東第一醫科大學)的相關內容。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021山東第一醫科大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的山東第一醫科大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年山東省普通類常規批第一次志愿投檔錄取
專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6 | 100201 | 臨床醫學 | 五年 | 420 | 420 | 603 | 567 | 574.5 |
7 | 100203 | 醫學影像學 | 五年 | 175 | 174 | 579 | 556 | 560.6 |
8 | 100204 | 眼視光醫學 | 五年 | 50 | 50 | 582 | 556 | 560.2 |
9 | 100301 | 口腔醫學 | 五年 | 120 | 119 | 587 | 563 | 567.4 |
10 | 100401 | 預防醫學 | 五年 | 74 | 74 | 569 | 550 | 553.1 |
11 | 100701 | 藥學(濟南校區) | 四年 | 100 | 100 | 567 | 533 | 540 |
12 | 100701 | 藥學 | 四年 | 127 | 127 | 534 | 521 | 525.4 |
13 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 50 | 50 | 535 | 514 | 517 |
14 | 100703 | 臨床藥學 | 五年 | 130 | 130 | 583 | 535 | 539.5 |
15 | 100801 | 中藥學 | 四年 | 40 | 40 | 545 | 523 | 528.4 |
16 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 80 | 80 | 566 | 546 | 549.7 |
17 | 101002 | 醫學實驗技術(招收醫學實驗動物方向)(濟南校區) | 四年 | 40 | 40 | 529 | 510 | 514.4 |
18 | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 50 | 50 | 549 | 513 | 519.1 |
19 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 72 | 72 | 561 | 539 | 543.3 |
20 | 101004 | 眼視光學 | 四年 | 50 | 50 | 557 | 546 | 548.8 |
21 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 100 | 100 | 549 | 523 | 527.6 |
22 | 101006 | 口腔醫學技術 | 四年 | 25 | 25 | 560 | 542 | 544.5 |
23 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 35 | 35 | 560 | 534 | 538.1 |
24 | 101101 | 護理學 | 四年 | 340 | 340 | 537 | 505 | 511.8 |
25 | 101102 | 助產學 | 四年 | 50 | 50 | 541 | 514 | 520.1 |
26 | 30302 | 社會工作 | 四年 | 14 | 14 | 515 | 504 | 506.9 |
27 | 40205 | 運動人體科學 | 四年 | 10 | 10 | 508 | 505 | 506.1 |
28 | 40206 | 運動康復 | 四年 | 30 | 30 | 537 | 510 | 514.2 |
29 | 502 | 外國語言文學類 | 四年 | 102 | 102 | 524 | 507 | 510.6 |
30 | 50202 | 俄語 | 四年 | 30 | 30 | 506 | 500 | 502 |
31 | 70202 | 應用物理學(招收醫學物理學方向) | 四年 | 35 | 35 | 539 | 507 | 515 |
32 | 70302 | 應用化學 | 四年 | 50 | 50 | 510 | 501 | 502.6 |
33 | 71002 | 生物技術(濟南校區) | 四年 | 103 | 103 | 559 | 506 | 510.9 |
34 | 71002 | 生物技術 | 四年 | 50 | 50 | 516 | 503 | 504.7 |
35 | 71003 | 生物信息學 | 四年 | 40 | 40 | 511 | 501 | 503.1 |
36 | 80407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 35 | 35 | 545 | 500 | 503.2 |
38 | 80711 | 醫學信息工程 | 四年 | 35 | 35 | 526 | 513 | 515.9 |
39 | 80714 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 40 | 40 | 516 | 503 | 505.3 |
40 | 80901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 40 | 40 | 522 | 509 | 511.8 |
41 | 81301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 60 | 60 | 510 | 499 | 500 |
42 | 81302 | 制藥工程(濟南校區) | 四年 | 79 | 79 | 557 | 511 | 516.6 |
43 | 81302 | 制藥工程 | 四年 | 115 | 115 | 514 | 504 | 506.3 |
44 | 82502 | 環境工程 | 四年 | 60 | 60 | 541 | 499 | 501 |
45 | 82601 | 生物醫學工程 | 四年 | 80 | 80 | 525 | 503 | 506.7 |
46 | 830 | 生物工程類 | 四年 | 105 | 105 | 518 | 503 | 505.8 |
47 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 30 | 30 | 532 | 499 | 502.7 |
48 | 1202 | 工商管理類 | 四年 | 119 | 119 | 529 | 500 | 502.9 |
49 | 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 55 | 55 | 510 | 501 | 503.7 |
50 | 120403 | 勞動與社會保障(招收醫療保障方向)(濟南校區) | 四年 | 40 | 40 | 548 | 508 | 515.7 |
52 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 22 | 22 | 505 | 498 | 499.6 |
6U | 100202 | 麻醉學 | 五年 | 60 | 60 | 574 | 558 | 562.7 |
6V | 120413 | 醫療保險(濟南校區) | 四年 | 40 | 40 | 526 | 504 | 508.8 |
6W | 100706 | 藥物化學(濟南校區) | 四年 | 50 | 50 | 538 | 514 | 521.6 |
53 | 80901 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 507 | 493 | 496.7 |
54 | 80711 | 醫學信息工程(校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 509 | 489 | 492.6 |
55 | 80714 | 電子信息科學與技術(校企合作,與健康力醫療科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 502 | 488 | 490.2 |
56 | 120102 | 信息管理與信息系統(校企合作,與山東浪潮優派科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 498 | 488 | 491 |
6X | 101101 | 護理學(校企合作,與北京圣輔國際教育科技有限公司合作) | 四年 | 30 | 30 | 503 | 497 | 499.6 |
總計 | 3887 | 3885 |
2021年山東省本科提前批次(省屬公費醫學生)投檔錄取
專業代碼 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向東營市就業) | 4 | 4 | 566 | 538 | 547.8 |
02 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 27 | 27 | 576 | 519 | 530.7 |
03 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 15 | 15 | 547 | 516 | 524.1 |
04 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 8 | 8 | 524 | 508 | 512.6 |
05 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 6 | 6 | 545 | 524 | 529.8 |
58 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 7 | 7 | 574 | 557 | 561.9 |
59 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 7 | 7 | 596 | 564 | 577.3 |
60 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 18 | 18 | 561 | 533 | 540.2 |
61 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 23 | 23 | 577 | 521 | 537.0 |
62 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 23 | 23 | 546 | 509 | 517.3 |
63 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) | 4 | 4 | 555 | 548 | 552.3 |
64 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 3 | 3 | 580 | 536 | 558.3 |
65 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 5 | 5 | 535 | 519 | 523.4 |
66 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 25 | 25 | 523 | 502 | 509.3 |
67 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 30 | 30 | 552 | 501 | 510.9 |
68 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 5 | 5 | 526 | 512 | 518.6 |
6A | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6B | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6C | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 2 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
6D | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 4 | 4 | 539 | 523 | 530.3 |
6E | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 3 | 3 | 555 | 550 | 552.0 |
6F | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 4 | 4 | 556 | 542 | 548.0 |
6G | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 6 | 6 | 534 | 525 | 528.8 |
6H | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 3 | 3 | 541 | 539 | 539.7 |
6J | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
6K | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 4 | 4 | 550 | 534 | 541.0 |
6L | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 |
6M | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.0 |
6N | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.0 |
6P | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 8 | 8 | 532 | 512 | 518.9 |
6Y | 預防醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
合計 | 255 | 255 |
2021年北京市本科普通批投檔錄取
層次 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 臨床醫學(五年制) | 3 | 3 | 563 | 560 | 561.0 |
本科 | 醫學影像技術 | 3 | 3 | 531 | 525 | 528.7 |
更多省份分數線請點擊鏈接查看:http://enrollment.sdfmu.edu.cn/listn.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1004
山東2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
綜合 | 專升本 | 醫學影像技術 | 37 | 261 | 313.9459459 | 3+2轉段 |
綜合 | 專升本 | 英語 | 4 | 331 | 334.25 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 5 | 313 | 314.4 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 9 | 277 | 298.3333333 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 6 | 296 | 300.6666667 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 醫學影像技術 | 6 | 290 | 304.1666667 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 醫學檢驗技術 | 3 | 226 | 262.3333333 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 1 | 304 | 304 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 1 | 133 | 133 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 康復治療學 | 1 | 225 | 225 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 5 | 214 | 246 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 護理學 | 2 | 202 | 224 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 英語 | 2 | 302 | 308 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 醫學影像技術 | 17 | 174 | 237.0588235 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 醫學檢驗技術 | 6 | 297 | 304.8333333 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 2 | 318 | 322.5 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 1 | 287 | 287 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 康復治療學 | 4 | 234 | 270.75 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 6 | 257 | 267 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 護理學 | 13 | 287 | 305.6923077 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 英語 | 45 | 329 | 334.8 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 醫學影像技術 | 40 | 317 | 323.775 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 醫學檢驗技術 | 45 | 324 | 330.3111111 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 50 | 307 | 316.04 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 50 | 276 | 290.22 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 康復治療學 | 40 | 318 | 326.575 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 60 | 296 | 301.25 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 護理學 | 70 | 323 | 328.9714286 | 高校推薦 |
綜合 | 本科 | 助產學 | 50 | 526 | 534.96 | |
綜合 | 本科 | 中藥學 | 40 | 535 | 542.13 | |
綜合 | 本科 | 制藥工程 | 105 | 513 | 516.9 | |
綜合 | 本科 | 制藥工程 | 100 | 519 | 529.15 | 濟南校區 |
綜合 | 本科 | 運動人體科學 | 10 | 516 | 523.3 | |
綜合 | 本科 | 運動康復 | 25 | 521 | 528.28 | |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向淄博市就業) | 2 | 542 | 547 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向棗莊市就業) | 4 | 529 | 537.25 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向煙臺市就業) | 3 | 566 | 573.33 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濰坊市就業) | 5 | 543 | 549.6 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向威海市就業) | 2 | 574 | 580.5 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向泰安市就業) | 3 | 545 | 549.67 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向青島市就業) | 2 | 586 | 593 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向臨沂市就業) | 6 | 543 | 560.83 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向聊城市就業) | 4 | 542 | 553.5 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濟寧市就業) | 5 | 538 | 540.4 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濟南市就業) | 1 | 609 | 609 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向菏澤市就業) | 6 | 527 | 542.17 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向德州市就業) | 6 | 530 | 542.83 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學(省屬公費醫學生面向濱州市就業) | 1 | 543 | 543 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 預防醫學 | 75 | 567 | 571.48 | |
綜合 | 本科 | 應用物理學(招收醫學物理學方向) | 35 | 520 | 530.09 | |
綜合 | 本科 | 應用化學 | 50 | 511 | 514.4 | |
綜合 | 本科 | 醫學影像學 | 175 | 573 | 577.47 | |
綜合 | 本科 | 醫學影像技術 | 72 | 555 | 563.68 | |
綜合 | 本科 | 醫學信息工程(校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) | 50 | 495 | 500.78 | |
綜合 | 本科 | 醫學信息工程 | 10 | 527 | 537.7 | |
綜合 | 本科 | 醫學實驗技術(招收醫學實驗動物方向) | 40 | 521 | 534.7 | 濟南校區 |
綜合 | 本科 | 醫學實驗技術 | 50 | 522 | 532.38 | |
綜合 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 80 | 562 | 567.94 | |
綜合 | 本科 | 藥學 | 120 | 532 | 538.19 | |
綜合 | 本科 | 藥學 | 80 | 543 | 553.76 | 濟南校區 |
綜合 | 本科 | 藥物制劑 | 45 | 525 | 533.53 | |
綜合 | 本科 | 眼視光醫學 | 50 | 572 | 577.36 | |
綜合 | 本科 | 眼視光學 | 50 | 565 | 569.88 | |
綜合 | 本科 | 信息管理與信息系統(校企合作,與山東浪潮優派科技有限公司合作) | 50 | 492 | 496.56 | |
綜合 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 45 | 507 | 511.69 | |
綜合 | 本科 | 信息工程 | 40 | 510 | 513.43 | |
綜合 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 35 | 548 | 554.17 | |
綜合 | 本科 | 外國語言文學類 | 120 | 516 | 521.9 | |
綜合 | 本科 | 生物醫學工程 | 80 | 513 | 520.24 | |
綜合 | 本科 | 生物信息學 | 45 | 510 | 516.24 | |
綜合 | 本科 | 生物技術 | 50 | 511 | 516.46 | |
綜合 | 本科 | 生物技術 | 88 | 516 | 525.88 | 濟南校區 |
綜合 | 本科 | 生物工程類 | 85 | 516 | 523.81 | |
綜合 | 本科 | 社會工作 | 30 | 509 | 513 | |
綜合 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 503 | 508.98 | |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向淄博市就業) | 9 | 520 | 536.67 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向棗莊市就業) | 6 | 518 | 530.17 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向煙臺市就業) | 25 | 532 | 545.64 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濰坊市就業) | 19 | 524 | 546.95 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向威海市就業) | 4 | 564 | 570.5 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向泰安市就業) | 10 | 532 | 555.4 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向日照市就業) | 11 | 522 | 537.09 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向青島市就業) | 1 | 590 | 590 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向臨沂市就業) | 28 | 513 | 530.36 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向聊城市就業) | 8 | 520 | 538.13 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濟寧市就業) | 35 | 508 | 518.77 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濟南市就業) | 6 | 571 | 587 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向菏澤市就業) | 28 | 501 | 514.36 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向東營市就業) | 3 | 567 | 571 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向德州市就業) | 33 | 503 | 517.03 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學(省屬公費醫學生面向濱州市就業) | 4 | 518 | 519.75 | 省屬公費 |
綜合 | 本科 | 臨床醫學 | 464 | 581 | 590.03 | |
綜合 | 本科 | 臨床藥學 | 100 | 551 | 558.27 | |
綜合 | 本科 | 勞動與社會保障(招收醫療保障方向) | 40 | 515 | 524.8 | 濟南校區 |
綜合 | 本科 | 勞動與社會保障 | 45 | 506 | 509.73 | |
綜合 | 本科 | 口腔醫學技術 | 25 | 557 | 563.84 | |
綜合 | 本科 | 口腔醫學 | 125 | 577 | 581.44 | |
綜合 | 本科 | 康復治療學 | 65 | 540 | 547.86 | |
綜合 | 本科 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) | 50 | 498 | 504.68 | |
綜合 | 本科 | 計算機科學與技術 | 40 | 518 | 522.18 | |
綜合 | 本科 | 環境工程 | 45 | 510 | 513.91 | |
綜合 | 本科 | 化學工程與工藝 | 50 | 509 | 512.08 | |
綜合 | 本科 | 護理學 | 310 | 515 | 523.62 | |
綜合 | 本科 | 公共事業管理 | 67 | 509 | 514.01 | |
綜合 | 本科 | 工商管理類 | 135 | 509 | 514.13 | |
綜合 | 本科 | 高分子材料與工程 | 35 | 510 | 514.06 | |
綜合 | 本科 | 俄語 | 45 | 507 | 512.4 | |
綜合 | 本科 | 電子信息科學與技術(校企合作,與健康力醫療科技有限公司合作) | 50 | 493 | 496.4 | |
綜合 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 40 | 513 | 517.5 |
部分省份2020錄取分數線
廣西2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文史 | 本科 | 勞動與社會保障 | 5 | 455.979538 | 459.18 | |
文史 | 本科 | 工商管理類 | 5 | 456.979786 | 459.78 | |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 2 | 522.969966 | 527.47 | |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 3 | 472.946415 | 506.3 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 運動康復 | 2 | 505.962284 | 507.96 | |
理工 | 本科 | 運動康復 | 3 | 426.920986 | 433.59 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物信息學 | 1 | 519.968565 | 519.97 | |
理工 | 本科 | 生物信息學 | 4 | 430.922865 | 445.68 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 口腔醫學 | 5 | 533.974166 | 541.98 | |
福建2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 5 | 528.968133 | 531.17 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 醫學實驗技術 | 5 | 532.969837 | 538.17 | |
理工 | 本科 | 藥學 | 5 | 534.970549 | 537.37 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 臨床醫學 | 10 | 540.972765 | 548.68 | |
理工 | 本科 | 護理學 | 12 | 526.967119 | 531.14 | |
理工 | 本科 | 護理學 | 3 | 444.931137 | 447.93 | 征集志愿 |
湖南2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理工 | 本科 | 預防醫學 | 5 | 526.0105095 | 531.61 | |
理工 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 5 | 528.0110102 | 530.61 | |
理工 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 4 | 522.0116108 | 526.51 | |
理工 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 1 | 524.0102089 | 524.01 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 口腔醫學 | 5 | 539.0107097 | 543.41 | |
理工 | 本科 | 康復治療學 | 5 | 521.0103115 | 522.61 | |
貴州2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文史 | 本科 | 公共事業管理 | 5 | 515.0981211 | 515.7 | |
文史 | 本科 | 工商管理類 | 5 | 517.0981926 | 519.1 | |
理工 | 本科 | 中藥學 | 5 | 470.094839 | 470.49 | |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 5 | 466.094627 | 469.29 | |
理工 | 本科 | 運動人體科學 | 5 | 466.0946278 | 467.89 | |
理工 | 本科 | 預防醫學 | 5 | 473.0950566 | 477.5 | |
理工 | 本科 | 醫學影像技術 | 5 | 478.0953555 | 485.1 | |
理工 | 本科 | 醫學信息工程 | 5 | 468.0947393 | 469.29 | |
理工 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 5 | 477.0952616 | 482.9 | |
理工 | 本科 | 藥學 | 5 | 471.0949312 | 474.9 | |
理工 | 本科 | 生物工程類 | 5 | 467.0946443 | 468.49 | |
理工 | 本科 | 康復治療學 | 5 | 469.094823 | 471.29 | |
理工 | 本科 | 公共事業管理 | 2 | 466.0945934 | 467.59 | |
理工 | 本科 | 公共事業管理 | 3 | 448.0932542 | 455.76 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 高分子材料與工程 | 5 | 466.0945944 | 468.69 | |
云南2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理工 | 本科 | 運動康復 | 5 | 513.9580832 | 522.68 | |
理工 | 本科 | 生物工程類 | 5 | 514.9610802 | 522.4 | |
浙江2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
綜合 | 本科 | 醫學影像學 | 5 | 599 | 601.4 | |
綜合 | 本科 | 藥學 | 1 | 604 | 604 | |
綜合 | 本科 | 藥學 | 4 | 583 | 587.75 | 征集志愿 |
綜合 | 本科 | 藥物制劑 | 5 | 575 | 577.4 | 征集志愿 |
綜合 | 本科 | 口腔醫學 | 5 | 605 | 607.4 | |
安徽 2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 532.4949 | 535.44 | |
文史 | 本科 | 公共事業管理 | 3 | 532.9299 | 533.98 | |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 5 | 543.5059 | 548.88 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 醫學實驗技術 | 5 | 532.5219 | 539.24 | |
理工 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 5 | 548.9559 | 551.49 | |
理工 | 本科 | 藥學 | 5 | 545.2899 | 548.53 | |
理工 | 本科 | 生物技術 | 3 | 510.3719 | 518.69 | 濟南校區、征集志愿 |
理工 | 本科 | 臨床醫學 | 7 | 555.9889 | 572.48 | |
理工 | 本科 | 環境工程 | 5 | 539.3209 | 542.39 | |
理工 | 本科 | 護理學 | 1 | 531.8369 | 531.84 | |
理工 | 本科 | 護理學 | 9 | 474.4999 | 497.27 | 征集志愿 |
湖北2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文史 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 5 | 499.1081281 | 501.71 | |
文史 | 本科 | 工商管理類 | 5 | 499.0961111 | 500.7 | |
理工 | 本科 | 運動人體科學 | 4 | 520.1100911 | 521.36 | |
理工 | 本科 | 運動人體科學 | 1 | 499.0931041 | 499.09 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 醫學影像技術 | 5 | 525.1080831 | 531.71 | |
理工 | 本科 | 臨床醫學 | 5 | 541.1131031 | 551.51 | |
理工 | 本科 | 康復治療學 | 5 | 522.1180971 | 523.11 | |
四川2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理工 | 本科 | 制藥工程 | 5 | 547.1112211 | 551.91 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 醫學實驗技術 | 5 | 556.1031931 | 558.91 | |
理工 | 本科 | 藥學 | 5 | 559.1042361 | 561.11 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 生物技術 | 3 | 554.1142071 | 559.78 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 臨床醫學 | 7 | 573.1212411 | 584.4 | |
理工 | 本科 | 護理學 | 6 | 545.1202051 | 548.6 | |
理工 | 本科 | 護理學 | 9 | 468.0781901 | 477.42 | 征集志愿 |
江蘇2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文史 | 本科 | 運動人體科學 | 5 | 327 | 330 | |
理工 | 本科 | 運動人體科學 | 5 | 348 | 348.4 | |
理工 | 本科 | 運動康復 | 5 | 347 | 347.6 | |
理工 | 本科 | 醫學影像學 | 5 | 356 | 357 | |
理工 | 本科 | 醫學信息工程 | 5 | 347 | 348 | |
理工 | 本科 | 口腔醫學技術 | 5 | 350 | 350 | |
河南2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業 | 人數 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文史 | 本科 | 工商管理類 | 5 | 547.108114 | 548.32 | |
理工 | 本科 | 預防醫學 | 5 | 558.107099 | 561.91 | |
理工 | 本科 | 應用物理學(招收醫學物理學方向) | 5 | 550.116108 | 553.12 | |
理工 | 本科 | 醫學信息工程 | 5 | 552.10313 | 552.91 | |
理工 | 本科 | 醫學實驗技術 | 5 | 550.11713 | 551.71 | |
理工 | 本科 | 藥學 | 5 | 555.112111 | 557.52 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 5 | 551.114117 | 554.72 | |
理工 | 本科 | 生物醫學工程 | 4 | 551.118103 | 553.86 | |
理工 | 本科 | 生物醫學工程 | 1 | 562.120118 | 562.12 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物技術 | 1 | 550.120107 | 550.12 | 濟南校區、征集志愿 |
理工 | 本科 | 生物技術 | 2 | 551.120111 | 554.62 | 濟南校區 |
理工 | 本科 | 臨床醫學 | 12 | 587.118113 | 594.62 | |
理工 | 本科 | 口腔醫學技術 | 5 | 564.111113 | 571.11 | |
