2023-02-22 10:20:16來源:大學生必備網
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021廈門大學錄取分數線一覽表(廈門大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021廈門大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2019-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2021廈門大學在福建各專業錄取分數線
省份地區 | 錄取類別 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 法學類 | 614 | 614 | 614 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 社會學類 | 609 | 609 | 609 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 電子信息類 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 工科試驗班 | 631 | 628 | 629.5 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 計算機類 | 634 | 632 | 633 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 土木類 | 626 | 625 | 625.5 | 2 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 物理學類 | 627 | 627 | 627 | 1 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 藥學 | 618 | 615 | 616.5 | 2 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 法學類 | 626 | 618 | 620.38 | 24 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 628 | 615 | 617.38 | 8 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 614 | 609 | 610.67 | 6 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 636 | 622 | 627.19 | 16 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 經濟學類 | 633 | 616 | 619.97 | 35 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 618 | 612 | 614.34 | 32 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 社會學類 | 615 | 610 | 611 | 12 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 618 | 610 | 611.58 | 24 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | 620 | 616 | 617.5 | 4 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 617 | 613 | 614.63 | 19 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 政治學類 | 612 | 609 | 610.67 | 3 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 材料類 | 629 | 624 | 625.62 | 21 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 637 | 631 | 633.21 | 58 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 法學類 | 645 | 639 | 641.8 | 10 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班 | 638 | 628 | 630.56 | 80 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 638 | 637 | 637.67 | 9 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 公共管理類 | 629 | 626 | 627.67 | 6 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 636 | 631 | 633.17 | 12 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 海洋科學類 | 631 | 623 | 626.96 | 25 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 化學工程與工藝(含化學工程與工藝、生物工程) | 627 | 624 | 625.05 | 20 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 638 | 627 | 630.88 | 34 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 環境科學與工程類 | 633 | 620 | 622.08 | 24 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 665 | 647 | 651.31 | 32 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 652 | 636 | 639.56 | 64 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 建筑類 | 634 | 628 | 630.36 | 11 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 經濟學類 | 660 | 639 | 642.39 | 87 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 649 | 621 | 628.36 | 45 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 634 | 626 | 627.86 | 14 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 人文科學試驗班 | 641 | 632 | 634.8 | 5 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程(含軟件工程、數字媒體技術) | 643 | 634 | 635.88 | 25 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 社會學類 | 636 | 630 | 632.25 | 4 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 648 | 638 | 641.83 | 12 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 數學類 | 644 | 634 | 637.17 | 24 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 統計學類 | 652 | 644 | 646.75 | 12 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 631 | 608 | 619.5 | 4 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學類 | 635 | 628 | 631 | 17 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | 646 | 632 | 635.8 | 10 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 物理學類 | 635 | 628 | 631.07 | 14 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 637 | 635 | 635.9 | 10 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 藥學 | 627 | 620 | 621.26 | 19 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 政治學類 | 629 | 625 | 626.14 | 7 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 公共管理類 | 611 | 611 | 611 | 1 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 608 | 606 | 607.5 | 4 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 社會學類 | 609 | 606 | 607.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 611 | 607 | 609 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 歷史類 | 政治學類 | 609 | 608 | 608.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 電子信息類 | 632 | 629 | 630.67 | 6 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 工科試驗班 | 629 | 628 | 628.6 | 5 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 628 | 627 | 627.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 海洋科學類 | 626 | 622 | 624.33 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 環境科學與工程類 | 622 | 621 | 621.33 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 計算機類 | 638 | 636 | 636.67 | 3 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 建筑類 | 628 | 627 | 627.5 | 2 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 626 | 622 | 623.6 | 5 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 軟件工程(含軟件工程、數字媒體技術) | 637 | 631 | 633.75 | 4 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 土木類 | 627 | 627 | 627 | 1 |
福建 | 面向廈門 | 物理類 | 物理學類 | 631 | 629 | 630.25 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 公共管理類 | 603 | 603 | 603 | 1 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 616 | 607 | 609.75 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 社會學類 | 606 | 606 | 606 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 606 | 603 | 605 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 歷史類 | 政治學類 | 602 | 602 | 602 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 電子信息類 | 636 | 633 | 634 | 6 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 工科試驗班 | 632 | 631 | 631.4 | 5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 海洋科學類 | 620 | 618 | 619 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 環境科學與工程類 | 628 | 623 | 624.67 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 計算機類 | 637 | 636 | 636.33 | 3 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 建筑類 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 624 | 619 | 621.6 | 5 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 軟件工程(含軟件工程、數字媒體技術) | 636 | 634 | 635 | 4 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 土木類 | 631 | 631 | 631 | 1 |
福建 | 面向漳州 | 物理類 | 物理學類 | 637 | 629 | 632 | 4 |
福建 | 醫學類 | 物理類 | 口腔醫學 | 632 | 623 | 628.5 | 10 |
福建 | 醫學類 | 物理類 | 臨床醫學 | 639 | 615 | 623.93 | 42 |
福建 | 醫學類 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 616 | 611 | 613.21 | 14 |
福建 | 醫學類 | 物理類 | 預防醫學 | 623 | 611 | 615.36 | 14 |
福建 | 醫學類 | 物理類 | 中醫學 | 615 | 611 | 612.69 | 13 |
福建 | 護理類 | 物理類 | 護理學 | 606 | 579 | 587.43 | 30 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 廣告學(廈門大學馬來西亞分校) | 575 | 574 | 574.5 | 4 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校) | 579 | 579 | 579 | 1 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 漢語言文學(廈門大學馬來西亞分校) | 585 | 576 | 578.75 | 4 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校) | 585 | 585 | 585 | 1 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校) | 584 | 584 | 584 | 1 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 新聞學(廈門大學馬來西亞分校) | 582 | 577 | 578.57 | 7 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 英語(廈門大學馬來西亞分校) | 582 | 577 | 579.5 | 2 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 電子信息工程(廈門大學馬來西亞分校) | 563 | 513 | 527.95 | 19 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校) | 595 | 595 | 595 | 1 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋技術(廈門大學馬來西亞分校) | 508 | 503 | 505.33 | 3 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 海洋科學(廈門大學馬來西亞分校) | 576 | 507 | 530.67 | 3 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 化學工程與工藝(廈門大學馬來西亞分校) | 554 | 494 | 514.57 | 7 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校) | 594 | 557 | 574 | 10 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 計算機科學與技術(廈門大學馬來西亞分校) | 598 | 565 | 577.19 | 16 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校) | 595 | 565 | 577.09 | 11 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 人工智能(廈門大學馬來西亞分校) | 574 | 539 | 550.91 | 11 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 軟件工程(廈門大學馬來西亞分校) | 562 | 514 | 541.64 | 14 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 數學與應用數學(廈門大學馬來西亞分校) | 542 | 509 | 524.14 | 7 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 數字媒體技術(廈門大學馬來西亞分校) | 599 | 526 | 548.44 | 18 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 物理學(廈門大學馬來西亞分校) | 528 | 511 | 519.2 | 5 |
福建 | 廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 新能源科學與工程(廈門大學馬來西亞分校) | 538 | 506 | 519.8 | 10 |
分省錄取情況
省份地區 | 錄取類別 | 科類 | 批次線 | 初次出檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 |
安徽 | 高校專項計劃 | 文科 | 560 | - | 627 | 627 | 627 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 488 | - | 626 | 617 | 621.2 | 5 | |
國家專項計劃 | 文科 | 560 | 642 | 647 | 642 | 643.75 | 4 | |
國家專項計劃 | 理科 | 488 | 638 | 645 | 630 | 638.32 | 22 | |
普通類 | 文科 | 560 | 645 | 655 | 645 | 648.9 | 30 | |
普通類 | 理科 | 488 | 642 | 654 | 642 | 644.49 | 101 | |
醫學類 | 理科 | 488 | 629 | 637 | 629 | 632.38 | 16 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 文科 | 560 | 615 | 621 | 615 | 617.33 | 3 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 理科 | 488 | 584 | 609 | 536 | 584.57 | 7 | |
北京 | 普通類(不限選考) | 綜合改革 | 400 | 640 | 656 | 640 | 644.62 | 21 |
普通類(物理) | 綜合改革 | 400 | 637 | 643 | 637 | 638.41 | 17 | |
普通類(物理/化學/生物) | 綜合改革 | 400 | 634 | 641 | 634 | 635.75 | 8 | |
普通類(物理+化學) | 綜合改革 | 400 | 633 | 648 | 633 | 637.6 | 10 | |
福建 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 467 | - | 614 | 609 | 611.33 | 3 |
高校專項計劃 | 物理類 | 423 | - | 634 | 615 | 627 | 11 | |
普通類(再選化學) | 物理類 | 423 | 624 | 638 | 624 | 627.85 | 89 | |
普通類(再選化學或生物) | 物理類 | 423 | 620 | 649 | 620 | 625.52 | 113 | |
普通類(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 610 | 636 | 610 | 617.12 | 174 | |
普通類(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 628 | 665 | 608 | 637.27 | 500 | |
普通類(再選政治) | 歷史類 | 467 | 609 | 614 | 609 | 610.67 | 9 | |
普通類(再選政治) | 物理類 | 423 | 625 | 629 | 625 | 626.85 | 13 | |
面向廈門(再選化學或生物) | 物理類 | 423 | 621 | 626 | 621 | 623.18 | 11 | |
面向廈門(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 606 | 611 | 606 | 608 | 9 | |
面向廈門(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 627 | 638 | 627 | 630.74 | 27 | |
面向廈門(再選政治) | 歷史類 | 467 | 608 | 611 | 608 | 609.33 | 3 | |
面向漳州(再選化學或生物) | 物理類 | 423 | 618 | 628 | 618 | 621.73 | 11 | |
面向漳州(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 603 | 616 | 603 | 607.33 | 9 | |
面向漳州(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 629 | 637 | 629 | 633 | 27 | |
面向漳州(再選政治) | 歷史類 | 467 | 602 | 603 | 602 | 602.33 | 3 | |
醫學類(再選化學) | 物理類 | 423 | 611 | 639 | 611 | 620.76 | 79 | |
醫學類(再選化學或生物) | 物理類 | 423 | 611 | 623 | 611 | 615.36 | 14 | |
護理類(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 579 | 606 | 579 | 587.43 | 30 | |
馬來西亞分校(再選化學) | 物理類 | 423 | 494 | 554 | 494 | 517.65 | 17 | |
馬來西亞分校(再選化學或生物) | 物理類 | 423 | 503 | 576 | 503 | 518 | 6 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 歷史類 | 467 | 574 | 585 | 574 | 578.5 | 20 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 物理類 | 423 | 509 | 599 | 509 | 551.15 | 112 | |
甘肅 | 高校專項計劃 | 文科 | 502 | - | 585 | 585 | 585 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 440 | - | 533 | 499 | 516 | 2 | |
國家專項計劃 | 文科 | 502 | 607 | 611 | 607 | 609.17 | 6 | |
國家專項計劃 | 理科 | 440 | 585 | 611 | 569 | 588.18 | 28 | |
普通類 | 文科 | 502 | 607 | 620 | 607 | 613.13 | 16 | |
普通類 | 理科 | 440 | 594 | 618 | 594 | 600.07 | 41 | |
醫學類 | 理科 | 440 | 545 | 597 | 545 | 566.23 | 13 | |
少數民族預科班 | 文科 | 502 | - | 579 | 579 | 579 | 1 | |
少數民族預科班 | 理科 | 440 | - | 560 | 520 | 538.4 | 5 | |
廣東 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 448 | - | 610 | 610 | 610 | 1 |
高校專項計劃 | 物理類 | 432 | - | 606 | 600 | 603 | 2 | |
普通類(再選化學) | 物理類 | 432 | 630 | 656 | 630 | 637 | 15 | |
普通類(再選化學或生物) | 物理類 | 432 | 630 | 655 | 630 | 635.53 | 17 | |
普通類(再選科目不限)1 | 歷史類 | 448 | 621 | 634 | 621 | 625.89 | 18 | |
普通類(再選科目不限)1 | 物理類 | 432 | 641 | 651 | 641 | 646.08 | 12 | |
普通類(再選科目不限)2 | 歷史類 | 448 | 626 | 636 | 626 | 630.67 | 6 | |
普通類(再選科目不限)2 | 物理類 | 432 | 645 | 655 | 645 | 649.29 | 21 | |
普通類(再選科目不限)3 | 物理類 | 432 | 630 | 647 | 630 | 636.04 | 55 | |
馬來西亞分校(再選化學) | 物理類 | 432 | 577 | 594 | 577 | 581.5 | 4 | |
馬來西亞分校(再選化學或生物) | 物理類 | 432 | 570 | 576 | 570 | 573.75 | 4 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 歷史類 | 448 | 569 | 585 | 569 | 575.56 | 9 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 物理類 | 432 | 579 | 607 | 579 | 587.64 | 22 | |
廣西 | 高校專項計劃 | 文科 | 530 | - | 615 | 615 | 615 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 487 | - | 592 | 588 | 590 | 2 | |
國家專項計劃 | 文科 | 530 | 611 | 611 | 611 | 611 | 1 | |
國家專項計劃 | 理科 | 487 | 594 | 614 | 594 | 602.11 | 9 | |
普通類 | 文科 | 530 | 630 | 648 | 630 | 635.63 | 24 | |
普通類 | 理科 | 487 | 619 | 641 | 619 | 627.03 | 78 | |
醫學類 | 理科 | 487 | 558 | 625 | 558 | 583.95 | 20 | |
定向西藏就業 | 理科 | 487 | - | 598 | 598 | 598 | 1 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 文科 | 530 | 559 | 576 | 559 | 564.6 | 5 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 理科 | 487 | 514 | 554 | 514 | 534.25 | 16 | |
少數民族預科班 | 文科 | 530 | - | 614 | 614 | 614 | 2 | |
少數民族預科班 | 理科 | 487 | - | 620 | 591 | 601.6 | 5 | |
貴州 | 高校專項計劃 | 文科 | 556 | - | 643 | 643 | 643 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 456 | - | 567 | 561 | 564.8 | 5 | |
國家專項計劃 | 文科 | 556 | 648 | 654 | 648 | 650.6 | 5 | |
國家專項計劃 | 理科 | 456 | 600 | 617 | 586 | 603.93 | 27 | |
普通類 | 文科 | 556 | 654 | 662 | 654 | 657.3 | 20 | |
普通類 | 理科 | 456 | 593 | 642 | 593 | 610.09 | 64 | |
醫學類 | 理科 | 456 | 591 | 611 | 575 | 600.38 | 21 | |
定向西藏就業 | 理科 | 456 | - | 574 | 554 | 563.25 | 4 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 文科 | 556 | 596 | 597 | 596 | 596.5 | 2 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 理科 | 456 | 492 | 543 | 456 | 504.22 | 9 | |
少數民族預科班 | 文科 | 556 | - | 644 | 639 | 641.5 | 2 | |
少數民族預科班 | 理科 | 456 | - | 590 | 580 | 584.5 | 4 | |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 466 | - | 735 | 615 | 675 | 2 |
國家專項計劃(物理) | 綜合改革 | 466 | 696 | 696 | 696 | 696 | 1 | |
普通類(不限選考) | 綜合改革 | 466 | 747 | 783 | 747 | 758.25 | 16 | |
普通類(物理) | 綜合改革 | 466 | 717 | 745 | 717 | 728.57 | 14 | |
普通類(物理/化學/生物) | 綜合改革 | 466 | 711 | 749 | 711 | 724.5 | 8 | |
普通類(物理+化學) | 綜合改革 | 466 | 709 | 720 | 709 | 714.4 | 10 | |
馬來西亞分校(不限選考) | 綜合改革 | 466 | 597 | 668 | 597 | 632.4 | 5 | |
馬來西亞分校(歷史) | 綜合改革 | 466 | 648 | 648 | 648 | 648 | 1 | |
河北 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 454 | - | 588 | 588 | 588 | 1 |
高校專項計劃 | 物理類 | 412 | - | 592 | 592 | 592 | 1 | |
國家專項計劃 | 歷史類 | 454 | 622 | 625 | 622 | 623.5 | 2 | |
國家專項計劃 | 物理類 | 412 | 622 | 631 | 622 | 627 | 8 | |
普通類 | 歷史類 | 454 | 627 | 638 | 627 | 632.31 | 26 | |
普通類 | 物理類 | 412 | 632 | 649 | 632 | 637.3 | 94 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 454 | 575 | 597 | 575 | 583.44 | 9 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 412 | 463 | 610 | 463 | 549.88 | 26 | |
河南 | 高校專項計劃 | 文科 | 558 | - | 642 | 637 | 639.5 | 2 |
高校專項計劃 | 理科 | 518 | - | 645 | 633 | 638.13 | 8 | |
國家專項計劃 | 文科 | 558 | 642 | 649 | 639 | 643.57 | 7 | |
國家專項計劃 | 理科 | 518 | 645 | 654 | 643 | 647.71 | 31 | |
普通類 | 文科 | 558 | 644 | 650 | 644 | 645.76 | 29 | |
普通類 | 理科 | 518 | 649 | 667 | 649 | 651.55 | 101 | |
醫學類 | 理科 | 518 | 627 | 652 | 627 | 634.83 | 18 | |
定向西藏就業 | 理科 | 518 | - | 621 | 621 | 621 | 1 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 文科 | 558 | 608 | 620 | 608 | 613.78 | 9 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 理科 | 518 | 575 | 606 | 575 | 584.7 | 43 | |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 文科 | 472 | - | 561 | 561 | 561 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 415 | - | 572 | 572 | 572 | 1 | |
國家專項計劃 | 理科 | 415 | 599 | 602 | 599 | 600.67 | 3 | |
普通類 | 文科 | 472 | 620 | 630 | 620 | 623.71 | 14 | |
普通類 | 理科 | 415 | 602 | 639 | 602 | 616.55 | 42 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 文科 | 472 | 562 | 571 | 562 | 566.5 | 2 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 理科 | 415 | 541 | 561 | 541 | 550.67 | 3 | |
湖北 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 463 | - | 609 | 609 | 609 | 1 |
高校專項計劃 | 物理類 | 397 | - | 638 | 626 | 631.33 | 3 | |
國家專項計劃(再選化學或生物) | 物理類 | 397 | 623 | 639 | 623 | 628.5 | 4 | |
國家專項計劃(再選科目不限) | 歷史類 | 463 | 631 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | |
國家專項計劃(再選科目不限) | 物理類 | 397 | 625 | 635 | 625 | 628.43 | 7 | |
普通類(再選化學) | 物理類 | 397 | 634 | 637 | 634 | 635.73 | 11 | |
普通類(再選化學或生物) | 物理類 | 397 | 634 | 638 | 634 | 635.64 | 11 | |
普通類(再選科目不限)1 | 歷史類 | 463 | 632 | 637 | 632 | 633.33 | 15 | |
普通類(再選科目不限)1 | 物理類 | 397 | 635 | 638 | 635 | 636.43 | 7 | |
普通類(再選科目不限)2 | 歷史類 | 463 | 635 | 639 | 635 | 635.83 | 6 | |
普通類(再選科目不限)2 | 物理類 | 397 | 638 | 652 | 638 | 640.79 | 19 | |
普通類(再選科目不限)3 | 物理類 | 397 | 636 | 644 | 636 | 637.43 | 44 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 歷史類 | 463 | 597 | 629 | 574 | 604.4 | 5 | |
馬來西亞分校(再選科目不限)1 | 物理類 | 397 | 597 | 613 | 597 | 604 | 4 | |
馬來西亞分校(再選科目不限)2 | 物理類 | 397 | 605 | 632 | 605 | 618.63 | 8 | |
湖南 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 466 | - | 619 | 619 | 619 | 1 |
高校專項計劃 | 物理類 | 434 | - | 627 | 618 | 621.2 | 5 | |
國家專項計劃(再選化學或生物) | 物理類 | 434 | 617 | 624 | 617 | 619.17 | 6 | |
國家專項計劃(再選科目不限) | 歷史類 | 466 | 617 | 618 | 617 | 617.33 | 3 | |
國家專項計劃(再選科目不限) | 物理類 | 434 | 624 | 633 | 624 | 627.64 | 11 | |
普通類(再選化學) | 物理類 | 434 | 632 | 638 | 632 | 633.75 | 8 | |
普通類(再選化學或生物) | 物理類 | 434 | 631 | 633 | 631 | 631.38 | 8 | |
普通類(再選科目不限)1 | 歷史類 | 466 | 619 | 623 | 619 | 620 | 13 | |
普通類(再選科目不限)1 | 物理類 | 434 | 635 | 645 | 635 | 639.36 | 22 | |
普通類(再選科目不限)2 | 歷史類 | 466 | 623 | 627 | 623 | 625 | 4 | |
普通類(再選科目不限)2 | 物理類 | 434 | 632 | 643 | 632 | 633.3 | 33 | |
馬來西亞分校(再選化學) | 物理類 | 434 | 544 | 629 | 544 | 569.4 | 5 | |
馬來西亞分校(再選化學或生物) | 物理類 | 434 | 553 | 557 | 553 | 555 | 3 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 歷史類 | 466 | 577 | 586 | 577 | 581 | 7 | |
馬來西亞分校(再選科目不限)1 | 物理類 | 434 | 579 | 595 | 579 | 586.4 | 5 | |
馬來西亞分校(再選科目不限)2 | 物理類 | 434 | 563 | 626 | 563 | 574 | 16 | |
少數民族預科班 | 歷史類 | 466 | - | 614 | 614 | 614 | 1 | |
少數民族預科班 | 物理類 | 434 | - | 620 | 620 | 620 | 1 | |
吉林 | 高校專項計劃 | 文科 | 519 | - | 583 | 583 | 583 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 482 | - | 542 | 542 | 542 | 1 | |
國家專項計劃 | 理科 | 482 | 608 | 608 | 608 | 608 | 1 | |
普通類 | 文科 | 519 | 603 | 625 | 603 | 608.93 | 15 | |
普通類 | 理科 | 482 | 602 | 633 | 602 | 612.91 | 45 | |
江蘇 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 476 | - | 587 | 587 | 587 | 1 |
高校專項計劃 | 物理類 | 417 | - | 611 | 602 | 606.5 | 2 | |
普通類(再選化學) | 物理類 | 417 | 612 | 627 | 612 | 614.54 | 13 | |
普通類(再選化學或生物) | 物理類 | 417 | 611 | 614 | 611 | 611.93 | 15 | |
普通類(再選科目不限)1 | 歷史類 | 476 | 613 | 618 | 613 | 614.08 | 13 | |
普通類(再選科目不限)1 | 物理類 | 417 | 615 | 625 | 615 | 617.35 | 26 | |
普通類(再選科目不限)2 | 歷史類 | 476 | 615 | 617 | 615 | 616 | 7 | |
普通類(再選科目不限)2 | 物理類 | 417 | 612 | 616 | 612 | 613.16 | 45 | |
馬來西亞分校(再選化學或生物) | 物理類 | 417 | 549 | 556 | 549 | 552 | 3 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 歷史類 | 476 | 574 | 603 | 574 | 585.67 | 6 | |
馬來西亞分校(再選科目不限) | 物理類 | 417 | 551 | 595 | 551 | 566.62 | 13 | |
江西 | 高校專項計劃 | 文科 | 559 | - | 633 | 630 | 631.5 | 2 |
高校專項計劃 | 理科 | 519 | - | 619 | 614 | 616 | 4 | |
國家專項計劃 | 文科 | 559 | 640 | 640 | 640 | 640 | 2 | |
國家專項計劃 | 理科 | 519 | 627 | 634 | 614 | 624.33 | 15 | |
普通類 | 文科 | 559 | 635 | 643 | 635 | 638.36 | 22 | |
普通類 | 理科 | 519 | 630 | 648 | 630 | 633.05 | 87 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 文科 | 559 | 599 | 623 | 599 | 607.75 | 4 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 理科 | 519 | 566 | 612 | 566 | 578.72 | 18 | |
遼寧 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 456 | - | 636 | 636 | 636 | 1 |
高校專項計劃 | 物理類 | 336 | - | 636 | 636 | 636 | 1 | |
普通類 | 歷史類 | 456 | 641 | 649 | 641 | 644.69 | 13 | |
普通類 | 物理類 | 336 | 646 | 663 | 646 | 653.34 | 41 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 歷史類 | 456 | 595 | 614 | 595 | 604.5 | 4 | |
廈門大學馬來西亞分校 | 物理類 | 336 | 570 | 623 | 570 | 599.29 | 14 | |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 文科 | 488 | - | 597 | 597 | 597 | 1 |
高校專項計劃 | 理科 | 418 | - | 594 | 594 | 594 | 1 | |
