2023-02-13 09:58:26來源:大學生必備網
在生活中,很多人都不知道2021湖北師范大學錄取分數線一覽表(湖北師范大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021湖北師范大學錄取分數線一覽表(湖北師范大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021湖北師范大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(不限) | 22 | 544 | 516 | 526.2 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(化學/地理) | 4 | 550 | 541 | 543.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(不限) | 22 | 538 | 496 | 511.3 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學) | 15 | 550 | 489 | 503.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學/生物) | 2 | 518 | 487 | 502.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學/地理) | 5 | 555 | 542 | 546.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(中外合作辦學) | 8 | 495 | 476 | 484.4 |
廣東 | 本科 | 歷史組(不限) | 3 | 554 | 546 | 549.3 |
廣東 | 本科 | 物理組(不限) | 1 | 556 | 556 | 556 |
廣東 | 本科 | 物理組(化學) | 6 | 561 | 548 | 551.8 |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 83 | 583 | 519 | 548.7 |
山東 | 本科普通批 | 中外合作辦學 | 8 | 518 | 491 | 503.5 |
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 10 | 583 | 566 | 574.6 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 11 | 643 | 590 | 626.4 |
浙江 | 普通類一段 | 綜合改革 | 25 | 615 | 563 | 591.44 |
浙江 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 8 | 572 | 514 | 544.25 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 4 | 579 | 568 | 576.25 |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 6 | 553 | 512 | 538 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(不限) | 6 | 538 | 533 | 535 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學/生物) | 2 | 528 | 528 | 528 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學/地理) | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(中外合作辦學) | 8 | 504 | 466 | 482 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學) | 7 | 506 | 492 | 500 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學/生物) | 5 | 504 | 502 | 503 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學/地理) | 2 | 514 | 508 | 511 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(不限) | 15 | 563 | 538 | 545.2 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學/生物) | 2 | 540 | 537 | 538.5 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學/地理) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(不限) | 8 | 552 | 530 | 538.6 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學) | 10 | 530 | 519 | 522.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學/生物) | 2 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學/地理) | 2 | 524 | 522 | 523 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(不限) | 734 | 593 | 548 | 559.5 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學/生物) | 7 | 575 | 547 | 553.7 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學/地理) | 49 | 567 | 546 | 550.1 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(政治) | 46 | 580 | 551 | 560.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項歷史組(不限) | 21 | 563 | 542 | 545.9 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項歷史組(化學/地理) | 7 | 570 | 545 | 553.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(不限) | 951 | 565 | 511 | 519.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(中外合作辦學) | 98 | 509 | 466 | 481.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學) | 213 | 568 | 501 | 507.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學/生物) | 20 | 510 | 506 | 508.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學/地理) | 32 | 556 | 511 | 519.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項物理組(不限) | 21 | 524 | 504 | 507.6 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項物理組(化學) | 21 | 508 | 490 | 497.5 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 6 | 574 | 552 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 7 | 546 | 534 | 539.6 |
重慶 | 本科批 | 歷史科目組合 | 7 | 566 | 558 | 563 |
重慶 | 本科批 | 物理科目組合 | 8 | 569 | 535 | 553.3 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 17 | 587 | 573 | 579.1 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 26 | 537 | 522 | 529.5 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 513 | 500 | 505.2 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 6 | 451 | 387 | 420 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 555 | 532 | 537.14 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 61 | 523 | 482 | 494.06 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 500 | 498 | 499.4 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 451 | 441 | 443.8 |
江西 | 二本 | 文史 | 28 | 572 | 565 | 567.8 |
江西 | 二本 | 理工 | 44 | 524 | 515 | 519.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 35 | 571 | 557 | 561.3 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 495 | 457 | 466.8 |
西藏 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 456 | 364 | 409.3 |
西藏 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 397 | 315 | 350 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 573 | 562 | 564.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 543 | 521 | 528.4 |
新疆 | 專項南單對口本二(普通類) | 文史 | 15 | 458 | 422 | 437.9 |
新疆 | 專項南單對口本二(普通類) | 理工 | 14 | 403 | 357 | 380.9 |
新疆內高班 | 本科第二批-單列類 | 文史 | 9 | 460 | 440 | 448.4 |
新疆內高班 | 本科第二批-普通類 | 理工 | 3 | 478 | 461 | 467.4 |
新疆內高班 | 本科第二批-單列類 | 理工 | 5 | 420 | 402 | 408 |
新疆內高班 | 本科第二批-單列類(四年) | 理工 | 8 | 434 | 405 | 413.2 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語) | 文史 | 12 | 357 | 335 | 342.4 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語) | 理工 | 18 | 327 | 293 | 301.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 498 | 482 | 489.4 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 487 | 482 | 483.8 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 469 | 301 | 387.3 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 11 | 525 | 514 | 518.2 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 16 | 470 | 444 | 452 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 18 | 545 | 535 | 539.4 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 24 | 514 | 485 | 495.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 15 | 569 | 562 | 565.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 21 | 495 | 489 | 491.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 26 | 557 | 546 | 548.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 30 | 548 | 521 | 526.3 |
省份 | 專業 | 錄取數 | 一志愿 最高分 | 一志愿 最低分 | 一志愿 平均分 | 備注 |
湖北 | 美術學 | 56 | 638.4 | 615.6 | 620.7 | 按綜合分(專業*0.6+文化*0.4)*2投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
設計學類 | 118 | 675.2 | 614 | 618 | 按綜合分(專業*0.6+文化*0.4)*2投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 | |
書法學 | 10 | 350.2 | 309.8 | 336.5 | 按文化分投檔,全投;錄取分數均為綜合分(專業*0.6+文化*0.4) | |
河北 | 美術類 | 8 | 561 | 548.875 | 552 | 按綜合分平行志愿投檔,綜合成績=特征成績(含優惠加分)*30%+(美術統考×2.5)*70% |
江蘇 | 美術類 | 12 | 496 | 487 | 490.3 | 按綜合分平行志愿投檔,綜合分=【(高考文化分/文化滿分)*0.6+(專業分/專業滿分)*0.4】*750 |
浙江 | 設計學類 | 7 | 552 | 548 | 549.3 | 按綜合分(專業*7.5*0.5+文化*0.5)投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
福建 | 設計學類 | 12 | 521.7 | 514.4 | 517.2 | 按綜合分(文化*40%+專業*2.5*60%)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
山東 | 美術學 | 4 | 580.8 | 572.1 | 575 | 按綜合分(專業*750/300*70%+文化*30%)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
設計學類 | 4 | 587.35 | 566.35 | 573.9 | 按綜合分(專業*750/300*70%+文化*30%)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 | |
書法學 | 4 | 545.6 | 511 | 520 | 按綜合分(專業*750/300*40%+文化*60%)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 | |
湖南 | 美術類 | 20 | 294.2 | 292.7 | 293.365 | 按綜合分(文化*30%+專業*70%)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
書法學 | 7 | 299.1 | 292.7 | 295.3 | ||
山西 | 美術類 | 12 | 293.92 | 260.4 | 280.09 | 按專業分投檔,全投;錄取分數均為綜合分(專業*0.6+文化*0.4) |
書法學 | 4 | 213.464 | 184.924 | 199.268 | ||
內蒙古 | 美術類 | 4 | 299.6 | 238.2 | 275.65 | 按文化分投檔,全投;錄取分數均為綜合分(專業*0.6+文化*0.4) |
安徽 | 美術類 | 14 | 747.49 | 740.53 | 742.55 | 按綜合分(專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
書法學 | 2 | 686.2 | 678.27 | 682.2 | 按綜合分(專業成績/專業滿分*300+文化成績/文化滿分*700)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 | |
江西 | 美術類 | 20 | 569.06 | 543.63 | 546.5 | 按綜合分(專業/450*750*0.7+文化*0.3)投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
河南 | 美術類 | 13 | 327.2 | 269.6 | 310.4 | 按綜合分(專業*0.6+文化*0.4)平行志愿投檔,錄取分數均為綜合分(專業*0.6+文化*0.4) |
廣西 | 美術類 | 13 | 581.99 | 565.98 | 572.6 | 按綜合分(文化*30%+專業*750/300*70%)投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數均為綜合分 |
貴州 | 美術類 | 13 | 252.99 | 249.66 | 251.1 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數均為專業分 |
陜西 | 美術類 | 5 | 243 | 234 | 238.6 | 平行志愿,投檔比例100%;按陜西省統考平行志愿B段錄取規則:按專業分從高到低錄取 |
省份 | 專業名稱 | 錄取數 | 一志愿 最高分 | 一志愿 最低分 | 一志愿 平均分 | 備注 |
湖北 | 音樂學 | 35 | 666.816 | 644.304 | 653.6 | 按綜合分(專業*0.6+文化*0.4)*2投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
音樂表演(聲樂表演) | 3 | |||||
音樂表演(器樂表演鋼琴) | 5 | |||||
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 17 | 253.6 | 249 | 250.7 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 | |
河北 | 音樂類(聲樂) | 4 | 529.92 | 526.166 | 527.75 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (聲樂統考 × 3.75) * 70% |
音樂表演(器樂表演嗩吶) | 1 | 445.609 | 445.609 | 445.609 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演笙) | 1 | 471.45 | 471.45 | 471.45 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演揚琴) | 2 | 430.984 | 416.813 | 423.9 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演琵琶) | 1 | 462.038 | 462.038 | 462.038 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演二胡) | 2 | 471.641 | 463.204 | 467.4 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演小提琴) | 2 | 441.484 | 418.684 | 430.1 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演大提琴) | 1 | 438.713 | 438.713 | 438.713 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演手風琴) | 1 | 432.904 | 432.904 | 432.904 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂表演(器樂表演民族打擊樂排鼓、堂鼓等) | 2 | 444.559 | 435.071 | 439.8 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (器樂統考 × 3.75) * 70% | |
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 5 | 522.566 | 514.493 | 517.8 | 綜合成績 = 特征成績 * 30% + (舞蹈統考 × 3.75) * 70% | |
山東 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 4 | 228.45 | 226.8 | 227.6 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 |
舞蹈表演(體育舞蹈男) | 2 | 241.398 | 240.6 | 241 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈女) | 2 | 243.204 | 243.198 | 243.2 | ||
江蘇 | 音樂類(聲樂) | 7 | 195 | 190 | 192.1 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 |
湖南 | 音樂學 | 9 | 312.4 | 309.5 | 310.8 | 按綜合分(文化*30%+專業*70%)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
音樂學(聲樂表演) | 2 | 312.9 | 311 | 311.95 | ||
音樂表演(作曲) | 2 | 308.1 | 304.2 | 306.15 | ||
音樂表演(器樂表演鋼琴) | 2 | 309.7 | 305.8 | 307.75 | ||
音樂表演(器樂表演大提琴) | 2 | 303.1 | 301.9 | 302.5 | ||
音樂表演(器樂表演小提琴) | 2 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | ||
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 8 | 299.9 | 292.5 | 294.6 | ||
云南 | 音樂學 | 5 | 207.67 | 201 | 204.1 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 |
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 2 | 190.33 | 189.33 | 189.8 | ||
貴州 | 音樂學 | 5 | 253.6 | 247.99 | 249.7 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 |
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 2 | 251.26 | 247.14 | 249.2 | ||
四川 | 音樂學 | 5 | 272.84 | 268.29 | 270.56 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 |
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 2 | 363.4 | 336 | 349.7 | ||
山西 | 音樂學 | 4 | 84.93 | 84.2 | 84.7 | 按專業分投檔,全投;錄取分數均為專業分 |
音樂表演(聲樂表演) | 1 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | ||
音樂表演(器樂表演鋼琴) | 2 | 84.55 | 84.17 | 84.4 | ||
音樂表演(器樂表演嗩吶) | 1 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | ||
音樂表演(器樂表演竹笛) | 3 | 86 | 86 | 86 | ||
音樂表演(器樂表演揚琴) | 2 | 81.04 | 81.04 | 81.04 | ||
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 4 | 68.93 | 68.17 | 68.6 | ||
內蒙古 | 音樂學 | 5 | 235 | 227 | 230.2 | 按文化分投檔,全投;錄取分數均為專業分 |
音樂表演(聲樂表演) | 2 | 229 | 221 | 225 | ||
音樂表演(器樂表演鋼琴) | 2 | 241 | 221 | 231 | ||
音樂表演(器樂表演二胡) | 1 | 197 | 197 | 197 | ||
安徽 | 音樂學 | 6 | 744.07 | 732.37 | 734.6 | 按綜合分(專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 |
音樂表演(聲樂表演) | 2 | |||||
音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 6 | 696.05 | 638.07 | 657.33 | ||
舞蹈表演(體育舞蹈) | 16 | 669.6 | 658.46 | 661.7 | 按綜合分(專業成績/專業滿分*300+文化成績/文化滿分*700)投檔,投檔比例為100%;錄取分數均為綜合分 | |
甘肅 | 音樂表演(器樂表演竹笛) | 1 | 257 | 257 | 257 | 梯度志愿,按專業分投檔,全投;錄取分數均為專業分 |
音樂表演(器樂表演鋼琴) | 2 | 251 | 247 | 249 | ||
音樂表演(器樂表演嗩吶) | 3 | 241 | 231 | 235 | ||
音樂表演(器樂表演笙) | 1 | 247 | 247 | 247 | ||
音樂表演(器樂表演琵琶) | 1 | 230 | 230 | 230 | ||
音樂表演(器樂表演二胡) | 2 | 248 | 239 | 243.5 | ||
音樂學(聲樂) | 5 | 258 | 256 | 257 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 | |
音樂學(作曲) | 3 | 242 | 239 | 241 | 按專業分投檔,平行志愿,投檔比例為100%;錄取分數均為專業分 | |
河南 | 音樂學 | 4 | 178 | 171 | 174.5 | 梯度志愿120%投檔,按主項專業分投檔;錄取分數均為專業分 |
陜西 | 音樂學 | 5 | 357.1 | 311.6 | 335.4 | 梯度志愿,按專業分1:1投檔,錄取分數為專業分 |
省別 | 專業名稱 | 錄取數 | 一志愿 最高分 | 一志愿 最低分 | 一志愿 平均分 | 備注 |
湖北省 | 體育學類 | 128 | 557.75 | 534.5 | 539.6 | 按綜合分(術科*0.75+文化*0.5)投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數均為綜合分 |
江蘇省 | 體育學類 | 4 | 469 | 456 | 461 | 按綜合分【(高考文化分/文化滿分)*0.7+(專業分/專業滿分)*0.3】*750投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數均為綜合分 |
海南省 | 體育學類 | 4 | 518 | 508 | 511.8 | 按文化分投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數均為文化分 |
山東 | 體育學類 | 4 | 625.34 | 615.56 | 618.6 | 按綜合分(專業成績*750/100*70%+文化成績*30%)投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數為綜合分 |
山西省 | 體育學類 | 6 | 90.6 | 85 | 87.4 | 按術科分投檔,梯度志愿,全投;錄取分數均為術科分 |
內蒙古 | 體育學類 | 4 | 90.84 | 90.13 | 90.4 | 按術科分投檔,梯度志愿,投檔比例100%;錄取分數均為術科分 |
安徽省 | 體育學類 | 6 | 164.24 | 163.06 | 163.9 | 按綜合分{1.2×術科+0.8×【60+40× (文化-文化線 )/( 750-文化線 )】}投檔,投檔比例100%;錄取分數均為綜合分 |
河南省 | 體育學類 | 4 | 93.38 | 90.71 | 92 | 按(專業分/專業滿分)*100投檔,平行志愿,投檔比例100%;錄取分數均為術科成績*0.667(專業滿分150) |
2020湖北師范大學湖北省錄取分數線(湖北省)
科類 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 地方專項 | 本科二批 | 426 | 518 | 521.7 | 528 |
普通文理 | 本科一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 | |
普通文理 | 本科二批 | 426 | 520 | 525.8 | 546 | |
理工 | 地方專項 | 本科二批 | 395 | 498 | 502.5 | 520 |
普通文理 | 本科二批 | 395 | 498 | 507.2 | 544 |
2020湖北師范大學文史類專業錄取分數線(普通文理)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
漢語言文學 | 本科第一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 |
經濟學類 | 本科第二批 | 531 | 520 | 524.8 | 533 |
法學 | 本科第二批 | 531 | 524 | 527.5 | 536 |
漢語國際教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 525 | 545 |
法語 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 534 |
日語 | 本科第二批 | 531 | 521 | 524.3 | 530 |
商務英語 | 本科第二批 | 531 | 524 | 526.2 | 529 |
廣播電視學 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.5 | 531 |
地理科學類 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.9 | 528 |
應用心理學 | 本科第二批 | 531 | 521 | 525.4 | 530 |
財務管理 | 本科第二批 | 531 | 524 | 525.7 | 528 |
行政管理 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 531 |
旅游管理與服務教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 520.9 | 525 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 531 | 526 | 529.6 | 539 |
教育學類 | 本科第二批 | 531 | 529 | 533.4 | 538 |
學前教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 521.9 | 534 |
英語 | 本科第二批 | 531 | 527 | 531.4 | 546 |
歷史學 | 本科第二批 | 531 | 521 | 526 | 540 |
2020湖北師范大學文史類專業錄取分數線(地方專項)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
漢語國際教育 | 本科第二批 | 426 | 520 | 521.8 | 524 |
行政管理 | 本科第二批 | 426 | 518 | 519.5 | 522 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 426 | 523 | 524.7 | 528 |
教育學類 | 本科第二批 | 426 | 518 | 522.4 | 526 |
歷史學 | 本科第二批 | 426 | 518 | 520 | 521 |
2020湖北師范大學理工類專業錄取分數線(普通文理)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
經濟學類 | 本科第二批 | 395 | 503 | 510 | 521 |
法學 | 本科第二批 | 395 | 504 | 511.3 | 522 |
法語 | 本科第二批 | 395 | 512 | 514.5 | 516 |
日語 | 本科第二批 | 395 | 515 | 516.6 | 520 |
商務英語 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.1 | 525 |
數學類 | 本科第二批 | 395 | 510 | 514.6 | 544 |
化學類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505.3 | 530 |
地理科學類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 502.8 | 520 |
生物科學類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505.1 | 523 |
應用心理學 | 本科第二批 | 395 | 507 | 514.9 | 523 |
應用統計學 | 本科第二批 | 395 | 501 | 505.6 | 520 |
電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 395 | 499 | 505 | 522 |
電子信息類 | 本科第二批 | 395 | 499 | 503.2 | 516 |
自動化 | 本科第二批 | 395 | 498 | 501.3 | 511 |
計算機類 | 本科第二批 | 395 | 502 | 508.1 | 522 |
化學工程與工藝 | 本科第二批 | 395 | 499 | 500.4 | 512 |
環境工程 | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.8 | 506 |
食品科學與工程 | 本科第二批 | 395 | 498 | 501.3 | 513 |
財務管理 | 本科第二批 | 395 | 510 | 515.6 | 523 |
行政管理 | 本科第二批 | 395 | 508 | 512.1 | 518 |
教育技術學 | 本科第二批 | 395 | 504 | 509.8 | 521 |
英語 | 本科第二批 | 395 | 521 | 526.3 | 536 |
物理學 | 本科第二批 | 395 | 501 | 507.5 | 532 |
2020湖北師范大學理工類專業錄取分數線(地方專項)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
化學類 | 本科第二批 | 395 | 501 | 504.5 | 512 |
地理科學類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.2 | 500 |
電子信息類 | 本科第二批 | 395 | 499 | 500.8 | 503 |
教育技術學 | 本科第二批 | 395 | 501 | 506.5 | 520 |
物理學 | 本科第二批 | 395 | 499 | 501.5 | 511 |
2020湖北師范大學藝術類專業錄取分數線(藝術不分文理)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
書法學 | 藝術本科一 | - | 308.2 | 318.2 | 329.2 |
美術學 | 藝術本科一 | - | 587.6 | 598.2 | 636 |
設計學類 | 藝術本科一 | - | 587.6 | 592.7 | 609.6 |
音樂學 | 藝術本科一 | - | 608.7 | 621.3 | 640.3 |
音樂表演 | 藝術本科一 | - | 627.1 | 631.9 | 638.6 |
舞蹈學 | 藝術本科一 | - | 250.8 | 252.7 | 255.8 |
舞蹈表演 | 藝術本科一 | - | 249 | 252.3 | 254.8 |
湖北師范大學2019年各省文理類錄取分數統計
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 567 | 543 | 551 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 12 | 512 | 490 | 497 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 547 | 518 | 538.3 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 5 | 500 | 447 | 483.6 |
廣東 | 本科 | 文史 | 4 | 552 | 547 | 548.5 |
廣東 | 本科 | 理工 | 2 | 498 | 495 | 496.5 |
廣東 | 本科 | 理工 | 4 | 494 | 493 | 493.3 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 15 | 584 | 558 | 563.2 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 552 | 523 | 529 |
天津 | 本科批次A階段 | 文史 | 4 | 515 | 499 | 505.1 |
天津 | 本科批次A階段 | 理工 | 6 | 510 | 473 | 488.3 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 3 | 581 | 577 | 578.7 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 5 | 543 | 534 | 538.2 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 5 | 687 | 680 | 683 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 6 | 667 | 618 | 638.5 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 12 | 342 | 336 | 337.7 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 20 | 349 | 341 | 343.7 |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 102 | 569 | 554 | 559.7 |
湖北 | 本科二批 | 文史普通類 | 611 | 560 | 533 | 538 |
湖北 | 本科二批 | 文史地方專項 | 30 | 544 | 531 | 533.3 |
湖北 | 本科二批 | 理工普通類 | 1530 | 540 | 484 | 492.6 |
湖北 | 本科二批 | 理工地方專項 | 30 | 516 | 483 | 489.3 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 31 | 534 | 521 | 525.5 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 62 | 534 | 502 | 513 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 7 | 526 | 521 | 523.1 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 8 | 477 | 473 | 474.2 |
浙江 | 普通類一段 | 綜合改革 | 10 | 614 | 596 | 604.3 |
浙江 | 普通類二段 | 綜合改革 | 15 | 592 | 576 | 583.2 |
河北 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 571 | 557 | 562.1 |
河北 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 514 | 510 | 511.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 12 | 563 | 560 | 561.8 |
江西 | 二本A | 理工 | 16 | 531 | 521 | 526.1 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 42 | 559 | 543 | 546.3 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 503 | 470 | 476.9 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 509 | 497 | 503 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 452 | 415 | 437 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 33 | 549 | 539 | 542.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 525 | 508 | 512.1 |
新疆 | 本科二批(普通類) | 文史 | 8 | 522 | 509 | 513.6 |
新疆 | 本科二批(普通類) | 理工 | 5 | 488 | 455 | 466.2 |
新疆 | 貧困南單本二(普通類) | 文史 | 5 | 493 | 450 | 470.8 |
新疆 | 貧困南單本二(普通類) | 理工 | 7 | 441 | 399 | 414.6 |
