2023-02-08 09:12:10來源:大學生必備網
最近小編看到大家都在討論2021哈爾濱工程大學錄取分數線一覽表(哈爾濱工程大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021哈爾濱工程大學錄取分數線一覽表(哈爾濱工程大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021哈爾濱工程大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 557 | 6901 | 566.41 | 591 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 558 | 6764 | 562.29 | 570 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 531 | 10716 | 540.86 | 550 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高水平運動隊 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 493 | 17972 | 514.36 | 554 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 526 | 11548 | 539.15 | 556 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 少數民族預科生 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 553 | 1866 | 558.1 | 570 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 高水平運動隊 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 少數民族預科生 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(普通類)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核工程與核技術 | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 應用物理學 | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核化工與核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學 | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 社會學 | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 英語 | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 法學 | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(國家專項)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 能源動力類 | 558 | 6764 | 559 | 560 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 海洋工程類 | 561 | 6391 | 561 | 561 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 562 | 6266 | 563 | 564 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 570 | 5295 | 570 | 570 | 415 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(高校專項)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 材料類 | 531 | 10716 | 533.5 | 538 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 機械類 | 539 | 9479 | 544 | 549 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 539 | 9479 | 539 | 539 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 能源動力類 | 541 | 9166 | 541.5 | 542 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 金融學 | 544 | 8732 | 544 | 544 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 航空航天類 | 545 | 8576 | 545 | 545 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 自動化類 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(高水平運動隊)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高水平運動隊 | 工商管理類 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 高水平運動隊 | 工商管理類 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(中外合作辦學)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 土木工程(中外合作辦學) | 493 | 17972 | 506.17 | 527 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 材料物理(中外合作辦學) | 502 | 16081 | 511.45 | 537 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 517 | 13217 | 529.55 | 554 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學) | 526 | 11548 | 531.21 | 539 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 輪機工程(中外合作辦學) | 527 | 11397 | 533 | 537 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 自動化(中外合作辦學) | 536 | 9963 | 542.92 | 554 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 水聲工程(中外合作辦學) | 541 | 9166 | 546.64 | 556 | 415 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(少數民族預科生)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 少數民族預科生 | 少數民族預科班 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 少數民族預科生 | 少數民族預科班 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zsb.hrbeu.edu.cn/static/front/hrbeu/basic/html_web/lnfs.html
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 社會學 | 558 | 2085 | 559.6 | 563 | 483 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 英語 | 559 | 2022 | 565.5 | 582 | 483 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 560 | 1973 | 562.25 | 567 | 483 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 法學 | 562 | 1873 | 566.13 | 573 | 483 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核工程與核技術 | 592 | 7079 | 597.53 | 619 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 592 | 7079 | 595.22 | 604 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 592 | 7079 | 593.86 | 602 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核化工與核燃料工程 | 592 | 7079 | 596.33 | 602 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 592 | 7079 | 594.08 | 601 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 592 | 7079 | 593.77 | 596 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工業設計 | 592 | 7079 | 593.67 | 595 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 593 | 6939 | 595.58 | 601 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋信息工程 | 593 | 6939 | 595.8 | 599 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學 | 593 | 6939 | 595.5 | 598 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類 | 594 | 6796 | 598.93 | 623 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 594 | 6796 | 597.02 | 610 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 594 | 6796 | 594.33 | 595 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 595 | 6656 | 595.5 | 596 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 597 | 6386 | 599.6 | 618 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 598 | 6245 | 603.2 | 621 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 601 | 5872 | 604.87 | 619 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程(水聲) | 603 | 5627 | 607.12 | 626 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 水聲工程 | 603 | 5627 | 607.44 | 621 | 455 |
黑龍江省2020年理工國家專項類分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 能源動力類 | 586 | 7988 | 587.5 | 589 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 586 | 7988 | 586 | 586 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 590 | 7385 | 592.5 | 595 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 海洋工程類 | 597 | 6386 | 597.5 | 598 | 455 |
黑龍江省2020年理工高校專項類分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 材料類 | 589 | 7527 | 593 | 597 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 核工程與核技術 | 589 | 7527 | 589.5 | 590 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 能源動力類 | 589 | 7527 | 589 | 589 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 金融學 | 591 | 7228 | 591 | 591 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 航空航天類 | 593 | 6939 | 593 | 593 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 海洋工程類 | 594 | 6796 | 594 | 594 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 機械設計制造及其自動化 | 595 | 6656 | 595 | 595 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 光電信息科學與工程 | 596 | 6517 | 596 | 596 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 598 | 6245 | 598 | 598 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 計算機類 | 601 | 5872 | 601 | 601 | 455 |
黑龍江省2020年理工中外合作辦學類分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 土木工程(中外合作辦學) | 543 | 15732 | 561.5 | 572 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 材料物理(中外合作辦學) | 564 | 11654 | 570.2 | 577 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 574 | 9901 | 581.85 | 590 | 455 |
黑龍江省2020年理工類中英聯合學院分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學) | 576 | 9585 | 579 | 591 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 輪機工程(中外合作辦學) | 576 | 9585 | 576.4 | 577 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 自動化(中外合作辦學) | 579 | 9095 | 585.58 | 607 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 水聲工程(中外合作辦學) | 581 | 8793 | 585.75 | 591 | 455 |
黑龍江省2020年理工類少數民族預科分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 少數民族預科生 | 564 | 11654 | 573 | 585 | 455 |
黑龍江省2020年文史類少數民族預科分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 少數民族預科生 | 504 | 6094 | 508.5 | 513 | 483 |
黑龍江2019年本科一批錄取工作已經結束,理工類錄取最低分590分;文史類錄取最低分557分;聯合辦學錄取最低分575分。
黑龍江2019年高校專項計劃錄取工作已經結束,理工類計劃招生33人,實際錄取33人,錄取最低分541分。
黑龍江2019年國家專項計劃錄取工作已經結束,理工類計劃招生7人,實際錄取7人,錄取最低分582分。
2019哈爾濱工程大學各專業投檔分數線(黑龍江省)
序號 | 年份 | 省份 | 專業 | 投檔分數 | 平均分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龍江 | 英語(文) | 564 | 568.3333333333334 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 法學(文) | 562 | 566.2 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 社會學(文) | 557 | 561.25 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 思想政治教育(文) | 559 | 562.375 |
5 | 2019 | 黑龍江 | 海洋工程類 | 596 | 601.5076923076923 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 航空航天類 | 592 | 595.5111111111111 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 能源動力類 | 590 | 592.2222222222222 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 自動化類 | 596 | 600.3563218390805 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 電子信息工程(水聲) | 602 | 606.9444444444445 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 水聲工程 | 603 | 607.5263157894736 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 計算機類 | 599 | 602.1219512195122 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 590 | 592.25 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 工業設計 | 590 | 592.875 |
14 | 2019 | 黑龍江 | 電子信息類 | 595 | 598.5483870967741 |
15 | 2019 | 黑龍江 | 工商管理類 | 593 | 593.25 |
16 | 2019 | 黑龍江 | 金融學 | 593 | 594 |
17 | 2019 | 黑龍江 | 化學工程與工藝 | 590 | 590.2 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 材料科學與工程 | 590 | 591.4545454545455 |
19 | 2019 | 黑龍江 | 數學與應用數學 | 594 | 597.0833333333334 |
20 | 2019 | 黑龍江 | 光電信息科學與工程 | 592 | 593.6666666666666 |
21 | 2019 | 黑龍江 | 核工程與核技術 | 590 | 594.7727272727273 |
22 | 2019 | 黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 591 | 593 |
23 | 2019 | 黑龍江 | 軟件工程 | 594 | 595.53125 |
24 | 2019 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化(中英) | 578 | 582.2333333333333 |
25 | 2019 | 黑龍江 | 材料物理(中英) | 575 | 578.5333333333333 |
26 | 2019 | 黑龍江 | 海洋工程類(國家專項) | 590 | 593 |
27 | 2019 | 黑龍江 | 能源動力類(國家專項) | 582 | 582.5 |
28 | 2019 | 黑龍江 | 自動化類(國家專項) | 584 | 585 |
29 | 2019 | 黑龍江 | 材料科學與工程(國家專項) | 582 | 582 |
30 | 2019 | 黑龍江 | 海洋工程類(高校專項) | 587 | 587 |
31 | 2019 | 黑龍江 | 航空航天類(高校專項) | 567 | 568.5 |
32 | 2019 | 黑龍江 | 能源動力類(高校專項) | 577 | 577 |
33 | 2019 | 黑龍江 | 計算機類(高校專項) | 574 | 574 |
34 | 2019 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化(高校專項) | 558 | 558 |
35 | 2019 | 黑龍江 | 電子信息類(高校專項) | 568 | 570.5 |
36 | 2019 | 黑龍江 | 工商管理類(高校專項) | 542 | 548 |
37 | 2019 | 黑龍江 | 金融學(高校專項) | 544 | 556.6666666666666 |
38 | 2019 | 黑龍江 | 化學工程與工藝(高校專項) | 541 | 544.5 |
39 | 2019 | 黑龍江 | 材料科學與工程(高校專項) | 550 | 566.3333333333334 |
40 | 2019 | 黑龍江 | 光電信息科學與工程(高校專項) | 542 | 546.75 |
41 | 2019 | 黑龍江 | 數學與應用數學(高校專項) | 558 | 571 |
42 | 2019 | 黑龍江 | 核工程與核技術(高校專項) | 582 | 585 |
2018哈爾濱工程大學各專業投檔分數線(黑龍江省)
序號 | 年份 | 省份 | 專業 | 投檔分數 | 平均分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龍江 | 英語(文) | 551 | 555.34 |
2 | 2018 | 黑龍江 | 法學(文) | 550 | 552.47 |
3 | 2018 | 黑龍江 | 社會學(文) | 548 | 552.78 |
4 | 2018 | 黑龍江 | 思想政治教育(文) | 552 | 553.86 |
5 | 2018 | 黑龍江 | 海洋工程類 | 596 | 603.95 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 航空航天類 | 590 | 594.35 |
7 | 2018 | 黑龍江 | 能源動力類 | 586 | 591.51 |
8 | 2018 | 黑龍江 | 自動化類 | 593 | 599.05 |
9 | 2018 | 黑龍江 | 電子信息工程(水聲) | 600 | 604.86 |
10 | 2018 | 黑龍江 | 水聲工程 | 603 | 608.77 |
11 | 2018 | 黑龍江 | 計算機類 | 597 | 601.61 |
12 | 2018 | 黑龍江 | 軟件工程 | 592 | 595 |
13 | 2018 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 588 | 591.72 |
14 | 2018 | 黑龍江 | 工業設計 | 586 | 587.62 |
15 | 2018 | 黑龍江 | 電子信息類 | 591 | 595.56 |
16 | 2018 | 黑龍江 | 金融學 | 588 | 592.79 |
17 | 2018 | 黑龍江 | 工商管理類 | 586 | 588.4 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 化學工程與工藝 | 586 | 587 |
19 | 2018 | 黑龍江 | 材料科學與工程 | 586 | 588.7 |
20 | 2018 | 黑龍江 | 數學與應用數學 | 592 | 596.4 |
21 | 2018 | 黑龍江 | 光電信息科學與工程 | 586 | 588.72 |
22 | 2018 | 黑龍江 | 核工程與核技術 | 588 | 593.64 |
23 | 2018 | 黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 586 | 594.87 |
24 | 2018 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化(中英) | 577 | 580.92 |
25 | 2018 | 黑龍江 | 材料物理(中英) | 572 | 575.62 |
26 | 2018 | 黑龍江 | 海洋工程類(國家專項) | 590 | 592.5 |
27 | 2018 | 黑龍江 | 能源動力類(國家專項) | 586 | 588.5 |
28 | 2018 | 黑龍江 | 自動化類(國家專項) | 594 | 595.5 |
29 | 2018 | 黑龍江 | 化學工程與工藝(國家專項) | 587 | 587 |
30 | 2018 | 黑龍江 | 海洋工程類(高校專項) | 595 | 595.117 |
31 | 2018 | 黑龍江 | 航空航天類(高校專項) | 593 | 593.132 |
32 | 2018 | 黑龍江 | 能源動力類(高校專項) | 587 | 587.122 |
33 | 2018 | 黑龍江 | 計算機類(高校專項) | 598 | 598.136 |
34 | 2018 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化(高校專項) | 592 | 592.127 |
35 | 2018 | 黑龍江 | 電子信息類(高校專項) | 591 | 591.128 |
36 | 2018 | 黑龍江 | 金融學(高校專項) | 590 | 590.123 |
37 | 2018 | 黑龍江 | 工商管理類(高校專項) | 580 | 580.109 |
38 | 2018 | 黑龍江 | 化學工程與工藝(高校專項) | 578 | 578.62 |
39 | 2018 | 黑龍江 | 材料科學與工程(高校專項) | 581 | 580.12 |
40 | 2018 | 黑龍江 | 光電信息科學與工程(高校專項) | 581 | 581.13 |
41 | 2018 | 黑龍江 | 核工程與核技術(高校專項) | 588 | 588.11 |
黑龍江2017年本科一批錄取工作已經結束,1402理工類計劃招生547人,實際錄取547人,錄取最低分566分;文史類計劃招生42人,實際錄取42人,錄取最低分542分。
2017哈爾濱工程大學各專業投檔分數線(黑龍江省)
序號 | 年份 | 省份 | 專業 | 投檔分數 | 平均分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龍江 | 計算機類 | 576 | 580.7 |
2 | 2017 | 黑龍江 | 軟件工程 | 574 | 578.3 |
3 | 2017 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 570 | 575.3 |
4 | 2017 | 黑龍江 | 工業設計 | 566 | 569 |
5 | 2017 | 黑龍江 | 電子信息類 | 571 | 576.5 |
6 | 2017 | 黑龍江 | 工商管理類 | 568 | 571.7 |
7 | 2017 | 黑龍江 | 金融學 | 579 | 584.3 |
8 | 2017 | 黑龍江 | 化學工程與工藝 | 566 | 568.1 |
9 | 2017 | 黑龍江 | 材料科學與工程 | 567 | 571.8 |
10 | 2017 | 黑龍江 | 數學與應用數學 | 572 | 577.8 |
11 | 2017 | 黑龍江 | 光電信息科學與工程 | 567 | 570.6 |
12 | 2017 | 黑龍江 | 核工程與核技術 | 573 | 579.3 |
13 | 2017 | 黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 577 | 581 |
14 | 2017 | 黑龍江 | 計算機科學與技術(中澳) | 553 | 559 |
15 | 2017 | 黑龍江 | 機械設計制造及其自動化(中英) | 551 | 558.9 |
16 | 2017 | 黑龍江 | 金融學(中澳) | 552 | 559.3 |
17 | 2017 | 黑龍江 | 材料物理(中英) | 543 | 549 |
18 | 2017 | 黑龍江 | 船舶與海洋工程(國家專項) | 586 | 586 |
19 | 2017 | 黑龍江 | 能源與動力工程(國家專項) | 576 | 576.5 |
20 | 2017 | 黑龍江 | 自動化類(國家專項) | 577 | 578.5 |
21 | 2017 | 黑龍江 | 船舶與海洋工程(高校專項) | 582 | 582 |
22 | 2017 | 黑龍江 | 土木類(高校專項) | 574 | 574 |
23 | 2017 | 黑龍江 | 航空航天類(高校專項) | 583 | 583 |
24 | 2017 | 黑龍江 | 電子信息工程(水聲)(高校專項) | 585 | 585 |
25 | 2017 | 黑龍江 | 計算機類(高校專項) | 576 | 576 |
26 | 2017 | 黑龍江 | 電子信息類(高校專項) | 579 | 579 |
27 | 2017 | 黑龍江 | 工商管理類(高校專項) | 568 | 568 |
28 | 2017 | 黑龍江 | 化學工程與工藝(高校專項) | 565 | 565 |
29 | 2017 | 黑龍江 | 材料科學與工程(高校專項) | 571 | 571 |
30 | 2017 | 黑龍江 | 光電信息科學與工程(高校專項) | 572 | 572 |
31 | 2017 | 黑龍江 | 核工程與核技術(高校專項) | 580 | 580 |
32 | 2017 | 黑龍江 | 英語(文) | 543 | 547.8 |
33 | 2017 | 黑龍江 | 法學(文) | 543 | 545.6 |
34 | 2017 | 黑龍江 | 社會學(文) | 542 | 543 |
35 | 2017 | 黑龍江 | 思想政治教育(文) | 542 | 542.5 |
36 | 2017 | 黑龍江 | 船舶與海洋工程 | 583 | 589.2 |
37 | 2017 | 黑龍江 | 港口航道與海岸工程 | 568 | 578 |
38 | 2017 | 黑龍江 | 土木類 | 567 | 570.4 |
39 | 2017 | 黑龍江 | 工程力學 | 569 | 571.3 |
40 | 2017 | 黑龍江 | 航空航天類 | 579 | 582.8 |
41 | 2017 | 黑龍江 | 能源與動力工程 | 570 | 578 |
42 | 2017 | 黑龍江 | 輪機工程 | 571 | 573.8 |
43 | 2017 | 黑龍江 | 自動化類 | 579 | 583.2 |
44 | 2017 | 黑龍江 | 電子信息工程(水聲) | 583 | 587.6 |
45 | 2017 | 黑龍江 | 水聲工程 | 590 | 594.2 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理