2023-02-02 09:39:33來源:大學生必備網
在生活中,很多人都不知道2021山西大同大學錄取分數線一覽表(山西大同大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021山西大同大學錄取分數線一覽表(山西大同大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021山西大同大學錄取分數線以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
省市名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 453 | 439 | 444 |
北京市 | 不分文理 | 網絡與新媒體 | 5 | 449 | 439 | 441.8 |
天津市 | 不分文理 | 電子信息科學與技術 | 5 | 514 | 512 | 512.8 |
天津市 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 546 | 540 | 543.2 |
天津市 | 不分文理 | 漢語言文學 | 10 | 588 | 554 | 562.9 |
天津市 | 不分文理 | 計算機科學與技術 | 5 | 523 | 513 | 519.2 |
天津市 | 不分文理 | 數學與應用數學 | 10 | 550 | 515 | 530 |
天津市 | 不分文理 | 心理學 | 5 | 553 | 543 | 548.6 |
河北省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 512 | 496 | 502.9 |
河北省 | 理工 | 護理學 | 10 | 512 | 499 | 503.6 |
河北省 | 理工 | 化學 | 10 | 515 | 511 | 513.3 |
河北省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 10 | 527 | 517 | 519.6 |
河北省 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 525 | 519 | 521.3 |
河北省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 549 | 542 | 544.4 |
山西省 | 理工 | 安全工程 | 120 | 452 | 431 | 437.24 |
山西省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 90 | 443 | 431 | 435.96 |
山西省 | 理工 | 采礦工程 | 60 | 447 | 431 | 433.88 |
山西省 | 理工 | 采礦工程(煤層氣方向) | 40 | 441 | 432 | 437.35 |
山西省 | 理工 | 測繪工程 | 50 | 452 | 431 | 437.08 |
山西省 | 理工 | 地質工程 | 100 | 466 | 429 | 434.56 |
山西省 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 94 | 498 | 462 | 468.36 |
山西省 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 85 | 473 | 457 | 461.04 |
山西省 | 理工 | 俄語 | 20 | 469 | 457 | 463 |
山西省 | 理工 | 翻譯 | 20 | 482 | 458 | 463.3 |
山西省 | 理工 | 工商管理 | 29 | 463 | 431 | 440.76 |
山西省 | 理工 | 功能材料 | 100 | 483 | 452 | 460.44 |
山西省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 65 | 467 | 457 | 460.29 |
山西省 | 理工 | 國際商務 | 20 | 443 | 431 | 436.7 |
山西省 | 理工 | 護理學 | 60 | 461 | 431 | 437.45 |
山西省 | 理工 | 化學 | 104 | 492 | 459 | 465.2 |
山西省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 64 | 468 | 457 | 459.91 |
山西省 | 理工 | 會計學 | 59 | 483 | 463 | 466.98 |
山西省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 84 | 477 | 441 | 447.36 |
山西省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 208 | 494 | 461 | 465.42 |
山西省 | 理工 | 計算機科學與技術(云計算方向) | 100 | 501 | 464 | 468.21 |
山西省 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 92 | 447 | 431 | 438.11 |
山西省 | 理工 | 教育技術學 | 100 | 478 | 457 | 460.14 |
山西省 | 理工 | 經濟統計學 | 50 | 459 | 440 | 444.06 |
山西省 | 理工 | 礦物加工工程 | 40 | 445 | 432 | 437.35 |
山西省 | 理工 | 臨床醫學 | 270 | 529 | 485 | 495.67 |
山西省 | 理工 | 商務英語 | 30 | 471 | 458 | 463.4 |
山西省 | 理工 | 設施農業科學與工程 | 50 | 442 | 431 | 435.74 |
山西省 | 理工 | 生物工程 | 52 | 470 | 457 | 460.21 |
山西省 | 理工 | 生物科學 | 105 | 475 | 442 | 447.3 |
山西省 | 理工 | 數學與應用數學 | 162 | 489 | 462 | 467.72 |
山西省 | 理工 | 數字媒體技術 | 95 | 489 | 457 | 461.54 |
山西省 | 理工 | 統計學 | 50 | 459 | 444 | 447.74 |
山西省 | 理工 | 土木工程 | 61 | 460 | 431 | 440.07 |
山西省 | 理工 | 網絡工程 | 90 | 474 | 457 | 460.76 |
山西省 | 理工 | 網絡與新媒體 | 24 | 473 | 460 | 464.75 |
山西省 | 理工 | 文物保護技術 | 30 | 453 | 431 | 437.1 |
山西省 | 理工 | 物理學 | 104 | 486 | 457 | 461.58 |
山西省 | 理工 | 物流管理 | 40 | 467 | 431 | 437.75 |
山西省 | 理工 | 小學教育 | 30 | 472 | 459 | 462.87 |
山西省 | 理工 | 心理學 | 25 | 472 | 444 | 447.92 |
山西省 | 理工 | 新能源材料與器件 | 90 | 468 | 457 | 459.36 |
山西省 | 理工 | 新能源科學與工程 | 50 | 454 | 434 | 441.74 |
山西省 | 理工 | 學前教育 | 30 | 457 | 440 | 445 |
山西省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 90 | 459 | 440 | 445.56 |
山西省 | 理工 | 英語 | 53 | 486 | 469 | 474.49 |
山西省 | 理工 | 應用化學 | 65 | 472 | 457 | 460.89 |
山西省 | 理工 | 制藥工程 | 100 | 457 | 431 | 437.71 |
山西省 | 理工 | 智能科學與技術 | 80 | 473 | 457 | 460.71 |
山西省 | 理工 | 智能制造工程 | 50 | 456 | 437 | 443.6 |
山西省 | 理工 | 中醫學 | 21 | 506 | 485 | 492.29 |
山西省 | 理工 | 自動化 | 97 | 464 | 442 | 447.47 |
山西省 | 文史 | 俄語 | 30 | 533 | 497 | 504.8 |
山西省 | 文史 | 法學 | 175 | 522 | 503 | 507.87 |
山西省 | 文史 | 翻譯 | 40 | 513 | 503 | 504.98 |
山西省 | 文史 | 工商管理 | 40 | 511 | 491 | 495.23 |
山西省 | 文史 | 國際商務 | 30 | 500 | 481 | 489.1 |
山西省 | 文史 | 漢語言文學 | 279 | 533 | 506 | 513.68 |
山西省 | 文史 | 護理學 | 130 | 506 | 481 | 486.14 |
山西省 | 文史 | 會計學 | 90 | 527 | 503 | 509 |
山西省 | 文史 | 歷史學 | 100 | 518 | 503 | 506.41 |
山西省 | 文史 | 旅游管理 | 50 | 496 | 481 | 484.86 |
山西省 | 文史 | 商務英語 | 60 | 522 | 503 | 505.23 |
山西省 | 文史 | 思想政治教育 | 138 | 531 | 503 | 507.3 |
山西省 | 文史 | 網絡與新媒體 | 30 | 520 | 503 | 507.87 |
山西省 | 文史 | 文物保護技術 | 50 | 502 | 483 | 490.74 |
山西省 | 文史 | 物流管理 | 50 | 504 | 481 | 487.38 |
山西省 | 文史 | 小學教育 | 61 | 509 | 503 | 505.49 |
山西省 | 文史 | 心理學 | 50 | 504 | 490 | 493.54 |
山西省 | 文史 | 新聞學 | 50 | 520 | 503 | 506.12 |
山西省 | 文史 | 學前教育 | 70 | 502 | 485 | 491.4 |
山西省 | 文史 | 英語 | 80 | 533 | 506 | 512.43 |
山西省 | 文史 | 中醫學 | 25 | 547 | 523 | 533.44 |
內蒙古自治區 | 理工 | 安全工程 | 10 | 374 | 357 | 364.3 |
內蒙古自治區 | 理工 | 化學工程與工藝 | 10 | 399 | 357 | 372 |
內蒙古自治區 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 452 | 436 | 442.3 |
內蒙古自治區 | 理工 | 自動化 | 10 | 402 | 376 | 391.5 |
內蒙古自治區 | 文史 | 護理學 | 10 | 486 | 461 | 471 |
遼寧省 | 理工 | 物理學 | 10 | 514 | 505 | 508.2 |
遼寧省 | 理工 | 自動化 | 10 | 516 | 490 | 500.1 |
遼寧省 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 568 | 550 | 555 |
吉林省 | 理工 | 化學 | 10 | 467 | 462 | 464.1 |
吉林省 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 495 | 466 | 473.3 |
吉林省 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 505 | 491 | 496.8 |
黑龍江省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 10 | 403 | 396 | 398.5 |
黑龍江省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 10 | 416 | 397 | 402.2 |
黑龍江省 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 481 | 469 | 473.6 |
上海市 | 不分文理 | 網絡與新媒體 | 6 | 430 | 421 | 425.17 |
上海市 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 420 | 418 | 419 |
江蘇省 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 502 | 494 | 498.6 |
江蘇省 | 理工 | 數字媒體技術 | 5 | 491 | 483 | 488.6 |
江蘇省 | 文史 | 工商管理 | 5 | 515 | 509 | 511.2 |
江蘇省 | 文史 | 網絡與新媒體 | 5 | 517 | 513 | 515.6 |
江蘇省 | 文史 | 物流管理 | 5 | 515 | 507 | 510.8 |
浙江省 | 不分文理 | 電子信息科學與技術 | 5 | 551 | 543 | 546.8 |
浙江省 | 不分文理 | 法學 | 10 | 575 | 570 | 572 |
浙江省 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 562 | 557 | 558.8 |
浙江省 | 不分文理 | 漢語言文學 | 10 | 576 | 575 | 575.6 |
浙江省 | 不分文理 | 計算機科學與技術 | 5 | 562 | 552 | 554.4 |
浙江省 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 556 | 553 | 554.6 |
浙江省 | 不分文理 | 物理學 | 10 | 567 | 545 | 550 |
浙江省 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 571 | 551 | 557.2 |
浙江省 | 不分文理 | 心理學 | 5 | 569 | 564 | 566 |
安徽省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 10 | 490 | 445 | 460.9 |
安徽省 | 理工 | 智能科學與技術 | 10 | 492 | 416 | 461.3 |
安徽省 | 文史 | 法學 | 10 | 559 | 556 | 556.9 |
安徽省 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 559 | 556 | 557.5 |
福建省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 13 | 498 | 485 | 489 |
福建省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 491 | 482 | 485.33 |
福建省 | 理工 | 網絡工程 | 10 | 504 | 495 | 498.3 |
福建省 | 文史 | 工商管理 | 10 | 510 | 503 | 506.8 |
福建省 | 文史 | 網絡與新媒體 | 10 | 522 | 509 | 511.8 |
福建省 | 文史 | 物流管理 | 10 | 510 | 502 | 505 |
江西省 | 理工 | 化學 | 10 | 498 | 488 | 493.1 |
江西省 | 理工 | 生物科學 | 10 | 502 | 489 | 495.4 |
江西省 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 504 | 497 | 499.3 |
江西省 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 499 | 489 | 492.5 |
江西省 | 文史 | 護理學 | 10 | 552 | 544 | 547.6 |
江西省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 556 | 552 | 553.3 |
江西省 | 文史 | 物流管理 | 10 | 553 | 547 | 550.3 |
山東省 | 不分文理 | 電子信息科學與技術 | 10 | 512 | 501 | 503.6 |
山東省 | 不分文理 | 漢語言文學 | 10 | 526 | 523 | 524.3 |
山東省 | 不分文理 | 護理學 | 20 | 504 | 493 | 496.75 |
山東省 | 不分文理 | 計算機科學與技術 | 15 | 520 | 506 | 512.13 |
山東省 | 不分文理 | 生物科學 | 10 | 524 | 516 | 518.8 |
山東省 | 不分文理 | 數學與應用數學 | 10 | 515 | 509 | 510.5 |
山東省 | 不分文理 | 思想政治教育 | 5 | 534 | 523 | 525.8 |
山東省 | 不分文理 | 新能源材料與器件 | 10 | 521 | 494 | 500.1 |
山東省 | 不分文理 | 應用化學 | 10 | 515 | 498 | 501.7 |
河南省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 5 | 518 | 513 | 514.6 |
河南省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 10 | 525 | 515 | 518.2 |
河南省 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 517 | 511 | 513.4 |
河南省 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 532 | 511 | 515.3 |
河南省 | 理工 | 物理學 | 10 | 523 | 511 | 515 |
河南省 | 文史 | 法學 | 10 | 567 | 549 | 554.8 |
河南省 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
湖北省 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 10 | 495 | 484 | 488.5 |
湖北省 | 理工 | 化學 | 10 | 490 | 482 | 484.4 |
湖北省 | 文史 | 法學 | 5 | 545 | 539 | 540.8 |
湖北省 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 546 | 540 | 542.4 |
湖南省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 10 | 507 | 497 | 500.6 |
湖南省 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 518 | 508 | 512.2 |
湖南省 | 文史 | 法學 | 10 | 526 | 516 | 519 |
湖南省 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 531 | 523 | 525.3 |
湖南省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 532 | 519 | 523 |
廣東省 | 理工 | 智能科學與技術 | 10 | 517 | 506 | 509.1 |
廣東省 | 文史 | 網絡與新媒體 | 10 | 529 | 514 | 516.9 |
廣西壯族自治區 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 10 | 470 | 444 | 451.7 |
廣西壯族自治區 | 理工 | 化學 | 6 | 455 | 442 | 446.17 |
廣西壯族自治區 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 468 | 455 | 460.8 |
廣西壯族自治區 | 理工 | 生物科學 | 5 | 450 | 444 | 447.2 |
廣西壯族自治區 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 483 | 442 | 452 |
廣西壯族自治區 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 454 | 444 | 448.6 |
廣西壯族自治區 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 517 | 510 | 512.8 |
廣西壯族自治區 | 文史 | 護理學 | 10 | 509 | 499 | 502.3 |
廣西壯族自治區 | 文史 | 心理學 | 5 | 509 | 503 | 504.8 |
海南省 | 不分文理 | 漢語言文學 | 10 | 581 | 569 | 573.8 |
海南省 | 不分文理 | 化學 | 10 | 572 | 551 | 558.7 |
海南省 | 不分文理 | 計算機科學與技術 | 5 | 567 | 556 | 559.4 |
海南省 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 558 | 547 | 551.4 |
海南省 | 不分文理 | 數學與應用數學 | 10 | 567 | 554 | 557 |
海南省 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 567 | 564 | 565.6 |
重慶市 | 理工 | 化學 | 10 | 572 | 535 | 543.6 |
重慶市 | 理工 | 物理學 | 10 | 536 | 525 | 530.2 |
重慶市 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 544 | 538 | 540.1 |
重慶市 | 文史 | 心理學 | 10 | 547 | 535 | 537.8 |
四川省 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 10 | 502 | 483 | 489.3 |
四川省 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 504 | 484 | 490.9 |
四川省 | 理工 | 應用化學 | 10 | 493 | 482 | 484.7 |
四川省 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 538 | 530 | 532.5 |
四川省 | 文史 | 護理學 | 10 | 533 | 518 | 524.5 |
四川省 | 文史 | 網絡與新媒體 | 10 | 530 | 526 | 528.1 |
貴州省 | 理工 | 化學 | 10 | 443 | 434 | 438.1 |
貴州省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 10 | 449 | 434 | 437.2 |
貴州省 | 理工 | 生物科學 | 10 | 441 | 434 | 436.7 |
貴州省 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 453 | 439 | 443.7 |
貴州省 | 文史 | 護理學 | 10 | 549 | 501 | 534.5 |
貴州省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 552 | 479 | 524.3 |
云南省 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 10 | 499 | 491 | 493.9 |
云南省 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 512 | 498 | 503 |
云南省 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 513 | 492 | 499 |
云南省 | 理工 | 應用化學 | 5 | 497 | 492 | 494.8 |
云南省 | 文史 | 法學 | 10 | 562 | 550 | 555.4 |
云南省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 559 | 552 | 554.7 |
陜西省 | 理工 | 生物科學 | 10 | 437 | 423 | 426.6 |
陜西省 | 理工 | 數學與應用數學 | 12 | 436 | 426 | 429.5 |
陜西省 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 430 | 423 | 425.3 |
陜西省 | 理工 | 應用化學 | 10 | 429 | 423 | 425.3 |
陜西省 | 理工 | 自動化 | 10 | 428 | 423 | 425.3 |
陜西省 | 文史 | 法學 | 10 | 496 | 487 | 489.5 |
陜西省 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 501 | 489 | 492.6 |
陜西省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 492 | 488 | 490.4 |
甘肅省 | 理工 | 護理學 | 5 | 423 | 399 | 412 |
甘肅省 | 理工 | 生物工程 | 8 | 428 | 386 | 409.5 |
甘肅省 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 431 | 426 | 428.4 |
甘肅省 | 文史 | 思想政治教育 | 15 | 501 | 450 | 484.6 |
青海省 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 415 | 398 | 404.2 |
青海省 | 文史 | 法學 | 5 | 462 | 451 | 455 |
青海省 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 476 | 451 | 458.2 |
寧夏回族自治區 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 410 | 405 | 406.8 |
寧夏回族自治區 | 文史 | 法學 | 5 | 508 | 502 | 503.6 |
寧夏回族自治區 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 507 | 502 | 503.8 |
新疆維吾爾自治區 | 理工 | 化學 | 10 | 390 | 379 | 383.2 |
新疆維吾爾自治區 | 理工 | 物理學 | 6 | 384 | 379 | 381.17 |
新疆維吾爾自治區 | 理工 | 自動化 | 7 | 396 | 383 | 387 |
2020年普通高考錄取分數統計 | ||||||
省市名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 不分文理 | 電子信息科學與技術 | 2 | 481 | 478 | 479.5 |
天津 | 不分文理 | 電子信息科學與技術 | 5 | 537 | 524 | 527.6 |
天津 | 不分文理 | 漢語言文學 | 10 | 587 | 562 | 571.5 |
天津 | 不分文理 | 護理學 | 10 | 555 | 541 | 546.1 |
天津 | 不分文理 | 計算機科學與技術 | 10 | 546 | 522 | 529.5 |
天津 | 不分文理 | 數學與應用數學 | 10 | 559 | 538 | 546 |
天津 | 不分文理 | 新聞學 | 5 | 562 | 558 | 559.4 |
河北 | 理工 | 化學 | 10 | 558 | 540 | 542.9 |
河北 | 理工 | 臨床醫學 | 8 | 548 | 544 | 545.25 |
河北 | 理工 | 數學與應用數學 | 9 | 550 | 541 | 544.78 |
河北 | 文史 | 漢語言文學 | 8 | 556 | 550 | 551.38 |
河北 | 文史 | 歷史學 | 5 | 554 | 549 | 550 |
山西 | 理工 | 安全工程 | 90 | 476 | 459 | 464.93 |
山西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 46 | 481 | 459 | 464.24 |
山西 | 理工 | 采礦工程 | 60 | 493 | 448 | 463.87 |
山西 | 理工 | 采礦工程(煤層氣方向) | 50 | 466 | 459 | 459.64 |
山西 | 理工 | 測繪工程 | 46 | 478 | 459 | 466.37 |
山西 | 理工 | 地質工程 | 50 | 484 | 459 | 463.52 |
山西 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 144 | 511 | 486 | 491.3 |
山西 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 75 | 501 | 486 | 489.87 |
山西 | 理工 | 俄語 | 25 | 516 | 486 | 491.6 |
山西 | 理工 | 翻譯 | 30 | 502 | 486 | 490.6 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 45 | 483 | 463 | 472.49 |
山西 | 理工 | 功能材料 | 50 | 503 | 484 | 489.58 |
山西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 60 | 499 | 486 | 489.77 |
山西 | 理工 | 國際商務 | 20 | 486 | 460 | 467.9 |
山西 | 理工 | 護理學 | 30 | 489 | 461 | 469.93 |
山西 | 理工 | 化學 | 150 | 515 | 486 | 490.57 |
山西 | 理工 | 化學工程與工藝 | 47 | 507 | 484 | 491.3 |
山西 | 理工 | 會計學 | 69 | 503 | 488 | 491.88 |
山西 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 163 | 498 | 460 | 468.51 |
山西 | 理工 | 計算機科學與技術 | 55 | 519 | 493 | 497.13 |
山西 | 理工 | 計算機科學與技術(云計算方向) | 50 | 508 | 494 | 498.3 |
山西 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 76 | 489 | 459 | 466.18 |
山西 | 理工 | 教育技術學 | 50 | 501 | 486 | 488.8 |
山西 | 理工 | 經濟統計學 | 50 | 495 | 469 | 475.44 |
山西 | 理工 | 礦物加工工程 | 45 | 474 | 448 | 457.93 |
山西 | 理工 | 臨床醫學 | 227 | 536 | 501 | 510.02 |
山西 | 理工 | 商務英語 | 40 | 506 | 486 | 490.55 |
山西 | 理工 | 設施農業科學與工程 | 50 | 473 | 459 | 466.82 |
山西 | 理工 | 生物工程 | 65 | 539 | 486 | 492.38 |
山西 | 理工 | 生物科學 | 95 | 485 | 472 | 477.08 |
山西 | 理工 | 數學與應用數學 | 185 | 516 | 488 | 492.66 |
山西 | 理工 | 數字媒體技術 | 113 | 506 | 486 | 490.64 |
山西 | 理工 | 統計學 | 35 | 485 | 474 | 477.17 |
山西 | 理工 | 土木工程 | 66 | 487 | 459 | 467.97 |
山西 | 理工 | 網絡工程 | 90 | 505 | 486 | 489.99 |
山西 | 理工 | 網絡與新媒體 | 40 | 501 | 486 | 490.18 |
山西 | 理工 | 文物保護技術 | 30 | 485 | 459 | 465.5 |
山西 | 理工 | 物理學 | 122 | 513 | 486 | 490.17 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 35 | 476 | 459 | 464.34 |
山西 | 理工 | 小學教育 | 20 | 497 | 488 | 490.7 |
山西 | 理工 | 心理學 | 25 | 488 | 469 | 477.12 |
山西 | 理工 | 新能源材料與器件 | 100 | 527 | 485 | 491.3 |
山西 | 理工 | 新能源科學與工程 | 50 | 517 | 459 | 468.94 |
山西 | 理工 | 學前教育 | 20 | 483 | 473 | 477 |
山西 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 100 | 497 | 467 | 475.23 |
山西 | 理工 | 英語 | 49 | 517 | 494 | 501.1 |
山西 | 理工 | 應用化學 | 75 | 500 | 486 | 489.48 |
山西 | 理工 | 制藥工程 | 103 | 484 | 459 | 466.56 |
山西 | 理工 | 智能科學與技術 | 90 | 502 | 486 | 490.68 |
山西 | 理工 | 中醫學 | 35 | 521 | 490 | 499.23 |
山西 | 理工 | 自動化 | 46 | 503 | 472 | 477.67 |
山西 | 體育(理) | 體育教育 | 130 | 87.7 | 79.2 | 81.63 |
山西 | 體育(理) | 體育教育(足球方向) | 20 | 86.5 | 77.2 | 78.93 |
山西 | 體育(理) | 運動康復 | 90 | 89.2 | 72.6 | 81.56 |
山西 | 體育(文) | 體育教育 | 160 | 91.4 | 79.1 | 81.85 |
山西 | 體育(文) | 體育教育(足球方向) | 20 | 84.3 | 77 | 78.89 |
山西 | 文史 | 俄語 | 25 | 513 | 501 | 505.04 |
山西 | 文史 | 法學 | 95 | 536 | 507 | 510.34 |
山西 | 文史 | 翻譯 | 30 | 510 | 504 | 505.53 |
山西 | 文史 | 工商管理 | 40 | 507 | 494 | 497.5 |
山西 | 文史 | 國際商務 | 30 | 502 | 488 | 493 |
山西 | 文史 | 漢語言文學 | 293 | 530 | 504 | 511.23 |
山西 | 文史 | 護理學 | 40 | 503 | 488 | 493.9 |
山西 | 文史 | 會計學 | 110 | 522 | 504 | 509.17 |
山西 | 文史 | 歷史學 | 140 | 510 | 504 | 506.04 |
山西 | 文史 | 旅游管理 | 45 | 503 | 487 | 492.07 |
山西 | 文史 | 商務英語 | 50 | 518 | 504 | 506.5 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 135 | 520 | 504 | 506.62 |
山西 | 文史 | 網絡與新媒體 | 50 | 516 | 504 | 507.7 |
山西 | 文史 | 文物保護技術 | 70 | 509 | 488 | 493.19 |
山西 | 文史 | 物流管理 | 55 | 503 | 488 | 491.56 |
山西 | 文史 | 小學教育 | 22 | 510 | 504 | 506.5 |
山西 | 文史 | 心理學 | 50 | 507 | 494 | 498.3 |
山西 | 文史 | 新聞學 | 35 | 519 | 504 | 506.91 |
山西 | 文史 | 學前教育 | 30 | 502 | 492 | 495.53 |
山西 | 文史 | 英語 | 90 | 526 | 506 | 510.33 |
山西 | 文史 | 中醫學 | 70 | 528 | 504 | 507.86 |
山西 | 藝術 | 雕塑 | 20 | 231.7 | 221.3 | 223.39 |
山西 | 藝術 | 環境設計 | 56 | 234.3 | 225 | 228.16 |
山西 | 藝術 | 繪畫 | 150 | 234.7 | 222 | 223.73 |
山西 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 110 | 236.3 | 225 | 227.77 |
山西 | 藝術 | 書法學 | 65 | 76.82 | 73.52 | 75.86 |
山西 | 藝術 | 舞蹈學 | 60 | 70.7 | 67.97 | 68.61 |
山西 | 藝術 | 音樂表演 | 150 | 85.9 | 75.25 | 81.53 |
內蒙古 | 理工 | 礦物加工工程 | 5 | 395 | 368 | 383.6 |
內蒙古 | 理工 | 土木工程 | 10 | 422 | 390 | 405.8 |
內蒙古 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 533 | 509 | 524 |
遼寧 | 理工 | 物理學 | 10 | 524 | 506 | 510.9 |
遼寧 | 體育(文) | 體育教育(足球方向) | 10 | 130.4 | 126.9 | 127.84 |
遼寧 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 556 | 553 | 554.4 |
吉林 | 理工 | 化學 | 10 | 491 | 489 | 490 |
吉林 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 499 | 491 | 494.8 |
吉林 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 516 | 501 | 507.4 |
黑龍江 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 10 | 451 | 438 | 444.3 |
黑龍江 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 494 | 474 | 479.8 |
黑龍江 | 文史 | 中醫學 | 10 | 483 | 471 | 474.4 |
上海 | 不分文理 | 統計學 | 3 | 409 | 386 | 395.33 |
上海 | 不分文理 | 新聞學 | 7 | 433 | 427 | 429 |
江蘇 | 理工 | 數學與應用數學 | 5 | 340 | 335 | 338.2 |
江蘇 | 理工 | 數字媒體技術 | 5 | 349 | 335 | 343 |
江蘇 | 文史 | 法學 | 5 | 330 | 327 | 328.6 |
江蘇 | 文史 | 英語 | 10 | 332 | 327 | 328.4 |
浙江 | 不分文理 | 電子信息科學與技術 | 5 | 555 | 541 | 548.4 |
浙江 | 不分文理 | 法學 | 5 | 580 | 577 | 578.4 |
浙江 | 不分文理 | 漢語言文學 | 10 | 583 | 579 | 580.4 |
浙江 | 不分文理 | 計算機科學與技術 | 5 | 561 | 554 | 557.4 |
浙江 | 不分文理 | 歷史學 | 5 | 584 | 580 | 582.2 |
浙江 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 570 | 563 | 565.2 |
浙江 | 不分文理 | 統計學 | 10 | 560 | 532 | 539 |
浙江 | 不分文理 | 物理學 | 10 | 567 | 545 | 553.8 |
浙江 | 不分文理 | 心理學 | 5 | 574 | 573 | 573.8 |
安徽 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 10 | 511 | 506 | 507.7 |
安徽 | 理工 | 智能科學與技術 | 10 | 513 | 509 | 510.9 |
安徽 | 文史 | 法學 | 10 | 538 | 537 | 537.4 |
安徽 | 文史 | 漢語言文學 | 10 | 539 | 537 | 538.1 |
福建 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 11 | 478 | 463 | 467 |
福建 | 理工 | 護理學 | 7 | 476 | 464 | 467.57 |
福建 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 14 | 485 | 466 | 471.93 |
福建 | 文史 | 法學 | 13 | 515 | 509 | 512.46 |
福建 | 文史 | 商務英語 | 4 | 515 | 509 | 512 |
福建 | 文史 | 中醫學 | 8 | 522 | 510 | 516 |
江西 | 理工 | 化學 | 10 | 525 | 508 | 513.9 |
江西 | 理工 | 臨床醫學 | 5 | 524 | 520 | 522 |
江西 | 理工 | 數學與應用數學 | 10 | 521 | 508 | 513.2 |
江西 | 理工 | 數字媒體技術 | 10 | 525 | 508 | 513.5 |
江西 | 文史 | 法學 | 5 | 539 | 536 | 537.2 |
江西 | 文史 | 漢語言文學 | 22 | 543 | 532 | 535.32 |
