2023-01-29 10:03:06來源:大學生必備網
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021廣西財經學院錄取分數線一覽表(廣西財經學院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021廣西財經學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2019-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
廣西財經學院2021年普通本科招生各批次錄取分數
序號 | 錄取批次 | 院校代碼 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低 控制線 | 出檔線與控制線差 | |
1 | 本科第二批提前批 | 11548 | 文史類 | 557 | 539 | 543.30 | 文化分:310 專業分:200 | / | |
理工類 | 537 | 507 | 513.58 | 文化分:261 專業分:200 | / | ||||
2 | 本科第二批 | 普通類 | 11548 | 文史類 | 567 | 499 | 513.63 | 413 | 86 |
理工類 | 557 | 441 | 463.03 | 348 | 93 | ||||
3 | 精準專項計劃 | 31548 | 文史類 | 511 | 486 | 494.53 | 413 | 73 | |
理工類 | 486 | 427 | 447.09 | 348 | 79 | ||||
4 | 本科民族班 | 41548 | 文史類 | 499 | 490 | 494.28 | 413 | 77 | |
理工類 | 465 | 420 | 436.05 | 348 | 72 | ||||
5 | 應用型本科 | 71548 | 文史類 | 505 | 478 | 487.95 | 413 | 65 | |
理工類 | 495 | 420 | 437.1 | 348 | 72 | ||||
6 | 中外合作 | 61548 | 文史類 | 510 | 414 | 440.76 | 413 | 1 | |
理工類 | 485 | 348 | 384.33 | 348 | 0 | ||||
7 | 本科第二批預科批A類 | 11548 | 文史類 | 501 | 445 | 458.9 | 413 | 32 | |
理工類 | 429 | 381 | 398.37 | 348 | 33 | ||||
8 | 本科第二批預科批B類 | 11548 | 文史類 | 503 | 464 | 478.31 | 413 | 51 | |
理工類 | 449 | 407 | 416.99 | 348 | 59 |
廣西財經學院2021年普通本科招生區內錄取分數
教學院 | 專業 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
分數 | 排位 | 分數 | 排位 | 分數 | 排位 | 分數 | 排位 | ||
經濟與貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 510 | 14646 | 450 | 64418 | 515.87 | 13385 | 459.89 | 59343 |
國際商務 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 503.3 | 16473 | 447.89 | 66169 | |
經濟學 | 515 | 13385 | 459 | 59343 | 519.85 | 12436 | 468.35 | 54260 | |
土地資源管理 | 501 | 17023 | 441 | 69711 | 505.25 | 15937 | 445.76 | 67355 | |
商務經濟學 | 506 | 15674 | 443 | 68517 | 509.55 | 14913 | 454.88 | 62226 | |
財政與公共管理學院 | 財政學 | 514 | 13624 | 467 | 54792 | 516.96 | 13169 | 475.40 | 50364 |
稅收學 | 508 | 15185 | 457 | 60468 | 512.85 | 14116 | 467.52 | 54792 | |
公共事業管理 | 500 | 17291 | 441 | 69711 | 505.04 | 15937 | 447.90 | 66169 | |
勞動與社會保障 | 499 | 17559 | 443 | 68517 | 502.32 | 16762 | 446.10 | 66758 | |
金融與保險學院 | 金融學 | 517 | 12929 | 471 | 52561 | 524.9 | 11363 | 481.38 | 47130 |
投資學 | 499 | 17559 | 442 | 69110 | 506.13 | 15674 | 446.46 | 66758 | |
保險學 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 505.55 | 15937 | 445.94 | 67355 | |
金融工程 | / | / | 445 | 67355 | / | / | 454.61 | 62226 | |
商務外國語學院 | 英語 | 509 | 14913 | 458 | 59914 | 512.88 | 14116 | 467.93 | 54792 |
法語 | 499 | 17559 | 442 | 69110 | 504.8 | 16181 | 448.20 | 65605 | |
商務英語 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 504.4 | 16181 | 450.93 | 64418 | |
信息與統計學院 | 信息管理與信息系統 | 507 | 15425 | 452 | 63326 | 511.28 | 14390 | 459.50 | 59343 |
電子商務 | 512 | 14116 | 457 | 60468 | 515 | 13385 | 465.91 | 55902 | |
計算機科學與技術 | / | / | 471 | 52561 | / | / | 480.58 | 47645 | |
統計學 | / | / | 450 | 64418 | / | / | 460.24 | 58755 | |
經濟統計學 | / | / | 452 | 63326 | / | / | 458.98 | 59914 | |
應用統計學 | / | / | 446 | 66758 | / | / | 453.44 | 62792 | |
數字媒體技術 | / | / | 458 | 59914 | / | / | 464.91 | 56541 | |
金融數學 | / | / | 444 | 67941 | / | / | 456.51 | 61037 | |
數據科學與大數據技術 | / | / | 464 | 56541 | / | / | 469.61 | 53699 | |
數學與應用數學 | / | / | 451 | 63876 | / | / | 459.27 | 59343 | |
數字媒體技術(中外合作辦學) | 418 | 48110 | 348 | 133797 | 433.76 | 41285 | 367.61 | 119741 | |
金融數學(中外合作辦學) | / | / | 348 | 133797 | / | / | 366.86 | 120422 | |
信息與計算科學 | / | / | 454 | 62226 | / | / | 462.02 | 57662 | |
工商管理學院 | 工商管理 | 510 | 14646 | 450 | 64418 | 515.15 | 13385 | 463.94 | 57093 |
人力資源管理 | 509 | 14913 | 448 | 65605 | 515.75 | 13385 | 457.25 | 60468 | |
旅游管理 | 500 | 17291 | 441 | 69711 | 503.25 | 16473 | 448.97 | 65605 | |
市場營銷 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 504.21 | 16181 | 449.46 | 65006 | |
管理科學與工程學院 | 物流管理 | 505 | 15937 | 446 | 66758 | 512.17 | 14116 | 456.92 | 61037 |
房地產開發與管理 | 500 | 17291 | 441 | 69711 | 504.33 | 16181 | 446.09 | 66758 | |
工程管理 | / | / | 441 | 69711 | / | / | 449.32 | 65006 | |
工程造價 | / | / | 458 | 59914 | / | / | 470.93 | 53117 | |
人文地理與城鄉規劃 | 506 | 15674 | 442 | 69110 | 511.08 | 14390 | 447.72 | 66169 | |
會計與審計學院 | 會計學 | 524 | 11363 | 487 | 43920 | 532.91 | 9638 | 501.10 | 36673 |
財務管理 | 517 | 12929 | 477 | 49337 | 521.38 | 11998 | 482.28 | 46604 | |
審計學 | 523 | 11552 | 483 | 46047 | 527.17 | 10679 | 489.00 | 42813 | |
資產評估 | 507 | 15425 | 449 | 65006 | 509.64 | 14913 | 457.85 | 60468 | |
財務管理(產教融合應用型本科) | 478 | 23887 | 420 | 82772 | 487.95 | 21069 | 437.10 | 72142 | |
新聞與文化傳播學院 | 新聞學 | 512 | 14116 | 452 | 63326 | 516.23 | 13169 | 458.26 | 59914 |
廣告學 | 509 | 14913 | 451 | 63876 | 511.36 | 14390 | 456.00 | 61037 | |
網絡與新媒體 | 512 | 14116 | 461 | 58198 | 519.39 | 12436 | 469.75 | 53699 | |
視覺傳達設計(綜合分) | 541 | / | 512 | / | 542.7 | / | 516.39 | / | |
環境設計(綜合分) | 539 | / | 507 | / | 543.81 | / | 511.34 | / | |
法學院 | 法學 | 515 | 13385 | 458 | 59914 | 521.00 | 11998 | 471.49 | 52561 |
體育經濟與管理學院 | 體育經濟與管理 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 500.87 | 17291 | 443.2 | 68517 |
國際教育學院 | 會計學(國際會計方向) | 414 | 49980 | 350 | 132359 | 434.63 | 40846 | 382.7 | 108925 |
會計學(中外合作辦學) | 434 | 40846 | 371 | 116829 | 459.93 | 30807 | 403.98 | 94219 | |
國際商務(中外合作辦學) | 417 | 48570 | 348 | 133797 | 432.05 | 41756 | 363.35 | 122690 | |
注:1.以上數據為第二批本科錄取正投分數,不含精準專項批、民族班批次和本科征集批次錄取分數。 2.視覺傳達設計、環境設計專業為提前批藝術類專業,綜合分=總分×30%+藝術成績×(750/300)× 70%。 3.2021年廣西藝術類文化分數線:普通本科,藝術文310分,藝術理261 分;藝術統考專業合格分數線:美術類200分。 | |||||||||
廣西財經學院2021年普通本科招生各批次錄取分數
選科模式 | 省市 | 錄取批次 | 科類 | 招生計劃(人數) | 實際錄取(人數) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制線 | 最低分與本省控制線差 |
3+3模式 | 山東 | 常規批(本科) | 綜合 | 4 | 4 | 495 | 492 | 493.75 | 444 | 48 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合 | 10 | 10 | 521 | 509 | 512.30 | 463 | 46 | |
海南 | 本科普通批 | 綜合 | 15 | 15 | 585 | 558 | 567.40 | 466 | 92 | |
浙江 | 普通類 | 綜合 | 20 | 20 | 569 | 554 | 559.20 | 495 | 59 | |
3+1+2模式 | 河北 | 本科批 | 歷史組 | 12 | 12 | 547 | 525 | 533.92 | 454 | 71 |
物理組 | 13 | 13 | 525 | 503 | 509.62 | 412 | 91 | |||
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史組 | 3 | 3 | 563 | 554 | 559.67 | 456 | 98 | |
物理組 | 2 | 2 | 525 | 512 | 518.50 | 336 | 176 | |||
福建 | 本科批 | 歷史組 | 12 | 12 | 519 | 508 | 514.67 | 467 | 41 | |
物理組 | 8 | 8 | 520 | 511 | 514.50 | 423 | 88 | |||
湖北 | 本科第二批 | 歷史組 | 11 | 11 | 547 | 541 | 542.36 | 463 | 78 | |
物理組 | 9 | 9 | 508 | 501 | 504.11 | 397 | 104 | |||
湖南 | 本科二批 | 歷史組 | 23 | 23 | 539 | 521 | 526.74 | 466 | 55 | |
物理組 | 26 | 26 | 518 | 506 | 510.19 | 434 | 72 | |||
本科二批 | 歷史組 | 3 | 3 | 511 | 511 | 511.00 | 466 | 45 | ||
(中外合作) | 物理組 | 9 | 9 | 509 | 485 | 493.33 | 434 | 51 | ||
廣東 | 本科批次 | 歷史組 | 5 | 5 | 527 | 520 | 523.60 | 448 | 72 | |
物理組 | 4 | 4 | 532 | 526 | 528.00 | 432 | 94 | |||
本科批次 | 物理組 | 6 | 6 | 525 | 489 | 501.33 | 432 | 57 | ||
(中外合作) | ||||||||||
重慶 | 本科第二批 | 歷史組 | 9 | 9 | 536 | 523 | 526.67 | 456 | 67 | |
物理組 | 11 | 11 | 528 | 517 | 521.91 | 446 | 71 | |||
文/理模式 | 河南 | 本科二批 | 文 | 12 | 12 | 552 | 547 | 549.25 | 466 | 81 |
理 | 18 | 18 | 522 | 509 | 514.89 | 400 | 109 | |||
本科二批 | 文 | 3 | 3 | 548 | 517 | 531.00 | 466 | 51 | ||
(中外合作) | 理 | 4 | 4 | 461 | 423 | 444.25 | 400 | 23 | ||
吉林 | 普通類本科二批A段 | 文 | 2 | 2 | 471 | 469 | 470.00 | 335 | 134 | |
理 | 3 | 3 | 463 | 428 | 440.00 | 305 | 123 | |||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文 | 3 | 3 | 455 | 438 | 447.00 | 354 | 84 | |
理 | 7 | 7 | 395 | 366 | 374.71 | 280 | 86 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文 | 15 | 15 | 561 | 554 | 555.67 | 519 | 35 | |
理 | 19 | 19 | 488 | 475 | 480.58 | 415 | 60 | |||
文理科本科二批 | 文 | 3 | 3 | 558 | 547 | 553.67 | 519 | 28 | ||
(中外合作) | 理 | 3 | 3 | 438 | 434 | 436.33 | 415 | 19 | ||
江西 | 本科二批 | 文 | 13 | 13 | 566 | 559 | 561.08 | 496 | 63 | |
理 | 19 | 19 | 521 | 492 | 506.89 | 443 | 49 | |||
本科二批 | 文 | 3 | 3 | 561 | 557 | 558.33 | 496 | 61 | ||
(中外合作) | 理 | 5 | 5 | 496 | 471 | 486.80 | 443 | 28 | ||
四川 | 本科二批 | 文 | 15 | 15 | 541 | 530 | 534.71 | 474 | 56 | |
理 | 17 | 17 | 516 | 507 | 510.71 | 430 | 77 | |||
本科二批 | 文 | 3 | 3 | 512 | 508 | 509.67 | 474 | 34 | ||
(中外合作) | 理 | 5 | 5 | 474 | 460 | 465.60 | 430 | 30 | ||
貴州 | 第二批本科 | 文 | 6 | 6 | 543 | 497 | 516.33 | 479 | 18 | |
理 | 4 | 4 | 472 | 452 | 458.00 | 367 | 85 | |||
云南 | 二本及預科 | 文 | 15 | 15 | 562 | 538 | 542.79 | 500 | 38 | |
理 | 15 | 15 | 524 | 503 | 510.40 | 435 | 68 | |||
二本及預科 | 文 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.00 | 500 | 25 | ||
(中外合作) | 理 | 6 | 6 | 479 | 451 | 466.25 | 435 | 16 | ||
陜西 | 本科二批 | 文 | 7 | 7 | 488 | 484 | 486.43 | 406 | 78 | |
理 | 8 | 8 | 430 | 425 | 426.50 | 341 | 84 | |||
山西 | 本二批A | 文 | 8 | 8 | 514 | 505 | 508.88 | 458 | 47 | |
理 | 7 | 7 | 478 | 461 | 467.14 | 410 | 51 | |||
藝術類 | 山東 | 藝術本科統考批 | 綜合 | 6 | 6 | 529 | 524 | 526.67 | / | / |
備注:提前本科批控制線文化:333 ,專業:198;藝術類投檔按綜合分(綜合分=文化成績×30%+專業成績×750/300×70%)投檔。 | ||||||||||
河南 | 藝術本科A段 | 藝術文 | 6 | 7 | 546 | 534 | 540.67 | / | / | |
藝術理 | 2 | 1 | 471 | 471 | 471.00 | / | / | |||
備注:藝術專業本科A段控制線文化:352 ,專業:205 ;按各校的錄取規則投檔,校規則按綜合分(綜合分=文化分×30%+專業分/300*750*70)投檔。 | ||||||||||
江西 | 提前本科(一) | 藝術文 | 10 | 10 | 520 | 510 | 513.40 | / | / | |
備注:提前本科批控制線文化:332,專業:331.33;按綜合成績=(文化成績×30%)+(專業成績/450×750×70%)投檔錄取 | ||||||||||
湖南 | 本科二批藝術類 | 歷史組 | 10 | 10 | 290 | 288 | 288.90 | / | / | |
物理組 | 4 | 4 | 281 | 279 | 279.67 | / | / | |||
備注:藝術本科二批控制線歷史組文化:349 ,專業:223;物理組文化:325,專業:202 ;按綜合分(綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%)錄取 | ||||||||||
注:以上數據均為正投錄取分數,不含征集分數。 |
廣西財經學院2021年普通本科招生區外錄取分數
選科
模式省市 錄取批次 科類 專業 招生計劃(人數) 實際錄取(人數) 最高分 最低分 平均分 本省最低控制線 最低分與本省控制線差 3+3
模式山東 常規批(本科) 綜合 商務經濟學 4 4 495 492 493.75 444 48 天津 普通類本科批A階段 綜合 經濟學 3 3 521 513 517.00 463 50 財政學 2 2 512 510 511.00 463 47 金融學 2 2 513 509 511.00 463 46 工商管理 3 3 510 509 509.33 463 46 海南 本科普通批 綜合 國際商務 4 4 572 558 563.25 466 92 金融學 4 4 568 565 566.50 466 99 會計學 4 4 585 565 571.50 466 99 網絡與新媒體 3 3 575 565 568.67 466 99 浙江 普通類 綜合 財政學 3 3 563 557 560.67 495 62 金融學 4 4 563 557 559.50 495 62 保險學 3 3 563 554 557.00 495 59 工商管理 4 4 561 554 556.75 495 59 會計學 3 3 569 565 566.67 495 70 資產評估 3 3 556 554 555.33 495 59 3+1+2模式 河北 本科批 歷史組 金融學 4 4 547 538 541.00 454 84 國際經濟與貿易 4 4 532 525 528.50 454 71 工商管理 4 4 534 531 532.25 454 77 物理組 投資學 4 4 508 504 506.00 412 92 金融數學 3 3 509 505 507.33 412 93 會計學 3 3 525 521 522.67 412 109 電子商務 3 3 504 503 503.67 412 91 遼寧 普通類本科批 歷史組 經濟學 3 3 563 554 559.67 456 98 物理組 財政學 2 2 525 512 518.50 336 176 福建 本科批 歷史組 工商管理 4 4 518 510 512.50 467 43 會計學 4 4 519 517 518.00 467 50 物流管理 4 4 517 508 513.50 467 41 物理組 金融學 4 4 520 511 515.75 423 88 國際經濟與貿易 4 4 516 511 513.25 423 88 湖北 本科第二批 歷史組 法學 4 4 547 542 543.75 463 79 新聞學 3 3 541 541 541.00 463 78 審計學 4 4 543 541 542.00 463 78 物理組 金融工程 3 3 508 504 506.00 397 107 國際經濟與貿易 3 3 505 504 504.33 397 107 財務管理 3 3 504 501 502.00 397 104 湖南 本科二批 歷史組 新聞學 3 3 533 521 525.33 466 55 網絡與新媒體 3 3 539 524 532.67 466 58 經濟學 4 4 525 521 523.25 466 55 金融學 4 4 528 525 526.50 466 59 市場營銷 2 2 524 521 522.50 466 55 人力資源管理 3 3 524 521 522.67 466 55 會計學 4 4 536 530 532.25 466 64 物理組 金融學 4 4 518 512 515.75 434 78 投資學 4 4 511 506 509.00 434 72 工程造價 4 4 509 507 507.75 434 73 市場營銷 2 2 507 506 506.50 434 72 物流管理 2 2 510 506 508.00 434 72 信息與計算科學 3 3 510 507 508.33 434 73 數據科學與大數據技術 3 3 509 506 507.00 434 72 會計學 4 4 518 512 515.00 434 78 本科二批(中外合作) 歷史組 會計學(中外合作辦學) 3 3 511 511 511.00 466 45 物理組 會計學(中外合作辦學) 3 3 496 488 492.67 434 54 數字媒體技術(中外合作辦學) 3 3 509 485 494.00 434 51 金融數學(中外合作辦學) 3 3 508 485 493.33 434 51 廣東 本科批次 歷史組 國際經濟與貿易 3 3 527 522 524.00 448 74 工商管理 2 2 526 520 523.00 448 72 物理組 金融學 2 2 532 528 530.00 432 96 數據科學與大數據技術 2 2 526 526 526.00 432 94 本科批次(中外合作) 物理組 會計學(中外合作辦學) 2 2 525 502 513.50 432 70 數字媒體技術(中外合作辦學) 2 2 498 493 495.50 432 61 金融數學( 2 2 501 489 495.00 432 57 中外合作辦學) 重慶 本科第二批 歷史組 財政學 3 3 528 523 525.18 456 67 國際經濟與貿易 3 3 527 526 526.85 456 70 新聞學 3 3 536 524 528.52 456 68 物理組 財政學 3 3 523 522 522.86 446 76 國際經濟與貿易 2 2 528 526 527.20 446 80 金融工程 3 3 519 517 518.53 446 71 數據科學與大數據技術 3 3 523 520 521.54 446 74 文/理模式 河南 本科二批 文 經濟學 2 2 550 549 549.50 466 83 投資學 2 2 550 549 549.50 466 83 國際經濟與貿易 4 4 552 547 549.25 466 81 財務管理 4 4 551 548 549.00 466 82 理 經濟學 2 2 517 515 516.00 400 115 投資學 2 2 518 514 516.00 400 114 統計學 3 3 512 511 511.67 400 111 計算機科學與技術 3 3 518 516 516.67 400 116 工程管理 4 4 515 509 512.25 400 109 會計學 4 4 522 513 517.50 400 113 本科二批(中外合作) 文 會計學(中外合作辦學) 3 3 548 517 531.00 466 51 理 金融數學(中外合作辦學) 2 2 456 437 446.50 400 37 數字媒體技術(中外合作辦學) 2 2 461 423 442.00 400 23 吉林 普通類本科二批A段 文 財政學 2 2 471 469 470.00 335 134 理 商務經濟學 3 3 463 428 440.00 305 123 黑龍江 二批本科(A) 文 人力資源管理 3 3 455 438 447.00 354 84 理 商務經濟學 4 4 395 372 378.50 280 92 投資學 3 3 376 366 369.67 280 86 安徽 文理科本科二批 文 金融學 2 2 556 556 556.00 519 37 英語 3 3 561 554 556.33 519 35 市場營銷 3 3 554 554 554.00 519 35 會計學 2 2 559 555 557.00 519 36 法學 3 3 555 555 555.00 519 36 審計學 2 2 558 555 556.50 519 36 理 金融工程 3 3 488 475 480.33 415 60 計算機科學與技術 4 4 487 478 481.75 415 63 工程造價 3 3 478 475 476.33 415 60 審計學 2 2 485 481 483.00 415 66 網絡與新媒體 3 3 488 477 482.00 415 62 金融學 2 2 481 478 479.50 415 63 會計學 2 2 482 481 481.50 415 66 文理科本科二批(中外合作) 文 會計學(中外合作辦學) 3 3 558 547 553.67 519 28 理 數字媒體技術(中外合作辦學) 3 3 438 434 436.33 415 19 江西 本科二批 文 金融學 3 3 564 560 562.00 496 64 商務英語 3 3 559 559 559.00 496 63 會計學 4 4 566 561 562.50 496 65 法學 3 3 561 560 560.33 496 64 理 經濟學 3 3 521 515 517.67 443 72 財政學 3 3 512 509 510.33 443 66 電子商務 3 3 506 498 502.00 443 55 統計學 3 3 509 503 505.67 443 60 工程管理 3 3 501 492 497.00 443 49 財務管理 4 4 515 503 508.25 443 60 本科二批(中外合作) 文 會計學(中外合作辦學) 3 3 561 557 558.33 496 61 理 數字媒體技術(中外合作辦學) 2 2 491 480 485.50 443 37 金融數學( 3 3 496 471 487.67 443 28 中外合作辦學) 四川 本科二批 文 經濟學 4 4 536 533 534.50 474 59 人力資源管理 3 3 533 531 532.00 474 57 旅游管理 3 3 533 530 531.50 474 56 會計學 2 2 541 538 539.50 474 64 網絡與新媒體 3 3 541 534 536.67 474 60 理 財政學 3 3 510 509 509.33 430 79 金融學 3 3 514 512 513.00 430 82 電子商務 3 3 512 508 510.33 430 78 數據科學與大數據技術 3 3 513 509 510.67 430 79 信息與計算科學 3 3 508 507 507.33 430 77 會計學 2 2 516 514 515.00 430 84 本科二批(中外合作) 文 會計學(中外合作辦學) 3 3 512 508 509.67 474 34 理 數字媒體技術(中外合作辦學) 3 3 474 460 466.67 430 30 金融數學(中外合作辦學) 2 2 465 463 464.00 430 33 貴州 第二批本科 文 工商管理 3 3 524 497 506.33 479 18 財務管理 3 3 543 513 526.33 479 34 理 經濟學 2 2 472 453 462.50 367 86 數據科學與大數據技術 2 2 455 452 453.50 367 85 云南 二本及預科 文 國際商務 3 3 547 538 541.33 500 38 金融學 3 3 562 543 549.67 500 43 人力資源管理 3 3 545 540 541.67 500 40 旅游管理 3 3 539 538 538.50 500 38 財務管理 3 3 544 540 541.33 500 40 理 財政學 3 3 514 510 511.67 435 75 金融工程 3 3 509 507 507.67 435 72 數據科學與大數據技術 3 3 510 507 508.33 435 72 物流管理 3 3 506 503 504.33 435 68 會計學 3 3 524 516 520.00 435 81 二本及預科(中外合作) 文 會計學(中外合作辦學) 2 2 527 525 526.00 500 25 理 會計學(中外合作辦學) 2 4 468 467 467.50 435 32 數字媒體技術(中外合作辦學) 2 0 / / / / / 金融數學(中外合作辦學) 2 2 479 451 465.00 435 16 陜西 本科二批 文 商務經濟學 2 2 487 484 485.50 406 78 金融學 2 2 488 486 487.00 406 80 審計學 3 3 488 484 486.67 406 78 理 金融學 2 2 430 428 429.00 341 87 投資學 3 3 427 425 425.67 341 84 資產評估 3 3 427 425 425.67 341 84 山西 本二批A 文 商務經濟學 4 4 514 508 511.25 458 50 市場營銷 4 4 508 505 506.50 458 47 理 工程造價 3 3 471 465 468.33 410 55 工商管理 4 4 478 461 466.25 410 51 藝術類 山東 藝術本科統考批 綜合 視覺傳達設計 4 4 528 524 525.50 / / 環境設計 2 2 529 529 529.00 / / 備注:提前本科批控制線文化:333 ,專業:198;藝術類投檔按綜合分(綜合分=文化成績×30%+專業成績×750/300×70%)投檔。 河南 藝術本科A段 藝術文 視覺傳達設計 6 7 546 534 540.67 / / 藝術理 環境設計 2 1 471 471 471.00 / / 備注:藝術專業本科A段控制線文化:352 ,專業:205 ;按各校的錄取規則投檔,校規則按綜合分(綜合分=文化分×30%+專業分/300*750*70)投檔。 江西 提前本科(一) 藝術文 視覺傳達設計 6 6 520 511 515.00 / / 環境設計 4 4 512 510 511.00 / / 備注:提前本科批控制線文化:332,專業:331.33;按綜合成績=(文化成績×30%)+(專業成績/450×750×70%)投檔錄取 湖南 本科二批藝術類 歷史組 視覺傳達設計 6 6 290 288 289.17 / / 環境設計 4 4 289 288 288.50 / / 物理組 視覺傳達設計 2 2 281 279 280.00 / / 環境設計 2 2 279 279 279.00 / / 備注:藝術本科二批控制線歷史組文化:349 ,專業:223,物理組文化:325,專業:202 ;按綜合分(綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%)錄取 注:以上數據均為正投錄取分數,不含征集分數。
廣西財經學院2020年普通本科招生各批次錄取分數
序號 | 錄取批次 | 院校 代碼 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制線 | 出檔線與 控制線差 | |
1 | 本科第二批提前批 | 11548 | 文史類 | 546 | 524 | 532.25 | 文化分:286 專業分:205 | / | |
理工類 | 545 | 501 | 512.98 | 文化分:265 專業分:205 | / | ||||
2 | 本科第二批 | 普通類 | 11548 | 文史類 | 547 | 462 | 484.06 | 381 | 81 |
理工類 | 559 | 428 | 474.63 | 353 | 75 | ||||
3 | 精準脫貧專項計劃 | 31548 | 文史類 | 506 | 444 | 466.52 | 381 | 63 | |
理工類 | 503 | 459 | 475.68 | 353 | 106 | ||||
4 | 本科民族班 | 41548 | 文史類 | 484 | 462 | 473 | 381 | 81 | |
理工類 | 480 | 455 | 462.55 | 353 | 102 | ||||
5 | 應用型本科 | 71548 | 文史類 | 456 | 409 | 438.73 | 381 | 28 | |
理工類 | 435 | 397 | 407.95 | 353 | 44 | ||||
6 | 中外合作 | 61548 | 文史類 | 483 | 381 | 414.76 | 381 | 0 | |
理工類 | 485 | 360 | 403.79 | 353 | 7 | ||||
7 | 本科第二批預科A類 | 11548 | 文史類 | 460 | 420 | 434.2 | 381 | 39 | |
理工類 | 450 | 416 | 429.97 | 353 | 63 | ||||
8 | 本科第二批預科批B類 | 11548 | 文史類 | 473 | 435 | 446.47 | 381 | 54 | |
理工類 | 469 | 395 | 420.87 | 353 | 42 |
廣西財經學院2020年普通本科招生區內錄取分數
教學院 | 專業 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
分數 | 排位 | 分數 | 排位 | 分數 | 排位 | 分數 | 排位 | ||
經濟與貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 477 | 14675 | 467 | 56130 | 484.39 | 13067 | 480.90 | 49448 |
國際商務 | 463 | 18289 | 434 | 74482 | 473.75 | 15635 | 453.86 | 63750 | |
經濟學 | 484 | 13067 | 485 | 46951 | 490.17 | 11716 | 493.56 | 43056 | |
土地資源管理 | 465 | 17707 | 430 | 76910 | 470.39 | 16396 | 448.45 | 66476 | |
商務經濟學 | 473 | 15635 | 478 | 50463 | 481.85 | 13718 | 488.25 | 45454 | |
農林經濟管理 | 462 | 18561 | 430 | 76910 | 468.86 | 16932 | 454.25 | 63176 | |
財政與公共管理學院 | 財政學 | 479 | 14186 | 481 | 48940 | 487.30 | 12342 | 491.17 | 43952 |
稅收學 | 475 | 15170 | 461 | 59405 | 485.98 | 12830 | 479.44 | 49973 | |
公共事業管理 | 470 | 16396 | 432 | 75706 | 474.82 | 15400 | 450.15 | 65373 | |
勞動與社會保障 | 462 | 18561 | 432 | 75706 | 465.52 | 17707 | 435.62 | 73864 | |
金融與保險學院 | 金融學 | 487 | 12342 | 487 | 45984 | 495.58 | 10704 | 498.85 | 40678 |
投資學 | / | / | 430 | 76910 | / | / | 461.36 | 59405 | |
保險學 | 463 | 18289 | 432 | 75706 | 473.89 | 15635 | 448.39 | 66476 | |
金融工程 | / | / | 451 | 64805 | / | / | 473.68 | 53090 | |
商務外國語學院 | 英語 | 479 | 14186 | 470 | 54564 | 490.18 | 11716 | 484.10 | 47455 |
法語 | 462 | 18561 | 431 | 76315 | 469.93 | 16661 | 450.80 | 65373 | |
商務英語 | 462 | 18561 | 429 | 77509 | 475.32 | 15170 | 465.78 | 57191 | |
信息與統計學院 | 信息管理與信息系統 | 470 | 16396 | 468 | 55616 | 476.72 | 14914 | 477.92 | 50992 |
電子商務 | 472 | 15880 | 467 | 56130 | 476.33 | 14914 | 479.50 | 49973 | |
計算機科學與技術 | / | / | 480 | 49448 | / | / | 486.9 | 46448 | |
統計學 | / | / | 450 | 65373 | / | / | 468.62 | 55616 | |
經濟統計學 | / | / | 455 | 62643 | / | / | 470.32 | 54564 | |
應用統計學 | / | / | 437 | 72683 | / | / | 459.46 | 60441 | |
數字媒體技術 | / | / | 455 | 62643 | / | / | 468.98 | 55616 | |
金融數學 | / | / | 459 | 60441 | / | / | 474.60 | 52588 | |
數據科學與大數據技術 | / | / | 470 | 54564 | / | / | 478.23 | 50463 | |
數學與應用數學 | / | / | 433 | 75121 | / | / | 456.44 | 62109 | |
信息與計算科學 | / | / | 445 | 68123 | / | / | 460.73 | 59922 | |
工商管理 學院 | 工商管理 | 474 | 15400 | 469 | 55101 | 483.42 | 13239 | 479.30 | 49973 |
人力資源管理 | 472 | 15880 | 451 | 64805 | 478.30 | 14425 | 469.93 | 55101 | |
