2023-01-29 10:12:06來源:大學生必備網
提起2020金華職業技術學院錄取分數線一覽表(含2018-2019歷年)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2020金華職業技術學院錄取分數線一覽表(含2018-2019歷年)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2020金華職業技術學院錄取分數線以及較近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年金華職業技術學院錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020金華職業技術學院錄取分數線【全國】
浙江省2020年普通高校招生普通類平行投檔(一段)分數線
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0130 |
浙江師范大學(省重點建設高校)(金華職業技術學院教學點) |
001 | 小學教育(師范) | 80 | 595 | 50892 |
浙江省2020年普通高校招生普通類平行投檔(二段)分數線
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0061 | 金華職業技術學院 | 501 | 商務英語 | 105 | 513 | 141511 |
0061 | 金華職業技術學院 | 502 | 應用阿拉伯語 | 33 | 498 | 156620 |
0061 | 金華職業技術學院 | 503 | 商務數據分析與應用 | 40 | 503 | 151240 |
0061 | 金華職業技術學院 | 504 | 電子商務 | 64 | 510 | 144363 |
0061 | 金華職業技術學院 | 505 | 生物制藥技術 | 115 | 500 | 154309 |
0061 | 金華職業技術學院 | 506 | 安全健康與環保 | 45 | 495 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 507 | 藥品生產技術 | 40 | 500 | 154911 |
0061 | 金華職業技術學院 | 508 | 助產 | 37 | 511 | 143411 |
0061 | 金華職業技術學院 | 509 | 中藥學 | 69 | 515 | 138865 |
0061 | 金華職業技術學院 | 510 | 醫學檢驗技術 | 37 | 518 | 135783 |
0061 | 金華職業技術學院 | 511 | 康復治療技術 | 36 | 511 | 143824 |
0061 | 金華職業技術學院 | 512 | 旅游管理 | 78 | 501 | 153997 |
0061 | 金華職業技術學院 | 513 | 文秘 | 50 | 508 | 146521 |
0061 | 金華職業技術學院 | 514 | 動物醫學 | 99 | 508 | 146466 |
0061 | 金華職業技術學院 | 515 | 畜牧獸醫 | 90 | 497 | 157826 |
0061 | 金華職業技術學院 | 516 | 小學教育(師范) | 24 | 550 | 101997 |
0061 | 金華職業技術學院 | 517 | 市場營銷 | 35 | 505 | 149497 |
0061 | 金華職業技術學院 | 518 | 學前教育(師范) | 85 | 523 | 131235 |
0061 | 金華職業技術學院 | 519 | 護理 | 321 | 511 | 143301 |
0061 | 金華職業技術學院 | 520 | 臨床醫學 | 29 | 527 | 126296 |
0061 | 金華職業技術學院 | 521 | 園藝技術 | 36 | 510 | 144782 |
0061 | 金華職業技術學院 | 522 | 綠色食品生產與檢驗 | 32 | 505 | 149425 |
0061 | 金華職業技術學院 | 523 | 酒店管理 | 76 | 498 | 156155 |
0061 | 金華職業技術學院 | 524 | 園林技術 | 50 | 502 | 152404 |
0061 | 金華職業技術學院 | 525 | 計算機應用技術 | 47 | 520 | 134030 |
0061 | 金華職業技術學院 | 526 | 應用電子技術 | 91 | 507 | 147280 |
0061 | 金華職業技術學院 | 527 | 物聯網應用技術 | 48 | 513 | 141751 |
0061 | 金華職業技術學院 | 528 | 機械制造與自動化 | 87 | 506 | 148510 |
0061 | 金華職業技術學院 | 529 | 軟件技術 | 72 | 514 | 140252 |
0061 | 金華職業技術學院 | 530 | 工業設計 | 45 | 508 | 147018 |
0061 | 金華職業技術學院 | 531 | 機電一體化技術 | 40 | 505 | 149233 |
0061 | 金華職業技術學院 | 532 | 汽車檢測與維修技術 | 45 | 495 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 533 | 工業機器人技術 | 58 | 500 | 154263 |
0061 | 金華職業技術學院 | 534 | 電氣自動化技術 | 80 | 512 | 142608 |
0061 | 金華職業技術學院 | 535 | 建筑工程技術 | 70 | 504 | 150437 |
0061 | 金華職業技術學院 | 536 | 市政工程技術 | 21 | 503 | 151178 |
0061 | 金華職業技術學院 | 537 | 工程造價 | 75 | 509 | 145558 |
0061 | 金華職業技術學院 | 538 | 美術教育(師范) | 40 | 511 | 143138 |
0061 | 金華職業技術學院 | 539 | 會計 | 45 | 519 | 135302 |
0061 | 金華職業技術學院 | 540 | 建筑裝飾工程技術 | 50 | 502 | 152524 |
0061 | 金華職業技術學院 | 541 | 國際經濟與貿易 | 59 | 506 | 148427 |
0061 | 金華職業技術學院 | 542 | 藥學 | 88 | 513 | 141509 |
0061 | 金華職業技術學院 | 543 | 物流管理 | 25 | 505 | 149697 |
0061 | 金華職業技術學院 | 544 | 飛機機電設備維修 | 40 | 495 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 545 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 10 | 507 | 147907 |
0061 | 金華職業技術學院 | 546 | 應用電子技術(中外合作辦學) | 5 | 510 | 144387 |
0061 | 金華職業技術學院 | 547 | 新能源汽車技術 | 40 | 501 | 153813 |
0061 | 金華職業技術學院 | 548 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 25 | 495 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 549 | 體育運營與管理(中外合作辦學) | 10 | 497 | 157261 |
0061 | 金華職業技術學院 | 550 | 計算機網絡技術(中外合作辦學) | 10 | 507 | 148074 |
0061 | 金華職業技術學院 | 551 | 模具設計與制造(中外合作辦學) | 30 | 495 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 501 | 計算機應用技術 | 100 | 495 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 502 | 軟件技術 | 150 | 495 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 504 | 物聯網應用技術 | 100 | 495 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 505 | 電子商務 | 50 | 495 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 509 | 國際經濟與貿易 | 50 | 495 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 511 | 會計 | 50 | 495 |
浙江省2020年普通高校招生普通類平行投檔(三段)
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0061 | 金華職業技術學院 | 506 | 安全健康與環保 | 2 | 556 | 94869 |
0061 | 金華職業技術學院 | 509 | 中藥學 | 1 | 562 | 88263 |
0061 | 金華職業技術學院 | 511 | 康復治療技術 | 1 | 562 | 88271 |
0061 | 金華職業技術學院 | 514 | 動物醫學 | 1 | 568 | 82144 |
0061 | 金華職業技術學院 | 518 | 學前教育(師范) | 2 | 561 | 89624 |
0061 | 金華職業技術學院 | 519 | 護理 | 3 | 558 | 92514 |
0061 | 金華職業技術學院 | 532 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 520 | 133785 |
0061 | 金華職業技術學院 | 544 | 飛機機電設備維修 | 13 | 520 | 133655 |
0061 | 金華職業技術學院 | 548 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 21 | 490 | 164535 |
0061 | 金華職業技術學院 | 551 | 模具設計與制造(中外合作辦學) | 25 | 484 | 169724 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 501 | 計算機應用技術 | 99 | 353 | 240905 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 502 | 軟件技術 | 149 | 279 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 503 | 計算機網絡技術 | 100 | 333 | 244949 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 504 | 物聯網應用技術 | 97 | 301 | 249361 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 505 | 電子商務 | 49 | 399 | 225564 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 506 | 汽車檢測與維修技術 | 64 | 323 | 246555 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 507 | 旅游管理 | 92 | 344 | 242846 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 508 | 汽車營銷與服務 | 100 | 279 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 509 | 國際經濟與貿易 | 49 | 383 | 231740 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 510 | 文秘 | 85 | 376 | 234220 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 511 | 會計 | 49 | 423 | 213599 |
浙江省2020年普通高校招生藝術類第二批
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 553 | 環境藝術設計 | 50 | 511 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 554 | 服裝與服飾設計 | 41 | 511 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 555 | 產品藝術設計 | 50 | 511 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 556 | 藝術設計 | 120 | 511 |
浙江省2020年普通高校招生藝術類第二批第二段
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 552 | 藝術設計(中外合作辦學) | 50 | 483 | B-16774 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 553 | 環境藝術設計 | 45 | 503 | B-13936 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 554 | 服裝與服飾設計 | 41 | 497 | B-14899 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 555 | 產品藝術設計 | 47 | 499 | B-14530 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 556 | 藝術設計 | 113 | 499 | B-14621 |
B | 美術統考 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 512 | 藝術設計 | 30 | 460 | |
B | 美術統考 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 513 | 環境藝術設計 | 35 | 460 |
浙江省2020年單獨考試招生平行投
科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 投檔較低分 | 較低分位次號 |
機械類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 602 | 機械制造與自動化 | 476 | 01 -01211 |
機械類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 603 | 機電一體化技術 | 467 | 01 -01438 |
機械類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 605 | 新能源汽車技術 | 451 | 01 -01820 |
計算機類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 632 | 商務數據分析與應用 | 494 | 02 -02019 |
計算機類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 601 | 物聯網應用技術 | 227 | |
計算機類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 602 | 計算機網絡技術 | 227 | |
計算機類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 603 | 計算機應用技術 | 230 | |
文秘類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 612 | 文秘 | 444 | 03 -00570 |
文秘類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 608 | 文秘 | 304 | |
化工(環保)類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 623 | 安全健康與環保 | 369 | 04 -00342 |
化工(環保)類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 628 | 應用化工技術 | 409 | 04 -00297 |
藥學類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 627 | 生物制藥技術 | 419 | 05 -00593 |
建筑類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 606 | 建筑工程技術 | 340 | 06 -00811 |
建筑類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 607 | 市政工程技術 | 283 | 06 -00967 |
旅游服務類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 620 | 旅游管理 | 391 | 08 -01296 |
旅游服務類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 621 | 酒店管理 | 352 | 08 -01598 |
旅游服務類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 609 | 旅游管理 | 232 | |
財會類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 608 | 會計 | 505 | 10 -02087 |
財會類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 609 | 會計(中外合作辦學) | 495 | 10 -02640 |
財會類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 633 | 物流管理 | 480 | 10 -03311 |
財會類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 607 | 會計 | 371 | 10 -05535 |
電子與電工類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 601 | 物聯網應用技術 | 468 | 11 -01163 |
商業類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 610 | 市場營銷 | 431 | 12 -02286 |
商業類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 635 | 物流管理 | 437 | 12 -02122 |
商業類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 604 | 國際經濟與貿易 | 196 | |
商業類 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 606 | 電子商務 | 234 | 12 -05030 |
外貿類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 630 | 國際經濟與貿易 | 425 | 13 -01497 |
外貿類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 631 | 電子商務 | 396 | 13 -01761 |
外貿類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 636 | 市場營銷 | 403 | 13 -01719 |
醫學護理類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 617 | 護理 | 463 | 14 -00991 |
醫學護理類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 618 | 助產 | 448 | 14 -01265 |
醫學護理類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 619 | 康復治療技術 | 422 | 14 -01692 |
農藝類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 614 | 園藝技術 | 409 | 15 -00121 |
農藝類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 615 | 園林技術 | 458 | 15 -00052 |
農藝類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 616 | 畜牧獸醫 | 355 | 15 -00231 |
藝術類(工 藝美術) | 0061 | 金華職業技術學院 | 622 | 藝術設計 | 477 | 161-01130 |
藝術類(工 藝美術) | 0061 | 金華職業技術學院 | 623 | 產品藝術設計 | 468 | 161-01300 |
藝術類(工 藝美術) | 0061 | 金華職業技術學院 | 624 | 服裝與服飾設計 | 481 | 161-01027 |
藝術類(工 藝美術) | 0061 | 金華職業技術學院 | 625 | 環境藝術設計 | 485 | 161-00938 |
藝術類(工 藝美術) | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 610 | 藝術設計 | 278 | |
其他類(學 前教育) 0 | 0061 | 金華職業技術學院 | 611 | 學前教育(師范) | 488 | 174-00252 |
其他類(學 前教育) 1 | 0061 | 金華職業技術學院 | 613 | 早期教育 | 445 | 174-01034 |
其他類(學 前教育) 2 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 601 | 學前教育(師范) | 450 | 174-00961 |
其他類(汽 車專業) | 0061 | 金華職業技術學院 | 604 | 汽車檢測與維修技術 | 398 | 176-01031 |
其他類(汽 車專業) | 0062 | 金華職業技術學院 | 634 | 新能源汽車技術 | 416 | 176-00883 |
其他類(汽 車專業) | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業 技術學院(籌)教學點 | 605 | 汽車檢測與維修技術 | 172 |
2020年金華職業技術學院省外投檔分 | ||
省份 | 科類 | 2020年投檔分 |
安徽 | 理科 | 424 |
安徽 | 文科 | 496 |
福建 | 理科 | 380 |
福建 | 文科 | 453 |
甘肅 | 理科 | 344 |
甘肅 | 文科 | 430 |
廣西 | 理科 | 345 |
廣西 | 文科 | 378 |
貴州 | 理科 | 381 |
貴州 | 文科 | 461 |
河南 | 理科 | 419 |
河南 | 文科 | 460 |
江西 | 理科 | 429 |
江西 | 文科 | 444 |
山西 | 理科 | 362 |
山西 | 文科 | 410 |
四川 | 理科 | 430 |
四川 | 文科 | 451 |
四川 | 藝術 | 185 |
新疆 | 理科 | 309 |
新疆 | 文科 | 363 |
云南 | 理科 | 431 |
云南 | 文科 | 477 |
重慶 | 理科 | 396 |
重慶 | 文科 | 442 |
2、2019金華職業技術學院錄取分數線【全國】
浙江省2019年普通高校招生普通類平行投檔(一段)分數線
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 |
0130 |
浙江師范大學(省重點建設高校) (金華職業技術學院教學點) |
001 | 小學教育(師范) | 80 | 595 |
浙江省2019年普通高校招生普通類平行投檔(二段)分數線
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0061 | 金華職業技術學院 | 501 | 電氣自動化技術 | 27 | 510 | 144915 |
0061 | 金華職業技術學院 | 502 | 應用電子技術 | 62 | 504 | 151806 |
0061 | 金華職業技術學院 | 503 | 物聯網應用技術 | 18 | 509 | 145870 |
0061 | 金華職業技術學院 | 504 | 應用電子技術(中外合作辦學) | 5 | 509 | 146112 |
0061 | 金華職業技術學院 | 505 | 計算機應用技術 | 30 | 513 | 142212 |
0061 | 金華職業技術學院 | 506 | 軟件技術 | 40 | 510 | 145567 |
0061 | 金華職業技術學院 | 507 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 10 | 507 | 147801 |
0061 | 金華職業技術學院 | 508 | 計算機網絡技術(中外合作辦學) | 10 | 506 | 149485 |
0061 | 金華職業技術學院 | 509 | 機械制造與自動化 | 95 | 499 | 156156 |
0061 | 金華職業技術學院 | 510 | 工業設計 | 30 | 503 | 151899 |
0061 | 金華職業技術學院 | 511 | 模具設計與制造(中外合作辦學) | 30 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 512 | 工業機器人技術 | 80 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 513 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 514 | 新能源汽車技術 | 40 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 515 | 建筑設計 | 48 | 496 | 159435 |
0061 | 金華職業技術學院 | 516 | 建筑裝飾工程技術 | 25 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 517 | 建筑工程技術 | 30 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 518 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 15 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 519 | 工程造價 | 90 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 520 | 市政工程技術 | 11 | 496 | 159749 |
0061 | 金華職業技術學院 | 521 | 金融管理 | 45 | 499 | 156201 |
0061 | 金華職業技術學院 | 522 | 會計 | 67 | 509 | 146468 |
0061 | 金華職業技術學院 | 523 | 會計(中外合作辦學) | 10 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 524 | 市場營銷 | 67 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 525 | 法律事務 | 63 | 500 | 155342 |
0061 | 金華職業技術學院 | 526 | 傳播與策劃 | 70 | 502 | 153829 |
0061 | 金華職業技術學院 | 527 | 學前教育(師范) | 170 | 510 | 145479 |
0061 | 金華職業技術學院 | 528 | 小學教育(師范) | 10 | 550 | 102237 |
0061 | 金華職業技術學院 | 529 | 文秘 | 20 | 499 | 156438 |
0061 | 金華職業技術學院 | 530 | 體育運營與管理(中外合作辦學) | 10 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 531 | 園藝技術 | 33 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 532 | 園林技術 | 25 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 533 | 畜牧獸醫 | 60 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 534 | 動物醫學 | 101 | 496 | 159040 |
0061 | 金華職業技術學院 | 535 | 經濟信息管理 | 30 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 536 | 護理 | 193 | 503 | 152030 |
0061 | 金華職業技術學院 | 537 | 助產 | 38 | 502 | 153861 |
0061 | 金華職業技術學院 | 538 | 護理(中外合作辦學) | 35 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 539 | 藥學 | 62 | 505 | 150720 |
0061 | 金華職業技術學院 | 540 | 中藥學 | 38 | 506 | 149239 |
0061 | 金華職業技術學院 | 541 | 醫學檢驗技術 | 40 | 506 | 149742 |
0061 | 金華職業技術學院 | 542 | 康復治療技術 | 13 | 501 | 154030 |
0061 | 金華職業技術學院 | 543 | 旅游管理 | 22 | 497 | 158316 |
0061 | 金華職業技術學院 | 544 | 酒店管理 | 22 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 545 | 酒店管理(中外合作辦學) | 35 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 546 | 會展策劃與管理 | 22 | 497 | 158411 |
0061 | 金華職業技術學院 | 552 | 美術教育(師范) | 40 | 500 | 155257 |
0061 | 金華職業技術學院 | 554 | 藥品生產技術 | 45 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 555 | 生物制藥技術 | 53 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 556 | 國際經濟與貿易 | 127 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 557 | 商務英語 | 130 | 498 | 157222 |
0061 | 金華職業技術學院 | 558 | 應用阿拉伯語 | 45 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 559 | 電子商務 | 90 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 560 | 商務數據分析與應用 | 40 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 561 | 物流管理 | 30 | 496 | |
0061 | 金華職業技術學院 | 562 | 臨床醫學 | 12 | 517 | 137887 |
0130 |
浙江師范大學 (省重點建設高校) (金華職業技術學院教學點) |
001 | 小學教育(師范) | 7 | 594 | 53539 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 501 | 物聯網應用技術 | 95 | 496 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 508 | 電子商務 | 50 | 496 |
浙江省2019年普通高校招生普通類平行投檔(三段)分數線
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0061 | 金華職業技術學院 | 511 | 模具設計與制造(中外合作辦學) | 25 | 484 | 171030 |
0061 | 金華職業技術學院 | 512 | 工業機器人技術 | 45 | 495 | 160514 |
0061 | 金華職業技術學院 | 513 | 汽車檢測與維修技術 | 21 | 489 | 165889 |
0061 | 金華職業技術學院 | 514 | 新能源汽車技術 | 34 | 493 | 162615 |
0061 | 金華職業技術學院 | 516 | 建筑裝飾工程技術 | 9 | 499 | 156911 |
0061 | 金華職業技術學院 | 517 | 建筑工程技術 | 8 | 511 | 144085 |
0061 | 金華職業技術學院 | 518 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 13 | 485 | 169587 |
0061 | 金華職業技術學院 | 519 | 工程造價 | 7 | 510 | 145508 |
0061 | 金華職業技術學院 | 523 | 會計(中外合作辦學) | 5 | 506 | 148978 |
0061 | 金華職業技術學院 | 524 | 市場營銷 | 45 | 493 | 162564 |
0061 | 金華職業技術學院 | 527 | 學前教育(師范) | 2 | 531 | 122526 |
0061 | 金華職業技術學院 | 530 | 體育運營與管理(中外合作辦學) | 5 | 487 | 167586 |
0061 | 金華職業技術學院 | 531 | 園藝技術 | 3 | 508 | 147247 |
0061 | 金華職業技術學院 | 532 | 園林技術 | 9 | 501 | 153984 |
0061 | 金華職業技術學院 | 533 | 畜牧獸醫 | 36 | 490 | 164731 |
0061 | 金華職業技術學院 | 534 | 動物醫學 | 1 | 561 | 89568 |
0061 | 金華職業技術學院 | 535 | 經濟信息管理 | 16 | 495 | 159996 |
0061 | 金華職業技術學院 | 536 | 護理 | 2 | 542 | 110595 |
0061 | 金華職業技術學院 | 538 | 護理(中外合作辦學) | 22 | 493 | 162285 |
0061 | 金華職業技術學院 | 539 | 藥學 | 1 | 552 | 99363 |
0061 | 金華職業技術學院 | 544 | 酒店管理 | 1 | 515 | 139629 |
0061 | 金華職業技術學院 | 545 | 酒店管理(中外合作辦學) | 32 | 472 | 181151 |
0061 | 金華職業技術學院 | 546 | 會展策劃與管理 | 1 | 524 | 130714 |
0061 | 金華職業技術學院 | 554 | 藥品生產技術 | 34 | 492 | 163322 |
0061 | 金華職業技術學院 | 555 | 生物制藥技術 | 26 | 495 | 160573 |
0061 | 金華職業技術學院 | 556 | 國際經濟與貿易 | 89 | 490 | 164630 |
0061 | 金華職業技術學院 | 558 | 應用阿拉伯語 | 40 | 486 | 168588 |
0061 | 金華職業技術學院 | 559 | 電子商務 | 64 | 490 | 164935 |
0061 | 金華職業技術學院 | 560 | 商務數據分析與應用 | 33 | 488 | 166856 |
0061 | 金華職業技術學院 | 561 | 物流管理 | 17 | 490 | 164750 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 501 | 物聯網應用技術 | 96 | 349 | 240122 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 502 | 計算機網絡技術 | 95 | 355 | 239014 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 503 | 計算機應用技術 | 95 | 349 | 240259 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 504 | 軟件技術 | 135 | 350 | 239936 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 505 | 國際經濟與貿易 | 63 | 380 | 232346 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 506 | 汽車營銷與服務 | 95 | 264 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 507 | 汽車檢測與維修技術 | 45 | 329 | 243397 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 508 | 電子商務 | 49 | 395 | 227096 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 509 | 會計 | 50 | 419 | 216216 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 510 | 文秘 | 45 | 387 | 229858 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 511 | 旅游管理 | 71 | 354 | 239199 |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 512 | 會展策劃與管理 | 50 | 374 | 234009 |
浙江省2019年普通高校招生藝術類第二批第一段平行投檔分數線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 547 | 藝術設計 | 62 | 514 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 548 | 數字媒體藝術設計 | 27 | 514 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 549 | 產品藝術設計 | 10 | 514 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 550 | 服裝與服飾設計 | 30 | 514 | |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 551 | 環境藝術設計 | 60 | 514 |
浙江省2019年普通高校招生藝術類第二批第二段平行投檔分數線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次號 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 547 | 藝術設計 | 57 | 508 | B-13849 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 548 | 數字媒體藝術設計 | 19 | 511 | B-13337 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 549 | 產品藝術設計 | 8 | 510 | B-13459 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 550 | 服裝與服飾設計 | 26 | 507 | B-14021 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 551 | 環境藝術設計 | 43 | 510 | B-13480 |
B | 美術統考 | 0061 | 金華職業技術學院 | 553 | 藝術設計(中外合作辦學) | 10 | 504 | B-14448 |
B | 美術統考 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 513 | 藝術設計 | 30 | 477 | B-17964 |
B | 美術統考 | 0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 514 | 環境藝術設計 | 30 | 479 | B-17742 |
浙江省2019年單獨考試招生平行投檔分數線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | 位次號 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業技術學院 | 627 | 機械制造與自動化 | 489 | 1258 |
