2023-01-13 10:30:31來源:大學生必備網
在生活中,很多人都不知道2021武昌工學院錄取分數線一覽表(武昌工學院)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021武昌工學院錄取分數線一覽表(武昌工學院)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021武昌工學院錄取分數線錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了錄取分數線2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
武昌工學院2021年分省分專業錄取統計表 | |||||||||
省份 | 專業 | 最高分 | 最低分 | ||||||
物理 | 歷史 | 藝術 | 體育 | 物理 | 歷史 | 藝術 | 體育 | ||
湖北 | 機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 452 | 421 | ||||||
湖北 | 機械設計制造及其自動化(高端智能制造裝備技術方向) | 468 | 421 | ||||||
湖北 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 449 | 421 | ||||||
湖北 | 智能制造工程 | 427 | 421 | ||||||
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 459 | 421 | ||||||
湖北 | 電氣工程及其自動化(工業機器人智能控制方向) | 452 | 421 | ||||||
湖北 | 機器人工程 | 462 | 421 | ||||||
湖北 | 電子信息工程 | 463 | 421 | ||||||
湖北 | 通信工程 | 446 | 421 | ||||||
湖北 | 計算機科學與技術 | 472 | 421 | ||||||
湖北 | 計算機科學與技術(智能數據與云計算方向) | 468 | 421 | ||||||
湖北 | 軟件工程 | 447 | 421 | ||||||
湖北 | 軟件工程(智能應用技術方向) | 461 | 421 | ||||||
湖北 | 物聯網工程 | 448 | 421 | ||||||
湖北 | 數據科學與大數據技術 | 444 | 421 | ||||||
湖北 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 471 | 421 | ||||||
湖北 | 智能建造 | ||||||||
湖北 | 工程管理(BIM工程師方向) | 463 | 421 | ||||||
湖北 | 工程造價(注冊造價師方向) | 463 | 421 | ||||||
湖北 | 投資學 | 448 | 497 | 421 | 466 | ||||
湖北 | 國際經濟與貿易 | 437 | 498 | 422 | 466 | ||||
湖北 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 444 | 421 | ||||||
湖北 | 工商管理 | 424 | 511 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 人力資源管理 | 438 | 507 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 電子商務(本) | 434 | 493 | 425 | 465 | ||||
湖北 | 會計學(管理會計師方向) | 455 | 490 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 會計學(稅務師方向) | 435 | 494 | 421 | 468 | ||||
湖北 | 會計學(注冊會計師方向) | 444 | 498 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 財務管理 | 431 | 483 | 421 | 466 | ||||
湖北 | 審計學 | 437 | 488 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 學前教育 | 439 | 510 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 漢語國際教育 | 429 | 509 | 422 | 465 | ||||
湖北 | 英語(經貿英語方向) | 435 | 487 | 421 | 467 | ||||
湖北 | 英語(英法雙語方向) | 429 | 511 | 421 | 466 | ||||
湖北 | 英語(英語教育方向) | 473 | 491 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 廣告學(廣告設計方向) | 443 | 495 | 421 | 465 | ||||
湖北 | 攝影 | 509.2 | 492.8 | ||||||
湖北 | 書法學 | 270 | 252 | ||||||
湖北 | 視覺傳達設計 | 571.2 | 493.6 | ||||||
湖北 | 環境設計(室內設計方向) | 562.4 | 501.6 | ||||||
湖北 | 數字媒體藝術 | 582.8 | 494.4 | ||||||
湖北 | 體育教育 | 515 | 490.5 | ||||||
天津 | 學前教育 | 467.1 | 453.09 | ||||||
天津 | 投資學 | ||||||||
天津 | 國際經濟與貿易 | ||||||||
天津 | 漢語國際教育 | 463.11 | 463.11 | ||||||
天津 | 會計學 (注冊會計師方向) | 470.09 | 464.1 | ||||||
天津 | 通信工程 | 458.1 | 454.08 | ||||||
天津 | 機械設計制造及其自動化 (三維數字化技術運用方向) | 454.11 | 454.11 | ||||||
天津 | 計算機科學與技術 | 458.09 | 453.09 | ||||||
天津 | 工程管理 (BIM工程師方向) | ||||||||
天津 | 機器人工程 | ||||||||
天津 | 物聯網工程 | ||||||||
天津 | 工程造價 (注冊造價師方向) | 458.09 | 458.09 | ||||||
天津 | 土木工程 (建筑信息化、市政建設兩個方向) | ||||||||
天津 | 智能制造工程 | ||||||||
天津 | 視覺傳達設計 | 480.1 | 439.5 | ||||||
天津 | 環境設計(室內設計方向) | 467.8 | 442.3 | ||||||
河北 | 投資學 | 469 | 460 | ||||||
河北 | 國際經濟與貿易 | 484 | 473 | ||||||
河北 | 漢語國際教育 | 476 | 476 | ||||||
河北 | 廣告學(廣告設計方向) | 478 | 478 | ||||||
河北 | 工商管理 | 465 | 460 | ||||||
河北 | 會計學(注冊會計師方向) | 456 | 488 | 445 | 488 | ||||
河北 | 財務管理 | 483 | 477 | ||||||
河北 | 人力資源管理 | 476 | 475 | ||||||
河北 | 電子商務 | 472 | 469 | ||||||
河北 | 機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 447 | 447 | ||||||
河北 | 智能制造工程 | 440 | 438 | ||||||
河北 | 電氣工程及其自動化 | 446 | 444 | ||||||
河北 | 電子信息工程 | 487 | 445 | ||||||
河北 | 機器人工程 | 443 | 434 | ||||||
河北 | 計算機科學與技術 | 468 | 448 | ||||||
河北 | 軟件工程 | 446 | 446 | ||||||
河北 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 451 | 450 | ||||||
河北 | 攝影 | ||||||||
河北 | 視覺傳達設計 | 499.86 | 498.35 | ||||||
河北 | 數字媒體藝術 | 499.54 | 497.75 | ||||||
河北 | 書法學 | 545.77 | 543.22 | ||||||
河北 | 體育教育 | 477.85 | 472.48 | ||||||
山西 | 國際經濟與貿易 | ||||||||
山西 | 學前教育 | 411.1 | 408.11 | ||||||
山西 | 英語(英法雙語方向) | 428.09 | 413.08 | ||||||
山西 | 工商管理 | ||||||||
山西 | 會計學(注冊會計師方向) | 439.09 | 408.1 | ||||||
山西 | 財務管理 | 417.09 | 417.09 | ||||||
山西 | 人力資源管理 | ||||||||
山西 | 廣告學(廣告設計方向) | 408 | 408 | ||||||
山西 | 漢語國際教育 | 410.11 | 410.11 | ||||||
山西 | 電子商務 | 423.1 | 423.1 | ||||||
山西 | 機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 364.07 | 364.07 | ||||||
山西 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 365.11 | 365.11 | ||||||
山西 | 電氣工程及其自動化 | 379.08 | 366.08 | ||||||
山西 | 電氣工程及其自動化(工業機器人智能控制方向) | 369.08 | 369.08 | ||||||
山西 | 機器人工程 | 379.05 | 379.05 | ||||||
山西 | 計算機科學與技術 | 370.08 | 364 | ||||||
山西 | 軟件工程 | 376.08 | 363.08 | ||||||
山西 | 物聯網工程 | ||||||||
山西 | 數據科學與大數據技術 | 378.09 | 371.09 | ||||||
山西 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | ||||||||
山西 | 工程管理(BIM工程師方向) | ||||||||
山西 | 工程造價(注冊造價師方向) | ||||||||
江蘇 | 廣告學(廣告設計方向) | 483 | 477 | ||||||
江蘇 | 會計學(注冊會計師方向) | 488 | 477 | ||||||
江蘇 | 財務管理 | 497 | 479 | ||||||
江蘇 | 審計學 | 495 | 495 | ||||||
江蘇 | 英語(英語教育方向) | 431 | 431 | ||||||
江蘇 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 433 | 430 | ||||||
江蘇 | 電子信息工程 | 444 | 430 | ||||||
江蘇 | 機器人工程 | ||||||||
江蘇 | 計算機科學與技術 | 445 | 430 | ||||||
江蘇 | 智能建造 | ||||||||
江蘇 | 工程造價 (注冊造價師方向) | ||||||||
江蘇 | 數字媒體藝術 | 434 | 416 | ||||||
江蘇 | 攝影 | 231 | 184 | ||||||
江蘇 | 書法學 | 275 | 263 | ||||||
浙江 | 投資學 | 528 | 526 | ||||||
浙江 | 國際經濟與貿易 | 559 | 535 | ||||||
浙江 | 學前教育 | 540 | 539 | ||||||
浙江 | 漢語國際教育 | 532 | 529 | ||||||
浙江 | 英語(英法雙語方向) | 539 | 528 | ||||||
浙江 | 工商管理 | 528 | 525 | ||||||
浙江 | 會計學(注冊會計師方向) | 539 | 530 | ||||||
浙江 | 電子商務(本) | 528 | 527 | ||||||
浙江 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 505 | 502 | ||||||
浙江 | 計算機科學與技術 | 510 | 507 | ||||||
浙江 | 軟件工程 | 517 | 511 | ||||||
浙江 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 500 | 499 | ||||||
浙江 | 工程造價(注冊造價師方向) | 517 | 506 | ||||||
浙江 | 攝影 | 503 | 503 | 491 | |||||
浙江 | 環境設計(室內設計方向) | 514 | 514 | 510 | |||||
浙江 | 數字媒體藝術 | 517 | 517 | 492 | |||||
浙江 | 視覺傳達設計 | 513 | 513 | 510 | |||||
安徽 | 學前教育 | 533.82 | 532.32 | ||||||
安徽 | 電子商務(本) | 532.73 | 532.73 | ||||||
安徽 | 會計學(注冊會計師方向) | 535.36 | 531.9 | ||||||
安徽 | 漢語國際教育 | ||||||||
安徽 | 國際經濟與貿易 | ||||||||
安徽 | 英語(英法雙語方向) | 536.53 | 531.63 | ||||||
安徽 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 447.84 | 444.7 | ||||||
安徽 | 計算機科學與技術 | 473.73 | 447.89 | ||||||
安徽 | 軟件工程 | 461.87 | 440.75 | ||||||
安徽 | 通信工程 | ||||||||
安徽 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 450.21 | 442.83 | ||||||
福建 | 學前教育 | 477 | 467 | ||||||
福建 | 英語(英語教育方向) | 481 | 466 | ||||||
福建 | 會計學(注冊會計師方向) | 473 | 473 | ||||||
福建 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 447 | |||||||
福建 | 電氣工程及其自動化(工業機器人智能控制方向) | 446 | |||||||
福建 | 電氣工程及其自動化 | 452 | |||||||
福建 | 電子信息工程 | ||||||||
福建 | 通信工程 | 441 | 441 | ||||||
福建 | 計算機科學與技術 | 445 | 441 | ||||||
福建 | 計算機科學與技術(智能數據與云計算方向) | 452 | 452 | ||||||
福建 | 軟件工程(智能應用技術方向) | ||||||||
福建 | 軟件工程 | 445 | 445 | ||||||
福建 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 448 | 443 | ||||||
福建 | 工程造價(注冊造價師方向) | ||||||||
福建 | 書法學 | 487 | 485.75 | ||||||
福建 | 視覺傳達設計 | 464.1 | 448 | ||||||
福建 | 環境設計(室內設計方向) | 478.1 | 465.1 | ||||||
福建 | 數字媒體藝術 | 479 | 467.7 | ||||||
福建 | 體育教育 | 522.45 | 522.45 | ||||||
江西 | 投資學 | ||||||||
江西 | 漢語國際教育 | ||||||||
江西 | 英語(英語教育方向) | 516.96 | 509.96 | ||||||
江西 | 會計學(注冊會計師方向) | 520.97 | 519.97 | ||||||
江西 | 電子商務(本) | 518.97 | 514.96 | ||||||
江西 | 機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 462.9 | 462.9 | ||||||
江西 | 電氣工程及其自動化 | ||||||||
江西 | 機器人工程 | ||||||||
江西 | 計算機科學與技術 | 468.91 | 466.91 | ||||||
江西 | 軟件工程 | 467.91 | 464.9 | ||||||
江西 | 物聯網工程 | ||||||||
江西 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向 | ||||||||
江西 | 工程造價(注冊造價師方向) | 463.9 | 463.9 | ||||||
江西 | 攝影 | 238 | 205 | ||||||
江西 | 書法學 | 291 | 269 | ||||||
江西 | 數字媒體藝術 | 502.54 | 492.26 | ||||||
江西 | 體育教育 | 79.66 | 79.29 | ||||||
山東 | 攝影 | ||||||||
山東 | 書法學 | 474.8 | 462.8 | ||||||
山東 | 數字媒體藝術 | 504.2 | 469.4 | ||||||
河南 | 投資學 | 498.12 | 498.12 | ||||||
河南 | 國際經濟與貿易 | 495.11 | 495.11 | ||||||
河南 | 學前教育 | 498.11 | 497.11 | ||||||
河南 | 漢語國際教育 | 499.13 | 493.11 | ||||||
河南 | 英語(經貿英語方向) | 513.11 | 493.11 | ||||||
河南 | 英語(英法雙語方向) | ||||||||
河南 | 英語(英語教育方向) | 510.11 | 490.11 | ||||||
河南 | 會計學(注冊會計師方向) | 453.1 | 503.11 | 453.1 | 490.12 | ||||
河南 | 人力資源管理 | 493.11 | 493.11 | ||||||
河南 | 電子商務 | 492.12 | 492.11 | ||||||
河南 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 464.1 | 464.1 | ||||||
河南 | 智能制造工程 | 455.09 | 451.11 | ||||||
河南 | 電氣工程及其自動化 | 454.11 | 448.11 | ||||||
河南 | 電子信息工程 | 455.13 | 446.11 | ||||||
河南 | 機器人工程 | ||||||||
河南 | 計算機科學與技術 | 464.09 | 447.1 | ||||||
河南 | 軟件工程 | 457.11 | 447.11 | ||||||
河南 | 物聯網工程 | ||||||||
河南 | 數據科學與大數據技術 | 463.12 | 463.12 | ||||||
河南 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 462.11 | 414.1 | ||||||
河南 | 智能建造 | ||||||||
河南 | 工程管理 (BIM工程師方向) | ||||||||
河南 | 工程造價(注冊造價師方向) | 452.09 | 412.1 | ||||||
河南 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 463.11 | 450.11 | ||||||
河南 | 書法學 | 232 | 228 | ||||||
湖南 | 英語(英法雙語方向) | 502 | 499 | ||||||
湖南 | 漢語國際教育 | 490 | 490 | ||||||
湖南 | 會計學(管理會計師方向) | 503 | 487 | ||||||
湖南 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 485 | 480 | ||||||
湖南 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 482 | 481 | ||||||
湖南 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 488 | 477 | ||||||
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 476 | ||||||
湖南 | 工程造價(注冊造價師方向) | ||||||||
湖南 | 書法學 | 277.1 | 276.5 | ||||||
湖南 | 攝影 | ||||||||
湖南 | 體育教育 | 687 | 661 | ||||||
廣東 | 書法學 | 478 | 478 | ||||||
廣東 | 攝影 | 246 | 212 | ||||||
廣西 | 電子商務(本) | 410.95 | 410.95 | ||||||
廣西 | 學前教育 | 404.95 | 404.95 | ||||||
廣西 | 會計學(注冊會計師方向) | 371.88 | 407.95 | 355.87 | 407.95 | ||||
廣西 | 廣告學(廣告設計方向) | 440.96 | 405.95 | ||||||
廣西 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 366.88 | 366.88 | ||||||
廣西 | 智能制造工程 | ||||||||
廣西 | 電氣工程及其自動化 | ||||||||
廣西 | 通信工程 | ||||||||
廣西 | 計算機科學與技術 | 362.88 | 354.87 | ||||||
廣西 | 軟件工程 | 368.88 | 357.87 | ||||||
廣西 | 數據科學與大數據技術 | ||||||||
廣西 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 363.88 | 339.86 | ||||||
廣西 | 智能建造 | ||||||||
廣西 | 工程管理(BIM工程師方向) | ||||||||
廣西 | 工程造價(注冊造價師方向) | 354.87 | 354.87 | ||||||
廣西 | 視覺傳達設計 | 510.92 | 480.86 | ||||||
廣西 | 環境設計(室內設計方向) | 518.93 | 482.87 | ||||||
廣西 | 體育教育 | 384.97 | 362.96 | ||||||
四川 | 學前教育 | 487 | 487 | ||||||
四川 | 漢語國際教育 | 490 | 480 | ||||||
四川 | 英語(英語教育方向) | 511 | 481 | ||||||
四川 | 工商管理 | ||||||||
四川 | 會計學(管理會計師方向) | ||||||||
四川 | 會計學(注冊會計師方向) | 488 | 480 | ||||||
四川 | 財務管理 | ||||||||
四川 | 人力資源管理 | ||||||||
四川 | 審計學 | 493 | 485 | ||||||
四川 | 機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 446 | 441 | ||||||
四川 | 智能制造工程 | ||||||||
四川 | 電子信息工程 | 431 | 430 | ||||||
四川 | 機器人工程 | ||||||||
四川 | 計算機科學與技術 | 460 | 433 | ||||||
四川 | 軟件工程 | 463 | 448 | ||||||
四川 | 數據科學與大數據技術 | 446 | 440 | ||||||
四川 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 438 | 438 | ||||||
四川 | 工程造價(注冊造價師方向) | 453 | 453 | ||||||
四川 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 451 | 451 | ||||||
貴州 | 投資學 | ||||||||
貴州 | 國際經濟與貿易 | 480.1 | 480.1 | ||||||
貴州 | 漢語國際教育 | 486.1 | 479.1 | ||||||
貴州 | 學前教育 | 481.1 | 479.1 | ||||||
貴州 | 英語(英語教育方向) | 486.1 | 480.1 | ||||||
貴州 | 電子商務 | ||||||||
貴州 | 會計學(注冊會計師方向) | 386.09 | 487.1 | 375.09 | 480.1 | ||||
貴州 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 389.09 | 375.09 | ||||||
貴州 | 智能建造 | ||||||||
貴州 | 物聯網工程 | 370.09 | 370.09 | ||||||
貴州 | 機械設計制造及其自動化(高端智能制造裝備技術方向) | 385.09 | 385.09 | ||||||
貴州 | 數據科學與大數據技術 | 379.09 | 378.09 | ||||||
貴州 | 軟件工程 | 378.09 | 378.09 | ||||||
貴州 | 計算機科學與技術 | 389.09 | 374.09 | ||||||
貴州 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 395.09 | 375.09 | ||||||
貴州 | 視覺傳達設計 | 210.65 | 186.65 | ||||||
貴州 | 環境設計(室內設計方向) | 215.65 | 202.99 | ||||||
貴州 | 數字媒體藝術 | 205.99 | 201.99 | ||||||
貴州 | 體育教育 | 285.01 | 281.51 | ||||||
西藏 | 國際經濟與貿易 | ||||||||
西藏 | 工商管理 | ||||||||
西藏 | 電子商務 | ||||||||
西藏 | 數字媒體藝術 | ||||||||
陜西 | 學前教育 | 446.1 | 441.1 | ||||||
陜西 | 英語(英語教育方向) | 442.1 | 442.1 | ||||||
陜西 | 會計學(注冊會計師方向) | ||||||||
陜西 | 機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 382.1 | 382.1 | ||||||
陜西 | 計算機科學與技術 | 382.1 | 379.11 | ||||||
陜西 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | ||||||||
陜西 | 工程造價(注冊造價師方向) | 375.09 | 373.1 | ||||||
陜西 | 攝影 | 251 | 186 | ||||||
甘肅 | 學前教育 | 449.11 | 435.11 | ||||||
甘肅 | 漢語國際教育 | 441.11 | 441.11 | ||||||
甘肅 | 英語(英語教育方向) | ||||||||
甘肅 | 會計學(注冊會計師方向) | 440.1 | 440.1 | ||||||
甘肅 | 人力資源管理 | 424.11 | 424.11 | ||||||
甘肅 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 361.08 | 351.08 | ||||||
甘肅 | 智能制造工程 | 347.05 | 342.05 | ||||||
甘肅 | 數據科學與大數據技術 | 359.06 | 347.05 | ||||||
甘肅 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 360.08 | 343.04 | ||||||
甘肅 | 工程造價(注冊造價師方向) | 348.07 | 348.07 | ||||||
甘肅 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | ||||||||
甘肅 | 體育教育 | 233.26 | 233.26 | ||||||
寧夏 | 財務管理 | 459.18 | 457.19 | ||||||
寧夏 | 漢語國際教育 | 472.2 | 472.2 | ||||||
寧夏 | 英語(英語教育方向) | ||||||||
寧夏 | 廣告學(廣告設計方向) | ||||||||
寧夏 | 會計學(注冊會計師方向) | 472.19 | 457.19 | ||||||
寧夏 | 審計學 | ||||||||
寧夏 | 人力資源管理 | ||||||||
寧夏 | 工程造價(注冊造價師方向) | 369.11 | 366.12 | ||||||
寧夏 | 計算機科學與技術 | 382.11 | 365.12 | ||||||
寧夏 | 通信工程 | ||||||||
寧夏 | 機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | ||||||||
寧夏 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | 366.14 | 363.15 | ||||||
寧夏 | 數據科學與大數據技術 | 367.12 | 365.12 | ||||||
新疆 | 國際經濟與貿易 | 372.08 | 347.11 | ||||||
新疆 | 學前教育 | 357.1 | 357.1 | ||||||
新疆 | 工商管理 | 347.08 | 347.08 | ||||||
新疆 | 會計學(注冊會計師方向) | 401.1 | 354.09 | ||||||
新疆 | 電子商務(本) | 353.09 | 345.1 | ||||||
新疆 | 財務管理 | ||||||||
新疆 | 審計學 | 350.09 | 350.09 | ||||||
新疆 | 電氣工程及其自動化(工業機器人智能控制方向) | 344.06 | 330.07 | ||||||
新疆 | 計算機科學與技術(智能數據與云計算方向) | 342.06 | 327.06 | ||||||
新疆 | 數據科學與大數據技術 | ||||||||
新疆 | 大數據管理與應用(商務數據分析方向) | 327.06 | 327.06 | ||||||
新疆 | 機械設計制造及其自動化(高端智能制造裝備技術方向) | 331.08 | 331.08 | ||||||
新疆 | 計算機科學與技術 | 328.06 | 328.05 | ||||||
新疆 | 軟件工程 | 351.09 | 332.07 | ||||||
新疆 | 土木工程(建筑信息化、市政建設兩個方向) | ||||||||
新疆 | 智能建造 | ||||||||
新疆 | 工程造價(注冊造價師方向) | 326.07 | 326.07 | ||||||
新疆 | 環境設計(室內設計方向) | 353 | 249 | ||||||
新疆 | 視覺傳達設計 | 316 | 270 | ||||||
新疆 | 數字媒體藝術 | 283 | 240 |
2020武昌工學院理科錄取分數線(本科)
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省線與最低分對比 |
財務管理 | 10 | 11 | 395 | 438.11 | 419.08 | 24.08 |
電氣工程及其自動化 | 47 | 61 | 395 | 441.1 | 418.1 | 23.1 |
電氣工程及其自動化(工業機器人智能控制方向) | 38 | 55 | 395 | 449.11 | 418.1 | 23.1 |
電子商務 | 16 | 6 | 395 | 444.11 | 420.11 | 25.11 |
電子信息工程 | 27 | 49 | 395 | 458.09 | 418.11 | 23.11 |
工程管理(BIM工程師方向) | 30 | 34 | 395 | 462.1 | 418.1 | 23.1 |
工程造價(注冊造價師方向) | 48 | 66 | 395 | 471.11 | 418.11 | 23.11 |
工商管理 | 18 | 9 | 395 | 426.1 | 418.1 | 23.1 |
廣告學(廣告設計方向) | 10 | 7 | 395 | 426.09 | 418.11 | 23.11 |
國際經濟與貿易 | 11 | 11 | 395 | 427.11 | 419.1 | 24.1 |
漢語國際教育 | 8 | 13 | 395 | 438.1 | 419.09 | 24.09 |
會計學(管理會計師方向) | 28 | 13 | 395 | 445.1 | 419.09 | 24.09 |
會計學(稅務師方向) | 9 | 7 | 395 | 439.08 | 419.1 | 24.1 |
會計學(注冊會計師方向) | 34 | 57 | 395 | 444.1 | 418.1 | 23.1 |
機器人工程 | 67 | 85 | 395 | 458.1 | 418.11 | 23.11 |
機械工程(工業機器人與智能制造方向) | 36 | 29 | 395 | 467.1 | 418.1 | 23.1 |
機械設計制造及其自動化(高端智能制造裝備技術方向) | 43 | 45 | 395 | 454.1 | 418.1 | 23.1 |
機械設計制造及其自動化(三維數字化技術運用方向) | 54 | 13 | 395 | 461.09 | 419.11 | 24.11 |
計算機科學與技術(大數據技術方向) | 73 | 107 | 395 | 452.1 | 418.1 | 23.1 |
計算機科學與技術(移動互聯網方向) | 75 | 51 | 395 | 440.08 | 418.1 | 23.1 |
計算機科學與技術(智能數據與云計算方向) | 32 | 25 | 395 | 441.1 | 418.11 | 23.11 |
人力資源管理 | 9 | 9 | 395 | 427.11 | 418.11 | 23.11 |
軟件工程 | 61 | 72 | 395 | 455.1 | 418.1 | 23.1 |
軟件工程(智能應用技術方向) | 35 | 8 | 395 | 428.09 | 419.1 | 24.1 |
審計學 | 10 | 4 | 395 | 421.11 | 418.11 | 23.11 |
市場營銷 | 12 | 5 | 395 | 462.1 | 422.1 | 27.1 |
通信工程 | 29 | 28 | 395 | 447.09 | 418.1 | 23.1 |
投資學(智慧金融方向) | 17 | 11 | 395 | 448.12 | 419.09 | 24.09 |
土木工程(建筑信息化、市政工程兩個方向) | 40 | 43 | 395 | 443.11 | 418.1 | 23.1 |
物聯網工程 | 21 | 27 | 395 | 452.09 | 418.11 | 23.11 |
學前教育 | 22 | 19 | 395 | 431.1 | 418.1 | 23.1 |
英語(經貿英語方向) | 15 | 16 | 395 | 436.08 | 419.1 | 24.1 |
英語(英法雙語方向) | 13 | 8 | 395 | 432.11 | 418.11 | 23.11 |
英語(英語教育方向) | 15 | 33 | 395 | 444.1 | 418.11 | 23.11 |
2020武昌工學院理科錄取分數線(專科)
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省線與最低分對比 |
電氣自動化技術 | 18 | 11 | 200 | 357.11 | 268.1 | 68.1 |
電子商務 | 11 | 11 | 200 | 382.09 | 267.09 | 67.09 |
電子信息工程技術 | 12 | 6 | 200 | 327.08 | 272.08 | 72.08 |
工程造價(工程財務方向) | 16 | 17 | 200 | 385.1 | 267.08 | 67.08 |
工商企業管理 | 10 | 3 | 200 | 363.09 | 274.09 | 74.09 |
工業機器人技術 | 15 | 43 | 200 | 406.1 | 267.09 | 67.09 |
會計 | 10 | 17 | 200 | 376.08 | 268.08 | 68.08 |
機電一體化技術(高端智能制造裝備應用方向) | 25 | 8 | 200 | 375.1 | 270.09 | 70.09 |
計算機應用技術 | 10 | 26 | 200 | 362.09 | 268.08 | 68.08 |
建筑工程技術(施工與管理方向) | 19 | 13 | 200 | 383.1 | 268.09 | 68.09 |
金融管理 | 10 | 3 | 200 | 343.1 | 274.06 | 74.06 |
軟件技術 | 7 | 9 | 200 | 337.1 | 271.09 | 71.09 |
2020武昌工學院文科錄取分數線(本科)
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省線與最低分對比 |
財務管理 | 32 | 24 | 426 | 464.11 | 433.1 | 7.1 |
電子商務 | 21 | 27 | 426 | 457.09 | 433.1 | 7.1 |
工程管理(BIM工程師方向) | 18 | 19 | 426 | 459.11 | 433.11 | 7.11 |
工程造價(注冊造價師方向) | 28 | 46 | 426 | 472.1 | 433.1 | 7.1 |
工商管理 | 30 | 21 | 426 | 449.1 | 433.1 | 7.1 |
工商管理(供應鏈金融方向) | 12 | 4 | 426 | 440.11 | 435.1 | 9.1 |
廣告學(廣告設計方向) | 18 | 26 | 426 | 461.1 | 433.1 | 7.1 |
國際經濟與貿易 | 30 | 31 | 426 | 473.09 | 433.1 | 7.1 |
漢語國際教育 | 51 | 80 | 426 | 463.11 | 433.1 | 7.1 |
會計學(管理會計師方向) | 37 | 31 | 426 | 456.1 | 433.1 | 7.1 |
會計學(稅務師方向) | 17 | 7 | 426 | 453.1 | 437.11 | 11.11 |
會計學(注冊會計師方向) | 98 | 98 | 426 | 458.1 | 433.1 | 7.1 |
人力資源管理 | 27 | 23 | 426 | 484.1 | 433.1 | 7.1 |
審計學 | 16 | 8 | 426 | 470.11 | 435.12 | 9.12 |
市場營銷 | 18 | 9 | 426 | 460.09 | 434.11 | 8.11 |
投資學(智慧金融方向) | 19 | 19 | 426 | 459.11 | 434.11 | 8.11 |
學前教育 | 70 | 71 | 426 | 467.11 | 433.1 | 7.1 |
英語(經貿英語方向) | 40 | 27 | 426 | 447.11 | 433.11 | 7.11 |
英語(英法雙語方向) | 36 | 17 | 426 | 470.1 | 435.1 | 9.1 |
英語(英語教育方向) | 48 | 78 | 426 | 456.09 | 433.1 | 7.1 |
2020武昌工學院文科錄取分數線(專科)
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省線與最低分對比 |
電氣自動化技術 | 7 | 2 | 200 | 311.08 | 276.08 | 76.08 |
電子商務 | 15 | 12 | 200 | 344.08 | 255.09 | 55.09 |
