欧洲mv日韩mv国产mv-欧洲妇女成人淫片aaa视频-欧洲激情网站-欧洲欧美成人免费大片-欧洲欧美同性同志videosbest

全國統(tǒng)一學習專線 8:30-21:00
位置:勵普教育 > 大學 > 大學動態(tài) > 2021廈門大學嘉庚學院錄取分數線一覽表(廈門大學嘉庚學院)  正文

2021廈門大學嘉庚學院錄取分數線一覽表(廈門大學嘉庚學院)

2023-01-12 09:30:32來源:大學生必備網

關于2021廈門大學嘉庚學院錄取分數線一覽表(含2019-2020歷年)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021廈門大學嘉庚學院錄取分數線一覽表(含2019-2020歷年)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!

(相關資料圖)

高考填報志愿時,2021廈門大學嘉庚學院錄取分數線以及較近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:

1、2021廈門大學嘉庚學院錄取分數線【全國】

2021年各省普通類招生錄取分數統(tǒng)計表

省份 科類/選考 招生計劃 第一輪投檔分數 錄取分數 批次線
較高 較低 平均 較高 較低 平均
北京 綜合改革 4 473 442 454.5 473 442 454.5 400
江蘇 選歷史 79 522 496 503.6 522 496 503.6 476
選物理 121 500 449 465.3 500 449 465.3 417
湖南 選歷史 32 560 503 510.0 528 503 508.4 466
選物理 45 575 479 488.3 502 477 486.2 434
浙江 綜合改革 184 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 495
海南 不限 17 609 543 557.3 609 543 557.3 466
必選物理 12 627 531 554.3 627 531 554.3
化生 2 536 534 535.0 536 534 535.0
物史地 3 561 551 556.3 561 551 556.3
山東 綜合改革 85 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 444
遼寧 選歷史 18 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 456
選物理 42 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 336
廣東 選歷史 33 537 509 517.9 537 509 517.9 448
選物理 81 531 490 498.6 531 490 498.6 432
湖北 歷史01組 22 546 530 537.8 546 530 537.8 463
歷史02組 3 548 515 527.7 548 515 527.7
物理03組 7 518 494 501.7 518 494 501.7 397
物理04組 27 509 484 494.2 509 484 494.2
物理05組 2 513 512 512.5 513 512 512.5
上海 不限 47 442 412 418.0 442 412 418.0 400
必選物理 6 415 400 408.7 415 398 403.5
化生 1 416 416 416 416 416 416
物史地 1 433 433 433 433 433 433
河北 選歷史 37 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 454
選物理 60 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 412
福建 選歷史 701 565 490 503.2 565 490 503.2 467
選物理 1172 531 474 490.3 543 474 490.6 423
江西 文史 54 563 524 549.1 563 524 549.1 496
理工 118 527 448 487.6 527 448 487.7 443
廣西 文史 41 518 468 486.3 518 468 486.3 413
理工 79 478 408 431.5 478 408 431.5 348
天津 不限 35 522 496 502.8 522 496 502.8 463
必選物理 10 539 486 496.0 539 486 496.0
物史地 5 495 490 492.3 495 490 492.3
內蒙古 文史 21 495 443 468.4 495 443 468.4 392
理工 42 410 347 372.8 410 347 372.8 301
寧夏 文史 14 511 483 492.2 511 483 492.2 430
理工 26 407 380 389.4 407 380 389.4 345
重慶 選歷史 17 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 456
選物理 25 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數線 446
安徽 文史 28 565 550 556.1 565 550 556.1 519
理工 58 490 416 466.6 490 416 458.8 415
甘肅 文史 23 491 471 477.4 489 453 474.8 432
理工 37 411 382 391.2 411 382 391.2 336
河南 文史 40 559 540 544.7 559 540 544.7 466
理工 84 525 412 481.4 525 412 482.5 400
貴州 文史 40 548 479 517.8 548 479 518.3 479
理工 61 452 367 408.9 452 368 408.6 367
四川 文史 37 539 512 523.1 539 512 523.1 474
理工 69 514 440 476.6 514 440 476.6 430
青海 文史 18 435 403 413.8 435 403 413.8 361
理工 32 377 332 341.0 377 332 341.0 310
黑龍江 文史 17 450 431 437.5 450 431 437.5 354
理工 23 400 362 373.5 400 362 373.5 280
云南 文史 29 582 544 567.9 582 544 567.9 500
理工 45 579 454 500.1 579 454 500.1 435
陜西 文史 17 483 458 472.2 483 458 472.2 406
理工 33 451 406 414.9 451 406 414.9 341
吉林 文史 11 469 437 453.8 469 437 453.8 335
理工 29 435 370 393.0 435 370 393.0 305
新疆 文史 18 466 432 444.0 466 432 444.0 350
理工 45 397 360 376.1 397 360 376.1 302
山西 文史 24 501 463 475.4 501 463 475.4 393
理工 56 437 401 409.5 437 401 409.5 343
西藏* 文史 4 427/332 387/332 401/332 427/332 387/332 401/332 325/317
理工 4 288 278 282.7 288 278 282.7 305/273

*漢族/少數民族

2021年藝術類分省錄取情況統(tǒng)計

省份 專業(yè)名稱 錄取數 較低分 備注 出檔方式
江蘇 視覺傳達設計 3 457 459 綜合分 綜合分([(高考文化分÷文化)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè))×0.4]×750)1:1出檔
環(huán)境設計 5 458 476
產品設計 3 455 478
動畫 3 459 464
音樂學(聲樂) 3 173 174 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
音樂表演(器樂) 3 168 185
重慶 視覺傳達設計 2 211.30 211.34 綜合分 綜合分按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計 2 209.34 210.84
動畫 4 209.64 211.26
音樂學 3 231.64 232.40 專業(yè)分 專業(yè)分按專業(yè)1:1出檔
舞蹈表演 2 222.70 227.22
河北 視覺傳達設計 6 517.1 522.25 綜合分 綜合分按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計 4 515.25 540.725
產品設計 4 516.263 525.463
動畫 1 523.775 523.775
音樂學(聲樂) 3 484.391 495.705 綜合分 綜合分按專業(yè)1:1出檔
音樂表演(器樂) 3 409.796 431.621
舞蹈表演 2 473.25 490.759
海南 視覺傳達設計 2 200 214 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 2 200 204
產品設計 1 199 199
動畫 1 206 206
貴州 視覺傳達設計 2 224.99 240.66 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 3 229.66 237.66
產品設計 2 216.66 220.66
動畫 2 224.33 231.33
安徽 視覺傳達設計 4 692.77 703.02 綜合分 綜合分1:1出檔,美術類出檔線690.47,音樂類出檔線680.37
環(huán)境設計 4 690.47 696.13
音樂學 3 680.37 701.30
音樂表演 3 694.33 697.97

福建

視覺傳達設計(歷史組) 28 503.2 537.7 綜合分 綜合分(專業(yè)分*2.5*0.6+文化分*0.4)按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計(歷史組) 18 501.3 514.8
產品設計(歷史組) 25 499.7 512.8
動畫(歷史組) 27 502.1 518.9
環(huán)境設計(物理組) 2 507.9 513
產品設計(物理組) 3 502.8 510
動畫(物理組) 3 504.8 519.8
音樂學(歷史組) 28 510.2 538.6 綜合分 綜合分(專業(yè)分*2.5*0.7+文化分*0.3)按專業(yè)1:1出檔
音樂表演(歷史組) 45 500.8 545.3
舞蹈表演(歷史組) 12 541.1 548.85
音樂學(物理組) 2 525.25 540.3
音樂表演(物理組) 2 522.95 524.35
廣東 視覺傳達設計 5 493 498 綜合分 綜合分1:1出檔
環(huán)境設計 3 491 499
產品設計 1 496 496
動畫 2 500 508
音樂學 3 490 506
音樂表演 2 498 503
上海 環(huán)境設計 1 439.4467 439.4467 綜合分 綜合分1:1出檔
動畫 1 438.8333 438.8333 綜合分
音樂表演 3 449.9518 473.95 綜合分
山東 視覺傳達設計 3 532.55 573.15 綜合分 綜合分1:1出檔
產品設計 1 530.3 530.3
動畫 1 534.95 534.95
浙江 視覺傳達設計 5 540 541 綜合分 綜合分1:1出檔
環(huán)境設計 11 536 542
產品設計 4 539 543
動畫 3 535 545
音樂學 5 491 510
音樂表演 4 498 504
舞蹈表演 4 499 507
內蒙古 視覺傳達設計 3 275.6 282 綜合分 專業(yè)和文化線上全投,專業(yè)志愿清。綜合分=文化成績*0.4+專業(yè)成績*0.6
環(huán)境設計 10 269 284.6
產品設計 3 265.4 276.6
動畫 5 271.6 285.2
音樂學 3 262.8 267.2
音樂表演 3 263.8 265.8
河南 視覺傳達設計 2 265 272 專業(yè)分 按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計 4 262 267
產品設計 2 240 255
動畫 4 266 272
音樂學 2 169(408) 170 專業(yè)分 按專業(yè)1:1.2出檔,括號中為較后一名文化成績
音樂表演 2 171 172
四川 視覺傳達設計 1 249 249 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 1 248 248
產品設計 3 241.33 248.33
動畫 3 244.34 258.66
音樂學 2 239.73 239.91
音樂表演 2 270.42 273.72
舞蹈表演 2 331.6 338.2
湖北 視覺傳達設計 1 606 606 綜合分 綜合分1:1出檔
環(huán)境設計 4 596 604.4
產品設計 1 601.6 601.6
動畫 3 596.4 608
江西 視覺傳達設計 4 525.599 527.689 綜合分 綜合分1:1出檔
環(huán)境設計 12 521.589 533.059
產品設計 3 523.759 533.389
動畫 4 524.239 537.959
音樂學 3 152.039 155.509 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
舞蹈表演 2 161.009 161.729
云南 視覺傳達設計 2 235.0 235.2 專業(yè)分 按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計 2 230.2 231.0
產品設計 1 235.4 235.4
動畫 1 240.6 240.6
湖南 視覺傳達設計 2 288.7 294.3 綜合分 綜合分按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計 3 286.5 291.4
產品設計 1 288.5 288.5
音樂學 2 300.1 302.3
音樂表演 2 300.6 302.4
舞蹈表演 3 281.3 289.5
山西 視覺傳達設計 5 69.12 69.50 綜合分 綜合分1:1出檔
環(huán)境設計 4 68.32 70.52
產品設計 2 68.56 69.66
動畫 2 71.17 71.69
音樂學 2 87.57* 89.23 專業(yè)分 專業(yè)和文化線上全投
音樂表演 2 89.94 90.56
舞蹈表演 3 71.17 74.67

* 音樂學只招收聲樂和鋼琴方向的考生

2、2020廈門大學嘉庚學院錄取分數線【全國】

2020年各省普通類招生錄取分數統(tǒng)計表

省份 科類/選考 招生計劃 第一輪投檔分數 錄取分數 批次線
較高 較低 平均 較高 較低 平均
北京 綜合改革 4 477 467 470.8 477 467 470.8 436
廣東 文史 38 529 509 516.6 529 509 516.6 430
理工 76 534 479 490.8 534 479 490.8 410
海南 不限 24 592 555 569.0 592 555 569.0 463
必選物理 12 565 518 533.5 565 518 533.5
化生 2 619 539 579.0 619 539 579.0
物史地 3 554 542 549.3 554 542 549.3
山東 綜合改革 86 566 486 508.1 各專業(yè)錄取分數 449
福建 文史 479 555 504 517.4 555 504 517.5 465
理工 1052 543 462 481.0 543 462 481.2 402
遼寧 文史 21 567 541 549.1 567 541 549.1 472
理工 45 528 444 466.6 528 444 466.6 359
河北 文史 34 561 536 542.5 558 497 540.6 465
理工 63 582 504 519.6 551 504 519.1 415
江蘇 文史 60 343 317 325.3 343 317 325.3 284
理工 140 368 333 343.5 368 330 343.5 313
上海 不限 46 447 416 421.7 447 416 421.7 400
必選物理 9 551 400 435.8 551 390 417.2
化生 4 418 413 415.5 418 413 415.5
物史地 6 417 414 415.0 417 414 415
江西 文史 54 554 536 541.3 554 536 541.3 488
理工 118 537 503 513.8 537 503 513.8 463
寧夏 文史 15 521 505 511.8 521 505 511.8 451
理工 25 425 409 415.1 425 409 415.1 368
貴州 文史 39 547 518 526.7 547 518 526.9 463
理工 61 476 434 447.9 476 414 447.5 384
廣西 文史 45 507 437 471.2 507 437 471.2 381
理工 83 487 401 447.5 487 372 441.0 353
內蒙古 文史 21 553 499 513.8 553 499 513.8 437
理工 42 484 361 403.0 484 361 403.0 333
天津 不限 35 530 508 514.2 530 508 514.2 476
必選物理 10 516 497 502.1 516 497 502.1
物史地 5 513 503 509.7 513 503 509.7
安徽 文史 28 548 538 541.7 548 538 541.7 499
理工 58 526 501 509.2 526 495 509.1 435
青海 文史 23 517 439 446.1 517 439 446.1 401
理工 37 450 352 362.0 450 351 361.8 330
河南 文史 40 555 539 544.1 555 539 544.1 465
理工 85 549 519 527.7 549 519 527.7 418
甘肅 文史 23 510 492 497.9 510 492 497.9 439
理工 37 439 421 426.9 439 396 426.2 372
湖北 文史 23 538 513 520.1 538 513 520.1 426
理工 48 520 488 500.4 520 405 496.3 395
重慶 文史 14 531 514 521.1 531 514 521.1 443
理工 28 519 459 470.8 519 459 471.0 411
云南 文史 27 630 536 548.7 630 521 548.1 480
理工 45 575 499 517.6 575 499 517.6 440
浙江 綜合改革 184 各專業(yè)投檔錄取分數 各專業(yè)錄取分數 594/495/279
四川 文史 37 542 512 520.1 542 512 520.1 459
理工 69 529 477 505.0 529 477 505.0 443
黑龍江 文史 20 487 449 461.9 487 449 461.9 356
理工 30 449 402 416.1 449 402 416.1 301
陜西 文史 20 509 492 500.1 509 492 500.1 405
理工 40 461 424 432.0 461 424 432.4 350
新疆 文史 19 497 455 465.4 497 455 465.4 370
理工 46 439 398 410.4 439 398 410.4 317
吉林 文史 11 529 470 485.6 529 470 485.6 371
理工 29 479 416 439.3 479 416 439.3 336
湖南 文史 26 547 529 532.8 547 529 533.2 501
理工 51 505 469 476.1 505 469 476.6 433
山西 文史 24 513 468 481.6 513 468 481.6 400
理工 56 490 438 448.8 490 438 448.8 370
西藏* 文史 4 498 447/326 467/326 498 447/326 467/326 335/320
理工 4 443 405 427 443 405 427 310

*漢族/少數民族

因考生專業(yè)不服從調劑或自愿放棄志愿造成缺額,而進行征集志愿使部分省份錄取線低于投檔線

2020年福建省普通類錄取情況統(tǒng)計表

科類 專業(yè)名稱 錄取人數 較低分 平均分
文科 財務管理 9 537 518 526.33
財政學 22 519 509 513.32
電子商務 26 527 505 511.46
法學 20 555 526 531.8
工程管理(工商項目管理) 20 517 506 510.25
工商管理 22 536 507 511.91
廣播電視學 13 527 514 517.85
廣告學 12 539 521 527.33
國際經濟與貿易 25 535 511 516.28
國際商務 25 546 505 510
漢語言文學 25 538 523 528.96
行政管理 20 550 507 514.55
會計學 46 554 514 524.13
金融學 24 538 517 523.88
旅游管理 28 516 504 506.68
日語 25 528 510 514.12
市場營銷 23 540 505 508.78
稅收學 22 526 506 511.27
文化產業(yè)管理 23 537 506 511.3
物流管理 10 513 505 507.5
新聞學 12 523 517 518.92
信息管理與信息系統(tǒng) 10 516 510 512.4
英語 17 536 517 523.41
理科 財務管理 6 508 492 499.83
財政學 13 491 481 485.69
車輛工程 31 481 463 470.19
城鄉(xiāng)規(guī)劃 23 479 462 466.78
電氣工程及其自動化 42 511 475 482.55
電子商務 32 494 469 477.06
電子信息工程 37 517 479 485.16
法學 10 543 492 503.5
風景園林 28 484 462 468.86
給排水科學與工程 36 513 464 472.56
工程管理(房建工程項目管理) 31 514 462 476.45
工程管理(工商項目管理) 5 483 466 476
工程造價 22 495 475 481.73
工商管理 16 504 471 480.75
光電信息科學與工程 26 483 466 471.5
廣播電視學 9 506 482 489.11
廣告學 9 504 484 491.44
國際經濟與貿易 11 508 488 495.09
國際商務 10 491 475 483.1
行政管理 9 482 471 476.67
環(huán)境科學與工程 68 488 462 466.5
會計學 38 530 490 501.79
機器人工程 25 487 470 475.64
機械電子工程 34 483 462 470.06
機械設計制造及其自動化 73 508 462 471.52
計算機科學與技術 31 535 493 502.23
建筑學 53 502 466 474.68
金融學 24 524 489 499.21
旅游管理 8 482 465 474
日語 12 492 478 484.5
軟件工程 30 537 493 500.5
市場營銷 12 486 473 480.42
數據科學與大數據技術 23 514 485 492.17
稅收學 15 489 475 481
通信工程 35 492 470 478.63
土木工程 60 491 464 473.83
物聯(lián)網工程 21 500 486 489.71
物流管理 9 485 468 474.67
新聞學 9 495 480 485.78
信息管理與信息系統(tǒng) 11 489 474 483.18
英語 10 509 493 500.5
智能科學與技術 26 509 476 484.08
自動化 19 497 474 480.63

2020年山東省普通類錄取情況統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 錄取人數 較低分 平均分
金融學 4 550 521 533.0
國際經濟與貿易 4 532 514 522.0
法學 3 538 520 529.3
漢語言文學 6 522 511 515.0
英語 4 528 509 514.3
廣播電視學 2 539 518 528.5
機械設計制造及其自動化 6 490 486 487.8
電氣工程及其自動化 3 507 488 498.3
自動化 4 506 489 497.8
計算機科學與技術 3 532 505 514.7
土木工程 4 495 488 491.5
環(huán)境科學與工程 8 549 493 505.0
建筑學 6 508 495 500.8
城鄉(xiāng)規(guī)劃 6 566 492 507.7
信息管理與信息系統(tǒng) 4 492 486 488.8
市場營銷 5 515 506 511.0
會計學 4 520 508 514.0
財務管理 3 553 505 521.0
文化產業(yè)管理 3 497 491 494.3
行政管理 2 530 525 527.5
電子商務 2 504 502 503.0

2020年浙江省普通類錄取情況統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 選考科目 計劃數 較低分 平均分
法學 不限 4 585 581 583.3
漢語言文學 不限 4 578 576 577.0
會計學 不限 6 582 576 578.8
金融學 不限 4 581 575 578.3
財務管理 不限 3 577 574 575.7
財政學 不限 3 574 573 573.7
新聞學 不限 4 578 572 574.0
英語 不限 6 576 572 573.2
廣播電視學 不限 4 572 571 571.5
廣告學 不限 5 581 571 573.2
稅收學 不限 4 571 571 571.0
國際經濟與貿易 不限 6 571 569 570.3
日語 不限 6 571 569 570.3
文化產業(yè)管理 不限 3 570 569 569.7
工商管理 不限 6 571 568 568.8
國際商務 不限 4 569 568 568.5
行政管理 不限 5 578 567 570.0
市場營銷 不限 5 568 567 567.4
電子商務 不限 9 568 566 566.9
旅游管理 不限 5 569 565 566.2
物流管理 不限 5 566 565 565.6
環(huán)境科學與工程 化學+生物 3 567 565 566.0
軟件工程 物理 3 565 563 564.3
計算機科學與技術 物理 4 564 558 560.3
物聯(lián)網工程 物理 2 557 554 555.5
數據科學與大數據技術 物理 3 556 551 553.7
智能科學與技術 物理 2 558 549 553.5
電子信息工程 物理 3 554 547 551.3
通信工程 物理 4 551 535 542.0
光電信息科學與工程 物理 3 551 534 542.7
機械設計制造及其自動化 物理 4 560 529 544.5
機器人工程 物理 3 539 526 531.3
土木工程 物理 6 554 526 534.8
自動化 物理 3 538 526 531.3
機械電子工程 物理 4 543 523 530.8
工程造價 物理 4 534 517 526.0
車輛工程 物理 3 545 515 527.3
電氣工程及其自動化 物理 4 530 513 523.3
信息管理與信息系統(tǒng) 物理 6 565 512 536.0
工程管理(房建項目管理) 物理 2 532 500 516.0
給排水科學與工程 物理 3 530 491 504.7
工程管理(工商項目管理) 物理 5 507 492 497.8
風景園林 物理+歷史+地理 2 573 570 571.5
建筑學 物理+歷史+地理 3 572 570 571.0
城鄉(xiāng)規(guī)劃 物理+歷史+地理 4 568 568 568.0

2020年藝術類分省錄取情況統(tǒng)計

省份 專業(yè)名稱 錄取數 較低分 備注 出檔方式
江蘇 視覺傳達設計 3 213 236 專業(yè)分 綜合分(文化+專業(yè))1:1出檔,出檔較低分479
環(huán)境設計 5 215 240
產品設計 3 202 215
動畫 3 191 238
音樂學(聲樂) 3 177 184 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
音樂表演(器樂) 3 174 189
重慶 視覺傳達設計 2 231 243 專業(yè)分 綜合分(文化成績/750*300*0.3+專業(yè)成績*0.7)1:1出檔,綜合分出檔線210.54
環(huán)境設計 2 227 232
動畫 4 228 240
音樂學 3 229.70 239.10 專業(yè)分1:1出檔
舞蹈表演 2 225.22 227.26
河北 視覺傳達設計 6 235.25 250.5 專業(yè)分 綜合分(文化成績×0.3+(專業(yè)成績÷專業(yè))×750×0.7)1:1出檔,出檔較低分510.93
環(huán)境設計 4 215.25 242
產品設計 4 220 235.25
動畫 1 250.75 250.75
音樂學(聲樂) 3 133.5 140.53 專業(yè)分 綜合分(同上)1:1出檔,出檔較低分音樂學460.98,音樂表演399.64,舞蹈表演505.80
音樂表演(器樂) 3 116.13 121.67
舞蹈表演 2 144 168.67
海南 視覺傳達設計 2 196 196.8 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 3 195.5 225
產品設計 2 196.2 197
動畫 2 197.5 199.3
貴州 視覺傳達設計 3 232.66 237.99 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 3 228.99 233.32
產品設計 2 232.33 237.32
動畫 2 232.32 233.66
安徽 視覺傳達設計 4 292.02 308 專業(yè)分 綜合分1:1出檔,綜合分出檔線美術類695.07,音樂類692.33
環(huán)境設計 4 272.5 287.52
音樂學 3 159.1 162
音樂表演 3 163.07 165.83

福建
(分文理)

視覺傳達設計 27 518.5 529 綜合分 綜合分 = 文化投檔成績(含位次的平行志愿特征分)× 50%+ 專業(yè)省統(tǒng)考成績× 2.5 × 50%
環(huán)境設計 17 516.75 528.5
產品設計 23 515.25 526.75
動畫 27 515.5 529
環(huán)境設計(理) 2 497.5 503.75
產品設計(理) 3 502.5 518.25
動畫(理) 3 500 502
音樂學 28 237(401) 246 專業(yè)分 專業(yè)成績相同時,按照文化成績的平行志愿特征分排序(括號內為較后一名文化分)
音樂表演 36 238(388) 249
舞蹈表演 12 248(376) 251
音樂學(理) 2 240(329) 241
音樂表演(理) 2 238(339) 239
廣東 視覺傳達設計 5 229 242 專業(yè)分 綜合分1:1出檔(文化成績×40%+專業(yè)成績×2.5×60%),美術類出檔線493,音樂類出檔線487
環(huán)境設計 3 219 228
產品設計 1 224 224
動畫 2 224 235
音樂學 3 224 236
音樂表演 2 218 233
上海 環(huán)境設計 1 331.8 331.8 專業(yè)分 綜合分1:1出檔,美術類出檔線431.61,音樂學出檔線482.59,音樂表演出檔線427.50
動畫 1 332.2 332.2 專業(yè)分
音樂學 1 340.17 340.17 專業(yè)分
音樂表演 2 196.17 234.33 專業(yè)分
山東 視覺傳達設計 3 540.53 542.75 綜合分 綜合分(專業(yè)成績*750/300*0.7+文化成績*0.3)按專業(yè)1:1出檔
產品設計 1 547.35 547.35
動畫 1 549.93 549.93
音樂表演 9 78.77 81.1 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
浙江 視覺傳達設計 5 548 549 綜合分 綜合分(文化×50%+專業(yè)×7.5×50%)按專業(yè)1:1出檔
環(huán)境設計 11 546 551
產品設計 4 545 549
動畫 3 549 580
音樂學 5 496 503
音樂表演 4 499 520
舞蹈表演 4 517 531
內蒙古 視覺傳達設計 3 238 241 專業(yè)分 文化專業(yè)上線全投
環(huán)境設計 10 233 239
產品設計 3 226 239
動畫 5 236 242
音樂學 3 201 205
音樂表演 3 203 205
河南 視覺傳達設計 2 277 277 專業(yè)分 美術類按專業(yè)成績1:1出檔,音樂類按專業(yè)成績1:1.2出檔
環(huán)境設計 4 268 271
產品設計 2 271 274
動畫 4 266 272
音樂學 2 159 159
音樂表演 2 162 179
四川 視覺傳達設計 1 249.33 249.33 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 1 249.00 249.00
產品設計 3 244.33 247.34
動畫 3 243.67 247.66
音樂學 2 241.05 266.45
音樂表演 2 314.40 317.60
舞蹈表演 2 327.40 329.20
湖北 視覺傳達設計 1 233 233 專業(yè)分 綜合分((文化成績*40%+專業(yè)成績*60%)*2)1:1出檔,出檔線573.2
環(huán)境設計 4 214 229
產品設計 1 223 223
動畫 3 190 221
江西 視覺傳達設計 4 334.33 354.33 專業(yè)分 美術類(動畫外)綜合分1:1出檔,出檔線500.75;動畫綜合分1:1出檔,出檔線497.18;音樂類、舞蹈類專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 12 310.67 333.67
產品設計 3 309.67 316.33
動畫 4 309.67 315.33
音樂學 3 139.8 139.97
舞蹈表演 2 121.22 130.98
云南 視覺傳達設計 2 238.2 239.4 專業(yè)分 專業(yè)分1:1出檔
環(huán)境設計 2 238.6 239.8
產品設計 2 229.8 239.6
動畫 2 238.2 239.4
湖南 視覺傳達設計 2 226 229 專業(yè)分 綜合分1:1出檔,出檔線美術類303.41,音樂類320.51,舞蹈類295.90
環(huán)境設計 3 223 228
產品設計 1 223 223
音樂學 2 253 253
音樂表演 2 250 253
舞蹈表演 3 235 237
山西 視覺傳達設計 5 231.99 235.67 專業(yè)分 綜合分(專業(yè)/300*100*0.7+文化/750*100*0.3)1:1出檔,出檔線66.393
環(huán)境設計 4 235 246.67
產品設計 2 231.33 232.34
動畫 2 235.67 237
音樂學 2 86.25 87.7 專業(yè)分 專業(yè)和文化線上全投
音樂表演 2 89.17 91.27
舞蹈表演 3 71.6 72.17

3、2019廈門大學嘉庚學院錄取分數線【全國】

2019年各省普通類招生錄取分數統(tǒng)計表

省份 科類 招生計劃 第一輪投檔分數 錄取分數 批次線
較高 較低 平均 較高 較低 平均
廣東 文史 41 543 527 533.1 543 527 533.1 455
理工 73 501 456 466.67 501 456 466.67 390
浙江 不分文理 185 582 558 567.61 各專業(yè)錄取分數 595/496
上海 不分文理 63 512 409 417.7 512 409 417.7 403
山東 文史 29 553 532 536.9 553 532 536.9 503
理工 49 525 475 489.9 525 475 489.9 443
北京 文史 2 505 504 504.5 507 505 506 480
理工 2 488 484 486 488 484 486 423
遼寧 文史 22 563 542 549.8 563 542 549.8 482
理工 43 530 459 476.2 530 459 476.2 369
江蘇 文史 68 367 315 322.0 367 315 322.0 277
理工 130 365 337 345.7 365 323 344.9 307
廣西 文史 45 571 483 499.5 571 483 499.5 388
理工 83 504 446 463.9 504 377 459.5 347
河北 文史 36 559 538 543.2 559 538 543.2 461
理工 61 528 487 494.9 528 487 494.9 379
內蒙 文史 21 536 494 509.8 536 494 509.8 436
理工 42 501 369* 451.5 501 369* 451.5 352
江西 文史 57 564 546 550.3 564 546 550.3 502
理工 115 531 493 500.8 531 493 500.8 449
貴州 文史 43 535 516 522.9 538 516 523.3 453
理工 68 476 426 439.6 476 426 439.6 369
河南 文史 39 542 521 526.7 542 521 526.7 447
理工 82 529 479 488.7 529 479 488.7 385
天津 文史 17 476 465 469.2 476 465 469.2 428
理工 38 467 432 440.3 467 432 440.3 400
重慶 文史 14 532 518 524.3 532 511 523.3 458
理工 28 518 478 488.0 518 477 487.5 435
四川 文史 34 556 530 536.2 556 530 536.2 472
理工 62 550 523 532.3 550 470 530.7 459
湖北 文史 24 543 527 532.9 543 527 532.9 445
理工 47 502 478 486.2 502 478 486.2 388
海南 文史 16 701 620 636.6 701 620 636.6 522
理工 25 735 560 598.0 735 560 598.0 481
安徽 文史 29 562 547 550.6 562 547 550.6 504
理工 57 509 484 489.0 509 484 489.0 426
云南 文史 29 567 541 549.2 567 496 546.0 480
理工 43 580 506 522.8 580 495 522.5 435
福建 文史 573 549 511 523.2 549 508 522.3 464
理工 1210 512 448 463.6 512 448 462.8 393
新疆 文史 20 509 484 491.8 509 484 491.8 387
理工 45 457 422 432.4 457 422 432.4 326
西藏(漢/少數民族) 文史 5 451/357 409/326 430/338 451/357 409/326 430/338 320/300
理工 3 380 357 368.3 380 357 368.3 320/283
陜西 文史 22 510 495 500.6 510 495 500.6 400
理工 38 480 440 448.4 480 440 448.7 363
吉林 文史 11 524 468 479.6 524 468 479.6 372
理工 29 468 425 442.3 468 425 442.3 350
青海 文史 24 514 446 456.4 514 446 456.4 405
理工 36 492 371 386.3 492 371 386.3 348
湖南 文史 27 541 527 531.9 541 527 531.9 495
理工 50 502 450 459.7 502 450 459.7 414
山西 文史 28 511 488 494.7 511 488 494.7 405
理工 53 471 425 435.7 471 425 435.7 352
黑龍江 文史 17 485 446 459.6 485 446 459.6 348
理工 33 480 403 421.8 480 403 421.8 324
甘肅 文史 23 500 485 490.5 500 485 490.5 400
理工 42 471 439 445.7 471 439 445.9 366
寧夏 文史 16 534 511 518.0 534 511 518.0 455
理工 24 446 426 431.3 446 426 431.3 381

2019年福建省普通類錄取情況統(tǒng)計表

科類 專業(yè) 錄取人數 較低分 平均分
文科 財務管理 9 532 522 526.22
財政學 21 535 517 521.1
電子商務 20 522 512 516.1
