2023-01-04 09:50:18來源:大學生必備網
最近這段時間總有小伙伴問小編2021東北林業大學錄取分數線一覽表(東北林業大學)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021東北林業大學錄取分數線一覽表(東北林業大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021東北林業大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2021東北林業大學在黑龍江省各類型錄取分數線
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 559 | 510 | 526.77 | |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 523 | 491 | 506.57 | |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 540 | 538 | 539.25 | |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 517 | 453 | 475.04 | |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 486 | 430 | 458 | |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 567 | 539 | 545.23 | |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 539 | 534 | 535.8 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 549 | 538 | 541.91 | 分數為綜合成績 |
2021東北林業大學在黑龍江省錄取分數線(理科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 532 | 511 | 520.14 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 526 | 519 | 522.43 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 544 | 530 | 533.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生態學 | 526 | 519 | 521.17 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 523 | 510 | 513.92 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 539 | 533 | 534.67 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 559 | 541 | 550.91 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 520 | 510 | 516.29 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 540 | 521 | 528.14 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 523 | 512 | 518.22 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 日語 | 529 | 520 | 525 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類 | 532 | 524 | 527.29 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 551 | 549 | 550 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 522 | 511 | 518.5 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 527 | 510 | 520.95 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 555 | 536 | 541.88 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 530 | 521 | 525.3 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 526 | 511 | 515.31 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 541 | 530 | 531.42 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 526 | 512 | 517.29 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 540 | 539 | 539.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物理學 | 538 | 525 | 528 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 英語 | 548 | 533 | 538.89 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 534 | 522 | 524.94 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 園林 | 533 | 526 | 529.38 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 553 | 540 | 542.78 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 俄語 | 519 | 510 | 511.67 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 531 | 511 | 521.71 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 532 | 515 | 521.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 531 | 518 | 522.5 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 537 | 528 | 530.86 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 517 | 511 | 513 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 543 | 536 | 538.65 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 515 | 510 | 511.86 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 529 | 514 | 519.75 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機器人工程 | 550 | 531 | 536 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 543 | 532 | 534.75 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 525 | 511 | 516 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 530 | 522 | 524.8 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學類 | 541 | 519 | 525.43 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 544 | 526 | 531.77 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 530 | 520 | 524.78 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 525.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 材料類 | 531 | 517 | 522.52 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 519 | 511 | 515.27 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 工業工程 | 505 | 505 | 505 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 工商管理類 | 503 | 495 | 499 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 491 | 491 | 491 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 機械類(車輛) | 503 | 501 | 502 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 林學類 | 512 | 507 | 509.5 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 電子信息類 | 520 | 520 | 520 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 交通運輸類 | 518 | 518 | 518 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 計算機類 | 523 | 516 | 519.5 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 540 | 539 | 539.5 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 540 | 538 | 539 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 工程管理(中外合作辦學) | 481 | 455 | 464.24 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物技術(中外合作辦學) | 500 | 463 | 474.06 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 517 | 484 | 496.85 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 化學(中外合作辦學) | 503 | 453 | 462 |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 少數民族預科班(一年) | 486 | 430 | 458 |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 少數民族預科班(二年) | 486 | 430 | 458 |
2021東北林業大學在黑龍江省錄取分數線(文科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 567 | 541 | 545.46 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 548 | 540 | 541.87 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 553 | 543 | 547.38 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 日語 | 546 | 540 | 542.78 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 法學 | 555 | 546 | 549.38 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 545 | 541 | 541.78 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 560 | 548 | 552 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 俄語 | 545 | 539 | 540.36 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 英語 | 551 | 548 | 549.43 |
2021東北林業大學在黑龍江省錄取分數線(藝術)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 環境設計 | 539 | 534 | 536 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 產品設計 | 536 | 535 | 535.5 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 環境設計 | 549 | 541 | 544 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 產品設計 | 544 | 538 | 541.12 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數線:
http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2020東北林業大學分專業錄取情況(理科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生態學 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 園林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 材料類 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物理學 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學類 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 英語 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 日語 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 俄語 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
2020東北林業大學分專業錄取情況(文科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 英語 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 日語 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 俄語 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 法學 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
2020東北林業大學分專業錄取情況(藝術類)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 環境設計 | 515 | 511 | 512.7 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 產品設計 | 538 | 516 | 527 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 環境設計 | 528 | 521 | 525.7 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 產品設計 | 540 | 520 | 528.5 | 分數為綜合成績 |
2018-2019東北林業大學各省錄取分數線
2019東北林業大學分專業錄取情況(黑龍江省)
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經濟學類 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 |
林學類(成棟實驗班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 |
數學與應用數學 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 |
風景園林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 |
電子信息類 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 |
計算機類 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 |
電氣類 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 |
信息與計算科學 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 |
機械類(機電) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 |
工商管理類 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 |
機械類(車輛) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 |
英語 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 |
林業工程類(成棟班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 |
林學類 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 |
園林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 |
工業設計 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 |
日語 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 |
材料類 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 |
物理學 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 |
生物科學類 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 |
土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 |
城鄉規劃 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 |
林產化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 |
食品科學與工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 |
交通運輸類 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 |
地理信息科學 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 |
工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 |
生態學 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 |
化學類 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 |
輕化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 |
動物醫學 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 |
環境科學 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 |
俄語 | 理工 | 6 | 6 | 477 | 580 | 556 | 562.67 |
動物科學 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 563 | 556 | 557.55 |
包裝工程 | 理工 | 7 | 7 | 477 | 560 | 556 | 557.14 |
化學工程與工藝 | 理工 | 9 | 10 | 477 | 564 | 556 | 560.3 |
工業工程 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 566 | 556 | 560.3 |
木材科學與工程 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 573 | 556 | 561.7 |
森林工程 | 理工 | 15 | 16 | 477 | 570 | 556 | 561.69 |
物流工程 | 理工 | 13 | 14 | 477 | 570 | 556 | 563.07 |
野生動物與自然保護區管理 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 563 | 556 | 559.2 |
經濟學類 | 文史 | 8 | 8 | 500 | 565 | 558 | 561.12 |
英語 | 文史 | 12 | 13 | 500 | 567 | 556 | 558.54 |
法學 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 567 | 555 | 558.67 |
工商管理類 | 文史 | 30 | 31 | 500 | 569 | 554 | 557.42 |
廣告學 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 559 | 552 | 554.6 |
俄語 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 551 | 552.4 |
政治學與行政學 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 556 | 551 | 552.8 |
日語 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 549 | 551.2 |
社會工作 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 551 | 549 | 549.9 |
2018東北林業大學分專業錄取情況(黑龍江)
科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 統招 | 工業工程類 | 557 | 558.33 | 568 | 472 |
理工 | 統招 | 林學類 | 566 | 569.17 | 573 | 472 |
理工 | 統招 | 地理信息科學 | 557 | 562.6 | 570 | 472 |
理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 560 | 563 | 573 | 472 |
理工 | 統招 | 環境科學 | 559 | 561.4 | 570 | 472 |
理工 | 統招 | 生態學 | 557 | 561.75 | 568 | 472 |
理工 | 統招 | 林學類(成棟實驗班) | 576 | 580.75 | 586 | 472 |
理工 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 557 | 559.5 | 567 | 472 |
理工 | 統招 | 動物科學 | 561 | 561.43 | 564 | 472 |
理工 | 統招 | 動物醫學 | 558 | 560.5 | 566 | 472 |
理工 | 統招 | 生物科學類 | 562 | 566.56 | 584 | 472 |
理工 | 統招 | 園林 | 570 | 573.2 | 578 | 472 |
理工 | 統招 | 風景園林 | 571 | 574.4 | 579 | 472 |
理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 560 | 562.9 | 570 | 472 |
理工 | 統招 | 木材科學與工程 | 557 | 560.36 | 576 | 472 |
理工 | 統招 | 材料類 | 563 | 566.69 | 575 | 472 |
理工 | 統招 | 林產化工 | 559 | 565.67 | 583 | 472 |
理工 | 統招 | 輕化工程 | 557 | 561.75 | 563 | 472 |
理工 | 統招 | 土木工程 | 561 | 565.08 | 577 | 472 |
理工 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 557 | 560.5 | 565 | 472 |
理工 | 統招 | 工程管理 | 561 | 562.36 | 565 | 472 |
理工 | 統招 | 機械類(機電) | 566 | 569.57 | 576 | 472 |
理工 | 統招 | 電氣類 | 566 | 570.83 | 586 | 472 |
理工 | 統招 | 工業設計 | 561 | 562.7 | 566 | 472 |
理工 | 統招 | 交通運輸類 | 560 | 563.19 | 575 | 472 |
理工 | 統招 | 機械類(車輛) | 563 | 564.63 | 572 | 472 |
理工 | 統招 | 數學與應用數學 | 570 | 575.67 | 588 | 472 |
理工 | 統招 | 物理學 | 559 | 565.22 | 582 | 472 |
理工 | 統招 | 信息與計算科學 | 565 | 569.75 | 587 | 472 |
理工 | 統招 | 化學類 | 559 | 561.31 | 569 | 472 |
理工 | 統招 | 化學工程與工藝 | 559 | 564.22 | 573 | 472 |
理工 | 統招 | 計算機類 | 568 | 573.06 | 584 | 472 |
理工 | 統招 | 電子信息類 | 567 | 570.73 | 588 | 472 |
理工 | 統招 | 經濟學類 | 574 | 576.33 | 580 | 472 |
理工 | 統招 | 工商管理類 | 565 | 570.88 | 584 | 472 |
理工 | 統招 | 英語 | 562 | 565.4 | 569 | 472 |
理工 | 統招 | 日語 | 563 | 566 | 569 | 472 |
理工 | 統招 | 俄語 | 558 | 564 | 578 | 472 |
文史 | 統招 | 經濟學類 | 546 | 548.4 | 551 | 490 |
文史 | 統招 | 工商管理類 | 543 | 546.64 | 571 | 490 |
文史 | 統招 | 英語 | 543 | 546.33 | 552 | 490 |
文史 | 統招 | 日語 | 542 | 545 | 555 | 490 |
文史 | 統招 | 俄語 | 541 | 542.17 | 546 | 490 |
文史 | 統招 | 法學 | 546 | 547.62 | 553 | 490 |
文史 | 統招 | 政治學與行政學 | 540 | 541.93 | 545 | 490 |
文史 | 統招 | 社會工作 | 539 | 540.83 | 543 | 490 |
文史 | 統招 | 廣告學 | 541 | 542.4 | 546 | 490 |
藝術(理) | 藝術類 | 環境設計 | 481 | 489.33 | 503 | 223w/180z |
藝術(理) | 藝術類 | 產品設計 | 471 | 473 | 475 | 223w/180z |
藝術(文) | 藝術類 | 環境設計 | 462 | 464 | 467 | 240w/180z |
藝術(文) | 藝術類 | 產品設計 | 452 | 460.75 | 477 | 240w/180z |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理