欧洲mv日韩mv国产mv-欧洲妇女成人淫片aaa视频-欧洲激情网站-欧洲欧美成人免费大片-欧洲欧美同性同志videosbest

全國統一學習專線 8:30-21:00
位置:勵普教育 > 大學 > 大學動態 > 2021長春理工大學錄取分數線一覽表(長春理工大學)  正文

2021長春理工大學錄取分數線一覽表(長春理工大學)

2022-12-19 11:18:11來源:大學生必備網

較近這段時間總有小伙伴問小編2021長春理工大學錄取分數線一覽表(含歷年)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021長春理工大學錄取分數線一覽表(含歷年)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。

【資料圖】

高考填報志愿時,2021長春理工大學錄取分數線以及較近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2019-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:

1、2021長春理工大學錄取分數線【全國】

2021年吉林錄取分數線

批次 專業(類) 較低分 平均分 錄取人數
第一批本科理 金融工程 516 491 497 13
第一批本科理 國際經濟與貿易 491 491 491 1
第一批本科理 網絡與新媒體 505 495 501 4
第一批本科理 數學類 536 493 500.8 15
第一批本科理 應用物理學 494 492 492.75 4
第一批本科理 應用化學 505 492 495.5 7
第一批本科理 生物技術 513 493 503 2
第一批本科理 應用統計學 499 491 495 2
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 520 491 499.4 47
第一批本科理 機械電子工程 508 491 495.6 15
第一批本科理 測控技術與儀器 520 493 503.27 30
第一批本科理 智能感知工程 508 495 500.5 4
第一批本科理 材料化學 519 492 505.67 3
第一批本科理 無機非金屬材料工程 491 491 491 2
第一批本科理 新能源材料與器件 497 491 495 3
第一批本科理 電氣工程及其自動化 532 499 505 94
第一批本科理 電子信息工程 522 494 498 68
第一批本科理 電子科學與技術 522 500 506 22
第一批本科理 通信工程 511 492 496.94 48
第一批本科理 微電子科學與工程 510 491 495.76 17
第一批本科理 光電信息科學與工程(工學) 544 524 530.69 55
第一批本科理 光電信息科學與工程(理學) 534 507 514.69 91
第一批本科理 電子信息科學與技術 522 493 499.38 32
第一批本科理 自動化 509 492 495.36 14
第一批本科理 機器人工程 507 492 496.6 14
第一批本科理 計算機科學與技術 542 511 518.6 97
第一批本科理 軟件工程 522 501 506.4 70
第一批本科理 信息安全 508 500 503 12
第一批本科理 智能科學與技術 525 504 510.93 14
第一批本科理 數據科學與大數據技術 513 495 500.1 66
第一批本科理 化學工程與工藝 492 492 492 1
第一批本科理 探測制導與控制技術 503 496 499.5 2
第一批本科理 信息對抗技術 508 496 500.5 6
第一批本科理 環境工程 493 493 493 1
第一批本科理 生物醫學工程 492 491 491.2 5
第一批本科理 信息管理與信息系統 495 491 493 2
第一批本科理 工商管理類 504 494 499 4
第一批本科理 光電信息科學與工程(理學)(中外合作辦學) 514 499 503.2 5
第一批本科理 光電信息科學與工程(工學)(中外合作辦學) 506 501 503.3 5
第一批本科文 法學 536 519 526.13 16
第一批本科文 漢語言文學 527 520 522.8 5
第一批本科文 英語 527 505 518.27 11
第一批本科文 網絡與新媒體 562 508 523.4 6
國家貧困專項(理) 金融工程 509 485 497 2
國家貧困專項(理) 機械設計制造及其自動化 512 508 510.67 3
國家貧困專項(理) 機械電子工程 502 485 495 3
國家貧困專項(理) 過程裝備與控制工程 484 476 480 2
國家貧困專項(理) 測控技術與儀器 511 493 499.67 3
國家貧困專項(理) 電子科學與技術 504 496 499.75 4
國家貧困專項(理) 光電信息科學與工程(理學) 519 519 519 1
國家貧困專項(理) 光電信息科學與工程(工學) 538 527 532.5 2
國家貧困專項(理) 計算機科學與技術 531 518 522.33 3
國家貧困專項(理) 化學工程與工藝 480 473 476.5 2
國家貧困專項(理) 信息管理與信息系統 482 482 482 1
地方農村貧困專項(理) 金融工程 481 471 477.7 10
地方農村貧困專項(理) 應用物理學 481 469 474.4 5
地方農村貧困專項(理) 機械設計制造及其自動化 482 479 479.8 5
地方農村貧困專項(理) 測控技術與儀器 481 480 480.6 5
地方農村貧困專項(理) 通信工程 487 482 483.6 5
地方農村貧困專項(理) 微電子科學與工程 488 481 482.8 5
地方農村貧困專項(理) 電子信息科學與技術 491 485 486.8 5
地方農村貧困專項(理) 計算機科學與技術 497 491 493.8 5
地方農村貧困專項(理) 軟件工程 490 485 488 6
地方農村貧困專項(理) 化學工程與工藝 480 459 466.5 6
地方農村貧困專項(文) 日語 490 472 479.5 4
地方農村貧困專項(文) 朝鮮語 474 470 471.3 3
地方農村貧困專項(文) 翻譯 491 472 478.4 6
對口升學理 計算機科學與技術 642 591 609.1 15
對口升學理 軟件工程 589 552 566.1 7
對口升學理 過程裝備與控制工程 549 476 527.5 8
對口升學理 電子信息科學與技術 577 552 563.2 10
對口升學文 漢語言文學 658 614 627 4
對口升學文 社會工作 621 449 522 4
第一批A段藝術類(理) 設計學類 558 505 531.2 4
第一批A段藝術類(文) 設計學類 566 540 555 4
少數民族輔導班 少數民族輔導班(理) 483 480 481.5 2
少數民族輔導班 少數民族輔導班(文) 477 476 476.5 2

點擊查看其他省份2021年錄取分數線:

http://zsb.cust.edu.cn/tzgg/76549.htm

2、2020長春理工大學錄取分數線【吉林省】

2020年吉林省錄取分數線
批次 專業(類) 較低分 平均分 錄取人數
對口升學理 計算機科學與技術 674 646 660.3 9
對口升學文 社會工作 638 484 572.5 4
對口升學文 漢語言文學 637 537 594.1 7
國家貧困專項(理) 金融工程 538 514 526 2
國家貧困專項(理) 生物技術 510 510 510 1
國家貧困專項(理) 機械設計制造及其自動化 544 532 537 3
國家貧困專項(理) 機械電子工程 531 525 528 3
國家貧困專項(理) 過程裝備與控制工程 530 517 523.5 2
國家貧困專項(理) 測控技術與儀器 529 519 524 3
國家貧困專項(理) 電子科學與技術 532 531 531.75 4
國家貧困專項(理) 光電信息科學與工程(工學) 550 549 549.5 2
國家貧困專項(理) 光電信息科學與工程(理學) 542 542 542 1
國家貧困專項(理) 計算機科學與技術 546 535 540.7 3
國家貧困專項(理) 化學工程與工藝 497 497 497 1
國家貧困專項(理) 信息管理與信息系統 528 528 528 1
第一批本科理 光電信息科學與工程(工學)(中外合作) 538 525 531.2 5
第一批本科理 光電信息科學與工程(理學)(中外合作) 529 525 526 5
第一批本科理 生物工程 523 517 520 2
第一批本科理 化學工程與工藝 517 517 517 1
第一批本科理 國際經濟與貿易 531 518 524.5 2
第一批本科理 信息管理與信息系統 524 518 521 2
第一批本科理 社會工作 522 522 522 1
第一批本科理 新能源材料與器件 531 517 520.4 14
第一批本科理 過程裝備與控制工程 532 527 529.5 2
第一批本科理 機械電子工程 548 517 524.6 25
第一批本科理 光電信息科學與工程(工學) 575 551 559 56
第一批本科理 金融工程 560 517 525.8 26
第一批本科理 生物醫學工程 531 517 522.6 5
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 564 522 532.73 40
第一批本科理 環境工程 525 524 524.5 2
第一批本科理 應用化學 561 518 530.6 12
第一批本科理 生物技術 547 527 537 2
第一批本科理 應用物理學 551 519 528.63 8
第一批本科理 數據科學與大數據技術 556 525 534.12 50
第一批本科理 測控技術與儀器 554 517 529.8 70
第一批本科理 信息對抗技術 547 520 531.2 10
第一批本科理 探測制導與控制技術 542 523 529.7 3
第一批本科理 網絡與新媒體 534 523 526.7 6
第一批本科理 智能科學與技術 553 538 543.88 8
第一批本科理 無機非金屬材料工程 529 517 522.8 5
第一批本科理 電子信息科學與技術 542 519 526.5 32
第一批本科理 機器人工程 552 521 529.5 14
第一批本科理 電氣工程及其自動化 560 532 539.7 42
第一批本科理 電子信息工程 551 520 528.7 67
第一批本科理 通信工程 551 520 528.1 36
第一批本科理 電子科學與技術 562 528 534.8 17
第一批本科理 工商管理類 539 517 524.9 30
第一批本科理 材料化學 524 519 521.5 4
第一批本科理 功能材料 518 518 518 1
第一批本科理 軟件工程 566 525 532.9 76
第一批本科理 自動化 551 517 522.8 38
第一批本科理 信息安全 546 525 534.3 9
第一批本科理 計算機科學與技術 565 535 545.1 124
第一批本科理 光電信息科學與工程(理學) 571 538 545.8 61
第一批本科理 微電子科學與工程 539 517 524.5 23
第一批本科理 數學類 541 519 530.2 20
提前批藝術類(理) 設計學類 582 537 556.5 4
提前批藝術類(文) 設計學類 583 560 571.5 4
第一批本科文 網絡與新媒體 549 547 548.3 3
第一批本科文 英語 552 526 536.25 12
第一批本科文 漢語言文學 553 531 539.6 11
第一批本科文 法學 569 543 549.7 16
第一批本科文 翻譯 529 529 529 1
地方農村貧困專項(理) 微電子科學與工程 520 513 515.75 4
地方農村貧困專項(理) 應用物理學 514 509 512.33 3
地方農村貧困專項(理) 化學工程與工藝 511 508 509.5 2
地方農村貧困專項(理) 計算機科學與技術 529 525 526.75 4
地方農村貧困專項(理) 機械設計制造及其自動化 518 513 515.25 4
地方農村貧困專項(理) 測控技術與儀器 522 509 512.75 4
地方農村貧困專項(理) 電子信息科學與技術 546 514 522.5 4
地方農村貧困專項(理) 通信工程 520 512 514.2 5
地方農村貧困專項(理) 軟件工程 525 515 519.4 5
地方農村貧困專項(理) 金融工程 514 501 506.7 9
地方農村貧困專項(文) 日語 503 493 499 3
地方農村貧困專項(文) 朝鮮語 493 492 492.5 2
地方農村貧困專項(文) 翻譯 500 496 498.3 4
少數民族輔導班(理) 輔導班 505 495 500 2
少數民族輔導班(文) 輔導班 469 469 469 2

3、2019長春理工大學錄取分數線【全國】

2019年吉林省錄取分數線

批次

錄取時間

專業

較低分

平均分

錄取人數

國家貧困專項

2019年7月17日

金融工程

544

537

540.5

2

國家貧困專項

2019年7月17日

生物技術

585

514

549.5

2

國家貧困專項

2019年7月17日

機械設計制造及其自動化

547

546

546.67

3

國家貧困專項

2019年7月17日

機械電子工程

543

537

539.33

3

國家貧困專項

2019年7月17日

過程裝備與控制工程

547

531

539

2

國家貧困專項

2019年7月17日

測控技術與儀器

542

536

539

3

國家貧困專項

2019年7月17日

電子科學與技術

545

539

541.75

4

國家貧困專項

2019年7月17日

光電信息科學與工程(工)

561

554

557.5

2

國家貧困專項

2019年7月17日

光電信息科學與工程(理)

562

562

562

1

國家貧困專項

2019年7月17日

計算機科學與技術

552

547

548.67

3

國家貧困專項

2019年7月17日

化學工程與工藝

535

514

527.5

4

國家貧困專項

2019年7月17日

信息管理與信息系統

536

536

536

1

第一批本科理

2019年7月20日

金融工程

548

530

536.52

33

第一批本科理

2019年7月20日

網絡與新媒體

555

535

542.25

8

第一批本科理

2019年7月20日

數學類

562

540

547.35

17

第一批本科理

2019年7月20日

應用物理學

548

530

540.71

7

第一批本科理

2019年7月20日

應用化學

559

530

541.58

12

第一批本科理

2019年7月20日

生物技術

552

538

545

2

第一批本科理

2019年7月20日

機械設計制造及其自動化

568

542

548.89

38

第一批本科理

2019年7月20日

機械電子工程

560

532

539.09

46

第一批本科理

2019年7月20日

過程裝備與控制工程

534

531

532

10

第一批本科理

2019年7月20日

測控技術與儀器

572

530

538.84

80

第一批本科理

2019年7月20日

材料化學

542

530

532.89

18

第一批本科理

2019年7月20日

無機非金屬材料工程

554

530

538.73

11

第一批本科理

2019年7月20日

功能材料

538

531

534.5

2

第一批本科理

2019年7月20日

新能源材料與器件

546

530

535.875

24

第一批本科理

2019年7月20日

電氣工程及其自動化

564

545

550.5

38

第一批本科理

2019年7月20日

電子信息工程

562

537

544.42

55

第一批本科理

2019年7月20日

電子科學與技術

561

540

545.875

16

第一批本科理

2019年7月20日

通信工程

552

532

538.72

69

第一批本科理

2019年7月20日

微電子科學與工程

557

534

540.92

26

第一批本科理

2019年7月20日

光電信息科學與工程(工)

581

562

568.64

39

第一批本科理

2019年7月20日

光電信息科學與工程(理)

574

546

554.40

82

第一批本科理

2019年7月20日

光電信息科學與工程(理)(中外合作辦學)

542

537

539.2

5

第一批本科理

2019年7月20日

電子信息科學與技術

553

534

540.27

30

第一批本科理

2019年7月20日

自動化

550

532

537.58

36

第一批本科理

2019年7月20日

機器人工程

558

540

544.79

14

第一批本科理

2019年7月20日

計算機科學與技術

576

548

554.17

77

第一批本科理

2019年7月20日

軟件工程

564

536

542.67

98

第一批本科理

2019年7月20日

網絡工程

558

535

542.56

9

第一批本科理

2019年7月20日

智能科學與技術

566

549

555.5

8

第一批本科理

2019年7月20日

數據科學與大數據技術

568

545

554.18

33

第一批本科理

2019年7月20日

探測制導與控制技術

552

532

537.75

4

第一批本科理

2019年7月20日

信息對抗技術

558

543

547.25

4

第一批本科理

2019年7月20日

環境工程

543

531

535.75

4

第一批本科理

2019年7月20日

生物醫學工程

532

531

531.5

2

第一批本科理

2019年7月20日

工商管理類

551

531

538.33

36

第一批本科文

2019年7月23日

法學

557

531

542.31

26

第一批本科文

2019年7月23日

漢語言文學

551

532

542.8

5

第一批本科文

2019年7月23日

英語

549

534

540.4

10

第一批本科文

2019年7月23日

翻譯

538

538

538

1

2019年河北省錄取分數線
批次 專業 較低分 平均分 錄取人數
提前批藝術類 設計學類 522.5 490.6 498.7 22
本科中外合作 光電信息科學與工程(理)(中外合作辦學) 565 546 551.88 17
本科中外合作 生物工程(中外合作辦學) 564 507 535.8 12
第一批本科理 應用物理學 571 568 569.25 4
第一批本科理 電子科學與技術 576 571 573.25 4
第一批本科理 微電子科學與工程 573 571 572 2
第一批本科理 光電信息科學與工程(理) 578 574 575.56 9
第一批本科理 探測制導與控制技術 570 569 569.5 2
第一批本科理 信息對抗技術 582 572 577 2
第一批本科理 測控技術與儀器 574 571 572.5 6
第一批本科理 光電信息科學與工程(工) 588 576 580.86 14
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 582 574 576.2 5
第一批本科理 機械電子工程 574 572 573 6
第一批本科理 過程裝備與控制工程 572 567 569.6 5
第一批本科理 電氣工程及其自動化 573 571 571.67 6
第一批本科理 電子信息工程 574 571 572.71 7
第一批本科理 通信工程 579 572 574 4
第一批本科理 電子信息科學與技術 572 570 571 5
第一批本科理 自動化 574 573 573.67 3
第一批本科理 計算機科學與技術 581 576 577.5 4
第一批本科理 網絡工程 578 575 577 3
第一批本科理 數據科學與大數據技術 576 573 574.43 7
第一批本科理 軟件工程 582 576 578 3
第一批本科理 無機非金屬材料工程 573 570 571.6 5
第一批本科理 材料化學 568 566 567.33 3
第一批本科理 新能源材料與器件 570 568 569 4
第一批本科理 化學工程與工藝 570 568 569 2
第一批本科理 應用化學 570 569 569.6 5
第一批本科理 生物技術 569 569 569 2
第一批本科理 生物工程 569 567 568 2
第一批本科理 生物醫學工程 570 568 569 4
第一批本科理 信息管理與信息系統 569 569 569 2
第一批本科理 國際經濟與貿易 569 567 568 2
第一批本科理 金融工程 569 566 567.71 7
第一批本科理 廣告學 568 567 567.67 3
第一批本科理 網絡與新媒體 568 568 568 2
第一批本科理 法學 570 567 568 4
第一批本科理 社會工作 567 567 567 2
第一批本科理 機器人工程 576 573 574.5 2
第一批本科理 智能科學與技術 573 573 573 2
第一批本科理 數學類 572 570 571 4
第一批本科理 工商管理類 595 567 570.9 13
第一批本科文 英語 582 574 577 4
第一批本科文 俄語 591 574 581 5
第一批本科文 朝鮮語 580 575 577.67 3
第一批本科文 日語 577 569 573 5
第一批本科文 漢語言文學 584 581 582.5 2
第一批本科文 社會工作 571 571 571 1
2019年河南省錄取分數線
批次 專業 較低分 平均分 錄取人數
國家貧困專項理 金融工程 568 544 552.75 4
國家貧困專項理 法學 552 545 548.33 3
國家貧困專項理 社會工作 547 542 544.5 2
國家貧困專項理 應用化學 551 542 545.25 4
國家貧困專項理 生物技術 547 531 539 3
國家貧困專項理 機械設計制造及其自動化 567 562 565.33 3
國家貧困專項理 機械電子工程 558 553 554.75 4
國家貧困專項理 過程裝備與控制工程 544 531 538.25 4
國家貧困專項理 測控技術與儀器 552 546 549.5 4
國家貧困專項理 電子信息工程 566 555 559 4
國家貧困專項理 電子科學與技術 563 548 555.25 4
國家貧困專項理 通信工程 568 557 563.75 4
國家貧困專項理 微電子科學與工程 556 545 550 4
國家貧困專項理 光電信息科學與工程(工) 567 560 564.33 3
國家貧困專項理 光電信息科學與工程(理) 561 557 559.5 4
國家貧困專項理 計算機科學與技術 567 557 561.2 5
國家貧困專項理 網絡工程 564 548 555.75 4
國家貧困專項理 化學工程與工藝 543 539 541.4 5
國家貧困專項理 探測制導與控制技術 552 550 551 2
國家貧困專項理 信息對抗技術 556 551 553.5 2
國家貧困專項理 環境工程 542 536 539 3
國家貧困專項理 生物醫學工程 547 530 537.25 4
國家貧困專項理 生物工程 544 530 535.33 3
國家貧困專項理 信息管理與信息系統 545 537 541.2 4
國家貧困專項文 社會工作 560 540 550.67 3
國家貧困專項文 英語 554 549 551.5 2
國家貧困專項文 俄語 552 549 550.5 2
國家貧困專項文 日語 540 539 539.5 2
國家貧困專項文 朝鮮語 555 539 544.7 3
提前批藝術類理 設計學類 456 439 447.5 2
提前批藝術類文 設計學類 482 421 460 3
第一批本科理 國際經濟與貿易 561 560 560.5 2
第一批本科理 法學 561 560 560.67 3
第一批本科理 社會工作 557 556 556.5 2
第一批本科理 廣告學 556 555 555.5 2
第一批本科理 網絡與新媒體 559 556 557.5 2
第一批本科理 數學類 563 556 559.67 6
第一批本科理 應用物理學 567 563 565 2
第一批本科理 應用化學 555 554 554.5 2
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 572 571 571.5 2
第一批本科理 過程裝備與控制工程 562 554 558 2
第一批本科理 測控技術與儀器 576 562 569 2
第一批本科理 無機非金屬材料工程 563 561 562 2
第一批本科理 功能材料 560 560 560 2
第一批本科理 電氣工程及其自動化 570 565 567.5 2
第一批本科理 電子信息工程 571 563 565.67 3
第一批本科理 電子科學與技術 561 558 559.33 3
第一批本科理 光電信息科學與工程(理) 573 564 567.8 5
第一批本科理 光電信息科學與工程(工) 578 574 575.4 5
第一批本科理 電子信息科學與技術 573 566 569.5 2
第一批本科理 自動化 564 562 563 2
第一批本科理 計算機科學與技術 574 572 573 2
第一批本科理 智能科學與技術 570 568 569 2
第一批本科理 數據科學與大數據技術 577 564 570.5 2
第一批本科理 化學工程與工藝 557 555 556 2
第一批本科理 探測制導與控制技術 569 564 566.5 2
第一批本科理 信息對抗技術 569 567 568 2
第一批本科理 環境工程 561 555 558 2
第一批本科理 工商管理類 564 557 560 4
第一批本科理 光電信息科學與工程(理)(中外合作辦學) 557 547 550.6 10
第一批本科理 生物工程(中外合作辦學) 547 507 523.5 6
第一批本科文 法學 557 556 556.5 2
第一批本科文 社會工作 556 556 556 1
第一批本科文 漢語國際教育 552 551 551.5 2
第一批本科文 朝鮮語 558 557 557.5 2
第一批本科文 翻譯 554 554 554 2
2019年山東錄取分數線
批次 專業 較低分 平均分 錄取人數
提前批藝術類理 設計學類 566 550 557.5 4
提前批藝術類文 設計學類 573 554 560.25 4
第一批本科理 應用物理學 576 566 570 3
第一批本科理 電子科學與技術 572 566 568.33 3
第一批本科理 微電子科學與工程 563 560 561.6 5
第一批本科理 光電信息科學與工程(理) 571 565 566.29 7
第一批本科理 探測制導與控制技術 562 549 555.5 2
第一批本科理 信息對抗技術 567 563 565 3
第一批本科理 測控技術與儀器 565 552 557.25 8
第一批本科理 光電信息科學與工程(工) 593 566 572.23 13
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 566 564 565.33 3
第一批本科理 機械電子工程 559 549 552.29 7
第一批本科理 過程裝備與控制工程 556 546 551.83 6
第一批本科理 電氣工程及其自動化 564 557 559.86 7
第一批本科理 電子信息工程 564 557 560 5
第一批本科理 通信工程 564 563 563.5 2
第一批本科理 電子信息科學與技術 563 554 555.667 9
第一批本科理 自動化 560 556 558.5 4
第一批本科理 計算機科學與技術 578 569 573 7
第一批本科理 網絡工程 572 564 567.67 3
第一批本科理 數據科學與大數據技術 586 556 562.33 9
第一批本科理 無機非金屬材料工程 552 546 548.5 4
第一批本科理 材料化學 554 546 551.25 4
第一批本科理 新能源材料與器件 563 555 557.25 4
第一批本科理 功能材料 551 543 548.33 3
第一批本科理 化學工程與工藝 551 547 550 5
第一批本科理 環境工程 570 570 570 1
第一批本科理 應用化學 554 545 549.67 3
第一批本科理 生物技術 555 549 552 2
第一批本科理 生物工程 548 545 546.5 2
第一批本科理 生物醫學工程 553 551 552 2
第一批本科理 信息管理與信息系統 555 555 555 1
第一批本科理 國際經濟與貿易 552 550 550.67 3
第一批本科理 金融工程 555 545 548.33 9
第一批本科理 廣告學 544 544 544 2
第一批本科理 社會工作 544 544 544 2
第一批本科理 機器人工程 565 560 562.5 2
第一批本科理 數學類 563 545 552.44 9
第一批本科理 工商管理類 568 541 549.23 13
第一批本科理 光電信息科學與工程(理)(中外合作辦學) 557 536 542.75 16
第一批本科理 生物工程(中外合作辦學) 536 462 495.8 12
第一批本科文 俄語 548 543 545.167 6
第一批本科文 朝鮮語 545 543 543.67 3
第一批本科文 日語 550 543 545.33 3
第一批本科文 漢語言文學 553 548 550.33 3
第一批本科文 法學 549 548 548.5 2
第一批本科文 社會工作 544 544 544 1
2019年江蘇省錄取分數線
批次 專業 較低分 平均分 錄取人數
提前批藝術類 設計學類 398 375.8 388.6 18
第一批本科理 應用物理學 357 354 355.5 2
第一批本科理 電子科學與技術 354 353 353.67 3
第一批本科理 微電子科學與工程 353 352 352.5 2
第一批本科理 光電信息科學與工程(理) 356 355 355.25 4
第一批本科理 光電信息科學與工程(工) 361 355 357.4 5
第一批本科理 探測制導與控制技術 353 352 352.5 2
第一批本科理 測控技術與儀器 355 353 354 2
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 355 354 354.5 2
第一批本科理 過程裝備與控制工程 352 351 351.5 2
第一批本科理 電氣工程及其自動化 354 353 353.5 2
第一批本科理 電子信息工程 354 353 353.5 2
第一批本科理 通信工程 354 352 353 2
第一批本科理 電子信息科學與技術 354 354 354 3
第一批本科理 計算機科學與技術 357 356 356.5 2
第一批本科理 網絡工程 353 352 352.5 2
第一批本科理 數據科學與大數據技術 355 353 354 2
第一批本科理 軟件工程 359 355 357 2
第一批本科理 新能源材料與器件 355 349 352 2
第一批本科理 功能材料 352 352 352 1
第一批本科理 化學工程與工藝 352 351 351.5 2
第一批本科理 應用化學 351 351 351 2
第一批本科理 生物技術 351 350 350.5 2
第一批本科理 信息管理與信息系統 351 351 351 2
第一批本科理 國際經濟與貿易 351 350 350.67 3
第一批本科理 金融工程 350 350 350 3
第一批本科理 網絡與新媒體 351 350 350.5 2
第一批本科理 機器人工程 358 355 356.5 2
第一批本科理 數學類 350 348 349 4
第一批本科理 工商管理類 350 347 349.4 7
2019年廣東省錄取分數線
批次 專業 較低分 平均分 錄取人數
第一批本科理 應用物理學 499 476 484 7
第一批本科理 電子科學與技術 503 492 497 5
第一批本科理 微電子科學與工程 508 482 492 3
第一批本科理 光電信息科學與工程(理) 505 488 495.5 14
第一批本科理 光電信息科學與工程(理)(中外合作辦學) 507 482 488.25 8
第一批本科理 探測制導與控制技術 488 478 482.33 3
第一批本科理 信息對抗技術 489 488 488.5 2
第一批本科理 測控技術與儀器 495 481 488.43 7
第一批本科理 光電信息科學與工程(工) 526 502 510.97 12
第一批本科理 機械設計制造及其自動化 504 483 491.75 12
第一批本科理 機械電子工程 482 477 479.5 12
第一批本科理 過程裝備與控制工程 483 476 478.17 6
第一批本科理 電氣工程及其自動化 497 481 488.22 9
第一批本科理 電子信息工程 499 483 488.83 6
第一批本科理 通信工程 494 482 489.17 6
第一批本科理 電子信息科學與技術 485 478 480 8
第一批本科理 自動化 495 481 487 3
第一批本科理 計算機科學與技術 508 497 502.18 11
第一批本科理 網絡工程 490 486 488.33 3
第一批本科理 數據科學與大數據技術 511 500 505.25 4
第一批本科理 軟件工程 506 482 491.06 18
第一批本科理 無機非金屬材料工程 480 479 479.5 2
第一批本科理 材料化學 482 477 479 4
第一批本科理 新能源材料與器件 498 481 491.17 6
第一批本科理 功能材料 478 475 475.83 6
第一批本科理 化學工程與工藝 477 476 476.5 2
第一批本科理 環境工程 478 476 477 2
第一批本科理 生物技術 480 475 476.67 3
第一批本科理 生物工程 475 475 475 3
第一批本科理 生物工程(理)(中外合作辦學) 486 450 466.33 6
第一批本科理 信息管理與信息系統 486 480 482.67 3
第一批本科理 金融工程 496 474 481.86 7
第一批本科理 法學 501 487 492.667 3
第一批本科理 社會工作 484 479 481.5 2
第一批本科理 機器人工程 489 476 480.67 3
第一批本科理 智能科學與技術 504 494 498.5 4
第一批本科理 數學類 496 488 492 2
第一批本科理 工商管理類 487 475 478.67 11
第一批本科文 英語 541 537 539 3
第一批本科文 俄語 536 535 535.33 3
第一批本科文 日語 536 534 534.8 5
第一批本科文 翻譯 536 535 535.5 2
第一批本科文 漢語國際教育 537 535 536 2
第一批本科文 網絡與新媒體 536 536 536 2
第一批本科文 法學 539 538 538.67 3

4、長春理工大學簡介

長春理工大學(Changchun University of Science and Technology),由吉林省、國家國防科技工業局、長春市共建,是一所以光電技術為特色,光、機、電、算、材相結合為優勢,工、理、文、經、管、法、藝協調發展的多科性教學研究型大學;入選中西部高?;A能力建設工程、卓越工程師教育培養計劃、高等學校學科創新引智計劃、大學生創新創業訓練計劃、特色重點學科項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、國家大學生文化素質教育基地、國家國際科技合作基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校,為上海合作組織大學、中俄工科大學聯盟、中俄綜合性大學聯盟、中國兵器協同創新聯盟、全國高等軍工院校課程思政聯盟成員,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。

學校原名長春光學精密機械學院,是新中國第一所培養光學專門人才的高校。先后隸屬于中科院、國防科委、五機部、兵器部、機械委、機電部、兵器工業總公司,1999年被劃轉為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建,2002年更為現名。

相關內容: 長春理工大學

同類文章
導航

雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理

