2022-12-13 10:52:36來源:大學生必備網
在生活中,很多人都不知道2020新鄉學院錄取分數線一覽表(含歷年)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2020新鄉學院錄取分數線一覽表(含歷年)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2020新鄉學院錄取分數線以及較近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020新鄉學院錄取分數線【全國】
2020年我校在河南本科錄取分數線 | ||||
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
制藥工程(實驗班)(一本) | 理科 | 576 | 544 | 544 |
工商管理類 | 文科 | 535 | 528 | 465 |
商務經濟學 | 文科 | 543 | 527 | 465 |
教育學類 | 文科 | 542 | 527 | 465 |
歷史學 | 文科 | 540 | 527 | 465 |
中國語言文學類 | 文科 | 546 | 527 | 465 |
心理學 | 文科 | 530 | 527 | 465 |
外國語言文學類 | 文科 | 538 | 526 | 465 |
人力資源管理 | 文科 | 535 | 526 | 465 |
新聞傳播學類 | 文科 | 536 | 526 | 465 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 531 | 526 | 465 |
電子商務 | 文科 | 529 | 526 | 465 |
俄語 | 文科 | 532 | 525 | 465 |
投資學 | 文科 | 538 | 525 | 465 |
物流管理 | 文科 | 533 | 525 | 465 |
文化產業管理 | 文科 | 528 | 525 | 465 |
酒店管理 | 文科 | 526 | 525 | 465 |
物業管理(物業智能化管理) | 文科 | 526 | 525 | 465 |
軌道交通信號與控制 | 理科 | 541 | 501 | 418 |
計算機類 | 理科 | 534 | 506 | 418 |
教育學類 | 理科 | 530 | 510 | 418 |
物理學 | 理科 | 530 | 506 | 418 |
工商管理類 | 理科 | 529 | 508 | 418 |
化學 | 理科 | 529 | 508 | 418 |
商務經濟學 | 理科 | 529 | 507 | 418 |
機械類 | 理科 | 528 | 502 | 418 |
制藥工程 | 理科 | 526 | 504 | 418 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 525 | 507 | 418 |
生物技術 | 理科 | 524 | 504 | 418 |
生物醫學工程 | 理科 | 523 | 502 | 418 |
新聞傳播學類 | 理科 | 523 | 506 | 418 |
電子信息類 | 理科 | 522 | 503 | 418 |
健康服務與管理 | 理科 | 521 | 501 | 418 |
數學類 | 理科 | 520 | 506 | 418 |
軟件工程(3D打印軟件技術) | 理科 | 519 | 503 | 418 |
心理學 | 理科 | 519 | 509 | 418 |
土木類 | 理科 | 518 | 502 | 418 |
投資學 | 理科 | 517 | 505 | 418 |
機器人工程 | 理科 | 516 | 502 | 418 |
材料成型及控制工程(3D打印) | 理科 | 514 | 501 | 418 |
材料類 | 理科 | 514 | 501 | 418 |
化學工程與工藝 | 理科 | 514 | 501 | 418 |
人力資源管理 | 理科 | 514 | 505 | 418 |
電氣工程及其自動化(3D打印控制系統) | 理科 | 513 | 501 | 418 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 513 | 505 | 418 |
物流管理 | 理科 | 512 | 503 | 418 |
應用統計學 | 理科 | 511 | 504 | 418 |
電子商務 | 理科 | 510 | 503 | 418 |
生物制藥 | 理科 | 510 | 501 | 418 |
交通工程 | 理科 | 509 | 501 | 418 |
食品科學與工程 | 理科 | 509 | 501 | 418 |
物業管理(物業智能化管理) | 理科 | 509 | 501 | 418 |
城鄉規劃 | 理科 | 508 | 501 | 418 |
酒店管理 | 理科 | 506 | 503 | 418 |
生物技術(合作辦學) | 理科 | 486 | 457 | 418 |
體育教育 | 文科 | 476 | 419 | 382 |
體育教育 | 理科 | 415 | 376 | 337 |
學前教育 | 對口 | 257 | 250 | 241 |
廣播電視編導 | 文科 | 359.8 | 304.6 | 文395,專136 |
廣播電視編導 | 理科 | 323.2 | 302.2 | |
音樂學 | 文科 | 175 | 151 | 文357,專140 |
音樂學 | 理科 | 162 | 157 | |
美術學 | 文科 | 334 | 318 | 文370,專206 |
美術學 | 理科 | 309.5 | 304 | |
動畫 | 文科 | 251 | 222 | |
動畫 | 理科 | 236 | 216 | |
設計學類 | 文科 | 251 | 234 | |
設計學類 | 理科 | 236 | 225 |
2020年我校在外省本科錄取分數線 | |||||
省份 | 類別 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
江蘇 | 本科 | 文科 | 323 | 319 | 284 |
理科 | 336 | 329 | 313 | ||
編導類 | 505 | 491 | |||
陜西 | 本科 | 文科 | 497 | 488 | 405 |
理科 | 431 | 429 | 350 | ||
編導類 | 304 | 295.4 | |||
青海 | 本科 | 文科 | 458 | 449 | 401 |
理科 | 378 | 367 | 330 | ||
江西 | 本科 | 文科 | 525 | 517 | 488 |
河北 | 本科 | 文科 | 532 | 516 | 465 |
理科 | 516 | 506 | 415 | ||
體育本科 | 文科 | 523 | 509 | ||
音樂類 | 481 | 473 | |||
美術類 | 529 | 506 | |||
體育類 | 文科 | 523 | 509 | ||
海南 | 本科 | 綜合改革 | 557 | 522 | 463 |
體育本科 | 456 | 431 | |||
安徽 | 本科 | 理科 | 496 | 460 | 435 |
編導類 | 526 | 525 | |||
美術類 | 678 | 671 | |||
山東 | 本科 | 綜合改革 | 503 | 486 | 449 |
編導類 | 綜合改革 | 491.05 | 482.55 | ||
美術類 | 綜合改革 | 534.8 | 522.73 | ||
貴州 | 本科 | 文科 | 515 | 505 | 463 |
理科 | 438 | 424 | 384 | ||
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 574 | 495 | 495 |
遼寧 | 本科 | 文科 | 539 | 529 | 472 |
理科 | 471 | 395 | 359 | ||
四川 | 本科 | 理科 | 494 | 484 | 443 |
山西 | 本科 | 文科 | 490 | 479 | 469 |
理科 | 460 | 441 | 449 | ||
編導類 | 367.628 | 332.332 | |||
音樂類 | 81.58 | 76.84 | |||
美術類 | 224.34 | 217.99 | |||
福建 | 本科 | 文科 | 507 | 494 | 465 |
理科 | 466 | 449 | 402 | ||
甘肅 | 本科 | 文科 | 496 | 491 | 439 |
理科 | 426 | 413 | 372 | ||
內蒙古 | 本科 | 文科 | 485 | 469 | 437 |
理科 | 404 | 380 | 333 | ||
湖北 | 本科 | 文科 | 495 | 485 | 426 |
理科 | 467 | 457 | 395 | ||
湖南 | 本科 | 文科 | 534 | 532 | 526 |
理科 | 503 | 485 | 464 | ||
黑龍江 | 本科 | 文科 | 448 | 426 | 356 |
理科 | 438 | 425 | 301 | ||
吉林 | 本科 | 文科 | 480 | 442 | 371 |
理科 | 467 | 438 | 336 | ||
新疆 | 本科 | 文科 | 454 | 440 | 370 |
2020年我校在河南專科錄取分數線 | ||||
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
英語教育 | 文科 | 516 | 458 | 180 |
會計 | 文科 | 496 | 458 | 180 |
應用英語 | 文科 | 491 | 457 | 180 |
語文教育 | 文科 | 496 | 457 | 180 |
藥學 | 文科 | 464 | 456 | 180 |
助產 | 文科 | 463 | 456 | 180 |
護理 | 文科 | 508 | 456 | 180 |
會計 | 理科 | 495 | 418 | 180 |
數學教育 | 理科 | 445 | 414 | 180 |
電子信息工程技術 | 理科 | 454 | 413 | 180 |
護理 | 理科 | 444 | 413 | 180 |
藥學 | 理科 | 441 | 412 | 180 |
機電一體化技術 | 理科 | 461 | 412 | 180 |
食品營養與檢測 | 理科 | 478 | 411 | 180 |
助產 | 理科 | 470 | 411 | 180 |
機電一體化技術 | 對口 | 582 | 525 | 100 |
應用電子技術 | 對口 | 603 | 459 | 100 |
音樂表演 | 文科 | 184 | 156 | 文化160、專業115 |
音樂表演 | 理科 | 170 | 159 | |
音樂表演(舞蹈) | 文科 | 183 | 143 | 專業130 |
2020年我校專升本錄取分線 | ||||
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
音樂學 | 專升本 | 230 | 208 | 173 |
漢語言文學 | 專升本 | 215 | 199 | 153 |
英語 | 專升本 | 225 | 196 | 170 |
新聞學 | 專升本 | 220 | 194 | 154 |
廣播電視編導 | 專升本 | 208 | 193 | 143 |
環境設計 | 專升本 | 204 | 188 | 149 |
動畫 | 專升本 | 209 | 186 | 142 |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 198 | 186 | 113 |
視覺傳達設計 | 專升本 | 204 | 186 | 149 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 198 | 183 | 98 |
數學與應用數學 | 專升本 | 198 | 182 | 149 |
美術學 | 專升本 | 202 | 178 | 160 |
投資學 | 專升本 | 185 | 174 | 103 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 201 | 169 | 85 |
會計學 | 專升本 | 178 | 169 | 100 |
小學教育 | 專升本 | 217 | 168 | 126 |
食品科學與工程 | 專升本 | 233 | 167 | 105 |
體育教育 | 專升本 | 183 | 164 | 137 |
人力資源管理 | 專升本 | 178 | 163 | 87 |
物聯網工程 | 專升本 | 191 | 161 | 76 |
園林 | 專升本 | 220 | 161 | 114 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 176 | 158 | 74 |
學前教育 | 專升本 | 197 | 158 | 89 |
軟件工程 | 專升本 | 191 | 156 | 79 |
化學工程與工藝 | 專升本 | 203 | 147 | 108 |
材料成型及控制工程 | 專升本 | 159 | 145 | 73 |
機器人工程 | 專升本 | 214 | 145 | 70 |
物流管理 | 專升本 | 172 | 138 | 81 |
電子商務 | 專升本 | 157 | 137 | 71 |
酒店管理 | 專升本 | 174 | 125 | 76 |
文化產業管理 | 專升本 | 174 | 107 | 73 |
制藥工程 | 專升本 | 150 | 91 | 75 |
材料成型及控制工程 | 專升本 | 112 | 112 | 建檔立卡 |
電子商務 | 專升本 | 135 | 133 | 建檔立卡 |
機器人工程 | 專升本 | 188 | 188 | 建檔立卡 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 180 | 160 | 建檔立卡 |
人力資源管理 | 專升本 | 162 | 157 | 建檔立卡 |
軟件工程 | 專升本 | 179 | 163 | 建檔立卡 |
投資學 | 專升本 | 176 | 156 | 建檔立卡 |
文化產業管理 | 專升本 | 101 | 101 | 建檔立卡 |
物聯網工程 | 專升本 | 170 | 166 | 建檔立卡 |
小學教育 | 專升本 | 184 | 169 | 建檔立卡 |
動畫 | 專升本 | 150 | 150 | 退役士兵 |
機器人工程 | 專升本 | 166 | 166 | 退役士兵 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 144 | 139 | 退役士兵 |
酒店管理 | 專升本 | 79 | 79 | 退役士兵 |
投資學 | 專升本 | 179 | 146 | 退役士兵 |
2、2019新鄉學院錄取分數線【全國】
2019年我校在河南省錄取本科分數線
2019年我校在外省分科類錄取分數線
2019年我校在河南省錄取專科分數線
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
英語教育 | 文科 | 480 | 439 | 160 |
語文教育 | 文科 | 494 | 438 | 160 |
護理 | 文科 | 493 | 436 | 160 |
會計 | 文科 | 483 | 436 | 160 |
藥學 | 文科 | 482 | 436 | 160 |
法律事務 | 文科 | 491 | 434 | 160 |
旅游管理 | 文科 | 487 | 434 | 160 |
市場營銷 | 文科 | 487 | 434 | 160 |
應用日語 | 文科 | 451 | 434 | 160 |
應用英語 | 文科 | 492 | 434 | 160 |
助產 | 文科 | 470 | 434 | 160 |
電子信息工程技術 | 理科 | 429 | 371 | 160 |
機電一體化技術 | 理科 | 429 | 371 | 160 |
旅游管理 | 理科 | 397 | 371 | 160 |
食品營養與檢測 | 理科 | 428 | 371 | 160 |
助產 | 理科 | 396 | 371 | 160 |
法律事務 | 理科 | 397 | 372 | 160 |
工程造價 | 理科 | 402 | 373 | 160 |
市場營銷 | 理科 | 393 | 374 | 160 |
護理 | 理科 | 434 | 376 | 160 |
藥學 | 理科 | 435 | 376 | 160 |
會計 | 理科 | 429 | 380 | 160 |
數學教育 | 理科 | 426 | 382 | 160 |
機電一體化技術 | 對口 | 586 | 456 | 100 |
園林技術 | 對口 | 544 | 485 | 278 |
應用電子技術 | 對口 | 529 | 201 | 100 |
音樂表演 | 文科 | 152 | 147 | 文化160、專業95 |
音樂表演 | 理科 | 148 | 117 | |
音樂表演(舞蹈主科) | 文科 | 90 | 78 | |
播音與主持 | 文科 | 338 | 306 | 文化160、專業270 |
播音與主持 | 理科 | 318 | 277 |
3、2018新鄉學院錄取分數線【全國】
2018年河南本科分專
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
土木類 | 理科 | 507 | 448 | 374 |
外國語言文學類 | 理科 | 500 | 461 | 374 |
物理學 | 理科 | 500 | 451 | 374 |
新聞學 | 理科 | 495 | 453 | 374 |
工商管理類 | 理科 | 490 | 460 | 374 |
生物技術 | 理科 | 489 | 450 | 374 |
電氣類 | 理科 | 488 | 448 | 374 |
計算機類 | 理科 | 488 | 455 | 374 |
數學類 | 理科 | 487 | 452 | 374 |
商務經濟學 | 理科 | 485 | 457 | 374 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 485 | 458 | 374 |
機械類 | 理科 | 484 | 449 | 374 |
機器人工程 | 理科 | 481 | 449 | 374 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 479 | 450 | 374 |
心理學 | 理科 | 476 | 457 | 374 |
化學 | 理科 | 476 | 456 | 374 |
物流管理 | 理科 | 476 | 454 | 374 |
食品科學與工程 | 理科 | 474 | 448 | 374 |
新能源材料與器件 | 理科 | 473 | 451 | 374 |
教育學類 | 理科 | 470 | 459 | 374 |
化工與制藥類 | 理科 | 469 | 448 | 374 |
電子商務 | 理科 | 467 | 452 | 374 |
酒店管理 | 理科 | 466 | 452 | 374 |
人力資源管理 | 理科 | 466 | 455 | 374 |
生物醫學工程 | 理科 | 465 | 448 | 374 |
應用統計學 | 理科 | 463 | 448 | 374 |
投資學 | 理科 | 461 | 451 | 374 |
城鄉規劃 | 理科 | 460 | 448 | 374 |
園林 | 理科 | 460 | 448 | 374 |
物業管理 | 理科 | 456 | 448 | 374 |
交通工程 | 理科 | 456 | 448 | 374 |
生物技術(合作辦學) | 理科 | 437 | 380 | 374 |
中國語言文學類 | 文科 | 529 | 505 | 436 |
工商管理類 | 文科 | 528 | 509 | 436 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 526 | 506 | 436 |
商務經濟學 | 文科 | 525 | 508 | 436 |
外國語言文學類 | 文科 | 523 | 505 | 436 |
心理學 | 文科 | 522 | 505 | 436 |
新聞學 | 文科 | 522 | 505 | 436 |
歷史學 | 文科 | 520 | 505 | 436 |
電子商務 | 文科 | 517 | 507 | 436 |
酒店管理 | 文科 | 517 | 504 | 436 |
文化產業管理 | 文科 | 517 | 504 | 436 |
物流管理 | 文科 | 516 | 504 | 436 |
教育學類 | 文科 | 516 | 505 | 436 |
投資學 | 文科 | 516 | 505 | 436 |
人力資源管理 | 文科 | 511 | 505 | 436 |
社會工作 | 文科 | 510 | 504 | 436 |
物業管理 | 文科 | 507 | 504 | 436 |
體育教育 | 文科 | 465 | 360 | 341 |
體育教育 | 理科 | 389 | 309 | 305 |
學前教育 | 對口 | 255 | 247 | 240 |
廣播電視編導 | 文科 | 320 | 285 | 文化365、專業130 |
廣播電視編導 | 理科 | 310.2 | 272 | |
音樂學 | 文科 | 152 | 111 | 文化332、專業110 |
音樂學 | 理科 | 141 | 134 | |
美術學 | 文科 | 325 | 296 | 文化335、專業210 |
美術學 | 理科 | 308 | 281 | |
動畫 | 文科 | 258 | 211 | |
動畫 | 理科 | 232 | 215 | |
設計學類 | 文科 | 252 | 221 | |
設計學類 | 理科 | 245 | 218 |
2018年本科外省分科類錄取分數線統計表 | ||||
省份 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
青海 | 文科 | 446 | 427 | 424 |
理科 | 389 | 365 | 365 | |
甘肅 | 文科 | 476 | 463 | 456 |
理科 | 451 | 443 | 436 | |
貴州 | 文科 | 531 | 522 | 477 |
理科 | 440 | 414 | 379 | |
遼寧 | 文科 | 527 | 516 | 461 |
理科 | 489 | 463 | 368 | |
湖南 | 文科 | 561 | 529 | 526 |
理科 | 486 | 460 | 450 | |
新疆 | 文科 | 470 | 455 | 372 |
理科 | 441 | 429 | 341 | |
四川 | 理科 | 508 | 493 | 458 |
河北 | 文科 | 521 | 509 | 441 |
理科 | 480 | 464 | 358 | |
動畫 | 240.3 | 225.3 | ||
設計學類 | 235 | 221.7 | ||
音樂學 | 163.7 | 151.2 | ||
山東 | 文科 | 536 | 526 | 505 |
理科 | 475 | 466 | 435 | |
設計學類 | 510.23 | 502.21 | ||
廣播電視編導 | 498.48 | 495.46 | ||
浙江 | 綜合 | 562 | 547 | 490 |
安徽 | 理科 | 484 | 471 | 432 |
設計學類 | 678 | 671 | ||
廣播電視編導 | 631 | 624 | ||
山西 | 文科 | 497 | 486 | 476 |
理科 | 469 | 434 | 432 | |
設計學類 | 231.7 | 206.9 | ||
音樂學 | 79.33 | 73.44 | ||
廣播電視編導 | 352.264 | 331.704 | ||
陜西 | 文科 | 484 | 474 | 467 |
廣播電視編導 | 378/83 | 344/73 | ||
福建 | 文科 | 505 | 486 | 446 |
理科 | 450 | 425 | 378 | |
吉林 | 文科 | 498 | 436 | 432 |
理科 | 454 | 408 | 405 | |
湖北 | 文科 | 520 | 511 | 441 |
內蒙古 | 文科 | 465 | 449 | 399 |
理科 | 437 | 385 | 336 | |
海南 | 文科 | 621 | 594 | 579 |
理科 | 573 | 553 | 539 | |
體育教育 | 484 | 447 | ||
江西 | 文科 | 535 | 528 | 496 |
黑龍江 | 文科 | 441 | 425 | 406 |
理科 | 434 | 403 | 353 | |
江蘇 | 文科 | 313 | 310 | 281 |
理科 | 316 | 308 | 285 | |
廣播電視編導 | 487 | 483 |
2018年河南專科分專業錄取分數線統計表 | ||||
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 | 省控線 |
旅游管理 | 理科 | 380 | 357 | 200 |
護理 | 理科 | 430 | 360 | 200 |
機電一體化技術 | 理科 | 444 | 357 | 200 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 421 | 356 | 200 |
計算機應用技術 | 理科 | 415 | 362 | 200 |
法律事務 | 理科 | 383 | 357 | 200 |
會計 | 理科 | 425 | 366 | 200 |
市場營銷 | 理科 | 378 | 358 | 200 |
食品營養與檢測 | 理科 | 420 | 356 | 200 |
數學教育 | 理科 | 429 | 368 | 200 |
工程造價 | 理科 | 403 | 357 | 200 |
英語教育 | 理科 | 435 | 384 | 200 |
電子信息工程技術 | 理科 | 474 | 356 | 200 |
藥學 | 理科 | 425 | 358 | 200 |
旅游管理 | 文科 | 468 | 419 | 200 |
護理 | 文科 | 471 | 419 | 200 |
法律事務 | 文科 | 478 | 419 | 200 |
會計 | 文科 | 472 | 423 | 200 |
市場營銷 | 文科 | 494 | 420 | 200 |
應用日語 | 文科 | 482 | 419 | 200 |
應用英語 | 文科 | 474 | 424 | 200 |
英語教育 | 文科 | 493 | 430 | 200 |
語文教育 | 文科 | 483 | 425 | 200 |
藥學 | 文科 | 493 | 422 | 200 |
會計(合作辦學) | 文科 | 411 | 264 | 200 |
會計(合作辦學) | 理科 | 293 | 210 | 200 |
園林技術 | 對口 | 496 | 298 | 100 |
計算機應用技術 | 對口 | 620 | 522 | 100 |
計算機信息管理 | 對口 | 602 | 479 | 100 |
機電一體化技術 | 對口 | 558 | 450 | 100 |
應用電子技術 | 對口 | 526 | 142 | 100 |
音樂表演 | 文科 | 153 | 139 | 文化180、專業90 |
音樂表演 | 理科 | 150 | 139 | |
音樂表演(舞蹈主科) | 文科 | 90 | 73 | |
播音與主持 | 文科 | 337 | 298 | 文化180、專業270 |
播音與主持 | 理科 | 324 | 296 |
4、2017新鄉學院錄取分數線【全國】
2017年河南本科分專業錄取分數統計表 | |||
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 |
酒店管理 | 理科 | 452 | 432 |
人力資源管理 | 理科 | 443 | 435 |
物流管理 | 理科 | 449 | 434 |
物業管理 | 理科 | 444 | 429 |
化工與制藥類 | 理科 | 462 | 429 |
化學 | 理科 | 448 | 430 |
新能源材料與器件 | 理科 | 453 | 431 |
機械類 | 理科 | 464 | 431 |
計算機類 | 理科 | 460 | 433 |
教育學類 | 理科 | 449 | 433 |
心理學 | 理科 | 446 | 432 |
電子商務 | 理科 | 465 | 434 |
工商管理類 | 理科 | 485 | 438 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 460 | 435 |
投資學 | 理科 | 444 | 430 |
生物技術 | 理科 | 462 | 430 |
食品科學與工程 | 理科 | 445 | 429 |
園林 | 理科 | 441 | 429 |
數學類 | 理科 | 461 | 430 |
應用統計學 | 理科 | 455 | 429 |
城鄉規劃 | 理科 | 446 | 429 |
交通工程 | 理科 | 459 | 429 |
土木類 | 理科 | 455 | 430 |
外國語言文學類 | 理科 | 474 | 439 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 454 | 433 |
電氣工程及其自動化(3D打印控制系統) | 理科 | 449 | 429 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 453 | 429 |
物理學 | 理科 | 445 | 429 |
新聞學 | 理科 | 453 | 432 |
酒店管理 | 文科 | 482 | 467 |
人力資源管理 | 文科 | 479 | 468 |
物流管理 | 文科 | 482 | 467 |
物業管理 | 文科 | 474 | 466 |
教育學類 | 文科 | 482 | 468 |
心理學 | 文科 | 489 | 467 |
歷史學 | 文科 | 477 | 467 |
社會工作 | 文科 | 494 | 466 |
文化產業管理 | 文科 | 474 | 466 |
電子商務 | 文科 | 491 | 469 |
工商管理類 | 文科 | 491 | 472 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 484 | 468 |
投資學 | 文科 | 483 | 466 |
外國語言文學類 | 文科 | 486 | 467 |
中國語言文學類 | 文科 | 486 | 467 |
新聞學 | 文科 | 482 | 467 |
體育教育 | 文科 | 436 | 359 |
體育教育 | 理科 | 367 | 314 |
學前教育 | 對口 | 250 | 243 |
注:平行分按照語文、數學、外語聽力成績高低排序錄取 |
2017年外省分科類錄取分數統計表 | |||
省份 | 科類 | 較 | 較低分 |
青海 | 文科 | 434 | 421 |
理科 | 384 | 357 | |
甘肅 | 文科 | 470 | 460 |
理科 | 420 | 408 | |
貴州 | 文科 | 511 | 495 |
理科 | 401 | 390 | |
遼寧 | 文科 | 489 | 483 |
理科 | 448 | 356 | |
湖南 | 文科 | 502 | 489 |
理科 | 450 | 434 | |
新疆 | 文科 | 446 | 439 |
理科 | 404 | 391 | |
四川 | 理科 | 487 | 473 |
河北 | 文科 | 497 | 438 |
理科 | 445 | 429 | |
動畫 | 212 | 182.7 | |
設計學類 | 238 | 204 | |
音樂學 | 152 | 142.5 | |
體育 | 422 | 376 | |
山東 | 文科 | 522 | 501 |
理科 | 481 | 462 | |
設計學類 | 352 | 313 | |
浙江 | 綜合 | 547 | 521 |
安徽 | 文科 | 481 | 477 |
理科 | 474 | 449 | |
廣播電視編導 | 651.57 | 611.93 | |
設計學類 | 676.7 | 656 | |
山西 | 文科 | 470 | 461 |
理科 | 431 | 401 | |
設計學類 | 225 | 194 | |
音樂學 | 79.83 | 72.71 | |
廣播電視編導 | 326.5 | 311 | |
陜西 | 文科 | 467 | 464 |
理科 | 413 | 408 | |
廣播電視編導 | 369 | 333 | |
福建 | 文科 | 438 | 413 |
理科 | 394 | 366 | |
吉林 | 文科 | 449 | 419 |
理科 | 424 | 382 | |
湖北 | 文科 | 483 | 476 |
內蒙古 | 文科 | 436 | 421 |
理科 | 405 | 367 | |
海南 | 文科 | 621 | 585 |
理科 | 569 | 551 | |
體育 | 463 | 452 | |
江西 | 文科 | 490 | 483 |
理科 | 455 | 449 | |
黑龍江 | 文科 | 440 | 420 |
理科 | 394 | 371 | |
江蘇 | 文科 | 313 | 299 |
理科 | 303 | 286 | |
廣播電視編導 | 476 | 465 |
2017年河南專科分專業錄取分數統計表 | |||
專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 |
旅游管理 | 理科 | 418 | 307 |
護理 | 理科 | 407 | 306 |
機電一體化技術 | 理科 | 397 | 307 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 418 | 306 |
計算機信息管理 | 理科 | 385 | 307 |
計算機應用技術 | 理科 | 404 | 310 |
法律事務 | 理科 | 344 | 307 |
會計 | 理科 | 413 | 324 |
市場營銷 | 理科 | 394 | 308 |
食品營養與檢測 | 理科 | 422 | 307 |
數學教育 | 理科 | 399 | 316 |
工程造價 | 理科 | 391 | 310 |
應用英語 | 理科 | 392 | 318 |
英語教育 | 理科 | 409 | 336 |
電子信息工程技術 | 理科 | 413 | 306 |
應用電子技術 | 理科 | 439 | 307 |
藥學 | 理科 | 369 | 306 |
旅游管理 | 文科 | 464 | 358 |
護理 | 文科 | 423 | 358 |
法律事務 | 文科 | 414 | 358 |
會計 | 文科 | 453 | 362 |
市場營銷 | 文科 | 450 | 358 |
應用日語 | 文科 | 480 | 358 |
應用英語 | 文科 | 455 | 358 |
英語教育 | 文科 | 432 | 362 |
語文教育 | 文科 | 453 | 364 |
藥學 | 文科 | 403 | 358 |
園林技術 | 對口 | 530 | 443 |
計算機應用技術 | 對口 | 643 | 532 |
計算機信息管理 | 對口 | 615 | 533 |
機電一體化技術 | 對口 | 639 | 503 |
應用電子技術 | 對口 | 622 | 436 |
注:平行分按照語文、數學、外語聽力成績高低排序錄取 |
2017年河南藝術分專業錄取分數統計表 | ||||
類別 | 專業名稱 | 科類 | 較 | 較低分 |
本科 | 設計學類 | 文科 | 253 | 221 |
理科 | 247 | 230 | ||
動畫 | 文科 | 248 | 210 | |
理科 | 233 | 205 | ||
美術學 | 文科 | 310.5 | 272.5 | |
理科 | 297.5 | 274.5 | ||
廣播電視編導 | 文科 | 306.8 | 266.4 | |
理科 | 305.8 | 254 | ||
音樂學 | 文科 | 143 | 130 | |
理科 | 141 | 119 | ||
音樂學(舞蹈) | 文科 | 120 | 106 | |
專科 | 音樂表演 | 文科 | 152 | 132 |
理科 | 150 | 126 | ||
音樂表演(舞蹈) | 文科 | 142 | 105 | |
播音與主持 | 文科 | 334 | 292 | |
理科 | 331 | 286 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理