2022-11-23 10:04:00來源:大學生必備網
最近小編看到大家都在討論2021桂林理工大學錄取分數線一覽表(桂林理工大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021桂林理工大學錄取分數線一覽表(桂林理工大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021桂林理工大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
桂林理工大學2021年廣西錄取分數線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
2021 | 普通類 | 文科 | 本科一批 | 530 | 530 |
2021 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 487 | 487 |
2021 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 180 | 396 |
2021 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 180 | 327 |
2021 | 民族班 | 理科 | 本科一批 | 487 | 487 |
2021 | 南寧空港校區 | 文科 | 本科二批 | 413 | 483 |
2021 | 南寧空港校區 | 理科 | 本科二批 | 348 | 437 |
2021年各省藝術投檔原則及錄取分數
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術文 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 | 平行志愿,[(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業滿分)×0.4]×750 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術理 | 274.6 | 251 | 263.4 | 395 | 平行志愿,[(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業滿分)×0.4]×750 |
上海 | 設計學類 | 藝術綜 | 361 | 357.1 | 358.2 | 440.3 | 平行志愿,文化成績×50%+專業統考成績×600/450×50% |
上海 | 產品設計 | 藝術綜 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 | 平行志愿,文化成績×50%+專業統考成績×600/450×50% |
河北 | 設計學類 | 藝術綜 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 | 平行志愿,文化成績×0.3+(專業成績÷專業滿分)×750×0.7 |
陜西 | 設計學類 | 藝術理 | 216 | 216 | 216 | 216 | 平行志愿,按照專業課成績從高分到低分錄取,專業課成績相同時按高考文化課成績及位次從高到低依次錄取 |
陜西 | 設計學類 | 藝術文 | 229 | 226 | 227 | 226 | 平行志愿,按照專業課成績從高分到低分錄取,專業課成績相同時按高考文化課成績及位次從高到低依次錄取 |
重慶 | 設計學類 | 藝術綜 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 | 平行志愿, |
([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30% )+(專業成績×70%),成績保留兩位小數 | |||||||
遼寧 | 設計學類 | 藝術文 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 | 平行志愿,文化成績÷2+專業成績 |
遼寧 | 設計學類 | 藝術理 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 | 平行志愿,文化成績÷2+專業成績 |
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
廣西 | 設計學類 | 藝術理 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統考成績×(750/300)×70% |
廣西 | 產品設計 | 藝術理 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統考成績×(750/300)×70% |
廣西 | 設計學類 | 藝術文 | 328.6 | 282.6 | 298 | 546 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統考成績×(750/300)×70% |
廣西 | 產品設計 | 藝術文 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546 | 平行志愿,綜合分=總分× 30%+藝術統考成績×(750/300)×70% |
湖南 | 產品設計 | 藝術文 | 325.4 | 320.6 | 323 | 301.2 | 平行志愿,綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績 ×70%,最終結果保留 1 位小數 |
湖南 | 設計學類 | 藝術文 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 | 平行志愿,綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績 ×70%,最終結果保留 1 位小數 |
湖南 | 設計學類 | 藝術理 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 | 平行志愿,綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績 ×70%,最終結果保留 1 位小數 |
天津 | 設計學類 | 藝術綜 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 | 平行志愿,文化總分×40%+專業統考成績×2.5×60% |
天津 | 產品設計 | 藝術綜 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 | 平行志愿,文化總分×40%+專業統考成績×2.5×60% |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術理 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 | 平行志愿,(專業課成績÷專業課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術文 | 298 | 296.8 | 297.8 | 505.6 | 平行志愿,(專業課成績÷專業課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
內蒙古 | 設計學類 | 藝術綜 | 290.2 | 247.4 | 283 | 265 | 順序志愿,文化總分×40%+專業成績×60% |
貴州 | 設計學類 | 藝術綜 | 348.8 | 277.4 | 306 | 242.7 | 專業統考成績從高到低排序投檔,專業統考成績相同按高考文化成績位次排序,文化成績位次相同藝術(文)考生優先。 |
安徽 | 設計學類 | 藝術綜 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 | 平行志愿,綜合分=專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300 |
河南 | 設計學類 | 藝術理 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6 |
河南 | 設計學類 | 藝術文 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6 |
河南 | 產品設計 | 藝術文 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6 |
浙江 | 設計學類 | 藝術綜 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532 | 平行志愿,高考總分×50%+專業省統考成績×7.5×50% |
山東 | 設計學類 | 藝術綜 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 | 平行志愿,綜合成績=專業成績×70%+文化成績×30% |
山東 | 產品設計 | 藝術綜 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 | 平行志愿,綜合成績=專業成績×70%+文化成績×30% |
江西 | 設計學類 | 藝術綜 | 382.2 | 358.4 | 371 | 533.9 | 平行志愿,綜合成績=(文化成績×30%)+(專業成績/450×750×70%) |
省份 | 專業 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
廣東 | 設計學類 | 藝術綜 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505 | 平行志愿,文化課成績×40%+術科統考成績×2.5×60% |
廣東 | 產品設計 | 藝術綜 | 311.2 | 296 | 302.7 | 506 | 平行志愿,文化課成績×40%+術科統考成績×2.5×60% |
四川 | 設計學類 | 藝術綜 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 | 平行志愿,專業課成績從高分到低分錄取,專業成績總分相同依次比較語文、外語成績 |
四川 | 產品設計 | 藝術綜 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 | 平行志愿,專業課成績從高分到低分錄取,專業成績總分相同依次比較語文、外語成績 |
湖北 | 設計學類 | 藝術綜 | 304 | 301.6 | 302.4 | 603.2 | 平行志愿,(文化總分×40%+專業統考成績×60%)×2 |
吉林 | 設計學類 | 藝術理 | 316.8 | 316 | 316.4 | 505.8 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術與設計類省統考總分 |
吉林 | 設計學類 | 藝術文 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術與設計類省統考總分 |
山西 | 設計學類 | 藝術綜 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 | 順序志愿,專業分 |
云南 | 設計學類 | 藝術綜 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 | 平行志愿,按文化成績(含照顧分)30%(折合成30分)加專業成績70%(折合成70分)排序從高到低錄取 |
備注: 1.表中錄取最高分、最低分、平均分統計內容為綜合分,計算公式為:藝術成績×0.6+文化成績×0.4;投檔最低分根據各省投檔規則對應項統計; 2.錄取規則:以綜合分(計算公式為:綜合分=藝術成績×0.6+文化成績×0.4)按高分到低分順序(各省、市、自治區有規定的從其規定),根據考生填報的專業志愿擇優錄取,綜合分相同者,藝術專業分優先,先安排志愿,最后從高分到低分調劑,直至完成計劃為止; 3.各省出檔時間以當地考試院投檔時間為準。 | |||||||
2020桂林理工大學各專業錄取分數線【廣西】
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動化 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 515 | 511 | 513 |
2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 500 | 500 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通類 | 499 | 470 | 479 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 504 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環境 | 本科第二批 | 普通類 | 493 | 477 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 環境工程 | 本科第一批 | 普通類 | 521 | 496 | 505 |
2020 | 廣西 | 理工 | 環境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 廣西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 普通類 | 535 | 500 | 511 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 523 | 500 | 505 |
2020 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 本科第二批 | 普通類 | 499 | 489 | 492 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 516 | 509 | 512 |
2020 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 房地產開發與管理 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 472 | 465 | 469 |
2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 513 | 506 | 510 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機械類 | 本科第一批 | 普通類 | 527 | 496 | 505 |
2020 | 廣西 | 理工 | 社會工作 | 本科第二批 | 普通類 | 487 | 477 | 482 |
2020 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 民族班 | 519 | 510 | 515 |
2020 | 廣西 | 理工 | 測繪工程 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 496 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 普通類 | 518 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 497 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 535 | 510 | 518 |
2020 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 497 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通類 | 510 | 482 | 490 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 房地產開發與管理 | 本科第二批 | 普通類 | 493 | 478 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 風景園林 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 509 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用物理學 | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 478 | 487 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 514 | 511 | 513 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 511 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 工商管理類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 513 | 508 | 510 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地質工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 514 | 509 | 511 |
2020 | 廣西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 473 | 457 | 465 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會計學 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 504 | 503 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 普通類 | 538 | 496 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動化 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 普通類 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 普通類 | 524 | 496 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 水文與水資源工程 | 本科第二批 | 普通類 | 496 | 477 | 485 |
2020 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地下水科學與工程 | 本科第二批 | 普通類 | 490 | 478 | 483 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 530 | 506 | 512 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 497 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學 | 本科第一批 | 普通類 | 509 | 501 | 505 |
2020 | 廣西 | 文史 | 日語 | 本科第一批 | 普通類 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 房地產開發與管理 | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 471 | 478 |
2020 | 廣西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 496 | 497 |
2020 | 廣西 | 理工 | 土木類 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 496 | 502 |
2020 | 廣西 | 理工 | 計算機類 | 本科第一批 | 普通類 | 544 | 510 | 516 |
2020 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 506 | 506 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 475 | 463 | 471 |
2020 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 476 | 465 | 473 |
2020 | 廣西 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 487 | 486 | 487 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 513 | 505 | 508 |
2020 | 廣西 | 理工 | 社會工作 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 474 | 468 | 471 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 普通類 | 537 | 504 | 511 |
2020 | 廣西 | 文史 | 風景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 515 | 501 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用統計學 | 本科第二批 | 普通類 | 503 | 490 | 494 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 517 | 526 |
2020 | 廣西 | 文史 | 電子商務 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 520 | 508 | 514 |
2020 | 廣西 | 理工 | 信息與計算科學 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 507 | 501 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 514 | 506 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 511 | 505 | 508 |
2020 | 廣西 | 理工 | 會計學 | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 497 | 499 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地球化學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 509 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 風景園林 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 504 | 500 | 502 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 普通類 | 520 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通類 | 508 | 500 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 民族班 | 508 | 496 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 廣西 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 517 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 民族班 | 511 | 504 | 508 |
2020 | 廣西 | 文史 | 房地產開發與管理 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 468 | 452 | 460 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 民族班 | 518 | 514 | 516 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 516 | 506 | 509 |
2020 | 廣西 | 文史 | 社會工作 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 468 | 455 | 462 |
2020 | 廣西 | 理工 | 土木類 | 本科第一批 | 普通類 | 548 | 496 | 510 |
2020 | 廣西 | 理工 | 寶石及材料工藝學 | 本科第二批 | 普通類 | 490 | 477 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 材料類 | 本科第一批 | 普通類 | 527 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 英語 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 496 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會計學 | 本科第一批 | 普通類 | 525 | 500 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 機械類 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 測繪工程 | 本科第一批 | 普通類 | 531 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 建筑類 | 本科第一批 | 普通類 | 543 | 506 | 517 |
2020 | 廣西 | 文史 | 社會工作 | 本科第二批 | 普通類 | 496 | 470 | 478 |
2020 | 廣西 | 理工 | 日語 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 509 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自然地理與資源環境 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 472 | 462 | 466 |
2020 | 廣西 | 理工 | 地質工程 | 本科第一批 | 普通類 | 519 | 496 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動化 | 本科第一批 | 民族班 | 510 | 501 | 506 |
2020 | 廣西 | 理工 | 工商管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 570 | 496 | 507 |
2020 | 廣西 | 文史 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 508 | 507 | 507 |
2020 | 廣西 | 理工 | 土木類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 517 | 514 | 516 |
2020 | 廣西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 普通類 | 502 | 478 | 485 |
2020 | 廣西 | 理工 | 新聞傳播學類 | 本科第一批 | 國家專項計劃 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 廣西 | 文史 | 英語 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 502 | 500 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 自動化 | 本科第一批 | 普通類 | 539 | 500 | 510 |
2020 | 廣西 | 文史 | 會計學 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 507 | 502 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 512 | 510 | 511 |
2020 | 廣西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 本科第一批 | 普通類 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 普通類 | 541 | 504 | 512 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用統計學 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 492 | 475 | 484 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 本科第一批 | 民族班 | 505 | 501 | 503 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子商務 | 本科第一批 | 普通類 | 528 | 496 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 旅游管理類 | 本科第一批 | 普通類 | 514 | 497 | 504 |
2020 | 廣西 | 理工 | 風景園林 | 本科第一批 | 普通類 | 516 | 496 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用物理學 | 本科第二批 | 精準脫貧 | 487 | 484 | 486 |
2020 | 廣西 | 理工 | 應用化學 | 本科第一批 | 民族班 | 501 | 501 | 501 |
2020 | 廣西 | 理工 | 電子信息類 | 本科第一批 | 地方專項計劃 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 廣西 | 理工 | 資源勘查工程 | 本科第一批 | 普通類 | 520 | 496 | 504 |
2020桂林理工大學各專業錄取分數線【北京】
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 電子信息類 | 本科綜合 | 普通類 | 481 | 477 | 479 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類 | 本科綜合 | 普通類 | 478 | 477 | 478 |
2020桂林理工大學各專業錄取分數線【天津】
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 會計學 | 本科綜合 | 普通類 | 546 | 541 | 544 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 土木類 | 本科綜合 | 普通類 | 579 | 525 | 552 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 工商管理類 | 本科綜合 | 普通類 | 539 | 533 | 536 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 本科綜合 | 普通類 | 539 | 530 | 535 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 化工與制藥類 | 本科綜合 | 普通類 | 531 | 525 | 528 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 機械類 | 本科綜合 | 普通類 | 520 | 515 | 517 |
2020年各省藝術投檔原則及錄取情況(持續更新中)
省份 | 專業 | 科類 | 出檔時間 | 計劃數 | 出檔數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.11 | 8 | 8 | 8 | 250.4 | 241.6 | 245.5 | 492 | 平行志愿,文化分+專業分 |
重慶 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.11 | 3 | 3 | 3 | 327.2 | 285.8 | 306.2 | 210 | 平行志愿,文化分/750*300*0.3+專業分*0.7 |
河北 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.11 | 10 | 10 | 10 | 323.9 | 296.9 | 306.9 | 534.2 | 平行志愿,文化分*0.3+(專業分÷300)*750*0.7 |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術文 | 8.11 | 2 | 2 | 2 | 284.6 | 271.8 | 278.2 | 485.1 | 平行志愿,(專業課成績÷專業課滿分×750)×60%+特征成績×40% |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術理 | 8.11 | 2 | 2 | 2 | 274.2 | 264 | 269.1 | 478.5 | 平行志愿,(專業課成績÷專業課滿分×750)×60%+特征成績×40% |
上海 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.11 | 4 | 4 | 4 | 363.2 | 356.6 | 358.9 | 439.7 | 平行志愿,文化成績*50%+專業統考成績*660÷450*50% |
上海 | 產品設計 | 藝術綜 | 8.11 | 2 | 2 | 2 | 356.2 | 356 | 356.1 | 439.8 | 平行志愿,文化成績*50%+專業統考成績*660÷450*50% |
遼寧 | 設計學類 | 藝術文 | 8.12 | 3 | 3 | 3 | 323.3 | 306.6 | 314 | 444.4 | 平行志愿,文化課成績/2+專業課成績 |
遼寧 | 設計學類 | 藝術理 | 8.12 | 3 | 3 | 3 | 292.6 | 279.9 | 284.6 | 409.7 | 平行志愿,文化課成績/2+專業課成績 |
新疆 | 產品設計 | 藝術綜 | 8.12 | 2 | 2 | 2 | 270.4 | 231.8 | 251.1 | 290 | 平行志愿,文化分 |
省份 | 專業 | 科類 | 出檔時間 | 計劃數 | 出檔數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
湖南 | 設計學類 | 藝術文 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 326.6 | 323.4 | 325 | 304.3 | 平行志愿,文化分(含政策性加分)*0.3+專業分*0.7 |
湖南 | 設計學類 | 藝術理 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 308 | 294.6 | 301.3 | 277.2 | 平行志愿,文化分(含政策性加分)*0.3+專業分*0.7 |
湖南 | 產品設計 | 藝術理 | 8.13 | 6 | 6 | 6 | 293.4 | 283.2 | 290.2 | 275 | 平行志愿,文化分(含政策性加分)*0.3+專業分*0.7 |
天津 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 312.8 | 310.9 | 311.8 | 518.2 | 平行志愿,文化成績*0.4+專業成績*0.6*2.5 |
天津 | 產品設計 | 藝術綜 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 344.8 | 306.9 | 325.8 | 520.8 | 平行志愿,文化成績*0.4+專業成績*0.6*2.5 |
貴州 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.13 | 8 | 8 | 8 | 337.7 | 278.6 | 307.9 | 236.9 | 平行志愿,專業分 |
貴州 | 產品設計 | 藝術綜 | 8.13 | 2 | 2 | 2 | 307.4 | 305.8 | 306.6 | 238.3 | 平行志愿,專業分 |
內蒙古 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.14 | 8 | 14 | 8 | 313.2 | 303.8 | 307.4 | 409 | 順序志愿,文化分 |
安徽 | 設計學類 | 藝術綜合 | 8.14 | 14 | 14 | 14 | 352.4 | 328.3 | 337.4 | 714 | 平行志愿,專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300 |
廣東 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.14 | 2 | 2 | 2 | 301.8 | 296.4 | 299.1 | 503.9 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6*2.5 |
廣東 | 產品設計 | 藝術綜 | 8.14 | 4 | 4 | 4 | 304.8 | 285.2 | 295.4 | 501.9 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6*2.5 |
省份 | 專業 | 科類 | 出檔時間 | 計劃數 | 出檔數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規則 |
廣西 | 設計學類 | 藝術文 | 8.14 | 224 | 224 | 223 | 322.8 | 268 | 286.4 | 533.9 | 平行志愿,文化成績*0.3+專業成績*1.75 |
廣西 | 設計學類 | 藝術理 | 8.14 | 68 | 68 | 68 | 307 | 264.8 | 279.3 | 519.9 | 平行志愿,文化成績*0.3+專業成績*1.75 |
廣西 | 產品設計 | 藝術理 | 8.14 | 24 | 24 | 23 | 290.8 | 258.2 | 266.5 | 519.9 | 平行志愿,文化成績*0.3+專業成績*1.75 |
河南 | 設計學類 | 藝術文 | 8.16 | 2 | 2 | 2 | 330.6 | 328 | 329.3 | 328 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6 |
河南 | 設計學類 | 藝術理 | 8.16 | 2 | 2 | 2 | 319.4 | 318.8 | 319.1 | 318.8 | 平行志愿,文化分*0.4+專業分*0.6 |
山東 | 設計學類 | 藝術綜 | 8.19 | 8 | 8 | 8 | 332.8 | 293.4 | 306.5 | 543.3 | 平行志愿,(專業成績*750/300*0.7+文化成績*0.3) |
