2022-11-23 10:14:26來源:大學生必備網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021華東理工大學錄取分數線一覽表(華東理工大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021華東理工大學錄取分數線一覽表(華東理工大學)的相關內容。
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021華東理工大學錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2019-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組01(物理或化學):543 |
科目組02(物理):548 | |||
科目組03(化學):539 | |||
科目組04(不限):540 | |||
上海 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 497.8467 |
上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學):824.471 |
科目組2(物理):713.485 | |||
科目組3(不限):806.78 | |||
西藏內地班 | 本科一批 | 理工 | 一志愿:漢440 |
少350 | |||
二志愿:少368 | |||
三志愿:少399 | |||
西藏內地班 | 本科一批 | 文史 | 一志愿:少396 |
二志愿:少365 | |||
三志愿:少371 | |||
五志愿:少393 | |||
新疆內地班 | 本科一批 | 理工 | 普通類:575.12724012 |
單列類:537.078243106 | |||
單列類四年:521.111189114 | |||
新疆內地班 | 本科一批 | 文史 | 單列類:521.099233089 |
單列類四年:488.101237082 | |||
福建 | 本科普通批 | 物理類 | 選考科目(不限):615 |
選考科目(化學):608 | |||
福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理類 | 選考科目(不限):606 |
選考科目(化學):592 | |||
福建 | 本科普通類 | 歷史類 | 選考科目(不限):590 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 428.0661231 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 458.0911771 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 544.1272071 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 漢:608、少:403 |
西藏 | 國家專項計劃 | 文史 | 漢:564、少:426 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 574.1161192 |
吉林 | 普通類本科一批(A段) | 理工 | 547.1281202 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.0811811 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.1101711 |
新疆 | 高校專項計劃 | 理工 | 456 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 613 |
湖北 | 民族班 | 歷史類 | 611 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 科目組03(不限):622 |
科目組05(物理或化學):612 | |||
湖北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 科目組04(不限):607 |
科目組06(物理或化學):595 | |||
湖北 | 民族班 | 物理類 | 612 |
四川 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 278.0009812 |
重慶 | 高校專項計劃 | 物理類 | 598.2001101 |
內蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:534 | |||
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.1052131 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 534.0861991 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.1192131 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 551.1052211 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 專業組201(不限):597 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 專業組202:(化學):613 |
專業組204:(不限):617 | |||
廣東 | 本科批次·中外合作 | 物理類 | 專業組203:(化學):599 |
專業組205:(不限):612 | |||
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一志愿:450 |
第二志愿:496 | |||
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 第一志愿:463 |
第二志愿:509 | |||
貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 513.097892 |
四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 588 |
云南 | 民族班 | 理工 | 603.9681202 |
云南 | 一本 | 理工 | 610.9751172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 604.9701172 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 544.1101052 |
陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 488 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 621.1332511 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 592.1212211 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 593 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 615.9765 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623.9873 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組2(不限):691 |
科目組3(物理):685 | |||
科目組4(物理或化學):677 | |||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 平行志愿:602.991957 |
征集志愿:597.990758 | |||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 613.998149 |
河北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 584 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:569.115109207征集志愿1:564.105128205征集志愿2:574.093132223 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學):642.123 |
科目組1(物理):647.127 | |||
科目組3(化學):641.124 | |||
科目組4(不限):645.118 | |||
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 563.1251052 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 最低分:425.163097094(斷檔) |
倒數第二名:508.201104106 | |||
重慶 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 英語:607.2221181 |
重慶 | 國家專項計劃 | 物理類 | 食品科學與工程:612.2271191 |
復合材料與工程:612.2421231 | |||
機械設計制造及其自動化:622.234118101 | |||
信息工程:630.2231201 | |||
信息管理與信息系統:622.235127102 | |||
物流管理(供應鏈方向):618.212110101 | |||
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 539.1121072 |
北京 | 本科普通批·國家民委專項 | 綜合改革 | 科目組1(不限):581 |
科目組2(物/化):579 | |||
山東 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 610.05 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 科目組5(不限):614 |
平行志愿:科目組6(化學):609 | |||
湖南 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 科目組3(不限):579 |
湖南 | 民族班 | 歷史類 | 科目組4(不限):600 |
湖南 | 國家專項計劃 | 物理類 | 科目組7(不限):604 |
科目組8(化學):585 | |||
湖南 | 民族班 | 物理類 | 科目組9(化學):622 |
湖北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 609 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 477 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 專業組01(不限):583 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 專業組02(不限):597 |
專業組04(化學):593 | |||
江蘇 | 普通類本科院校(物理類)·中外合作 | 物理類 | 專業組03(不限):588 |
專業組05(化學):569 | |||
山西 | 本一批A | 理工 | 582.1181042 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.1231412 |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 555 |
廣東 | 高校專項計劃 | 理工 | 609 |
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 585 |
云南 | 高校專項計劃 | 理工 | 537 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 586 |
湖南 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 326.1 |
湖南 | 藝術類專業 | 藝術(物理類) | 323.6 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:547.098201114 |
征集志愿:528.099213102 | |||
安徽 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 804.5300995 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:598.966121223 |
征集志愿:586.573113199 | |||
云南 | 國家專項計劃 | 文史 | 613.9651162 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 608 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 475.1020722 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 597 |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 658 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 463.1661001 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:605.992743 |
征集志愿:599.991087 | |||
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 615.998344 |
湖北 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 714 |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 653 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:602.125270118 |
征集志愿:598.122232121 | |||
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 579.1162091 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 571 |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 558 |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 586 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):613 |
科目組2(物理):611 | |||
科目組3(物/化):607 | |||
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 605 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:566.0993105 |
征集志愿:549.0989573 | |||
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行志愿:615.0998078 |
征集志愿:618.0998291 | |||
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 621 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 548.1031282 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 472.0801351 |
青海 | 國家專項計劃 | 文史 | 513.1131781 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一次平行志愿:614.8982 |
第二次平行志愿:612.7668 | |||
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 第一次平行志愿:621.9621 |
第二次平行志愿:621.9567 | |||
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:623.121135009 |
征集志愿:613.126117012 | |||
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行志愿:617.126138015 |
征集志愿:620.129147012 | |||
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:550 | |||
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 539.980517 |
河北 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 社會學 602 |
德語 601 | |||
日語 598 | |||
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 經濟學 613 |
智能制造工程 615 | |||
能源與動力工程 610 | |||
計算機科學與技術 617 | |||
藥學 605 | |||
江蘇 | 藝術類專業 | 藝術(歷史類) | 578 |
江蘇 | 藝術類專業 | 藝術(物理類) | 545 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 560.1301192 |
浙江 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 770.4 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 463.1510901 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 259 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 270 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 634.86 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 623.66 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 414 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 |
港澳臺聯招 | 港澳臺聯招 | 理工 | 462 |
港澳臺聯招 | 港澳臺聯招 | 文史 | 502 |
2020分省錄取結果
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 綜合評價錄取批 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學):823.929 科目組2(物理):810.583 科目組3(不限):819.097 |
青海 | 高校專項批 | 理工 | 459 |
內蒙古 | 高校專項批 | 理工 | 545 |
河南 | 藝術提前批 | 藝術文 | 759.13 |
河南 | 藝術提前批 | 藝術理 | 744.5 |
湖南 | 藝術提前批 | 藝術(文理兼招) | 742.4 |
河南 | 國家專項批 | 理工 | 645.117128 |
河南 | 國家專項批 | 文史 | 611.124134014 |
江蘇 | 藝術提前第2小批 | 藝術(不分文理) | 576 |
甘肅 | 國家專項批 | 理工 | 569.114227119 |
河北 | 國家專項批 | 理工 | 638.122118136 |
河北 | 國家專項批 | 文史 | 607.134135112 |
山西 | 國家專項批 | 理工 | 600.119123236 |
青海 | 國家專項批 | 理工 | 457.070157104 |
陜西 | 藝術提前批B | 藝術理 | 259 |
陜西 | 藝術提前批B | 藝術文 | 266 |
內蒙古 | 國家專項批 | 理工 | 553 |
上海 | 藝術甲批 | 藝術(不分文理) | 501.5667 |
寧夏 | 國家專項批 | 理工 | 442.154087105 |
安徽 | 國家專項批 | 理工 | 635.9309 |
安徽 | 國家專項批 | 文史 | 596.9699 |
浙江 | 藝術第一批 | 藝術(不分文理) | 717.6 |
黑龍江 | 國家專項批 | 理工 | 552 |
廣西 | 國家專項批 | 理工 | 538.97597 |
江蘇 | 高校專項批 | 理工 | 378 |
貴州 | 國家專項批 | 理工 | 593.0993429 |
湖北 | 藝術本科(一) | 藝術(不分文理) | 698.000257 |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 613.972100249 |
重慶 | 國家專項批 | 理工 | 581 |
安徽 | 藝術第二批 | 藝術(不分文理) | 788.730099384 |
四川 | 國家專項批 | 理工 | 610.13025611 |
海南 | 國家專項批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):670 科目組2(物理或化學):667 |
江西 | 國家專項批 | 理工 | 610.991444 |
湖南 | 國家專項批 | 理工 | 617.0116131112 |
浙江 | 高校專項批 | 綜合改革 | 626 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 390 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 379 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
廣西 | 高校專項批 | 理工 | 574 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 541 |
新疆 | 國家專項批 | 理工 | 540 |
黑龍江 | 高校專項批 | 理工 | 521.098103221 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 580 |
河南 | 高校專項批 | 理工 | 619 |
北京 | 本科一批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):616 科目組2(物理):617 科目組3(物/化):617 科目組4(物/化)·中外合作:606 科目組5(化學)·中外合作:595 |
重慶 | 高校專項批 | 理工 | 563 |
山東 | 高校專項批 | 理工 | 597 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 613.986034 |
廣東 | 高校專項批 | 理工 | 560 |
寧夏 | 高校專項批 | 理工 | 522.211075109 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 601.993425 |
廣西 | 本科一批·民族班 | 理工 | 604.993941 |
廣西 | 本科一批·民族班 | 文史 | 567.998269 |
海南 | 高校專項批 | 綜合改革 | 650 |
安徽 | 高校專項批 | 理工 | 614 |
山西 | 高校專項批 | 理工 | 583 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 606.127115241 |
云南 | 高校專項批 | 理工 | 571 |
陜西 | 國家專項批 | 理工 | 569.119096225 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 598.134101257 |
甘肅 | 高校專項批 | 理工 | 488 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 497.101176116 |
青海 | 本科一批·民族班 | 理工 | 453.06517111 |
青海 | 本科一批·民族班 | 文史 | 484.113183066 |
江西 | 高校專項批 | 理工 | 601 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 547.208121107 |
湖北 | 高校專項批 | 理工 | 594 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 643.138121012 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 612.127132.24 |
吉林 | 國家專項批 | 理工 | 569.122117221 |
河北 | 高校專項批 | 理工 | 614 |
山東 | 藝術本科批 | 藝術(不分文理) | 610.2 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 597.237117108 |
貴州 | 高校專項批 | 理工 | 552.0984449 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 616.992794 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 624.958134243 |
云南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 618.962126232 |
云南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 612.963121218 |
遼寧 | 高校專項批 | 理工 | 600 |
浙江 | 普通類 | 工科試驗班(生物醫藥) | 645 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 (中外合作辦學)(中德合作) | 645 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 641 |
浙江 | 普通類 | 計算機類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 化學類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 外國語言文學類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 數學類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 644 |
浙江 | 普通類 | 環境工程 | 643 |
浙江 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 經濟學類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 物理學類 | 645 |
浙江 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 651 |
浙江 | 普通類 | 機械類 | 641 |
浙江 | 普通類 | 工業設計 | 644 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學 | 652 |
浙江 | 普通類 | 計算機科學與技術 (雙學士學位) | 653 |
浙江 | 普通類 | 風景園林 | 643 |
浙江 | 普通類 | 應用化學 (雙學士學位) | 649 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 科目組1(物/化):650.108 科目組2(物理):651.122 科目組3(化學):650.112 科目組4(不限):651.118 科目組5(物/化)·中外合作:648.116 科目組6(化學)·中外合作:642.118 |
湖南 | 高校專項批 | 理工 | 587.0107421875 |
福建 | 高校專項批 | 理工 | 588 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組4(不限):690 科目組5(物理):687 科目組6(物/化):679 |
西藏 | 國家專項批 | 理工 | 漢族:491 少數民族:372 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 633.9329 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 599.9839 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 603.0995011 |
貴州 | 本科一批·民族班 | 理工 | 595.0993791 |
貴州 | 本科一批·民族班 | 文史 | 606.0998243 |
河北 | 本科批 | 理工 | 645.119145108 |
河北 | 本科批 | 文史 | 614.122130133 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 619.133109136 |
遼寧 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.119112131 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 622.120131131 |
遼寧 | 本科批·民族班 | 理工 | 620.114120139 |
遼寧 | 本科批·民族班 | 文史 | 616.120134129 |
福建 | 本科批 | 理工 | 612.993086 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
四川 | 高校專項批 | 理工 | 599 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.127125136 |
山東 | 常規批 | 工科試驗班(生物醫藥) | 630 |
山東 | 常規批 | 化工與制藥類 | 622 |
山東 | 常規批 | 生物工程類 | 621 |
山東 | 常規批 | 化學類 | 626 |
山東 | 常規批 | 材料類 | 621 |
山東 | 常規批 | 能源與動力工程 | 626 |
山東 | 常規批 | 環境工程 | 621 |
山東 | 常規批 | 機械類 | 623 |
山東 | 常規批 | 計算機類 | 631 |
山東 | 常規批 | 數學類 | 630 |
山東 | 常規批 | 物理學類 | 627 |
山東 | 常規批 | 經濟學類 | 631 |
山東 | 常規批 | 管理科學與工程類 | 628 |
山東 | 常規批 | 工商管理類 | 630 |
山東 | 常規批 | 公共管理類 | 618 |
山東 | 常規批 | 工業設計 | 623 |
山東 | 常規批 | 風景園林 | 625 |
山東 | 常規批 | 外國語言文學類 | 620 |
山東 | 常規批 | 法學 | 627 |
山東 | 常規批 | 化學工程與工藝(雙學士學位) | 627 |
山東 | 常規批 | 應用化學(雙學士學位) | 629 |
山東 | 常規批 | 計算機科學與技術(雙學士學位) | 632 |
山東 | 常規批·中外合作 | 生物工程(中外合作辦學) | 615 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 564.109218119 |
甘肅 | 本科一批·民族班 | 理工 | 550.099213117 |
甘肅 | 本科一批·民族班 | 文史 | 573.123231095 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 624.0108135116 |
吉林 | 高校專項批 | 理工 | 555.123099229 |
內蒙古 | 本科一批·民族班 | 理工 | 540 |
內蒙古 | 本科一批·民族班 | 文史 | 568 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 631.12527211 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.129256101 |
湖北 | 國家專項批 | 理工 | 607.120116134 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 622.128120127 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.110134127 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 理工 | 603.109132127 |
湖北 | 本科一批·民族班 | 文史 | 589.123130127 |
四川 | 藝術本科一批 | 藝術(不分文理) | 269.00092082 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544 科目組2:545 科目組3:540 科目組4:541 |
湖南 | 本科一批·民族班 | 理工 | 586.0106114131 |
湖南 | 本科一批·民族班 | 文史 | 603.0110131125 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 580.11211623 |
陜西 | 高校專項批 | 理工 | 524.109114197 |
新疆 | 高校專項批 | 理工 | 542 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 578.11611723 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 573.10324512 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工·普通類(12省) | 555 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工·單列類(12省) | 522 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工·單列類4年(12省) | 487 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工·普通類(2省) | 610 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工·單列類(2省) | 563 |
新疆內地班 | 本科一批 | 理工·單列類4年(2省) | 554 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史·普通類(12省) | 566 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史·單列類(12省) | 517 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史·單列類4年(12省) | 430 |
新疆內地班 | 本科一批 | 文史·單列類(2省) | 563 |
北京 | 國家民委專項 | 綜合改革 | 科目組1(不限):623 科目組2(物理):619 |
新疆 | 本科一批·民族班 | 理工 | 471.068166103 |
新疆 | 本科一批·民族班 | 文史 | 507.11717409 |
港澳臺僑聯招 | 本科批 | 理工 | 542 |
港澳臺僑聯招 | 本科批 | 文史 | 536 |
西藏內地班 | 本科一批 | 文史 | 進藏干部子女:472 少數民族:405 |
西藏內地班 | 本科一批 | 理工 | 進藏干部子女:436 少數民族:378 (1-4志愿) |
2020華東理工大學上海市錄取分數線
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重點線 |
2020 | 上海 | 本科普通批·科目組1·物化 | 綜合改革 | 562 | 550 | 544 | 502 |
2020 | 上海 | 本科普通批·科目組2·物理 | 綜合改革 | 563 | 551 | 545 | 502 |
2020 | 上海 | 本科普通批·科目組3·化學 | 綜合改革 | 556 | 543 | 540 | 502 |
2020 | 上海 | 本科普通批·科目組4·不限 | 綜合改革 | 558 | 547 | 541 | 502 |
2020上海市各專業分數線
批次 | 招生專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
本科普通批 | 工科試驗班(生物醫藥) | 559 | 556 | 554 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 化工與制藥類(國際卓越工程師班) | 558 | 554 | 552 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 化工與制藥類 | 562 | 549 | 545 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 生物工程類 | 561 | 553 | 549 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 生物工程(中外合作辦學) | 554 | 548 | 544 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 化學類 | 557 | 551 | 548 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 材料類 | 556 | 543 | 540 | 科目組3:化學 |
本科普通批 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 544 | 542 | 540 | 科目組3:化學 |
本科普通批 | 能源與動力工程 | 554 | 550 | 547 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 環境工程 | 552 | 547 | 545 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 機械類 | 553 | 548 | 545 | 科目組2:物理 |
本科普通批 | 計算機類 | 559 | 553 | 550 | 科目組2:物理 |
本科普通批 | 數學類 | 555 | 550 | 548 | 科目組2:物理 |
本科普通批 | 物理學類 | 563 | 549 | 546 | 科目組2:物理 |
本科普通批 | 經濟學類 | 558 | 551 | 548 | 科目組4:不限 |
本科普通批 | 管理科學與工程類 | 559 | 551 | 547 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 工商管理類 | 553 | 547 | 544 | 科目組4:不限 |
本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 554 | 554 | 553 | 科目組4:不限 |
本科普通批 | 公共管理類 | 549 | 543 | 541 | 科目組4:不限 |
本科普通批 | 工業設計 | 558 | 548 | 546 | 科目組2:物理 |
本科普通批 | 風景園林 | 554 | 546 | 544 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 外國語言文學類 | 554 | 544 | 541 | 科目組4:不限 |
本科普通批 | 法學 | 552 | 545 | 542 | 科目組4:不限 |
本科普通批 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 556 | 548 | 545 | 科目組2:物理 |
本科普通批 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 560 | 552 | 548 | 科目組1:物化 |
本科普通批 | 計算機科學與技術(“計算機與金融”雙學士學位項目) | 559 | 558 | 557 | 科目組2:物理 |
點擊查看華東理工大學2020各省各專業分數線
2019年華東理工大學分省市招生錄取結果
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 國家民委專項 | 理工 | 625.121 |
北京 | 國家民委專項 | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校專項計劃 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 581 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 590 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
內蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理工 | 610 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
遼寧 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 570 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 578.1171192 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 595 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 綜合評價錄取 | 綜合改革 | 綜合分:851.8 |
上海 | 藝術甲批 | 綜合改革 | 綜合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544;科目組2:541 |
江蘇 | 藝術第2小批 | 藝術(不分文理) | 綜合分:773.39 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 理工 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 藝術第一批 | 綜合改革 | 綜合分:816 |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 638 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 資源循環科學與工程 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化學類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料化學 | 647 |
浙江 | 普通類 | 精細化工 | 647 |
浙江 | 普通類 | 制藥工程 | 650 |
浙江 | 普通類 | 藥學類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 能源與動力工程 | 652 |
浙江 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 機械類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 電子信息類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 計算機類 | 656 |
浙江 | 普通類 | 數學類 | 655 |
浙江 | 普通類 | 物理學類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 經濟學類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 652 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 649 |
