2022-11-21 16:32:18來源:大學生必備網
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2020-2021福建二本大學排名及分數線(福建二本大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2020-2021福建二本大學排名及分數線(福建二本大學)的相關內容。
(資料圖片)
2021高考填報志愿時,福建二本大學排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關心的問題,自2020年開始,福建高考本科一批、本科二批(2011年本科三批已并入本科二批)合并為本科批招生,根據2019、2020年福建各高校在福建省本科批投檔分數線整理的福建本科大學排名及分數線,包含文科、理科,大家可篩選出曾經二批招生的學校進行參考:
2020年福建本科批錄取控制線:理科402分,文科465分。
2020年普通高校招生理工類本科批常規志愿院校較低投檔線公布
序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔較低分 |
1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 廈門大學 | 631 |
2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 廈門大學(面向廈門) | 629 |
3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 廈門大學(面向漳州) | 626 |
4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 廈門大學(醫學類) | 614 |
5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大學 | 588 |
6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大學(面向泉州) | 572 |
7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 廈門大學(護理類) | 566 |
8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 華僑大學(臨床醫學) | 562 |
9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建師范大學 | 556 |
10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 華僑大學 | 554 |
11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建醫科大學 | 547 |
12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大學 | 538 |
13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 華僑大學(面向泉州) | 536 |
14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 華僑大學(面向廈門) | 530 |
15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大學(地礦專業) | 529 |
16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大學(面向廈門) | 524 |
16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田學院(面向莆田,臨床醫學) | 524 |
18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 閩江學院(新華都商學院) | 521 |
19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建農林大學 | 520 |
20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 廈門理工學院 | 513 |
21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田學院(臨床醫學) | 511 |
22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中醫藥大學 | 507 |
23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 閩江學院 | 506 |
24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程學院 | 502 |
25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州師范學院 | 498 |
26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 閩江學院(面向福州) | 494 |
27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 廈門醫學院 | 491 |
28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏學院 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 閩南師范大學 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州師范學院(面向泉州) | 489 |
31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察學院 | 486 |
32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 廈門理工學院(面向廈門) | 473 |
33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田學院 | 466 |
34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商學院 | 462 |
34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 廈門大學嘉庚學院 | 462 |
36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龍巖學院 | 461 |
36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 寧德師范學院 | 461 |
38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明學院 | 459 |
38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷學院 | 459 |
40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龍巖學院(面向龍巖) | 453 |
41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技術師范學院 | 451 |
41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大學誠毅學院 | 451 |
43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田學院(面向莆田) | 450 |
44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明學院(面向三明) | 449 |
45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大學至誠學院 | 447 |
46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州師范學院(軟件學院) | 446 |
47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 寧德師范學院(面向寧德) | 445 |
48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷學院(面向南平) | 444 |
49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建師范大學協和學院 | 440 |
50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建農林大學金山學院 | 434 |
51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大學 | 425 |
52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 廈門工學院 | 422 |
53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 廈門華廈學院 | 416 |
54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 閩南科技學院 | 413 |
55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 陽光學院 | 409 |
56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 407 |
57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商學院 | 406 |
57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外語外貿學院 | 406 |
59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工學院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 閩南理工學院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程學院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州職業技術大學 | 402 |
2020年普通高校招生文史類本科批常規志愿院校較低投檔線公布
序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔較低分 |
1 | 本科批 | 文史 | 1193 | 廈門大學 | 614 |
2 | 本科批 | 文史 | 1196 | 廈門大學(面向廈門) | 609 |
3 | 本科批 | 文史 | 1197 | 廈門大學(面向漳州) | 607 |
4 | 本科批 | 文史 | 1094 | 福州大學 | 592 |
5 | 本科批 | 文史 | 1195 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 581 |
6 | 本科批 | 文史 | 1052 | 福建師范大學 | 571 |
7 | 本科批 | 文史 | 1106 | 華僑大學 | 565 |
8 | 本科批 | 文史 | 1108 | 華僑大學(面向泉州) | 561 |
9 | 本科批 | 文史 | 1110 | 集美大學 | 559 |
10 | 本科批 | 文史 | 1109 | 華僑大學(面向廈門) | 556 |
11 | 本科批 | 文史 | 1112 | 集美大學(面向廈門) | 552 |
12 | 本科批 | 文史 | 1032 | 福建農林大學 | 548 |
13 | 本科批 | 文史 | 1124 | 閩江學院(新華都商學院) | 545 |
13 | 本科批 | 文史 | 1127 | 閩南師范大學 | 545 |
15 | 本科批 | 文史 | 1085 | 福建中醫藥大學 | 542 |
16 | 本科批 | 文史 | 1119 | 閩江學院 | 541 |
17 | 本科批 | 文史 | 1076 | 福建醫科大學 | 539 |
18 | 本科批 | 文史 | 1202 | 廈門理工學院 | 537 |
19 | 本科批 | 文史 | 1155 | 泉州師范學院 | 534 |
20 | 本科批 | 文史 | 1167 | 泉州師范學院(面向泉州) | 528 |
21 | 本科批 | 文史 | 1121 | 閩江學院(面向福州) | 526 |
22 | 本科批 | 文史 | 1001 | 福建工程學院 | 523 |
23 | 本科批 | 文史 | 1006 | 福建江夏學院 | 520 |
24 | 本科批 | 文史 | 1204 | 廈門理工學院(面向廈門) | 519 |
25 | 本科批 | 文史 | 1009 | 福建警察學院 | 516 |
26 | 本科批 | 文史 | 1140 | 莆田學院 | 513 |
27 | 本科批 | 文史 | 1151 | 莆田學院(面向莆田) | 512 |
28 | 本科批 | 文史 | 1208 | 廈門醫學院 | 508 |
29 | 本科批 | 文史 | 1116 | 龍巖學院 | 507 |
30 | 本科批 | 文史 | 1136 | 寧德師范學院 | 506 |
31 | 本科批 | 文史 | 1173 | 三明學院 | 505 |
32 | 本科批 | 文史 | 1115 | 集美大學誠毅學院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1189 | 武夷學院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1199 | 廈門大學嘉庚學院 | 504 |
35 | 本科批 | 文史 | 1004 | 福建技術師范學院 | 501 |
36 | 本科批 | 文史 | 1049 | 福建商學院 | 500 |
37 | 本科批 | 文史 | 1137 | 寧德師范學院(面向寧德) | 499 |
38 | 本科批 | 文史 | 1101 | 福州大學至誠學院 | 497 |
39 | 本科批 | 文史 | 1117 | 龍巖學院(面向龍巖) | 492 |
40 | 本科批 | 文史 | 1074 | 福建師范大學協和學院 | 491 |
41 | 本科批 | 文史 | 1187 | 三明學院(面向三明) | 490 |
42 | 本科批 | 文史 | 1169 | 泉州師范學院(軟件學院) | 489 |
43 | 本科批 | 文史 | 1191 | 武夷學院(面向南平) | 488 |
44 | 本科批 | 文史 | 1047 | 福建農林大學金山學院 | 487 |
45 | 本科批 | 文史 | 1200 | 廈門工學院 | 480 |
46 | 本科批 | 文史 | 1217 | 仰恩大學 | 473 |
47 | 本科批 | 文史 | 1216 | 陽光學院 | 470 |
48 | 本科批 | 文史 | 1201 | 廈門華廈學院 | 469 |
49 | 本科批 | 文史 | 1102 | 福州工商學院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1103 | 福州理工學院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1104 | 福州外語外貿學院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1125 | 閩南科技學院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1126 | 閩南理工學院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1170 | 泉州信息工程學院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1172 | 泉州職業技術大學 | 465 |
2019年福建本科二批普通批次錄取控制線:理科393分,文科464分。
2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門理工學院 | 廈門 | 本科二批 | 490 |
2 | 福建工程學院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
3 | 閩江學院 | 福州 | 本科二批 | 485 |
4 | 泉州師范學院 | 泉州 | 本科二批 | 476 |
5 | 福建江夏學院 | 福州 | 本科二批 | 472 |
6 | 廈門醫學院 | 廈門 | 本科二批 | 466 |
7 | 福建警察學院 | 福州 | 本科二批 | 463 |
8 | 福建師范大學(福清校區) | 福州 | 本科二批 | 454 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 漳州 | 本科二批 | 448 |
10 | 福建商學院 | 福州 | 本科二批 | 444 |
11 | 莆田學院 | 莆田 | 本科二批 | 443 |
11 | 龍巖學院 | 龍巖 | 本科二批 | 443 |
13 | 寧德師范學院 | 寧德 | 本科二批 | 442 |
13 | 武夷學院 | 南平 | 本科二批 | 442 |
15 | 三明學院 | 三明 | 本科二批 | 441 |
16 | 集美大學誠毅學院 | 廈門 | 本科二批 | 435 |
17 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 本科二批 | 429 |
18 | 泉州師范學院(軟件學院) | 泉州 | 本科二批 | 427 |
19 | 福建師范大學協和學院 | 福州 | 本科二批 | 425 |
20 | 福建農林大學金山學院 | 福州 | 本科二批 | 419 |
21 | 仰恩大學 | 泉州 | 本科二批 | 411 |
22 | 閩南科技學院 | 泉州 | 本科二批 | 401 |
22 | 廈門工學院 | 廈門 | 本科二批 | 401 |
22 | 廈門華廈學院 | 廈門 | 本科二批 | 401 |
25 | 福州外語外貿學院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
25 | 陽光學院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
27 | 福州理工學院 | 福州 | 本科二批 | 393 |
27 | 閩南理工學院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州信息工程學院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州職業技術大學 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
2019年福建本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門理工學院 | 廈門 | 本科二批 | 543 |
2 | 閩江學院 | 福州 | 本科二批 | 537 |
3 | 泉州師范學院 | 泉州 | 本科二批 | 529 |
4 | 福建江夏學院 | 福州 | 本科二批 | 523 |
5 | 福建工程學院 | 福州 | 本科二批 | 522 |
6 | 福建警察學院 | 福州 | 本科二批 | 516 |
7 | 莆田學院 | 莆田 | 本科二批 | 514 |
8 | 福建師范大學(福清校區) | 福州 | 本科二批 | 512 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 漳州 | 本科二批 | 511 |
10 | 龍巖學院 | 龍巖 | 本科二批 | 510 |
11 | 寧德師范學院 | 寧德 | 本科二批 | 509 |
11 | 武夷學院 | 南平 | 本科二批 | 509 |
13 | 集美大學誠毅學院 | 廈門 | 本科二批 | 506 |
14 | 三明學院 | 三明 | 本科二批 | 505 |
15 | 福建商學院 | 福州 | 本科二批 | 503 |
16 | 福州大學至誠學院 | 福州 | 本科二批 | 500 |
17 | 福建師范大學協和學院 | 福州 | 本科二批 | 495 |
18 | 福建農林大學金山學院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
19 | 廈門工學院 | 廈門 | 本科二批 | 477 |
20 | 仰恩大學 | 泉州 | 本科二批 | 475 |
21 | 陽光學院 | 福州 | 本科二批 | 466 |
22 | 閩南科技學院 | 泉州 | 本科二批 | 465 |
22 | 廈門華廈學院 | 廈門 | 本科二批 | 465 |
24 | 福州理工學院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 福州外語外貿學院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 閩南理工學院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州信息工程學院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州職業技術大學 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
附錄:點擊這里查看中國所有大學排名完整榜單
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理