2023-12-07 16:06:40來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是西南財經大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(資料圖片僅供參考)
本文為大家整理的是西南財經大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
分錄取批次分數線(四川)
年份 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 錄取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 |
2022 | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 584 |
2022 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 609 |
2022 | 少數民族預科 | 理工 | 四川 | 572 |
年份 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 錄取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 |
2022 | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 578 |
2022 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 588 |
2022 | 少數民族預科 | 文史 | 四川 | 561 |
分錄取專業分數線
本科第一批(四川)
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
統計學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 625 |
數字經濟 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 619 |
數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
數學與應用數學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 612 | 616 |
精算學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 628 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 620 |
經濟學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 626 |
經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 |
經濟統計學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 615 |
金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 621 |
金融學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 633 |
金融學(智能金融與區塊鏈金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 650 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 634 |
金融數學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 629 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
計算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 632 |
計算機類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 620 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 633 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 628 |
管理科學與工程類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 619 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 624 |
工商管理類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 616 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 620 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 634 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 617 |
財政學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 625 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 598 |
經濟學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 612 |
經濟統計學 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 608 |
金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
金融學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 612 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 607 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 615 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 615 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 608 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 609 |
工商管理類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 596 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 606 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 607 |
法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 604 |
財政學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 606 |
本科第一批(四川)-中外合作辦學
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 578 | 586 |
會計學(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 585 | 593 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 582 | 586 |
信息管理與信息系統(中外合作辦學)(信息系統與數據管理方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 592 | 602 |
物流管理(中外合作辦學)(運營管理與商務分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 586 | 604 |
市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 584 | 596 |
金融數學(中外合作辦學)(金融服務與量化分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 602 | 612 |
會計學(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 592 | 620 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 588 | 601 |
國家專項(四川)
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
經濟與貿易類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 610 | 610 |
金融學類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 625 | 625 |
計算機類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 611 | 614 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 629 | 629 |
管理科學與工程類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
工商管理類(會計學院) | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 616 | 616 |
工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
財政學類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 614 | 614 |
外國語言文學類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
經濟與貿易類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
金融學類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 596 | 596 |
工商管理類(會計學院) | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
工商管理類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
點擊鏈接查看2022年西南財經大學全國錄取情況:http://zscx.swufe.edu.cn/resume/resume-list.php?key=&jobcategory=&trade=318&citycategory=&major=&experience=&resumetag=&education=&sex=&photo=&talent=&settr=&page=1
分錄取批次分數線【四川】
年份 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 錄取最低分 |
2021 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 |
2021 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 |
2021 | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 583 |
2021 | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 596 |
2021 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 578 |
2021 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 617 |
2021 | 高校專項計劃 | 文史 | 四川 | 570 |
2021 | 高校專項計劃 | 理工 | 四川 | 587 |
2021 | 少數民族預科 | 文史 | 四川 | 561 |
2021 | 少數民族預科 | 理工 | 四川 | 570 |
本科第一批
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
新聞學(數字傳播實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 604 |
外國語言文學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
經濟學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 607 |
經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 613 |
金融學類(保險學院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
金融學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 619 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 611 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 612 | 616 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 618 |
漢語言文學(文創實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 602 |
公共管理類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 599 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 626 |
工商管理類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 609 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 620 |
法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 606 |
財政學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 609 |
統計學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
數字經濟 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
數學與應用數學(經濟數學方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 634 |
精算學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 627 | 636 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 619 | 629 |
經濟學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 625 | 626 |
經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 644 |
金融學類(保險學院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
金融學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 646 |
金融學(智能金融與區塊鏈金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 653 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 648 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 638 |
金融數學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 625 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 645 |
計算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 638 |
計算機類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 630 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 642 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 634 |
管理科學與工程類(信息學院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 621 |
管理科學與工程類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 622 |
公共管理類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 632 |
工商管理類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 631 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 621 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 627 |
法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
財政學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 628 |
國家專項計劃
中外合作辦學【本科第一批】專業名稱 錄取批次 科類 省份 最低分 最高分 金融學類 國家專項計劃 文史 四川 601 601 公共管理類 國家專項計劃 文史 四川 578 599 工商管理類 國家專項計劃 文史 四川 600 600 統計學類 國家專項計劃 理工 四川 617 621 金融學類 國家專項計劃 理工 四川 601 637 計算機類 國家專項計劃 理工 四川 618 622 管理科學與工程類(信息學院) 國家專項計劃 理工 四川 617 617 財政學類 國家專項計劃 理工 四川 618 627
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 583 | 593 |
會計學(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 587 | 593 |
信息管理與信息系統(中外合作辦學)(信息系統與數據管理方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 604 | 614 |
物流管理(中外合作辦學)(運營管理與商務分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 596 | 603 |
市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 583 | 610 |
金融數學(中外合作辦學)(金融服務與量化分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 612 | 617 |
會計學(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 594 | 621 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 587 | 603 |
點擊查詢西南財經大學2021年全國錄取分數線:http://zscx.swufe.edu.cn/resume/resume-list.php?key=&jobcategory=&trade=317&citycategory=1&major=&experience=75&resumetag=&education=65&sex=&photo=&talent=&settr=&page=1
點擊查詢西南財經大學2020年各省各專業錄取分數線:http://zscx.swufe.edu.cn/rscores/rscores-list.php?key=&jobcategory=&trade=314&citycategory=23&major=&resumetag=&education=66&sex=&photo=&talent=&settr=&page=1
西南財經大學2020四川省錄取分數線 | ||||
年份 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 錄取最低分 |
2020 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 |
2020 | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 608 |
2020 | 本科提前批(基地班) | 理工 | 四川 | 642 |
2020 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 627 |
2020 | 高校專項計劃 | 理工 | 四川 | 625 |
2020 | 少數民族預科 | 理工 | 四川 | 586 |
2020 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 |
2020 | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 572 |
2020 | 本科提前批(基地班) | 文史 | 四川 | 598 |
2020 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 591 |
2020 | 高校專項計劃 | 文史 | 四川 | 592 |
2020 | 少數民族預科 | 文史 | 四川 | 549 |
西南財經大學2020四川省本科一批理工錄取分數 | |||||
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
信息管理與信息系統 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 633 |
外國語言文學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 635 |
投資學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 636 |
統計學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 644 |
數學與應用數學(經濟數學方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 643 |
審計學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 635 | 647 |
人力資源管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 632 |
精算學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 650 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 636 |
經濟統計學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 634 |
金融學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 640 | 653 |
金融學(智能金融與區塊鏈金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 654 | 666 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 640 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 650 | 658 |
金融數學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 645 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 642 | 653 |
計算機類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 634 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 639 | 648 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 651 |
會計學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 634 | 649 |
管理科學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 630 |
工商管理類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 637 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 642 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 644 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 643 |
電子商務 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
財政學類 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 637 |
財務管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 643 |
保險學(精算雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 648 |
保險學(財務與會計雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 647 |
保險學 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 638 |
西南財經大學2020四川省本科一批文史錄取分數 | |||||
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
財政學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 601 |
財務管理 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 603 |
保險學(財務與會計雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 600 |
保險學 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 595 |
外國語言文學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 592 | 594 |
審計學 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 604 |
人力資源管理 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 595 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 | 598 |
金融學類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 597 | 610 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 606 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 605 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 612 |
會計學 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 603 |
工商管理類 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 | 595 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 | 594 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 606 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 605 |
西南財經大學2020四川省中外合作辦學錄取分數 | |||||
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
信息管理與信息系統(中外合作辦學)(信息系統與數據管理方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 612 | 627 |
物流管理(中外合作辦學)(運營管理與商務分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 608 | 614 |
市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 608 | 623 |
金融數學(中外合作辦學)(金融服務與量化分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 617 | 627 |
會計學(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 611 | 628 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 理工 | 四川 | 610 | 621 |
市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 572 | 590 |
會計學(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 582 | 593 |
國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 文史 | 四川 | 577 | 583 |
西南財經大學2020四川省國家專項錄取分數 | |||||
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
投資學 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 628 | 628 |
統計學類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 633 | 633 |
人力資源管理 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 627 | 627 |
精算學 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 630 | 630 |
金融學類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 640 | 640 |
計算機類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 633 | 633 |
會計學 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 635 | 635 |
工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 630 | 630 |
電子商務 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 631 | 631 |
財政學類 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 630 | 630 |
保險學 | 國家專項計劃 | 理工 | 四川 | 632 | 632 |
保險學 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
人力資源管理 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 591 | 591 |
金融學類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
工商管理類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 593 | 593 |
財政學類 | 國家專項計劃 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路