2023-11-12 09:42:52來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是華東理工大學2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
【資料圖】
華東理工大學2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
華東理工大學2023年分省市招生錄取結果
省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 綜合評價錄取 | 綜合改革 | 物理或化學:721.212 |
物理:725.076 | |||
不限:714.773 | |||
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 452 |
河南 | 藝術類 | 藝術(理) | 761.785 |
藝術(文) | 740.985 | ||
山東 | 高水平運動隊 | 綜合改革 | 錄取結束 |
江西 | 外語保送生 | 理工 | 錄取結束 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 第一志愿:540 |
浙江 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 796.8 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 574.107122216 |
江蘇 | 藝術類 | 藝術(物理類) | 588 |
藝術(歷史類) | 574 | ||
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 512 |
上海 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 502.2933 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 462.161078095 |
陜西 | 藝術類 | 藝術(理) | 266 |
藝術(文) | 274 | ||
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 558.986399 |
遼寧 | 高水平運動隊 | 歷史類 | 錄取結束 |
物理類 | 錄取結束 | ||
湖南 | 藝術類 | 藝術(物理類) | 328.4 |
藝術(歷史類) | 327.1 | ||
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 599 |
歷史類 | 584 | ||
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 598 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
文史 | 602.0998031 | ||
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 613.771 |
文史 | 579.9873 | ||
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 618 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
文史 | 591.97107924 | ||
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 630 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 471.076195105 |
文史 | 516.115205067 | ||
安徽 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 806.530099507 |
廣東 | 高水平運動隊 | 文化單考 | 錄取結束 |
浙江 | 高水平運動隊 | 文化單考、統考 | 錄取結束 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 602.116245116 |
文史 | 576.118205119 | ||
湖南 | 高水平運動隊 | 統考 | 錄取結束 |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 597 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 496.094186111 |
南疆單列計劃 | 理工 | 499.088185131 | |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 536 |
北京 | 本科普通批 | 不限組 | 619 |
物理組 | 623 | ||
物理或化學組 | 620 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 596 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 524.097125184 |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 655 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 487.214090108 |
青海 | 民族班 | 理工 | 377 |
文史 | 474 | ||
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 584 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 592 |
藝術類 | 藝術(不分文理) | 617.65 | |
廣東 | 高水平運動隊 | 統考 | 錄取結束 |
廣東 | 高校專項計劃 | 物理類 | 572 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 585.992416 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 570.989461 |
文史 | 587.997626 | ||
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 487.090098184 |
貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 547.0986602 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 611 |
云南 | 高校專項計劃 | 理工 | 532 |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理:643.114 物理或化學:636.112 不限:632.105 |
本科普通批·中外合作 | 綜合改革 | 物理或化學:621.108 | |
云南 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 80.232728843 |
河南 | 高水平運動隊 | 統考 | 錄取結束 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | A類:375 B類:518 |
國家專項計劃 | 文史 | A類:412 B類:519 | |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史類 | 591 |
物理類 | 不限:631 化學:637 化學或生物:630 | ||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 不限:615 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 514.20508511 |
重慶 | 國家專項計劃 | 物理類 | 565.196100001 |
歷史類 | 553.189111001 | ||
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:568.115108239 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 591.988113 |
國家專項計劃 | 文史 | 575.995936 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類(智能與機器人實驗班):658 |
工科試驗班(生物醫藥):648 | |||
工科試驗班(智慧化工):649 | |||
生物工程類:646 | |||
化學類:648 | |||
藥學:646 | |||
材料類:645 | |||
機械類(機械智能化實驗班):650 | |||
電子信息類:656 | |||
計算機類:660 | |||
數學類:658 | |||
物理學類:652 | |||
經濟學類:656 | |||
管理科學與工程類:649 | |||
工商管理類:650 | |||
國際經濟與貿易:650 | |||
公共管理類:648 | |||
工業設計:650 | |||
風景園林(景觀建筑規劃方向):645 | |||
外國語言文學類:643 | |||
法學:655 | |||
計算機科學與技術(雙學士學位項目):661 | |||
應用化學(雙學士學位項目):656 | |||
環境工程(雙學士學位項目):647 | |||
安徽 | 高水平運動隊 | 統考 | 錄取結束 |
湖北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 604 |
福建 | 高校專項計劃 | 物理類 | 602 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 589.116113239 |
文史 | 549.114100208 | ||
高校專項計劃 | 理工 | 572 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 568.121115227 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 602.130117015 |
理工 | 611.129114003 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 599.128104 | |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 657 |
山東 | 常規批 | 綜合改革 | 電子信息類(智能與機器人實驗班):625 |
工科試驗班(生物醫藥):620 | |||
工科試驗班(智慧化工):611 | |||
工科試驗班(能源與環境):620 | |||
生物工程類:609 | |||
化學類:610 | |||
藥學:611 | |||
材料類:608 | |||
機械類(機械智能化實驗班):616 | |||
電子信息類:625 | |||
計算機類:633 | |||
數學類:628 | |||
物理學類:618 | |||
經濟學類:622 | |||
管理科學與工程類:612 | |||
工商管理類:614 | |||
公共管理類:604 | |||
工業設計:612 | |||
風景園林(景觀建筑規劃方向):601 | |||
外國語言文學類:604 | |||
法學:620 | |||
化學工程與工藝(雙學士學位項目):627 | |||
計算機科學與技術(雙學士學位項目):634 | |||
應用化學(雙學士學位項目):623 | |||
能源與動力工程(雙學士學位項目):621 | |||
甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 489 |
吉林 | 高水平運動隊 | 統考 | 錄取結束 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 596.998241 |
理工 | 606.992239 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 582.984637 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 581.9341 |
理工 | 620.8928 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 602.8214 | |
北京 | 國家民委專項計劃 | 綜合改革 | 物理或化學:561 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 571.0991727 |
文史 | 599.09978 | ||
本科一批 | 理工 | 587.0994264 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 600.969110227 |
文史 | 594.561090226 | ||
本科一批 | 理工 | 604.971121225 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 549.121110201 |
四川 | 高水平運動隊 | 統考 | 錄取結束 |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類 | 602 |
物理類 | 不限:617 | ||
化學:616 | |||
化學或生物:618 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 不限:604 | |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類 | 工科試驗班(智能與機器人):643 |
工科試驗班(智慧化工):617 | |||
工科試驗班(能源與環境):613 | |||
生物工程類:614 | |||
化學類:610 | |||
材料類:614 | |||
機械類(機械智能化實驗班):622 | |||
電子信息類:636 | |||
計算機類:636 | |||
數學類:633 | |||
物理學類:619 | |||
經濟學類:629 | |||
工商管理類:625 | |||
能源與動力工程(雙學士學位):627 | |||
歷史類 | 經濟學類:610 | ||
工商管理類:602 | |||
國際經濟與貿易:603 | |||
公共管理類:573 | |||
外國語言文學類:583 | |||
法學:612 | |||
民族班 | 物理類 | 622 | |
歷史類 | 582 | ||
山西 | 本科一批A1·中外合作 | 理工 | 544.090109213 |
河北 | 高校專項計劃 | 物理類 | 585 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 不限:617 |
化學:615 | |||
化學或生物:611 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 不限:581 | |
民族班 | 物理類 | 611 | |
歷史類 | 589 | ||
國家專項計劃 | 物理類 | 不限:600 | |
化學或生物:608 | |||
歷史類 | 579 | ||
陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 543 |
四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 593 |
藝術類 | 藝術(不分文理) | 272.67104094 | |
本科一批 | 文史 | 579.115204123 | |
理工 | 624.105274113 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 605.110267095 | |
山西 | 高水平運動隊 | 單考 | 錄取結束 |
內蒙古 | 民族班 | 文史 | 518 |
理工 | 528 | ||
湖北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 608 |
民族班 | 歷史類 | 588 | |
物理類 | 614 | ||
本科普通類 | 物理類 | 不限:622 | |
化學:620 | |||
化學或生物:619 | |||
歷史類 | 588 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理或化學:553 |
物理:554 | |||
不限:545 | |||
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 538.098227122 |
文史 | 547.122210096 | ||
民族班 | 理工 | 501.091203116 | |
文史 | 533.114218102 | ||
重慶 | 高校專項計劃 | 物理類 | 571.204103001 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:577.125102245 |
河北 | 本科普通批 | 歷史類 | 經濟學類:616 |
法學:618 | |||
外國語言文學類:594 | |||
風景園林(景觀建筑規劃方向):594 | |||
工商管理類:610 | |||
公共管理類:599 | |||
物理類 | 工科試驗班(智慧化工):611 | ||
機械類(機械智能化實驗班):618 | |||
化學類:607 | |||
材料類:607 | |||
工科試驗班(能源與環境):614 | |||
工科試驗班(智能與機器人):626 | |||
生物工程類:607 | |||
電子信息類:628 | |||
計算機類:629 | |||
藥學:610 | |||
經濟學類:616 | |||
物理學類:619 | |||
能源與動力工程(雙學士學位項目):623 | |||
工商管理類:614 | |||
數學類:624 | |||
應用化學(雙學士學位項目):620 | |||
風景園林(景觀建筑規劃方向):598 | |||
管理科學與工程類:617 | |||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 不限:690 |
物理:696 | |||
物理或化學:685 | |||
青海 | 本科一批 | 理工 | 485.093198113 |
文史 | 509.114218088 | ||
新疆 | 高校專項計劃 | 理工 | 484 |
本科一批 | 理工 | 529.097220115 | |
本科一批·中外合作 | 理工 | 498.089188117 | |
新疆 | 內地班 | 理工 | 單列類:501.080222092 |
普通類:564.107243119 | |||
文史 | 單列類:502.095210095 | ||
普通類:549.101255091 | |||
新疆 | 運動員 | 統考 | 錄取結束 |
重慶 | 本科普通批 | 物理類 | 工科試驗班(智能與機器人):616.220121001 |
工科試驗班(智慧化工):583.235125001 | |||
工科試驗班(能源與環境):588.219114001 | |||
生物工程類:584.215113001 | |||
化學類:585.230128001 | |||
藥學:589.207110001 | |||
材料類:581.195098001 | |||
機械類(機械智能化實驗班):592.220111001 | |||
電子信息類:611.238137001 | |||
計算機類:621.235119002 | |||
物理學類:595.216109001 | |||
經濟學類:587.224113001 | |||
管理科學與工程類:589.214116001 | |||
應用化學(雙學士學位項目):605.217115002 | |||
環境工程(雙學士學位項目):581.206103001 | |||
福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 596 |
物理類 | 不限:618 | ||
化學:618 | |||
化學或生物:612 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 588 | |
新疆 | 民族班 | 理工 | 412.078143098 |
文史 | 453.118171076 | ||
香港 | 中學文憑考試 | 文理兼招 | 錄取結束 |
西藏 | 內地班 | 理工 | A類:365 |
B類:476 | |||
文史 | A類:384 |
2022上海分專業錄取分數
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業代號(校編) | 招生專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 02 | 電子信息類(智能與機器人實驗班) | 566 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 03 | 工科試驗班(生物醫藥) | 574 | 564 | 560 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 04 | 工科試驗班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 05 | 資源循環科學與工程 | 560 | 556 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 06 | 工科試驗班(能源與環境) | 564 | 561 | 559 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 07 | 化工與制藥類(國際卓越工程師班) | 564 | 558 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 10 | 生物工程類 | 564 | 556 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 11 | 化學類 | 566 | 557 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 12 | 藥學 | 563 | 556 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 13 | 材料類 | 564 | 550 | 547 | 科目組:化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 14 | 機械類(機械智能化實驗班) | 568 | 558 | 556 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 15 | 電子信息類 | 568 | 560 | 558 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 16 | 計算機類 | 570 | 564 | 562 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 17 | 數學類 | 565 | 559 | 557 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 18 | 物理學類 | 565 | 559 | 556 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 19 | 經濟學類 | 561 | 557 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 20 | 管理科學與工程類 | 561 | 554 | 552 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 21 | 工商管理類 | 562 | 551 | 548 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 22 | 國際經濟與貿易 | 559 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 23 | 公共管理類 | 561 | 549 | 547 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 24 | 工業設計 | 563 | 559 | 558 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 25 | 風景園林(景觀建筑規劃方向) | 554 | 554 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 26 | 外國語言文學類 | 554 | 548 | 546 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 27 | 法學 | 553 | 548 | 546 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 28 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 563 | 558 | 557 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 29 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 563 | 557 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 30 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 551 | 548 | 547 | 科目組:化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 34 | 計算機科學與技術(雙學士學位項目) | 570 | 568 | 567 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 36 | 環境工程(雙學士學位項目) | 555 | 554 | 553 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 37 | 能源與動力工程(雙學士學位項目) | 556 | 556 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 03 | 工科試驗班(生物醫藥) | 575 | 563 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 05 | 資源循環科學與工程 | 556 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 07 | 化工與制藥類(國際卓越工程師班) | 568 | 559 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 12 | 藥學 | 562 | 559 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 22 | 國際經濟與貿易 | 559 | 558 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 24 | 工業設計 | 563 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 25 | 風景園林(景觀建筑規劃方向) | 558 | 556 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 27 | 法學 | 558 | 556 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 28 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 564 | 564 | 564 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 29 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 560 | 558 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 34 | 計算機科學與技術(雙學士學位項目) | 571 | 566 | 562 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 38 | 化學工程與工藝 | 565 | 561 | 558 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 40 | 輕化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 42 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 43 | 生物科學 | 559 | 558 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 44 | 生物技術 | 556 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 45 | 食品科學與工程 | 561 | 561 | 560 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 46 | 食品質量與安全 | 555 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 47 | 化學 | 555 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 48 | 應用化學 | 558 | 557 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 49 | 精細化工(光電信息材料方向) | 564 | 561 | 557 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 56 | 能源與動力工程 | 562 | 561 | 559 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 57 | 環境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 58 | 儲能科學與工程 | 564 | 560 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 59 | 機械設計制造及其自動化 | 561 | 561 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 60 | 過程裝備與控制工程 | 563 | 562 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 61 | 智能制造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 62 | 自動化 | 566 | 563 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 63 | 電氣工程及其自動化 | 570 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 64 | 信息工程 | 569 | 564 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 65 | 人工智能 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 66 | 機器人工程 | 563 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 67 | 智能科學與技術 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 68 | 計算機科學與技術 | 569 | 567 | 564 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 69 | 軟件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 70 | 數學與應用數學 | 564 | 562 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 71 | 信息與計算科學 | 562 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 72 | 應用物理學 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 73 | 光電信息科學與工程 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 74 | 經濟學 | 560 | 558 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 75 | 金融學 | 558 | 557 | 557 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 76 | 信息管理與信息系統 | 561 | 560 | 559 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 77 | 工程管理 | 559 | 557 | 555 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 78 | 物流管理(供應鏈方向) | 558 | 557 | 556 | 科目組:物理或化學 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 79 | 工商管理 | 561 | 557 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 80 | 市場營銷(大數據營銷) | 561 | 559 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 81 | 人力資源管理 | 558 | 557 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 82 | 會計學 | 559 | 558 | 557 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 83 | 財務管理 | 557 | 556 | 554 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 85 | 社會學 | 558 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 86 | 社會工作 | 559 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 87 | 公共事業管理 | 555 | 554 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 92 | 英語 | 557 | 555 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 93 | 德語 | 556 | 555 | 554 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 94 | 日語 | 557 | 556 | 555 | 科目組:不限 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zsb.ecust.edu.cn/11824/list.htm
華東理工大學2022年分省市招生錄取結果
省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 445 |
內蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 498 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 746.314 |
河南 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 720.454 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 476.162108091 |
江蘇 | 藝術類專業 | 歷史類 | 569 |
江蘇 | 藝術類專業 | 物理類 | 563 |
浙江 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 794.4 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 561.116110207 |
內蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一志愿:556 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(理) | 261 |
陜西 | 藝術類專業 | 藝術(文) | 273 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 581 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 543.1 |
河北 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 590 |
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 591 |
湖南 | 藝術類專業 | 歷史類 | 323.6 |
湖南 | 藝術類專業 | 物理類 | 319.5 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 國家專項計劃 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 622 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 575 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 586 |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 583 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 藝術類專業 | 藝術(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):614 科目組2(物理):615 科目組3(物理或化學):608 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 557.094114233 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 449.164085098 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 570 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 平行志愿:不限:606 化學:606 化學或生物:604 |
江蘇 | 本科批·中外合作 | 物理類 | 587 |
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳臺僑聯招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
臺灣地區高中畢業生 | |||
澳門保送生 | |||
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 國家專項計劃 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 平行志愿:651 |
廣東 | 高校專項計劃 | 物理類 | 604 |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 507 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 554 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 545 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 637 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 漢:568少:380 |
