2023-10-31 15:30:47來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是太原工業學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(資料圖)
太原工業學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
太原工業學院2022年各省(市、區)錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術本科統考批A | 綜合改革 | 14 | 506.8 | 509.6 | 507.9 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 不限 | 12 | 463 | 513.1 | 530.1 | 518.7 | 平行1:1 | |
化學 | 10 | 510 | 520.1 | 513.6 | ||||
物理 | 45 | 503 | 517 | 506.67 | ||||
河北 | 本科提前批B | 藝術類 | 15 | 534.94 | 538.39 | 535.9 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 7 | 550.22 | 569.68 | 557.6 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理組 | 118 | 430 | 482 | 519 | 500.41 | 平行1:1 | |
本科批 | 歷史組 | 7 | 443 | 508 | 529 | 517.57 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 210 | 450 | 472 | 491 | 496.87 | 平行1:1 |
二本A | 理工類 | 1936 | 417 | 445 | 496 | 453.92 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術類 | 153 | 574.6 | 619.8 | 專業+文化 | |||
二本A | 體育文 | 20 | 80 | 83.9 | 88 | 85.39 | 專業分錄取 | |
二本A | 體育理 | 17 | 82 | 84 | 87.3 | 85.54 | 專業分錄取 | |
內蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 5 | 81.91 | 83.55 | 82.82 | 1:1 | |
二本 | 理工類 | 55 | 323 | 365 | 430 | 400.93 | 專業清 | |
遼寧 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 362 | 444 | 476 | 460.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 327 | 388 | 437 | 405.89 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 308 | 404 | 418 | 408.64 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術公辦二小批 | 美術歷史組 | 12 | 469 | 479 | 472.1 | 平行1:1 | |
本科批次 | 歷史組 | 7 | 429 | 499 | 501 | 499.57 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理組 | 30 | 429 | 483 | 506 | 489.4 | 平行1:1 | |
物+化 | 20 | 473 | 485 | 475.15 | ||||
物+(化或生) | 4 | 481 | 486 | 483 | ||||
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 75 | 522 | 559 | 542.03 | 平行1:1 | |
安徽 | 藝術二本段 | 藝術類 | 12 | 688.6 | 706.27 | 698.6 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 47 | 435 | 475 | 490 | 479.89 | 平行1:1 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理組 | 50 | 428 | 470 | 501 | 479.56 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術類 | 12 | 500.39 | 517.53 | 519 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 41 | 440 | 476 | 496 | 481.7 | 平行1:1 | |
山東 | 藝術類本科統考批 | 藝術類 | 15 | 532.1 | 539.65 | 534.2 | 平行1:1 | |
常規批 | 普通類 | 95 | 437 | 472 | 501 | 482.89 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術文 | 15 | 614 | 677 | 638.7 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史類 | 7 | 445 | 507 | 519 | 512.82 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 53 | 405 | 491 | 510 | 500.05 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 4 | 435 | 480 | 492 | 488.25 | 平行1:1 |
本科普通批(物理) | 物理 | 33 | 409 | 472 | 487 | 477.7 | 平行1:1 | |
不限 | 4 | 467 | 471 | 469.25 | ||||
物+化 | 21 | 444 | 475 | 457.62 | ||||
化或生 | 3 | 462 | 467 | 464 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行) | 10 | 285.5 | 287.2 | 286.19 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 體育類(歷史) | 4 | 451 | 667 | 675 | 670.3 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 物理 | 14 | 414 | 467 | 486 | 473.93 | 平行1:1 | |
物+化 | 5 | 453 | 456 | 455.2 | ||||
廣東 | 本科(物理) | 不限 | 14 | 445 | 500 | 509 | 502.57 | 平行1:1 |
化或生 | 2 | 498 | 499 | 498.5 | ||||
化學 | 14 | 495 | 502 | 495.86 | ||||
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 4 | 390.97 | 395.98 | 392.7 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 11 | 343 | 407 | 434 | 422.01 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 11 | 471 | 525 | 543 | 537.45 | 平行1:1 |
物理 | 41 | 532 | 549 | 537.63 | ||||
化學 | 8 | 536 | 547 | 541.63 | ||||
重慶 | 本科批 | 物理 | 44 | 411 | 464 | 483 | 469.7 | 平行1:1 |
歷史 | 6 | 415 | 490 | 484 | 485.3 | 平行1:1 | ||
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 426 | 470 | 510 | 477.05 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 4 | 342.5 | 343.01 | 342.76 | 平行1:1 | |
第二批本科 | 理工類 | 21 | 360 | 395 | 435 | 405.85 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 4 | 81.14 | 82.57 | 81.86 | 專業分錄取 | |
二本 | 理工類 | 39 | 430 | 471 | 496 | 480.48 | 平行1:1 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 16 | 400 | 461 | 469 | 463.66 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 74 | 344 | 427 | 427 | 431.71 | 平行1:1 | |
甘肅 | 藝術本-U段 | 藝術類 | 12 | 201.82 | 205.46 | 203.1 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 33 | 345 | 417 | 436 | 420.6 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史類 | 10 | 409 | 385 | 420 | 413.3 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工類 | 10 | 335 | 349 | 363 | 354.9 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術本科B段 | 藝術文 | 10 | 517.15 | 526.85 | 579.5 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工類 | 20 | 350 | 400 | 390 | 394.54 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 4 | 87.5 | 98.5 | 92 | 專業分錄取 | |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 290 | 368 | 379 | 372.07 | 平行1:1 | |
對口援疆 | 理工 | 11 | 290 | 345 | 371 | 358.82 | 傳統 | |
文史 | 2 | 334 | 341 | 342 | 341.5 | 傳統 |
2022年太原工業學院安徽省分科類分專業錄取情況
點擊鏈接查看2022年各省分科類分專業錄取情況統計表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lnlqqkcx.htm
2021年太原工業學院安徽省分科類分專業錄取情況
省份 | 科類 | 專業名稱(大類) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 材料類 | 467 | 445 | 455.25 |
安徽 | 理工 | 電子信息類 | 489 | 483 | 485.33 |
安徽 | 理工 | 化工與制藥類 | 469 | 444 | 459.4 |
安徽 | 理工 | 機械類 | 490 | 490 | 490 |
安徽 | 理工 | 食品科學與工程類 | 450 | 447 | 448 |
安徽 | 理工 | 自動化類 | 481 | 462 | 472 |
安徽 | 理工 | 電子信息類 | 475 | 466 | 470.67 |
安徽 | 理工 | 化工與制藥類 | 477 | 477 | 477 |
安徽 | 理工 | 機械類 | 482 | 459 | 473.7 |
安徽 | 理工 | 計算機類 | 485 | 475 | 480.57 |
安徽 | 理工 | 自動化類 | 484 | 469 | 476.6 |
太原工業學院2021年各省(市、區)錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術本科統考批A | 綜合改革 | 10 | 490.7 | 503 | 493.73 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 綜合改革 | 71 | 400 | 497 | 527.106 | 504.10 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術類 | 14 | 526 | 530.588 | 527.33 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 7 | 543 | 574.043 | 551.77 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理組 | 121 | 412 | 480 | 527 | 501.81 | 平行1:1 | |
本科批 | 歷史組 | 8 | 454 | 522 | 527 | 524.63 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 367 | 458 | 481 | 513 | 490.10 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 2524 | 410 | 435 | 487 | 446.84 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術類 | 106 | 576 | 642 | 589.70 | 專業+文化 | ||
二本A | 體育文 | 20 | 76.6 | 81.5 | 78.65 | 專業分錄取 | ||
二本A | 體育理 | 17 | 77.8 | 82 | 79.3 | 專業分錄取 | ||
內蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 5 | 82.15 | 85.63 | 83.40 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 55 | 301 | 344 | 422 | 383.05 | 專業清 | |
遼寧 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 336 | 432 | 473 | 457 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 305 | 313.075 | 433.101 | 393.21 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 280 | 382.066 | 406.081 | 389.62 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術公辦二小批 | 美術歷史組 | 13 | 459 | 465 | 461.38 | 平行1:1 | |
本科批次 | 歷史組 | 4 | 476 | 503 | 509 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理組 | 56 | 417 | 446 | 481 | 464.50 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 76 | 495 | 535.92 | 平行1:1 | ||
安徽 | 藝術二本段 | 藝術類 | 10 | 683.33 | 693.53 | 689.00 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 49 | 415 | 459 | 485.781 | 476.02 | 平行1:1 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理組 | 50 | 423 | 456 | 499 | 480.96 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術類 | 10 | -- | 502.83 | 平行1:1 | ||
二本 | 理工類 | 43 | 443 | 480.92 | 500.936 | 490.16 | 平行1:1 | |
山東 | 藝術類本科統考批 | 藝術類 | 11 | -- | 523.45 | 527.60 | 525.10 | 平行1:1 |
常規批 | 普通類 | 99 | 444 | 482 | 494 | 486.95 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術文 | 10 | 650.00 | 677.00 | 656.00 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史類 | 8 | 466 | 541.11 | 548.122 | 545.49 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 57 | 400 | 510.12 | 522.116 | 511.88 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 6 | 463 | 523 | 533 | 525.50 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理組 | 59 | 397 | 466 | 505 | 484.59 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行) | 10 | —— | 287.5 | 289.4 | 288.28 | 平行1:1 |
本科批(普通) | 體育類(歷史) | 4 | —— | 669 | 670 | 669.75 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 普通類(物理) | 19 | 434 | 481 | 518 | 497.68 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 30 | 432 | 482 | 499 | 488.53 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 4 | —— | 385.97 | 405.98 | 392.26 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 11 | 348 | 414.91 | 447.933 | 427.83 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 60 | 466 | 526 | 557 | 533.93 | 平行1:1 |
重慶 | 本科批 | 普通類(物理) | 50 | 446 | 498.18 | 528.209 | 505.17 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 430 | 425.08 | 510.089 | 485.88 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 5 | -- | 327.01 | 337.009 | 332.61 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工類 | 20 | 367 | 372.09 | 445.094 | 411.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 6 | -- | 80.98 | 專業分錄取 | ||
二本 | 理工類 | 37 | 435 | 481.87 | 平行1:1 | |||
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 10 | 406 | 469.08 | 481.096 | 474.20 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 80 | 341 | 416.10 | 439.095 | 423.46 | 平行1:1 | |
甘肅 | 藝術本-U段 | 藝術類 | 10 | 196.44 | 203.90 | 199.31 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 35 | 336 | 412.10 | 442.095 | 418.09 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史類 | 12 | 405 | 405.10 | 417.091 | 409.27 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工類 | 8 | 330 | 342.03 | 379.047 | 360.93 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術本科B段 | 藝術文 | 10 | -- | 510.95 | 523 | 516.28 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工類 | 20 | 345 | 390.14 | 404.135 | 393.34 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 5 | —— | 89 | 91.9 | 90 | 專業分錄取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 302 | 375.09 | 389.081 | 378.66 | 平行1:1 |
點擊鏈接查看2021年各省分科類分專業錄取情況統計表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
2020年太原工業學院安徽省分科類分專業錄取情況
點擊鏈接查看2020年各省分科類分專業錄取情況統計表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
太原工業學院2020年各省(市、區)錄取分數線 | ||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術本科統考批A | 綜合改革 | 10 | 508.015 | 516.795 | 511.76 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 綜合改革 | 71 | 476 | 505 | 482 | 516.92 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術類 | 14 | 520.55 | 533.36 | 525.06 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 12 | 520.95 | 549.26 | 532.92 | 平行1:1 | ||
本科批 | 文史類 | 12 | 465 | 540 | 546 | 542.5 | 平行1:1 | |
本科批 | 理工類 | 112 | 415 | 528 | 551 | 532.9 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 221 | 469 | 496 | 518 | 500.94 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 2526 | 449 | 466 | 521 | 477.78 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術類 | 108 | 544 | 631.66 | 596.01 | 專業+文化 | ||
二本A | 體育文 | 33 | 72.9 | 79.4 | 75.37 | 專業分錄取 | ||
二本A | 體育理 | 25 | 70.4 | 80.6 | 74.5 | 專業分錄取 | ||
內蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 8 | 81.3 | 87.52 | 83.23 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 52 | 333 | 376 | 452 | 410.83 | 專業清 | |
遼寧 | 本科批 | 理工類 | 23 | 359 | 458.086 | 473.1 | 463.44 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 336 | 415.072 | 470.085 | 440.31 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 301 | 428.096 | 451.081 | 435.58 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術公辦二小批 | 藝術類 | 14 | 473 | 493 | 483.79 | 平行1:1 | |
二本 | 文史類 | 9 | 284 | 320 | 327 | 321.88 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 50 | 313 | 329 | 339 | 331.08 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 76 | 495 | 487 | 569 | 535.92 | 平行1:1 |
安徽 | 藝術二本段 | 藝術類 | 10 | 695.13 | 699.67 | 696.65 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 49 | 435 | 510.67 | 515.415 | 505.13 | 平行1:1 | |
福建 | 本科批 | 理工類 | 50 | 402 | 454.94 | 486.95 | 463.12 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術類 | 10 | -- | 502.059 | 503.239 | 502.83 | 平行1:1 |
二本 | 理工類 | 43 | 463 | 500.93 | 527.95 | 507.7 | 平行1:1 | |
山東 | 藝術類本科統考批 | 藝術類 | 10 | -- | 530.85 | 540.38 | 533.59 | 平行1:1 |
常規批 | 普通類 | 100 | 449 | 487 | 519 | 496.47 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術文 | 14 | 632 | 697 | 655.93 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史類 | 10 | 447 | 524 | 530 | 525.8 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 52 | 418 | 537.114 | 558.093 | 539.96 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史類 | 9 | 426 | 492.106 | 500.116 | 545.89 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工類 | 57 | 395 | 479.101 | 500.109 | 495.6 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科二批 | 美術文 | 10 | —— | 289.81 | 293.91 | 291.32 | 平行1:1 |
本科二批 | 體育文 | 6 | —— | 678.009 | 689.009 | 683.34 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 17 | 464 | 493 | 508 | 498.24 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 理工類 | 30 | 410 | 468 | 482 | 471.53 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 5 | —— | 375.698 | 386.755 | 379.32 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 10 | 353 | 419.916 | 432.924 | 425.02 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 60 | 463 | 518 | 568 | 530.93 | 平行1:1 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 50 | 411 | 462 | 479 | 465.23 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 443 | 498 | 520 | 504.15 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 6 | -- | 340.009 | 356.009 | 344.01 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工類 | 19 | 384 | 432 | 447 | 436.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 6 | -- | 77.53 | 88.13 | 80.98 | 專業分錄取 |
二本 | 理工類 | 37 | 440 | 467 | 506 | 481.87 | 平行1:1 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 11 | 350 | 496 | 502 | 498.37 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 79 | 405 | 435 | 452 | 440.87 | 平行1:1 | |
甘肅 | 藝術本-U段 | 藝術類 | 8 | 194.382 | 205.182 | 200.65 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 37 | 372 | 426 | 451 | 442.65 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史類 | 12 | 401 | 445 | 467 | 459.1 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工類 | 8 | 330 | 376 | 402 | 378.19 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術本科B段 | 藝術文 | 10 | -- | 523.9 | 536.95 | 529.84 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工類 | 20 | 368 | 395 | 428 | 406.41 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 5 | —— | 85.7 | 87.9 | 86.78 | 專業分錄取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 26 | 317 | 397 | 450 | 403.69 | 平行1:1 |
太原工業學院2020年山西普通類本科招生錄取分數線【山西省】
專業名稱 | 實錄人數 | 最低投檔成績 |
文史類 | ||
經濟學 | 41 | 500.097100201 |
國際經濟與貿易 | 39 | 496.108095184 |
2 | 516.108101185 | |
工商管理 | 40 | 496.108110171 |
1 | 513.104105187 | |
財務管理 | 98 | 498.097128172 |
理工類 | ||
經濟學 | 10 | 485.085104192 |
國際經濟與貿易 | 10 | 480.098106177 |
應用化學 | 111 | 469.092108156 |
機械設計制造及其自動化 | 114 | 481.097099186 |
材料成型及控制工程 | 114 | 466.119091188 |
機械電子工程 | 114 | 473.109090196 |
汽車服務工程 | 52 | 467.0841012 |
智能制造工程 | 56 | 471.097102185 |
測控技術與儀器 | 86 | 468.101096166 |
無機非金屬材料工程 | 79 | 466.111104172 |
高分子材料與工程 | 109 | 466.10909219 |
新能源材料與器件 | 61 | 471.112108177 |
電氣工程及其自動化 | 104 | 489.106114189 |
電子信息工程 | 112 | 478.112103152 |
通信工程 | 87 | 476.117101154 |
微電子科學與工程 | 58 | 469.101106201 |
自動化 | 115 | 477.109101181 |
機器人工程 | 97 | 476.075116188 |
計算機科學與技術 | 85 | 485.10110318 |
軟件工程 | 85 | 484.098100191 |
網絡工程 | 94 | 477.088104183 |
物聯網工程 | 88 | 477.116113149 |
數字媒體技術 | 56 | 478.098100171 |
數據科學與大數據技術 | 58 | 482.109103179 |
建筑環境與能源應用工程 | 56 | 467.085109202 |
化學工程與工藝 | 108 | 467.076107184 |
制藥工程 | 83 | 468.088110175 |
能源化學工程 | 63 | 466.114101182 |
環境工程 | 64 | 466.114099183 |
安全工程 | 118 | 466.111100152 |
生物工程 | 54 | 466.107107162 |
工商管理 | 10 | 480.089099207 |
財務管理 | 15 | 485.100119161 |
太原工業學院2020年山西藝術類本科招生錄取分數線【山西省】
專業名稱 | 實錄人數 | 最低綜合成績 |
視覺傳達設計 | 46 | 556.67 |
環境設計 | 22 | 555.67 |
藝術與科技 | 13 | 544 |
27 | 583.67 |
太原工業學院2020年山西體育類本科招生錄取分數線【山西省】
科類 | 專業名稱 | 實錄人數 | 最低投檔成績 |
體育(文) | 休閑體育 | 33 | 72.9 |
體育(理) | 休閑體育 | 25 | 70.4 |
太原工業學院2020年山西省專升本招生錄取分數線【山西省】
專業名稱 | 實錄人數 | 最低投檔成績 |
專升本提前一批 | ||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 180.097034049 |
機械電子工程 | 1 | 111.066032013 |
自動化 | 1 | 143.047048048 |
工商管理 | 2 | 300.119084097 |
環境設計 | 1 | 234.117026091 |
專升本專項一批 | ||
國際經濟與貿易 | 8 | 335.147084104 |
機械設計制造及其自動化 | 7 | 278.134059085 |
機械電子工程 | 2 | 210.09707304 |
自動化 | 1 | 258.14005806 |
工商管理 | 8 | 325.113088124 |
2 | 310.119095096 | |
環境設計 | 4 | 296.106077113 |
專升本普通一批 | ||
國際經濟與貿易 | 93 | 326.142080104 |
機械設計制造及其自動化 | 113 | 264.143030081 |
機械電子工程 | 7 | 309.161039094 |
汽車服務工程 | 5 | 131.052043036 |
自動化 | 7 | 293.146038109 |
工商管理 | 144 | 295.102078115 |
環境設計 | 45 | 312.152038122 |
點擊查看太原工業學院2020年外省錄取分數情況
太原工業學院位于山西省太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝、教八大學科門類的全日制普通本科高校。學校是國家“十三五”應用型本科產教融合發展工程規劃項目支持高校、山西省本科高校向應用型轉變試點高校、山西省深化創新創業教育改革示范高校,入選教育部首批國家級新工科研究與實踐項目、山西省“1331工程”,是全國高等軍工院校課程思政聯盟、山西省高等學校新工科建設聯盟成員,是兵工高校高等教育研究會、兵工高校教材工作研究會成員教學單位。
學校創建于1954年,是新中國興辦較早的軍工院校之一,是原“兵工七校”(兵工小七子)之一,先后使用校名為華北第五工業學校、太原第二工業學校、太原第一化學工業學校、太原化學工業學院、太原機械學院中專二部、太原工業學校、太原機械學院專科部、太原機械學院專科學校、華北工學院專科學校、華北工學院分院、華北工學院分校和中北大學分校;曾先后隸屬于第二機械工業部、第一機械工業部、第五機械工業部、兵器工業部、國家機械工業委員會、機械電子工業部、中國兵器工業總公司等部委管理。2007年3月,經教育部批準,正式更名為太原工業學院。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 童程童美 小碼王 樂博樂博 環球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 東方瑞通 火星時代 秦學教育 學大教育 櫻花日語 優路