2023-10-22 19:45:23來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是深圳職業技術學院2019-2022年依學考錄取分數線,供大家參考,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、2
(相關資料圖)
本文為大家整理的是深圳職業技術學院2019-2022年依學考錄取分數線,供大家參考,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
深圳職業技術學院2022年依據學業水平成績招生錄取分數一覽表
備注:僅供考生填報志愿時參考用。美術、音樂錄取最低分為綜合分,綜合分=學考成績×40%+術科統考成績×1.5×60%。
錄取類型 | 專業組名稱 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
普通類 | 電子與信息組 | 電子信息工程技術(四年制) | 20 | 426 | 410 | 414 | 566 |
電子信息工程技術 | 65 | 410 | 400 | 404 | 2659 | ||
物聯網應用技術 | 80 | 406 | 393 | 397 | 5559 | ||
移動互聯應用技術 | 32 | 414 | 395 | 399 | 4595 | ||
計算機網絡技術 | 48 | 417 | 397 | 401 | 3789 | ||
信息安全技術應用 | 32 | 409 | 393 | 397 | 5906 | ||
現代通信技術 | 80 | 406 | 391 | 394 | 6758 | ||
集成電路技術 | 48 | 410 | 391 | 394 | 6758 | ||
通信軟件技術 | 16 | 410 | 392 | 397 | 5946 | ||
計算機應用技術 | 31 | 409 | 395 | 399 | 4628 | ||
軟件技術 | 54 | 410 | 394 | 398 | 5005 | ||
大數據技術 | 70 | 407 | 392 | 396 | 5979 | ||
云計算技術應用 | 35 | 414 | 391 | 394 | 6731 | ||
虛擬現實技術應用 | 47 | 407 | 391 | 394 | 6733 | ||
人工智能技術應用 | 35 | 418 | 395 | 401 | 4471 | ||
區塊鏈技術應用 | 35 | 405 | 391 | 394 | 6758 | ||
動漫制作技術 | 27 | 415 | 395 | 400 | 4562 | ||
專業組小計 | 755 | 426 | 391 | 398 | 6758 | ||
工科綜合組 | 建筑智能化工程技術(四年制) | 25 | 409 | 394 | 398 | 5170 | |
建筑智能化工程技術 | 74 | 399 | 385 | 388 | 10935 | ||
機械設計與制造(四年制) | 25 | 409 | 390 | 395 | 7115 | ||
機械設計與制造 | 68 | 410 | 382 | 385 | 13187 | ||
機電一體化技術 | 51 | 395 | 380 | 385 | 14568 | ||
智能控制技術 | 34 | 395 | 385 | 388 | 10637 | ||
工業機器人技術 | 50 | 394 | 381 | 384 | 14161 | ||
電氣自動化技術 | 71 | 393 | 380 | 384 | 14629 | ||
材料工程技術 | 30 | 399 | 381 | 385 | 14451 | ||
精細化工技術 | 30 | 399 | 382 | 385 | 13376 | ||
分析檢驗技術 | 30 | 400 | 383 | 388 | 12353 | ||
環境工程技術 | 50 | 405 | 383 | 388 | 12227 | ||
給排水工程技術 | 30 | 392 | 380 | 383 | 14616 | ||
建筑消防技術 | 27 | 390 | 380 | 383 | 14616 | ||
新能源汽車技術 | 50 | 407 | 383 | 388 | 12041 | ||
汽車電子技術 | 23 | 391 | 380 | 384 | 14561 | ||
智能網聯汽車技術 | 43 | 390 | 380 | 383 | 14629 | ||
智能交通技術 | 35 | 393 | 381 | 383 | 14437 | ||
城市軌道交通運營管理 | 50 | 407 | 383 | 389 | 12073 | ||
專業組小計 | 796 | 410 | 380 | 386 | 14629 | ||
管理綜合1組 | 金融科技應用 | 60 | 412 | 390 | 396 | 7394 | |
大數據與會計 | 97 | 410 | 389 | 394 | 7710 | ||
法律事務 | 94 | 408 | 389 | 394 | 8251 | ||
工商企業管理 | 41 | 401 | 389 | 392 | 8282 | ||
國際商務 | 64 | 410 | 389 | 393 | 8295 | ||
學前教育 | 52 | 418 | 392 | 398 | 6320 | ||
專業組小計 | 408 | 418 | 389 | 395 | 8295 | ||
管理綜合2組 | 社區管理與服務 | 28 | 400 | 387 | 391 | 9516 | |
港口與航運管理 | 57 | 399 | 384 | 389 | 11422 | ||
市場營銷 | 56 | 401 | 384 | 388 | 11193 | ||
現代物流管理 | 55 | 410 | 384 | 389 | 11443 | ||
旅游管理 | 56 | 412 | 384 | 389 | 11354 | ||
酒店管理與數字化運營 | 60 | 400 | 384 | 387 | 11440 | ||
人力資源管理 | 41 | 405 | 387 | 392 | 9152 | ||
工程造價 | 47 | 406 | 384 | 390 | 11335 | ||
建設工程管理 | 33 | 406 | 384 | 389 | 11193 | ||
房地產經營與管理 | 21 | 398 | 384 | 389 | 11354 | ||
藥學 | 58 | 410 | 395 | 398 | 4789 | ||
護理 | 82 | 405 | 384 | 390 | 11462 | ||
助產 | 31 | 394 | 384 | 388 | 11397 | ||
口腔醫學技術 | 16 | 414 | 401 | 407 | 2310 | ||
康復治療技術 | 47 | 401 | 384 | 389 | 11462 | ||
眼視光技術 | 40 | 409 | 391 | 396 | 6935 | ||
智慧健康養老服務與管理 | 31 | 402 | 384 | 389 | 11310 | ||
文化創意與策劃 | 33 | 415 | 389 | 394 | 8129 | ||
專業組小計 | 792 | 415 | 384 | 391 | 11462 | ||
傳播設計組 | 包裝策劃與設計 | 50 | 397 | 384 | 388 | 11380 | |
數字圖文信息處理技術 | 63 | 409 | 384 | 387 | 11890 | ||
數字出版 | 49 | 410 | 384 | 388 | 11462 | ||
傳播與策劃 | 63 | 415 | 390 | 396 | 7375 | ||
風景園林設計 | 61 | 406 | 384 | 388 | 11836 | ||
建筑設計 | 47 | 414 | 384 | 390 | 11751 | ||
廣播影視節目制作 | 54 | 405 | 386 | 392 | 9847 | ||
專業組小計 | 387 | 415 | 384 | 390 | 11890 | ||
應用外語組 | 商務英語 | 161 | 420 | 394 | 401 | 5326 | |
商務日語 | 17 | 411 | 392 | 399 | 6369 | ||
應用法語 | 8 | 403 | 392 | 396 | 6310 | ||
應用德語 | 2 | 393 | 392 | 393 | 6439 | ||
應用外語(韓語) | 5 | 400 | 392 | 395 | 6073 | ||
應用外語(阿拉伯語) | 2 | 403 | 393 | 398 | 5883 | ||
應用外語(西班牙語) | 6 | 404 | 392 | 396 | 6420 | ||
應用外語(俄語) | 2 | 410 | 393 | 402 | 5540 | ||
專業組小計 | 203 | 420 | 392 | 400 | 6439 | ||
中外合作辦學組 | 軟件技術(中外合作辦學) | 18 | 391 | 380 | 383 | 15146 | |
金融服務與管理(中外合作辦學) | 24 | 420 | 379 | 387 | 15442 | ||
現代物流管理(中外合作辦學) | 13 | 389 | 378 | 380 | 17007 | ||
專業組小計 | 55 | 420 | 378 | 384 | 17007 | ||
音樂類 | 音樂藝術組 | 音樂表演 | 15 | 337 | 319 | 328 | 87 |
專業組小計 | 15 | 337 | 319 | 328 | 87 | ||
美術類 | 美術藝術組 | 視覺傳達設計 | 54 | 358 | 328 | 337 | 303 |
產品藝術設計 | 52 | 342 | 316 | 322 | 677 | ||
服裝與服飾設計 | 34 | 344 | 313 | 319 | 797 | ||
環境藝術設計 | 52 | 339 | 312 | 319 | 832 | ||
工藝美術品設計 | 39 | 337 | 311 | 315 | 922 | ||
首飾設計與工藝 | 39 | 333 | 311 | 315 | 914 | ||
數字媒體藝術設計 | 53 | 370 | 320 | 329 | 536 | ||
游戲藝術設計 | 37 | 372 | 315 | 325 | 715 | ||
動漫設計 | 53 | 344 | 316 | 326 | 680 | ||
專業組小計 | 413 | 372 | 311 | 324 | 922 |
科類 | 專業組 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
普通類 | 綜合專業組一 | 電子信息工程技術(四年制) | 28 | 427 | 415 | 419 | 1134 |
電子信息工程技術 | 70 | 421 | 405 | 409 | 4618 | ||
移動互聯應用技術 | 31 | 414 | 403 | 407 | 5626 | ||
物聯網應用技術 | 100 | 414 | 397 | 402 | 9377 | ||
計算機網絡技術 | 52 | 422 | 403 | 407 | 5886 | ||
信息安全技術應用 | 31 | 413 | 397 | 402 | 9483 | ||
現代通信技術 | 62 | 414 | 395 | 399 | 10999 | ||
集成電路技術 | 31 | 408 | 395 | 398 | 10889 | ||
計算機應用技術 | 35 | 415 | 402 | 406 | 6470 | ||
軟件技術 | 58 | 422 | 401 | 405 | 7207 | ||
云計算技術應用 | 20 | 413 | 398 | 402 | 8967 | ||
大數據技術 | 68 | 424 | 398 | 404 | 8763 | ||
虛擬現實技術應用 | 31 | 415 | 397 | 401 | 9726 | ||
人工智能技術應用 | 36 | 426 | 401 | 405 | 6964 | ||
區塊鏈技術應用 | 31 | 416 | 395 | 401 | 10994 | ||
建筑智能化工程技術(四年制) | 25 | 423 | 406 | 411 | 4153 | ||
建筑智能化工程技術 | 47 | 407 | 395 | 397 | 10988 | ||
機械設計與制造(四年制) | 25 | 415 | 401 | 406 | 6826 | ||
機械設計與制造 | 26 | 406 | 395 | 398 | 11021 | ||
機電一體化技術 | 23 | 410 | 395 | 400 | 10917 | ||
電氣自動化技術 | 49 | 418 | 395 | 397 | 11021 | ||
智能控制技術 | 30 | 408 | 395 | 398 | 10999 | ||
工業機器人技術 | 27 | 414 | 395 | 399 | 10990 | ||
金融科技應用 | 61 | 426 | 400 | 406 | 7413 | ||
大數據與會計 | 90 | 425 | 402 | 407 | 6578 | ||
法律事務 | 70 | 424 | 400 | 406 | 7550 | ||
社區管理與服務 | 16 | 419 | 399 | 403 | 8300 | ||
港口與航運管理 | 45 | 413 | 395 | 398 | 11021 | ||
工商企業管理 | 27 | 425 | 402 | 410 | 6232 | ||
市場營銷 | 59 | 422 | 398 | 404 | 8655 | ||
現代物流管理 | 57 | 416 | 396 | 400 | 10278 | ||
旅游管理 | 58 | 411 | 397 | 401 | 9829 | ||
酒店管理與數字化運營 | 41 | 410 | 395 | 399 | 10824 | ||
人力資源管理 | 30 | 423 | 402 | 408 | 6667 | ||
國際商務 | 66 | 413 | 398 | 402 | 8761 | ||
商務英語 | 125 | 430 | 406 | 411 | 4321 | ||
商務日語 | 43 | 418 | 397 | 401 | 9719 | ||
應用法語 | 13 | 420 | 400 | 407 | 7523 | ||
應用德語 | 12 | 417 | 395 | 400 | 10780 | ||
應用外語(韓語) | 14 | 412 | 399 | 404 | 8037 | ||
應用外語(阿拉伯語) | 10 | 407 | 396 | 399 | 10388 | ||
應用外語(西班牙語) | 12 | 416 | 398 | 401 | 9154 | ||
應用外語(俄語) | 10 | 406 | 396 | 399 | 10457 | ||
材料工程技術 | 16 | 413 | 396 | 403 | 10573 | ||
食品生物技術 | 17 | 418 | 401 | 407 | 6964 | ||
精細化工技術 | 24 | 404 | 395 | 398 | 10939 | ||
分析檢驗技術 | 15 | 402 | 396 | 398 | 10291 | ||
食品檢驗檢測技術 | 54 | 419 | 395 | 400 | 11021 | ||
藥學 | 62 | 418 | 401 | 407 | 6964 | ||
環境工程技術 | 32 | 419 | 396 | 402 | 10388 | ||
建筑消防技術 | 31 | 415 | 396 | 399 | 10162 | ||
建設工程管理 | 19 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
工程造價 | 32 | 418 | 395 | 400 | 10859 | ||
給排水工程技術 | 20 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
房地產經營與管理 | 23 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
動漫制作技術 | 30 | 416 | 401 | 406 | 6939 | ||
汽車電子技術 | 16 | 405 | 395 | 399 | 11016 | ||
康復治療技術 | 17 | 405 | 395 | 399 | 10704 | ||
智慧健康養老服務與管理 | 23 | 417 | 395 | 398 | 11021 | ||
文化創意與策劃 | 33 | 419 | 402 | 407 | 6688 | ||
學前教育 | 36 | 424 | 405 | 410 | 4694 | ||
專業組合計 | 2295 | 430 | 395 | 403 | 11021 | ||
綜合專業組二 | 包裝策劃與設計 | 47 | 424 | 393 | 397 | 12388 | |
數字圖文信息處理技術 | 47 | 414 | 392 | 395 | 13727 | ||
數字出版 | 47 | 411 | 392 | 396 | 13645 | ||
傳播與策劃 | 48 | 422 | 397 | 405 | 9499 | ||
風景園林設計 | 63 | 411 | 392 | 395 | 13766 | ||
建筑設計 | 31 | 417 | 393 | 399 | 12388 | ||
新能源汽車技術 | 42 | 411 | 392 | 396 | 13714 | ||
智能交通技術 | 29 | 404 | 392 | 395 | 13612 | ||
智能網聯汽車技術 | 33 | 404 | 392 | 394 | 13632 | ||
城市軌道交通運營管理 | 46 | 421 | 392 | 398 | 13683 | ||
口腔醫學 | 53 | 421 | 405 | 410 | 5019 | ||
護理 | 64 | 417 | 392 | 397 | 13594 | ||
助產 | 32 | 409 | 392 | 395 | 13762 | ||
口腔醫學技術 | 16 | 412 | 401 | 404 | 6939 | ||
眼視光技術 | 21 | 414 | 398 | 403 | 8846 | ||
專業組合計 | 619 | 424 | 392 | 398 | 13766 | ||
中外合作專業組 | 軟件技術(中外合作辦學) | 17 | 397 | 385 | 390 | 19397 | |
現代物流管理(中外合作辦學) | 8 | 391 | 385 | 388 | 19659 | ||
專業組合計 | 25 | 397 | 385 | 390 | 19659 | ||
美術類 | 美術專業組 | 視覺傳達設計 | 29 | 360 | 329 | 336 | 270 |
產品藝術設計 | 28 | 348 | 319 | 326 | 585 | ||
服裝與服飾設計 | 36 | 358 | 314 | 323 | 774 | ||
環境藝術設計 | 29 | 330 | 315 | 321 | 729 | ||
首飾設計與工藝 | 22 | 333 | 313 | 317 | 830 | ||
工藝美術品設計 | 21 | 335 | 313 | 316 | 838 | ||
數字媒體藝術設計 | 29 | 364 | 317 | 326 | 637 | ||
動漫設計 | 29 | 376 | 318 | 326 | 600 | ||
游戲藝術設計 | 22 | 343 | 315 | 323 | 759 | ||
專業組合計 | 245 | 376 | 313 | 324 | 838 | ||
音樂類 | 音樂專業組 | 音樂表演 | 11 | 357 | 320 | 334 | 56 |
專業組合計 | 11 | 357 | 320 | 334 | 56 | ||
廣編類 | 廣編專業組 | 廣播影視節目制作 | 15 | 353 | 324 | 336 | 86 |
專業組合計 | 15 | 353 | 324 | 336 | 86 |
深圳職業技術學院2020年依據學考成績招生錄取分數
備注:2020年依據學考成績招生總分為300分,2021年起總分為450分。 | |||||||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 學考招生 | |||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術(四年制) | 22 | 283 | 276 | 278 | 176 | |||||
電子信息工程技術 | 104 | 278 | 267 | 270 | 1470 | ||||||
移動互聯應用技術 | 40 | 278 | 266 | 269 | 1630 | ||||||
物聯網應用技術 | 123 | 278 | 265 | 267 | 2125 | ||||||
計算機網絡技術 | 58 | 281 | 269 | 272 | 1018 | ||||||
信息安全與管理 | 41 | 277 | 266 | 268 | 1779 | ||||||
通信技術 | 76 | 273 | 263 | 265 | 2618 | ||||||
人工智能學院 | 計算機應用技術 | 5 | 286 | 282 | 285 | 12 | 34 | 284 | 271 | 274 | 612 |
軟件技術 | 5 | 281 | 278 | 279 | 72 | 74 | 277 | 268 | 271 | 1193 | |
軟件技術(中外合作辦學) | 12 | 275 | 266 | 271 | 1718 | 18 | 275 | 263 | 267 | 2618 | |
云計算技術與應用 | 40 | 278 | 266 | 269 | 1541 | ||||||
大數據技術與應用 | 4 | 283 | 281 | 282 | 32 | 81 | 282 | 266 | 269 | 1624 | |
虛擬現實應用技術 | 41 | 276 | 266 | 269 | 1706 | ||||||
機電工程學院 | 電氣自動化技術 | 8 | 273 | 265 | 268 | 1870 | 65 | 269 | 263 | 265 | 2646 |
建筑智能化工程技術(四年制) | 21 | 277 | 265 | 268 | 2174 | ||||||
建筑智能化工程技術 | 11 | 276 | 265 | 268 | 1882 | 66 | 278 | 263 | 265 | 2646 | |
機械設計與制造(四年制) | 22 | 276 | 264 | 266 | 2405 | ||||||
機械設計與制造 | 8 | 278 | 266 | 269 | 1718 | 68 | 269 | 263 | 265 | 2640 | |
機電一體化技術 | 6 | 277 | 265 | 270 | 1934 | 54 | 277 | 263 | 265 | 2644 | |
智能控制技術 | 16 | 276 | 265 | 270 | 1970 | 21 | 271 | 263 | 265 | 2627 | |
工業機器人技術 | 17 | 273 | 265 | 267 | 2057 | 23 | 281 | 263 | 266 | 2646 | |
經濟學院 | 金融管理 | 61 | 282 | 270 | 274 | 768 | 7 | 283 | 278 | 279 | 78 |
金融管理(中外合作辦學) | 11 | 277 | 265 | 268 | 2043 | 21 | 275 | 264 | 267 | 2429 | |
會計 | 103 | 281 | 269 | 272 | 1014 | 21 | 281 | 273 | 275 | 435 | |
法律事務 | 55 | 279 | 269 | 273 | 971 | 11 | 274 | 270 | 271 | 830 | |
社區管理與服務 | 19 | 273 | 266 | 268 | 1581 | 3 | 270 | 266 | 268 | 1706 | |
管理學院 | 港口與航運管理 | 74 | 275 | 265 | 268 | 1935 | 7 | 277 | 273 | 274 | 415 |
工商企業管理 | 39 | 279 | 267 | 270 | 1305 | ||||||
市場營銷 | 69 | 276 | 266 | 267 | 1766 | 8 | 279 | 269 | 273 | 875 | |
物流管理 | 52 | 282 | 265 | 268 | 1874 | 8 | 271 | 269 | 270 | 981 | |
物流管理(中外合作辦學) | 4 | 268 | 266 | 268 | 1554 | 1 | 263 | 263 | 263 | 2605 | |
旅游管理 | 62 | 278 | 265 | 267 | 2045 | 13 | 274 | 268 | 270 | 1244 | |
酒店管理 | 35 | 273 | 265 | 266 | 2047 | 20 | 270 | 265 | 267 | 1977 | |
人力資源管理 | 35 | 283 | 267 | 270 | 1315 | 5 | 286 | 271 | 275 | 582 | |
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 43 | 280 | 265 | 268 | 1838 | 22 | 274 | 267 | 269 | 1435 |
數字圖文信息技術 | 28 | 279 | 267 | 270 | 1397 | 35 | 280 | 267 | 270 | 1466 | |
數字出版 | 28 | 276 | 268 | 271 | 1084 | 35 | 284 | 266 | 269 | 1654 | |
傳播與策劃 | 42 | 282 | 270 | 273 | 752 | 21 | 286 | 271 | 274 | 691 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 72 | 281 | 267 | 270 | 1427 | 13 | 282 | 271 | 273 | 638 |
商務英語 | 130 | 281 | 271 | 274 | 606 | 21 | 282 | 276 | 278 | 174 | |
商務日語 | 58 | 280 | 266 | 269 | 1639 | 14 | 276 | 270 | 273 | 794 | |
應用法語 | 21 | 277 | 266 | 269 | 1672 | ||||||
應用德語 | 22 | 285 | 266 | 269 | 1797 | ||||||
應用外語(韓語) | 17 | 280 | 267 | 270 | 1470 | 4 | 277 | 272 | 274 | 536 | |
應用外語(阿拉伯語) | 7 | 267 | 265 | 266 | 1947 | 13 | 272 | 264 | 267 | 2389 | |
應用外語(西班牙語) | 17 | 276 | 266 | 268 | 1616 | 4 | 275 | 271 | 273 | 697 | |
應用化學與生物技術學院 | 材料工程技術 | 5 | 267 | 265 | 266 | 2003 | 11 | 271 | 264 | 266 | 2539 |
風景園林設計 | 40 | 277 | 265 | 268 | 2047 | 46 | 276 | 265 | 267 | 2095 | |
精細化工技術 | 8 | 279 | 265 | 268 | 2037 | 30 | 285 | 265 | 268 | 1977 | |
工業分析技術 | 9 | 267 | 265 | 266 | 1965 | 11 | 268 | 264 | 265 | 2570 | |
食品營養與檢測 | 22 | 285 | 266 | 270 | 1552 | 30 | 279 | 267 | 271 | 1379 | |
藥學 | 31 | 281 | 270 | 272 | 895 | 48 | 277 | 269 | 272 | 904 | |
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 20 | 276 | 265 | 268 | 2017 | 21 | 270 | 265 | 267 | 2022 |
建筑設計 | 18 | 279 | 266 | 270 | 1576 | 21 | 279 | 267 | 271 | 1342 | |
消防工程技術 | 9 | 268 | 265 | 266 | 2017 | 27 | 270 | 263 | 265 | 2636 | |
建設工程管理 | 16 | 268 | 265 | 266 | 1997 | 24 | 275 | 264 | 266 | 2361 | |
工程造價 | 17 | 276 | 268 | 271 | 1181 | 23 | 280 | 267 | 271 | 1299 | |
給排水工程技術 | 17 | 268 | 265 | 266 | 2046 | 24 | 271 | 263 | 266 | 2639 | |
房地產經營與管理 | 23 | 269 | 265 | 265 | 2057 | 12 | 271 | 263 | 265 | 2640 | |
汽車與交通學院 | 汽車電子技術 | 4 | 273 | 266 | 268 | 1782 | 16 | 272 | 263 | 265 | 2611 |
新能源汽車技術 | 17 | 271 | 265 | 266 | 2029 | 46 | 271 | 263 | 265 | 2638 | |
智能交通技術運用 | 13 | 276 | 265 | 267 | 2047 | 26 | 272 | 264 | 266 | 2496 | |
汽車運用與維修技術 | 3 | 279 | 266 | 271 | 1792 | 7 | 273 | 264 | 267 | 2496 | |
城市軌道交通運營管理 | 33 | 275 | 266 | 268 | 1819 | 32 | 275 | 265 | 268 | 1886 | |
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 23 | 281 | 274 | 276 | 309 | |||||
護理 | 43 | 275 | 265 | 268 | 2047 | 55 | 276 | 264 | 267 | 2395 | |
助產 | 16 | 271 | 265 | 268 | 1994 | 29 | 274 | 264 | 267 | 2509 | |
口腔醫學技術 | 6 | 281 | 274 | 277 | 301 | 6 | 279 | 271 | 274 | 572 | |
眼視光技術 | 19 | 274 | 265 | 269 | 1855 | 14 | 274 | 268 | 270 | 1138 | |
康復治療技術 | 14 | 279 | 265 | 269 | 2010 | 10 | 278 | 268 | 271 | 1067 | |
人文學院 | 文化創意與策劃 | 50 | 283 | 267 | 271 | 1414 | 6 | 279 | 271 | 274 | 646 |
學前教育 | 40 | 282 | 268 | 272 | 1079 | 4 | 276 | 274 | 275 | 297 | |
全校總計 | 1689 | 286 | 265 | 270 | 2057 | 2001 | 286 | 263 | 269 | 2646 |
深圳職業技術學院2019年依據學考成績招生錄取分數 | |||||||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 學考招生 | |||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術(四年制) | 19 | 276 | 266 | 268 | 183 | |||||
電子信息工程技術 | 111 | 265 | 252 | 257 | 2213 | ||||||
移動互聯應用技術 | 40 | 271 | 253 | 257 | 2131 | ||||||
物聯網應用技術 | 122 | 265 | 250 | 255 | 2829 | ||||||
計算機網絡技術 | 62 | 275 | 254 | 258 | 1722 | ||||||
信息安全與管理 | 41 | 268 | 249 | 254 | 3137 | ||||||
通信技術 | 85 | 264 | 249 | 252 | 3285 | ||||||
人工智能學院 | 計算機應用技術 | 7 | 279 | 272 | 275 | 90 | 12 | 272 | 261 | 265 | 572 |
軟件技術 | 9 | 270 | 268 | 269 | 249 | 129 | 267 | 254 | 258 | 1756 | |
軟件技術(中美合作) | 19 | 262 | 249 | 254 | 3379 | ||||||
云計算技術與應用 | 43 | 272 | 253 | 259 | 2137 | ||||||
大數據技術與應用 | 9 | 277 | 270 | 272 | 139 | 82 | 269 | 253 | 257 | 2062 | |
機電工程學院 | 分布式發電與微電網技術 | 11 | 261 | 258 | 259 | 2255 | 32 | 257 | 249 | 250 | 3426 |
建筑智能化工程技術(四年制) | 19 | 277 | 259 | 262 | 757 | ||||||
建筑智能化工程技術 | 11 | 267 | 261 | 265 | 1352 | 80 | 262 | 248 | 251 | 3546 | |
機械設計與制造(四年制) | 19 | 268 | 255 | 259 | 1579 | ||||||
機械設計與制造 | 11 | 263 | 258 | 260 | 2245 | 59 | 257 | 248 | 250 | 3552 | |
機電一體化技術 | 11 | 262 | 258 | 260 | 2003 | 61 | 271 | 248 | 252 | 3501 | |
工業機器人技術 | 11 | 267 | 261 | 264 | 1214 | 33 | 261 | 250 | 253 | 3047 | |
經濟學院 | 金融管理 | 66 | 274 | 264 | 267 | 750 | 12 | 274 | 267 | 270 | 112 |
金融管理(中澳合作) | 12 | 265 | 258 | 261 | 2070 | 24 | 263 | 249 | 256 | 3431 | |
會計 | 94 | 277 | 262 | 265 | 1025 | 21 | 276 | 262 | 265 | 429 | |
法律事務 | 37 | 281 | 263 | 267 | 845 | 8 | 269 | 259 | 263 | 746 | |
社區管理與服務 | 37 | 267 | 257 | 259 | 2394 | 8 | 262 | 252 | 255 | 2284 | |
管理學院 | 港口與航運管理 | 72 | 276 | 258 | 262 | 2040 | 12 | 275 | 259 | 262 | 834 |
工商企業管理 | 40 | 273 | 261 | 264 | 1304 | ||||||
市場營銷 | 65 | 274 | 259 | 262 | 1738 | 12 | 276 | 260 | 264 | 612 | |
物流管理 | 69 | 270 | 258 | 261 | 2109 | ||||||
物流管理(中美合作) | 3 | 261 | 257 | 259 | 2307 | 18 | 259 | 248 | 252 | 3533 | |
旅游管理 | 66 | 268 | 258 | 261 | 2017 | 12 | 266 | 262 | 264 | 442 | |
酒店管理 | 44 | 267 | 258 | 260 | 2102 | ||||||
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 39 | 266 | 259 | 261 | 1743 | 25 | 267 | 255 | 258 | 1582 |
數字圖文信息技術 | 39 | 267 | 260 | 262 | 1613 | 25 | 266 | 254 | 259 | 1789 | |
數字出版 | 39 | 276 | 261 | 265 | 1241 | 26 | 271 | 252 | 257 | 2440 | |
傳播與策劃 | 39 | 275 | 263 | 267 | 819 | 25 | 269 | 256 | 260 | 1329 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 40 | 275 | 262 | 266 | 996 | |||||
國際商務(中澳合作) | 8 | 264 | 257 | 262 | 2362 | 25 | 267 | 248 | 255 | 3523 | |
商務英語 | 131 | 278 | 264 | 268 | 726 | 27 | 276 | 266 | 269 | 172 | |
商務日語 | 22 | 273 | 262 | 264 | 1095 | ||||||
應用法語 | 22 | 282 | 262 | 266 | 989 | ||||||
應用德語 | 22 | 276 | 262 | 265 | 1181 | ||||||
應用外語(韓語) | 18 | 270 | 260 | 262 | 1428 | 4 | 265 | 262 | 263 | 471 | |
應用外語(俄語) | 20 | 264 | 260 | 262 | 1613 | 3 | 266 | 265 | 265 | 252 | |
應用化學與生物技術學院 | 材料工程技術 | 7 | 266 | 258 | 261 | 2063 | 10 | 261 | 249 | 255 | 3465 |
風景園林設計 | 41 | 269 | 259 | 262 | 1868 | 54 | 264 | 252 | 255 | 2450 | |
食品生物技術 | 18 | 275 | 258 | 261 | 2142 | 24 | 266 | 254 | 258 | 1853 | |
精細化工技術 | 14 | 267 | 257 | 261 | 2398 | 26 | 272 | 249 | 255 | 3142 | |
工業分析技術 | 6 | 276 | 259 | 262 | 1820 | 8 | 259 | 249 | 253 | 3352 | |
食品營養與檢測 | 16 | 276 | 261 | 264 | 1311 | 27 | 266 | 254 | 257 | 1823 | |
藥學 | 25 | 273 | 263 | 266 | 861 | 41 | 276 | 259 | 262 | 811 | |
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 9 | 267 | 262 | 264 | 1086 | 12 | 269 | 256 | 261 | 1323 |
建筑設計 | 19 | 270 | 261 | 264 | 1341 | 31 | 268 | 258 | 261 | 1022 | |
建設工程管理 | 22 | 262 | 257 | 258 | 2409 | 28 | 262 | 249 | 252 | 3401 | |
工程造價 | 22 | 276 | 260 | 263 | 1485 | 28 | 266 | 256 | 261 | 1271 | |
給排水工程技術 | 29 | 262 | 257 | 258 | 2398 | 25 | 260 | 248 | 252 | 3489 | |
房地產經營與管理 | 45 | 262 | 257 | 258 | 2398 | 7 | 259 | 255 | 257 | 1589 | |
汽車與交通學院 | 汽車電子技術 | 17 | 263 | 257 | 259 | 2406 | 26 | 261 | 249 | 252 | 3416 |
新能源汽車技術 | 17 | 265 | 258 | 261 | 2022 | 27 | 271 | 250 | 254 | 2893 | |
智能交通技術運用 | 17 | 279 | 257 | 261 | 2354 | 26 | 261 | 248 | 251 | 3552 | |
汽車運用與維修技術 | 4 | 266 | 259 | 261 | 1806 | 10 | 263 | 250 | 254 | 3002 | |
